Do startu pozostało

Open Masters

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3064 08:40 (1) 01:29:12 369749
2 3370 10:00 (1) 01:35:30 394246
3 3380 10:00 (2) 01:36:30 389445
4 3052 08:40 (2) 01:36:45 381013
5 3146 09:00 (1) 01:42:07 387933
6 3545 10:30 (1) 01:43:28 393526
7 3281 09:15 (1) 01:44:20 395812
8 3013 08:40 (3) 01:46:07 396268
9 3577 11:00 (1) 01:46:56 382040
10 3244 09:15 (2) 01:47:15 389218
11 3695 10:30 (2) 01:47:34 397245
12 3023 08:41 (1) 01:49:22 396610
13 3290 09:15 (3) 01:50:13 383239
14 3004 08:40 (4) 01:50:50 386467
15 3263 09:15 (4) 01:54:08 368013
16 3578 11:00 (2) 01:54:34 392339
17 3219 09:15 (5) 01:55:18 362580
18 3343 09:30 (1) 01:55:19 396109
19 3350 09:30 (2) 01:57:10 395355
20 3416 10:00 (3) 01:57:15 372014
21 3382 10:00 (4) 02:00:30 361598
22 3381 10:00 (5) 02:00:33 362226
23 3044 08:41 (2) 02:00:45 366025
24 3447 10:00 (6) 02:00:54 363292
25 3665 11:00 (3) 02:01:00 366251
26 3518 10:30 (3) 02:02:53 365961
27 3517 10:30 (4) 02:02:53 370106
28 3165 09:00 (2) 02:04:16 363032
29 3512 10:30 (5) 02:04:54 366687
30 3336 09:30 (3) 02:06:05 395938
31 3154 09:00 (3) 02:06:31 393596
32 3280 09:15 (6) 02:06:56 395373
33 3270 09:15 (7) 02:06:57 395266
34 3500 10:30 (6) 02:07:21 365647
35 3499 10:30 (7) 02:07:21 387439
36 3411 10:00 (7) 02:08:02 379560
37 3375 10:00 (8) 02:08:03 379140
38 3195 09:00 (4) 02:08:46 380575
39 3599 11:00 (4) 02:08:53 390428
40 3463 10:00 (9) 02:09:02 392527
41 3641 11:00 (5) 02:10:34 387910
42 3468 10:30 (8) 02:10:36 387538
43 3560 10:30 (9) 02:10:52 376733
44 3556 10:30 (10) 02:11:10 376604
45 3313 09:30 (4) 02:11:17 367393
46 3310 09:30 (5) 02:11:18 373317
47 3327 09:30 (6) 02:11:36 363568
48 3653 11:00 (6) 02:11:44 395923
49 3538 10:30 (11) 02:13:03 389996
50 3321 09:30 (7) 02:13:17 361607
51 3610 11:00 (7) 02:13:43 383006
52 3180 09:00 (5) 02:14:50 376674
53 3508 10:30 (12) 02:15:07 376401
54 3005 08:40 (5) 02:16:02 387727
55 3198 09:00 (6) 02:17:39 394954
56 3207 09:15 (8) 02:18:09 396808
57 3296 09:00 (7) 02:18:25 382098
58 3589 11:00 (8) 02:20:43 366261
59 3241 09:15 (9) 02:21:15 391084
60 3242 09:15 (10) 02:21:16 390606
61 3206 09:00 (8) 02:21:51 379898
62 3205 09:00 (9) 02:21:56 362817
63 3418 10:00 (10) 02:22:58 362270
64 3542 10:30 (13) 02:23:46 390967
65 3018 08:41 (3) 02:23:52 372916
66 3113 09:00 (10) 02:25:59 362618
67 3358 09:30 (8) 02:27:07 396073
68 3311 09:30 (9) 02:27:09 368205
69 3448 10:00 (11) 02:30:41 395290
70 3354 09:30 (10) 02:32:10 385146
71 3481 10:30 (14) 02:35:11 363203
72 3233 09:15 (11) 02:37:10 386650
73 3232 09:15 (12) 02:37:11 386646
74 3616 11:00 (9) 02:40:30 364861
75 3484 10:30 (15) 02:43:26 362620
76 3693 10:30 (16) 02:44:30 397227
77 3409 10:00 (12) 02:49:55 393699
78 3607 11:00 (10) 02:53:23 384473
79 3694 10:30 (17) 03:16:15 397236
80 3003 08:41 (4) 05:20:53 360940
81 3406 10:00 (13) 364668
82 3312 09:30 (11) 367390
83 3586 11:00 (11) 370633
84 3204 09:00 (11) 378130
85 3519 10:30 (18) 393624
86 3410 10:00 (14) 395100
Runmageddon Tarczyński Arena Wrocław
01.04.2023