Do startu pozostało

Klasyfikacja Elite mężczyzn

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3030 YAUHEN TRYVASHKEVICH 08:20 (1) 02:07:08.250000 566239
2 3191 Artjoms Rekunenko 08:30 (1) 02:07:10.150000 559430
3 3026 Wojciech Brzoskwinia 08:20 (2) 02:11:47.700000 564398
4 3040 Dainius Liutkus 08:20 (3) 02:13:00.850000 561011
5 3021 Mateusz Boryczka 08:20 (4) 02:14:16.500000 561605
6 3185 Bartosz Januszewski 08:20 (5) 02:14:50.750000 559461
7 3069 Mateusz Olichowski 08:20 (6) 02:15:30.400000 561827
8 3072 Michał Borowski 08:20 (7) 02:17:19.600000 565409
9 3009 Rafał Małyjurek 08:20 (8) 02:20:09.400000 552477
10 3065 Paweł Jaciów 08:20 (9) 02:20:30.800000 566846
11 3008 Dominik Konkol 08:20 (10) 02:20:34.850000 561412
12 3045 Arkadiusz Grabowiec 08:20 (11) 02:20:45.550000 552815
13 3220 Lukas Marco 08:40 (1) 02:24:34.450000 565943
14 3189 Artūr Pulša 08:40 (2) 02:24:42.400000 561108
15 3004 Piotr Formela 08:20 (12) 02:25:06.650000 568164
16 3159 Przemysław Trapkowski 08:20 (13) 02:25:06.800000 562750
17 3032 Dominik Ciepiela 08:20 (14) 02:25:31.850000 552897
18 3058 Marcin Sałata 08:20 (15) 02:27:14.600000 567870
19 3054 Przemysław Jańczuk 08:20 (16) 02:27:59.100000 565509
20 3151 Marcin Obszynski 08:30 (2) 02:28:26.500000 565598
21 3007 Adam Kmieć 08:20 (17) 02:29:37.950000 567828
22 3056 Mateusz Krawiecki 08:20 (18) 02:30:14.550000 568899
23 3005 Tomasz Miłoś 08:20 (19) 02:30:23.300000 568776
24 3027 Oskar Karcz 08:20 (20) 02:30:55.800000 555893
25 3048 Daniel Piskała 08:20 (21) 02:31:17.050000 566775
26 3194 Mariusz Bugaj 08:40 (3) 02:32:20.900000 552361
27 3064 Szymon Kalinowski 08:20 (22) 02:32:37.150000 563856
28 3013 Krzysztof Stanclik 08:20 (23) 02:32:48.750000 568019
29 3071 Mariusz Rutkowski 08:20 (24) 02:33:30.450000 562344
30 3024 Bogumił Kędziora 08:20 (25) 02:35:22 565626
31 3198 Paweł Wiendlocha 08:40 (4) 02:35:22.550000 563276
32 3201 Marcin Cwirzen 08:40 (5) 02:35:42.750000 561265
33 3170 Tomasz Tomaka 08:40 (6) 02:37:10.100000 567874
34 3037 Jurij Antanavicius 08:20 (26) 02:38:04.200000 565442
35 3033 Andrzej Januszewski 08:20 (27) 02:38:05.950000 553040
36 3012 Karol Ślotała 08:20 (28) 02:38:15.900000 562289
37 3035 Dominik Wyszyński 08:20 (29) 02:39:06.550000 566992
38 3070 Radosław Ropela 08:20 (30) 02:39:28.700000 557850
39 3002 Dominik Wałdowski 08:20 (31) 02:40:59.250000 562752
40 3039 Ričards Kvedaravičus 08:20 (32) 02:41:16.700000 558197
41 3041 Zbignev Nakrevic 08:20 (33) 02:41:51.500000 565227
42 3161 Sylwester Zalejasz 08:20 (34) 02:42:06.200000 559628
43 3077 Rafał Kasielski 08:20 (35) 02:42:20 566048
44 3178 Tomasz Lipiński 08:30 (3) 02:45:06.400000 560265
45 3052 Jarosław Kalinin 08:20 (36) 02:46:07.650000 552606
46 3136 Szczepan Brzeski 08:30 (4) 02:46:16.350000 556777
47 3053 Bartosz Brzeziński 08:20 (37) 02:46:40.050000 565457
48 3062 Łukasz Maciejewski 08:20 (38) 02:47:51.050000 567198
49 3001 TOMASZ DOBRZYŃSKI 08:20 (39) 02:48:27.250000 559627
50 3049 Zbigniew Porczyk 08:20 (40) 02:48:55.550000 552497
51 3019 Adam Pielatowski 08:20 (41) 02:49:31.100000 565491
52 3100 Tomasz Brajer 08:30 (5) 02:51:03.400000 568152
53 3028 Paweł Strojny 08:20 (42) 02:53:05.100000 564272
54 3029 Cezary Zając 08:20 (43) 02:53:06.400000 565785
55 3068 Grzegorz Kropidłowski 08:20 (44) 02:54:51.150000 565704
56 3073 Kamil Boruń 08:20 (45) 02:55:13.550000 552830
57 3016 Piotr Juszczyk 08:20 (46) 02:56:15.250000 552351
58 3043 Michał Żurek 08:20 (47) 02:58:51.600000 562702
59 3038 Sergejus Korsunas 08:20 (48) 02:59:57.300000 567931
60 3113 Vidas Bukauskas 08:30 (6) 03:00:19.600000 563117
61 3031 Adrian Anowski 08:20 (49) 03:00:42.300000 559068
62 3221 Kamil Marczuk 08:40 (7) 03:01:55 566068
63 3046 Łukasz Łukasik 08:20 (50) 03:03:38.200000 564500
64 3127 Arkadiusz Wiśniewski 08:30 (7) 03:05:01.350000 565284
65 3186 MICHAŁ LEWANDOWSKI 08:40 (8) 03:06:21.900000 565717
66 3179 Marcin Knop 08:40 (9) 03:07:18.050000 560859
67 3055 Krzysztof Kołakowski 08:20 (51) 03:07:49.450000 567548
68 3080 Marcin Rudnicki 08:20 (52) 03:07:59.050000 568476
69 3018 Rafał Kordiak 08:20 (53) 03:07:59.950000 565956
70 3126 Szymon Ogiński 08:30 (8) 03:08:16.800000 565688
71 3190 Walerij Szczerbo 08:40 (10) 03:09:28.900000 566836
72 3011 Kamil Psut 08:20 (54) 03:10:23.750000 565309
73 3036 Paweł Pabin 08:20 (55) 03:10:32.800000 552482
74 3079 Grzegorz Morawski 08:20 (56) 03:11:14.800000 567592
75 3084 marek zwierzynski 08:20 (57) 03:13:18.800000 568892
76 3083 Martin Vepřek 08:20 (58) 03:14:22.250000 557601
77 3128 Jakub Sereda 08:30 (9) 03:16:31.350000 558552
78 3172 Jan Lauks 08:40 (11) 03:16:43.850000 567165
79 3169 Sebastian Michalski 08:40 (12) 03:18:07.300000 557220
80 3061 Krzysztof Dąbrowski 08:20 (59) 03:18:14.750000 565465
81 3142 damian kieś 08:30 (10) 03:18:31.950000 553191
82 3227 Bartłomiej Pałczyński 08:40 (13) 03:19:02.550000 563312
83 3224 Piotr Nalepka 08:40 (14) 03:19:43.850000 559969
84 3103 Borys Niźnik 08:30 (11) 03:19:47.700000 567564
85 3168 Michał Gajocha 08:40 (15) 03:21:07.500000 562045
86 3092 Cezary Kłos 08:30 (12) 03:21:26.850000 552338
87 3042 Damian GRZEGORZYCA 08:20 (60) 03:21:49.800000 557724
88 3160 Paweł Witkowski 08:20 (61) 03:24:07.900000 566626
89 3015 Wiktor Szczotok 08:20 (62) 03:24:40.550000 565639
90 3196 Paweł Ławrenczuk 08:40 (16) 03:25:27.550000 558995
91 3195 Łukasz Sadowski 08:40 (17) 03:25:32.350000 567579
92 3076 Łukasz Judek 08:20 (63) 03:25:33.150000 552610
93 3112 Adrian Wójcik 08:30 (13) 03:26:43.600000 566630
94 3226 Krzysztof Oszczepalski 08:40 (18) 03:27:44.450000 552763
95 3047 Paweł Perkowski 08:20 (64) 03:28:45.550000 552925
96 3129 Rafał Witkowski 08:30 (14) 03:29:04.700000 552435
97 3229 Witosław Rusinek 08:40 (19) 03:29:56 568484
98 3166 Łukasz Kucharski 08:40 (20) 03:31:11.600000 552901
99 3090 Michał Majowski 08:30 (15) 03:32:59.550000 555953
100 3066 Arkadiusz Kotala 08:20 (65) 03:34:11.300000 552464
101 3208 Tomasz Ciepliński 08:40 (21) 03:35:01.650000 559243
102 3211 Igor Dybich 08:40 (22) 03:38:59.900000 560506
103 3123 Adam Budzyński 08:30 (16) 03:39:06.650000 552290
104 3067 Marcin Darga 08:20 (66) 03:40:49.100000 566793
105 3075 Przemysław Gajownik 08:20 (67) 03:47:08.850000 553214
106 3231 Kamil Wiatros 08:40 (23) 03:47:15.650000 551870
107 3125 Radosław Mostowski 08:30 (17) 03:47:42.450000 568062
108 3022 Tomasz Kniaź 08:20 (68) 03:50:09.100000 552534
109 3102 Konrad Mazgaj 08:30 (18) 03:50:31.350000 561489
110 3110 Łukasz Pietroń 08:30 (19) 03:50:41.300000 562257
111 3111 Mateusz Prewysz-Kwinto 08:30 (20) 03:52:11.950000 551841
112 3139 Jacek Gołaszewski 08:30 (21) 03:52:22.950000 565474
113 3181 Mateusz Ferdynand 08:40 (24) 03:53:48.800000 560314
114 3182 Krzysztof Filipiak 08:40 (25) 03:53:59.050000 558415
115 3120 Przemysław Durok 08:30 (22) 03:54:29.200000 562614
116 3180 Adrian Batura 08:40 (26) 03:54:34.300000 559078
117 3086 Tomasz Mielcarz 08:30 (23) 03:55:22.900000 563904
118 3014 Dawid Staroszyński 08:20 (69) 03:55:59.800000 561041
119 3270 Rafał Fedeńczak 08:30 (24) 03:57:47.750000 569217
120 3202 Michał Dąbrowski 08:40 (27) 04:00:54.050000 559152
121 3232 Filip Wudkowski 08:40 (28) 04:01:06.600000 567221
122 3188 Saulius Naskauskas 08:40 (29) 04:01:57.300000 558723
123 3081 Karol Sobiecki 08:20 (70) 04:02:23.350000 559440
124 3119 Marcel Mierzicki 08:30 (25) 04:03:00.400000 557949
125 3134 Grzegorz Andrzejewski 08:30 (26) 04:05:02.350000 552827
126 3199 Michał Targowski 08:40 (30) 04:06:02.300000 552971
127 3150 Oskar Nguyen Canh 08:30 (27) 04:07:21.550000 559113
128 3171 Dariusz Nikiel 08:40 (31) 04:08:16.100000 556049
129 3163 Paweł Koczorowski 08:40 (32) 04:08:41.850000 565447
130 3176 Hubert Kurek 08:40 (33) 04:11:27.950000 552329
131 3095 Mariusz Buła 08:30 (28) 04:11:56.300000 551882
132 3203 Patryk PROŃ 08:40 (34) 04:13:13.100000 559151
133 3088 Robert Ceremuga 08:30 (29) 04:16:14.750000 552969
134 3118 Sylwester Łączykowski 08:30 (30) 04:16:48.850000 567260
135 3107 Rafał Roguski 08:30 (31) 04:18:25.500000 565781
136 3020 Adam Gregor 08:20 (71) 04:20:26.250000 566818
137 3143 Adam Kłodarski 08:30 (32) 04:22:04.850000 568988
138 3093 Grzegorz Janiszewski 08:30 (33) 04:22:46 555472
139 3225 Patryk Okoń 08:40 (35) 04:24:45.200000 567740
140 3174 Piotr Śmigielski 08:40 (36) 04:25:08.100000 555849
141 3217 Szymon Królikowski 08:40 (37) 04:26:06.400000 565172
142 3200 Alexandre Boucher 08:40 (38) 04:27:05.600000 561325
143 3122 Mariusz Ogierman 08:30 (34) 04:27:57.600000 559088
144 3205 Paweł Bednarski 08:40 (39) 04:31:19.950000 561818
145 3215 Vasyl Koval 08:40 (40) 04:33:33 559636
146 3087 Jarosław Polak 08:30 (35) 04:33:53.550000 552246
147 3141 Marcin Jeziorski 08:30 (36) 04:34:41.600000 552823
148 3268 Bartosz Kubiak 08:30 (37) 04:40:03.350000 569145
149 3060 Paweł Zając 08:20 (72) 04:42:42.600000 566706
150 3116 Grzegorz Kudła 08:30 (38) 04:48:56.250000 556014
151 3096 Beniamin Szopa 08:30 (39) 04:50:02.350000 551884
152 3177 Dawid Michalski 08:40 (41) 04:50:31.550000 568687
153 3132 Justin Denham 08:30 (40) 04:55:45.650000 553918
154 3153 adam simon 08:30 (41) 05:05:20.500000 552911
155 3101 Jacek Kowierski 08:30 (42) 05:08:14.200000 562717
156 3133 Maciej Łuński 08:30 (43) 05:12:59.300000 559346
157 3219 Patryk Mańko 08:40 (42) 05:16:36 559352
158 3089 Kamil Kozioł 08:30 (44) 05:33:34.900000 551970
159 3266 Maciej Muszyński 08:40 (43) 05:35:14.150000 552978
160 3157 Maciej Tarnawski 08:30 (45) 05:36:55.150000 552322
161 3222 Sebastian Masztakow 08:40 (44) 06:10:47.400000 562798
162 3115 Krzysztof Wejknis 08:30 (46) 06:37:34.050000 565980
163 3097 Piotr Peter Polus 08:30 (47) 06:38:03.650000 568316
164 3155 Michał Szczukowski 08:30 (48) zaliczył piekło 555663
165 3206 Timurs Čerkovskis 08:40 (45) zaliczył piekło 559288
166 3104 Mateusz Łępicki 08:30 (49) zaliczył piekło 561606
167 3051 Tomasz Szkurłat 08:20 (73) zaliczył piekło 561720
168 3164 Sławomir Jastrzębski 08:40 (46) zaliczył piekło 562797
169 3197 Sebastian Siurnik 08:40 (47) zaliczył piekło 565585
170 3050 Mateusz Salamon 08:20 (75) zaliczył piekło 567621
171 3057 Mateusz Rynkiewicz 08:20 (74) zaliczył piekło 567902
172 3214 Piotr Kawecki 08:40 (48) zaliczył piekło 568798
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024