Do startu pozostało

Klasyfikacja Elite mężczyzn

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3030 08:20 (1) 02:07:08.250000 566239
2 3191 08:30 (1) 02:07:10.150000 559430
3 3026 08:20 (2) 02:11:47.700000 564398
4 3040 08:20 (3) 02:13:00.850000 561011
5 3021 08:20 (4) 02:14:16.500000 561605
6 3185 08:20 (5) 02:14:50.750000 559461
7 3069 08:20 (6) 02:15:30.400000 561827
8 3072 08:20 (7) 02:17:19.600000 565409
9 3009 08:20 (8) 02:20:09.400000 552477
10 3065 08:20 (9) 02:20:30.800000 566846
11 3008 08:20 (10) 02:20:34.850000 561412
12 3045 08:20 (11) 02:20:45.550000 552815
13 3220 08:40 (1) 02:24:34.450000 565943
14 3189 08:40 (2) 02:24:42.400000 561108
15 3004 08:20 (12) 02:25:06.650000 568164
16 3159 08:20 (13) 02:25:06.800000 562750
17 3032 08:20 (14) 02:25:31.850000 552897
18 3058 08:20 (15) 02:27:14.600000 567870
19 3054 08:20 (16) 02:27:59.100000 565509
20 3151 08:30 (2) 02:28:26.500000 565598
21 3007 08:20 (17) 02:29:37.950000 567828
22 3056 08:20 (18) 02:30:14.550000 568899
23 3005 08:20 (19) 02:30:23.300000 568776
24 3027 08:20 (20) 02:30:55.800000 555893
25 3048 08:20 (21) 02:31:17.050000 566775
26 3194 08:40 (3) 02:32:20.900000 552361
27 3064 08:20 (22) 02:32:37.150000 563856
28 3013 08:20 (23) 02:32:48.750000 568019
29 3071 08:20 (24) 02:33:30.450000 562344
30 3024 08:20 (25) 02:35:22 565626
31 3198 08:40 (4) 02:35:22.550000 563276
32 3201 08:40 (5) 02:35:42.750000 561265
33 3170 08:40 (6) 02:37:10.100000 567874
34 3037 08:20 (26) 02:38:04.200000 565442
35 3033 08:20 (27) 02:38:05.950000 553040
36 3012 08:20 (28) 02:38:15.900000 562289
37 3035 08:20 (29) 02:39:06.550000 566992
38 3070 08:20 (30) 02:39:28.700000 557850
39 3002 08:20 (31) 02:40:59.250000 562752
40 3039 08:20 (32) 02:41:16.700000 558197
41 3041 08:20 (33) 02:41:51.500000 565227
42 3161 08:20 (34) 02:42:06.200000 559628
43 3077 08:20 (35) 02:42:20 566048
44 3178 08:30 (3) 02:45:06.400000 560265
45 3052 08:20 (36) 02:46:07.650000 552606
46 3136 08:30 (4) 02:46:16.350000 556777
47 3053 08:20 (37) 02:46:40.050000 565457
48 3062 08:20 (38) 02:47:51.050000 567198
49 3001 08:20 (39) 02:48:27.250000 559627
50 3049 08:20 (40) 02:48:55.550000 552497
51 3019 08:20 (41) 02:49:31.100000 565491
52 3100 08:30 (5) 02:51:03.400000 568152
53 3028 08:20 (42) 02:53:05.100000 564272
54 3029 08:20 (43) 02:53:06.400000 565785
55 3068 08:20 (44) 02:54:51.150000 565704
56 3073 08:20 (45) 02:55:13.550000 552830
57 3016 08:20 (46) 02:56:15.250000 552351
58 3043 08:20 (47) 02:58:51.600000 562702
59 3038 08:20 (48) 02:59:57.300000 567931
60 3113 08:30 (6) 03:00:19.600000 563117
61 3031 08:20 (49) 03:00:42.300000 559068
62 3221 08:40 (7) 03:01:55 566068
63 3046 08:20 (50) 03:03:38.200000 564500
64 3127 08:30 (7) 03:05:01.350000 565284
65 3186 08:40 (8) 03:06:21.900000 565717
66 3179 08:40 (9) 03:07:18.050000 560859
67 3055 08:20 (51) 03:07:49.450000 567548
68 3080 08:20 (52) 03:07:59.050000 568476
69 3018 08:20 (53) 03:07:59.950000 565956
70 3126 08:30 (8) 03:08:16.800000 565688
71 3190 08:40 (10) 03:09:28.900000 566836
72 3011 08:20 (54) 03:10:23.750000 565309
73 3036 08:20 (55) 03:10:32.800000 552482
74 3079 08:20 (56) 03:11:14.800000 567592
75 3084 08:20 (57) 03:13:18.800000 568892
76 3083 08:20 (58) 03:14:22.250000 557601
77 3128 08:30 (9) 03:16:31.350000 558552
78 3172 08:40 (11) 03:16:43.850000 567165
79 3169 08:40 (12) 03:18:07.300000 557220
80 3061 08:20 (59) 03:18:14.750000 565465
81 3142 08:30 (10) 03:18:31.950000 553191
82 3227 08:40 (13) 03:19:02.550000 563312
83 3224 08:40 (14) 03:19:43.850000 559969
84 3103 08:30 (11) 03:19:47.700000 567564
85 3168 08:40 (15) 03:21:07.500000 562045
86 3092 08:30 (12) 03:21:26.850000 552338
87 3042 08:20 (60) 03:21:49.800000 557724
88 3160 08:20 (61) 03:24:07.900000 566626
89 3015 08:20 (62) 03:24:40.550000 565639
90 3196 08:40 (16) 03:25:27.550000 558995
91 3195 08:40 (17) 03:25:32.350000 567579
92 3076 08:20 (63) 03:25:33.150000 552610
93 3112 08:30 (13) 03:26:43.600000 566630
94 3226 08:40 (18) 03:27:44.450000 552763
95 3047 08:20 (64) 03:28:45.550000 552925
96 3129 08:30 (14) 03:29:04.700000 552435
97 3229 08:40 (19) 03:29:56 568484
98 3166 08:40 (20) 03:31:11.600000 552901
99 3090 08:30 (15) 03:32:59.550000 555953
100 3066 08:20 (65) 03:34:11.300000 552464
101 3208 08:40 (21) 03:35:01.650000 559243
102 3211 08:40 (22) 03:38:59.900000 560506
103 3123 08:30 (16) 03:39:06.650000 552290
104 3067 08:20 (66) 03:40:49.100000 566793
105 3075 08:20 (67) 03:47:08.850000 553214
106 3231 08:40 (23) 03:47:15.650000 551870
107 3125 08:30 (17) 03:47:42.450000 568062
108 3022 08:20 (68) 03:50:09.100000 552534
109 3102 08:30 (18) 03:50:31.350000 561489
110 3110 08:30 (19) 03:50:41.300000 562257
111 3111 08:30 (20) 03:52:11.950000 551841
112 3139 08:30 (21) 03:52:22.950000 565474
113 3181 08:40 (24) 03:53:48.800000 560314
114 3182 08:40 (25) 03:53:59.050000 558415
115 3120 08:30 (22) 03:54:29.200000 562614
116 3180 08:40 (26) 03:54:34.300000 559078
117 3086 08:30 (23) 03:55:22.900000 563904
118 3014 08:20 (69) 03:55:59.800000 561041
119 3270 08:30 (24) 03:57:47.750000 569217
120 3202 08:40 (27) 04:00:54.050000 559152
121 3232 08:40 (28) 04:01:06.600000 567221
122 3188 08:40 (29) 04:01:57.300000 558723
123 3081 08:20 (70) 04:02:23.350000 559440
124 3119 08:30 (25) 04:03:00.400000 557949
125 3134 08:30 (26) 04:05:02.350000 552827
126 3199 08:40 (30) 04:06:02.300000 552971
127 3150 08:30 (27) 04:07:21.550000 559113
128 3171 08:40 (31) 04:08:16.100000 556049
129 3163 08:40 (32) 04:08:41.850000 565447
130 3176 08:40 (33) 04:11:27.950000 552329
131 3095 08:30 (28) 04:11:56.300000 551882
132 3203 08:40 (34) 04:13:13.100000 559151
133 3088 08:30 (29) 04:16:14.750000 552969
134 3118 08:30 (30) 04:16:48.850000 567260
135 3107 08:30 (31) 04:18:25.500000 565781
136 3020 08:20 (71) 04:20:26.250000 566818
137 3143 08:30 (32) 04:22:04.850000 568988
138 3093 08:30 (33) 04:22:46 555472
139 3225 08:40 (35) 04:24:45.200000 567740
140 3174 08:40 (36) 04:25:08.100000 555849
141 3217 08:40 (37) 04:26:06.400000 565172
142 3200 08:40 (38) 04:27:05.600000 561325
143 3122 08:30 (34) 04:27:57.600000 559088
144 3205 08:40 (39) 04:31:19.950000 561818
145 3215 08:40 (40) 04:33:33 559636
146 3087 08:30 (35) 04:33:53.550000 552246
147 3141 08:30 (36) 04:34:41.600000 552823
148 3268 08:30 (37) 04:40:03.350000 569145
149 3060 08:20 (72) 04:42:42.600000 566706
150 3116 08:30 (38) 04:48:56.250000 556014
151 3096 08:30 (39) 04:50:02.350000 551884
152 3177 08:40 (41) 04:50:31.550000 568687
153 3132 08:30 (40) 04:55:45.650000 553918
154 3153 08:30 (41) 05:05:20.500000 552911
155 3101 08:30 (42) 05:08:14.200000 562717
156 3133 08:30 (43) 05:12:59.300000 559346
157 3219 08:40 (42) 05:16:36 559352
158 3089 08:30 (44) 05:33:34.900000 551970
159 3266 08:40 (43) 05:35:14.150000 552978
160 3157 08:30 (45) 05:36:55.150000 552322
161 3222 08:40 (44) 06:10:47.400000 562798
162 3115 08:30 (46) 06:37:34.050000 565980
163 3097 08:30 (47) 06:38:03.650000 568316
164 3155 08:30 (48) zaliczył piekło 555663
165 3206 08:40 (45) zaliczył piekło 559288
166 3104 08:30 (49) zaliczył piekło 561606
167 3051 08:20 (73) zaliczył piekło 561720
168 3164 08:40 (46) zaliczył piekło 562797
169 3197 08:40 (47) zaliczył piekło 565585
170 3050 08:20 (75) zaliczył piekło 567621
171 3057 08:20 (74) zaliczył piekło 567902
172 3214 08:40 (48) zaliczył piekło 568798
Runmageddon Arena Gliwice
10.06.2023