Do startu pozostało

Klasyfikacja kobiet

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3250 08:50 (1) 02:35:19.750000 561012
2 3252 08:50 (2) 02:43:01.500000 561432
3 3254 08:50 (3) 02:47:04 564270
4 3251 09:00 (1) 02:59:02.600000 568640
5 3259 08:50 (4) 03:13:03.350000 557642
6 3737 10:00 (1) 03:24:02.800000 555008
7 3269 08:50 (5) 03:27:57.350000 569146
8 3247 08:50 (6) 03:35:11.200000 567507
9 3244 08:50 (7) 03:35:12.750000 560319
10 3349 09:00 (2) 03:35:52.700000 554270
11 3736 10:00 (2) 03:39:11.650000 559020
12 3261 08:50 (8) 03:46:23.850000 559301
13 3298 09:00 (3) 03:47:25.100000 552536
14 3368 09:00 (4) 03:48:08.400000 553444
15 3890 10:00 (3) 03:49:56.400000 561478
16 3525 09:30 (1) 03:50:50.800000 565427
17 3236 09:00 (5) 03:52:41.250000 563603
18 3494 09:15 (1) 03:55:56.200000 561594
19 3909 11:00 (1) 03:57:26.800000 565247
20 3932 11:00 (2) 04:03:12.400000 567913
21 3249 09:00 (6) 04:05:35.400000 552363
22 3238 08:50 (9) 04:06:16.100000 565731
23 3239 08:50 (10) 04:11:46.450000 563758
24 3364 09:00 (7) 04:11:52.100000 557461
25 3383 09:00 (8) 04:14:45.750000 560380
26 3709 09:45 (1) 04:19:46.550000 568796
27 3674 09:45 (2) 04:21:29.100000 561264
28 3683 09:45 (3) 04:23:02.350000 565194
29 3427 09:15 (2) 04:23:43.800000 554014
30 3308 09:00 (9) 04:23:45.650000 559372
31 3462 09:00 (10) 04:24:37.650000 567676
32 3670 09:45 (4) 04:26:25.300000 565499
33 3243 08:50 (11) 04:30:12.150000 564418
34 3407 09:15 (3) 04:30:26.700000 552426
35 3435 09:15 (4) 04:31:43.600000 558850
36 3766 10:00 (4) 04:31:53.900000 563072
37 3242 09:00 (11) 04:32:39.650000 563507
38 3922 11:00 (3) 04:32:54.650000 566994
39 3539 10:30 (1) 04:32:55.300000 558967
40 3245 08:50 (12) 04:32:56.550000 565904
41 3241 09:00 (12) 04:33:03.500000 568111
42 3851 10:00 (5) 04:34:58.750000 567632
43 3669 09:45 (5) 04:36:30.500000 565588
44 3641 09:45 (6) 04:37:46.700000 563431
45 3235 08:50 (13) 04:44:30.800000 563949
46 3436 09:15 (5) 04:46:08.700000 555763
47 3439 09:15 (6) 04:46:10.700000 556124
48 3237 09:00 (13) 04:46:37.100000 552538
49 3353 09:00 (14) 04:51:25.500000 562278
50 3507 09:15 (7) 04:52:32.450000 553819
51 3604 09:30 (2) 04:53:58.250000 568948
52 3555 09:30 (3) 04:56:14.050000 567155
53 3701 09:45 (7) 04:57:00.150000 568201
54 3233 08:50 (14) 04:57:25.450000 563275
55 3509 09:15 (8) 04:57:58.600000 552898
56 3315 09:00 (15) 05:02:07.400000 559946
57 3625 09:30 (4) 05:04:23.800000 565448
58 3592 09:30 (5) 05:04:24.500000 565449
59 3265 09:00 (16) 05:04:27.850000 562929
60 3260 09:00 (17) 05:05:01.550000 557851
61 3295 09:00 (18) 05:08:57 552383
62 3570 09:30 (6) 05:09:44.900000 561304
63 3571 09:30 (7) 05:09:45.250000 563771
64 3424 09:15 (9) 05:10:59.250000 559370
65 3747 10:00 (6) 05:11:59 566929
66 3751 10:00 (7) 05:11:59.750000 566988
67 3255 09:00 (19) 05:12:54.150000 552429
68 3347 09:00 (20) 05:16:04.200000 563419
69 3863 10:30 (2) 05:16:58.550000 567101
70 3323 09:00 (21) 05:17:02.400000 551788
71 3733 10:00 (8) 05:19:34.800000 563399
72 3454 09:00 (22) 05:20:41.650000 552805
73 3753 10:00 (9) 05:24:27.300000 552701
74 3752 10:00 (10) 05:24:27.700000 562268
75 3895 10:45 (1) 05:24:49.300000 566214
76 3892 10:45 (2) 05:24:49.900000 562693
77 3904 11:00 (4) 05:25:21 563548
78 3314 09:00 (23) 05:29:03.050000 558204
79 3444 09:15 (10) 05:29:03.650000 565370
80 3953 09:15 (11) 05:30:17.850000 569218
81 3248 08:50 (15) 05:31:21.300000 551838
82 3246 09:00 (24) 05:32:41 566810
83 3687 09:45 (8) 05:32:52.850000 557937
84 3715 09:45 (9) 05:33:34.050000 565796
85 3676 09:45 (10) 05:33:34.200000 565438
86 3803 10:00 (11) 05:35:43.100000 566347
87 3857 10:30 (3) 05:36:15.300000 562152
88 3372 09:00 (25) 05:36:58.100000 565595
89 3414 09:15 (12) 05:41:53.500000 559474
90 3359 09:00 (26) 05:46:58.050000 560416
91 3707 09:45 (11) 05:48:41.450000 564041
92 3731 10:00 (12) 05:49:40 559328
93 3404 09:15 (13) 05:50:55 552757
94 3748 09:30 (8) 05:51:04.400000 565318
95 3603 09:30 (9) 05:52:13 552857
96 3486 09:15 (14) 05:54:05.700000 552725
97 3957 09:45 (12) 05:56:40.250000 569226
98 3240 09:00 (27) 05:58:08.500000 565666
99 3955 09:15 (15) 05:58:51.400000 569222
100 3646 09:45 (13) 05:59:48 552509
101 3645 09:45 (14) 05:59:48.100000 552428
102 3551 09:30 (10) 06:00:13.450000 560648
103 3521 09:30 (11) 06:03:52.500000 561875
104 3522 09:30 (12) 06:03:52.600000 561902
105 3422 09:15 (16) 06:04:39.900000 553378
106 3453 09:15 (17) 06:11:20.200000 562715
107 3893 10:00 (13) 06:12:45.800000 563848
108 3894 10:00 (14) 06:12:47.950000 562033
109 3896 10:00 (15) 06:12:47.950000 568950
110 3703 09:45 (15) 06:13:17.950000 566192
111 3883 10:00 (16) 06:13:20.250000 564060
112 3257 09:00 (28) 06:16:00.400000 567846
113 3256 09:00 (29) 06:18:15.250000 568479
114 3496 09:15 (18) 06:24:48.450000 567853
115 3324 09:00 (30) 06:26:25.350000 552667
116 3258 09:00 (31) 06:30:38.300000 561624
117 3512 09:15 (19) 06:31:02.100000 552961
118 3290 09:00 (32) 06:38:24 567305
119 3253 08:50 (16) 06:40:06 566666
120 3291 09:00 (33) 06:51:33.950000 567094
121 3234 09:00 (34) 07:13:25.500000 560993
122 3263 08:50 (17) zaliczyła piekło 551824
123 3319 09:00 (35) zaliczyła piekło 551896
124 3498 09:15 (20) zaliczyła piekło 553016
125 3264 08:50 (18) zaliczyła piekło 555677
126 3262 08:50 (19) zaliczyła piekło 558563
127 3575 09:30 (14) zaliczyła piekło 559105
128 3461 09:15 (22) 561403
129 3583 09:30 (13) zaliczyła piekło 564987
130 3478 09:15 (21) 565869
131 3869 10:30 (4) zaliczyła piekło 567522
Runmageddon Arena Gliwice
10.06.2023