Do startu pozostało

Open Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3177 Jiří Fortelka 10:00 (1) 01:03:58 606633
2 3814 Radosław Mostowski 12:00 (1) 01:07:50.550000 569638
3 3052 Mateusz Missala 10:00 (2) 01:09:59.900000 606101
4 3062 Martin Sonda 10:00 (3) 01:12:14.300000 606639
5 3269 Josef Rybišar 10:45 (1) 01:14:25.350000 606699
6 3035 Dobroslav Šrámek 10:45 (2) 01:16:59.500000 606611
7 3089 Jaroslav Mašek 10:45 (3) 01:17:24.800000 606605
8 3176 Tomáš Kotík 10:00 (4) 01:18:48.350000 606640
9 3008 Tomáš Rozsypal 10:00 (5) 01:19:17.400000 606596
10 3013 Michał Gajocha 10:00 (6) 01:20:14.900000 562042
11 3141 Janusz Adamski 10:45 (4) 01:23:20.500000 606663
12 3002 Tomáš Hájek 10:00 (7) 01:24:33.400000 606607
13 3176 Andrzej Kleszcz 10:30 (1) 01:25:41.350000 564750
14 3064 Pavel Svoboda 10:45 (5) 01:25:45.400000 606641
15 3424 Pavel Kříž 11:00 (1) 01:26:48.750000 606776
16 3210 Tomek Grudziński 10:30 (2) 01:26:57.600000 563553
17 3268 Seth De Bolle 10:45 (6) 01:27:27.500000 606762
18 3462 Adam Szymonek 11:00 (2) 01:27:27.600000 570130
19 3393 Martin Smělý 11:00 (3) 01:28:23.050000 606794
20 3561 Andrii Oleksiuk 11:15 (1) 01:29:25.650000 601629
21 3113 Sławomir Zieliński 10:45 (7) 01:29:45.950000 607233
22 3014 Łukasz Judek 10:00 (8) 01:30:33.700000 564191
23 3444 David Prchal 11:00 (4) 01:31:13.200000 606824
24 3868 łukasz rzeszowski 11:15 (2) 01:32:02.900000 605594
25 3003 Martin Havlíček 10:45 (8) 01:33:32.400000 606587
26 3299 Lukáš Heřman 10:45 (9) 01:34:06.550000 606697
27 3096 Michal Radoň 10:45 (10) 01:34:23 606583
28 3189 Zbigniew Czubak 10:30 (3) 01:34:57.400000 605471
29 3448 Aleš Ryvora 11:00 (5) 01:35:07.200000 606795
30 3082 Tomasz Chmielewski 10:00 (9) 01:35:33.400000 607232
31 3006 Petr Pohořalý 10:45 (11) 01:35:40.200000 606629
32 3060 Milan Hodek 10:00 (10) 01:38:25.950000 606637
33 3337 Petr Ševela 10:45 (12) 01:38:46.800000 606703
34 3381 Andrzej Szpila 11:00 (6) 01:39:16.900000 583725
35 3495 Marcin Turko 11:15 (3) 01:41:26.900000 591962
36 3382 Pavel Novák 11:00 (7) 01:41:35.500000 606814
37 3392 Karel Dufek 11:00 (8) 01:42:22.400000 606783
38 3850 Paweł Sorbian 12:00 (2) 01:42:38.600000 603541
39 3874 Roger James Sardea 11:45 (1) 01:44:30.950000 606935
40 3101 Roman Šabart 10:45 (13) 01:47:39.950000 606625
41 3129 Viktor Buriánek 10:15 (1) 01:47:40.550000 606652
42 3909 Ondřej Kasman 11:45 (2) 01:48:42.100000 606937
43 3331 Jaroslav Podešva 10:45 (14) 01:48:55.550000 606734
44 3175 Jiří Vitouš 10:00 (11) 01:49:54.250000 606627
45 3231 krzysztof kałucki 10:30 (4) 01:54:06.700000 570596
46 3359 Pavel Jaroš 11:00 (9) 01:54:14.500000 606801
47 3881 Josef Cibulka 11:00 (10) 01:55:01.350000 606831
48 3354 Miroslav Ševčík 11:00 (11) 01:55:12.100000 606816
49 3357 Ondřej Uhrik 11:00 (12) 01:55:13.200000 606810
50 3162 Martin Bouška Martin Bouška 10:45 (15) 01:55:21.500000 606598
51 3859 Pavel Sopek 10:45 (16) 01:55:49.750000 607270
52 3067 Libor Dvořák 10:45 (17) 01:56:34.150000 606595
53 3334 Tomáš Resler 10:45 (18) 01:57:26.650000 606725
54 2717 Tomas Uhrin 11:00 (13) 01:59:02.950000 606826
55 3215 marcin skoczek 10:30 (5) 01:59:25.850000 605636
56 3654 Radek Kosina 11:30 (1) 01:59:31.100000 606908
57 3844 Mariusz OLEJNIK 12:00 (3) 02:00:00 603051
58 3596 Piotr Borowski 11:30 (2) 02:00:00.350000 568998
59 3552 Tomáš Krejčí 11:15 (4) 02:00:13.200000 606846
60 3790 Łukasz Matyka 12:00 (4) 02:00:47 602086
61 3211 Tomasz Kochański 10:30 (6) 02:02:44.150000 563678
62 3330 Lukáš Pleskot 10:45 (19) 02:03:33.250000 606686
63 3411 Andrzej Dróżdż 11:00 (14) 02:05:02.400000 566619
64 3634 Michal Erlebach 11:30 (3) 02:07:18.700000 606901
65 3084 Daniel Czarnecki 10:00 (12) 02:08:57.300000 605616
66 3829 petr glos 12:00 (5) 02:09:24.450000 580051
67 3364 Robert Kunicki 11:00 (15) 02:10:13.700000 582920
68 3361 Jaromir Jagieluk 11:00 (16) 02:10:19.600000 583066
69 3458 Damian Strugarek 11:00 (17) 02:10:30.650000 603184
70 3287 Dariusz Boháč 10:45 (20) 02:10:41.250000 606755
71 3335 Martin Rubeš 10:45 (21) 02:11:06.950000 606714
72 3611 Rafał Zygmunt 11:30 (4) 02:12:20.900000 606009
73 3871 Pavel Zaal 11:45 (3) 02:12:49 607299
74 3057 Paweł Bobyk 10:45 (22) 02:15:25.400000 605972
75 3525 Tomasz Keller 11:15 (5) 02:15:55.050000 574154
76 2704 Marcin Mróz 10:30 (7) 02:16:48.350000 562180
77 3276 Milan Slavkovský 10:45 (23) 02:17:18.700000 606736
78 3049 Paweł Brzeczkowski 10:00 (13) 02:17:52.450000 560850
79 3164 Jaroslav Hoffmann 10:45 (24) 02:19:25.500000 606619
80 3248 Paweł Łukasz Rosalski 10:30 (8) 02:21:26.050000 600212
81 3749 Pavel Machač 11:45 (4) 02:22:02.800000 606950
82 3074 Grzegorz Wiśniewski 10:00 (14) 02:22:33.300000 562526
83 3178 Sylwester Zalewski 10:00 (15) 02:22:41.200000 607235
84 3459 Dariusz Strugarek 11:00 (18) 02:23:53.900000 603185
85 3564 Robert Pietrygała 11:15 (6) 02:25:03.600000 604745
86 3806 Dawid Białowąs 12:00 (6) 02:25:31.850000 604341
87 3846 Tomasz Podhajny 12:00 (7) 02:28:11.850000 604247
88 3047 Petr Švadlák 10:45 (25) 02:28:14.300000 606609
89 3660 Radosław Motylewski 11:30 (5) 02:28:28.700000 603530
90 3414 Mariusz Grabowski 11:00 (19) 02:29:24.550000 602879
91 3307 Roman Kiš 10:45 (26) 02:32:29.850000 606768
92 3294 Adrian czerczak 10:45 (27) 02:32:43.500000 606727
93 3011 ANDREJ MOGILEVSKIJ 10:45 (28) 02:32:47.350000 606613
94 3163 Jan Micek 10:45 (29) 02:33:12.350000 607325
95 3027 Patryk Sierlecki 10:45 (30) 02:33:33.600000 603316
96 3747 Piotr Lepianka 11:45 (5) 02:33:50.700000 598958
97 3684 Piotr zbojna 11:30 (6) 02:33:54.500000 602488
98 3554 norbert kubicki 11:15 (7) 02:34:20.750000 598745
99 3607 Petr Beneš 11:30 (7) 02:35:03.400000 606897
100 3783 Marcin Kmiecik 12:00 (8) 02:35:05.750000 604193
101 3521 Damian Mroziński 11:15 (8) 02:35:54.200000 599291
102 3770 Przemysław Zieliński 11:45 (6) 02:36:42.300000 598816
103 3744 Jarosław Krawczyński 11:45 (7) 02:37:17.850000 598740
104 3005 Vladimír Nečas 10:45 (31) 02:37:23.150000 606584
105 3259 Pavel Hlavizna 10:45 (32) 02:38:04.850000 606756
106 3380 Bartosz Jankowski 11:00 (20) 02:41:08.850000 579399
107 3910 Tomáš Vašíček 11:45 (8) 02:41:26.650000 606925
108 3651 Artur Kołodziej 11:30 (8) 02:42:36.500000 604536
109 3822 Filip Chruściel 12:00 (9) 02:43:28.200000 607094
110 3281 Pavel Čellár 10:45 (33) 02:43:35.400000 606745
111 3304 Martin Jílek st. 10:45 (34) 02:44:48.200000 606741
112 3362 Jurand Jagieluk 11:00 (21) 02:45:32.350000 582375
113 3372 Michal Bensch 10:45 (35) 02:46:47.700000 606774
114 3370 Rafał Spiżak 11:00 (22) 02:46:48.900000 580406
115 3368 Damian Grzeszczyk 11:00 (23) 02:47:17.550000 579852
116 3249 Tomasz Sekunda 10:30 (9) 02:48:37.550000 607165
117 3091 Emanuel Němeček 10:45 (36) 02:48:45.850000 606588
118 3696 Krzysztof Mikłaszewicz 11:45 (9) 02:49:54.400000 598881
119 3320 Miroslav Makara 10:45 (37) 02:50:57.400000 606682
120 3022 Paweł Loranc 10:45 (38) 02:52:47.150000 604191
121 3777 Wiesiek Ciolek 12:00 (10) 02:52:59.650000 604475
122 3404 Jarosław Bogusz 11:00 (24) 02:53:09 605535
123 3780 Adam Kanigowski 12:00 (11) 02:53:49.800000 604479
124 3399 Piotr Florek 11:00 (25) 02:56:23.050000 604590
125 3173 Lukáš Povolný 10:00 (16) 02:58:33.700000 606638
126 2715 Sławomir Przybytek 12:00 (12) 02:59:17.250000 607536
127 2700 Libor Hruza 10:45 (39) 02:59:45 607521
128 3847 Pawel Richert 12:00 (13) 03:01:19.100000 581640
129 3513 Jan Beneš 11:15 (9) 03:01:35.100000 606887
130 3562 Jiří Pecháček 11:15 (10) 03:02:13.400000 606861
131 3327 Milan Pacola 10:45 (40) 03:03:28.900000 606712
132 3717 Remigiusz Gąsiorowski 11:45 (10) 03:17:37.050000 604311
133 3455 David Šourek 11:00 (26) 03:20:46.350000 606784
134 3616 Marcin Ścisłowski 11:30 (9) 03:23:21.300000 585855
135 3867 Andrzej Popławski 11:15 (11) 03:33:00.800000 605376
136 3839 Stanisław Maciuszczak 12:00 (14) 03:48:39.300000 590255
137 3878 Petr Valouch 11:45 (11) 03:51:16 606924
138 3051 Marcel Mierzicki 10:45 (41) 04:36:04.100000 576613
139 3017 Piotr Patyk 10:00 (23) 560524
140 3405 Krzysztof Bukowczan 11:00 (28) 560834
141 3242 Maciej Niebrzydowski 10:30 (10) 563108
142 3549 Zbigniew Juroszek 11:15 (12) 596356
143 3050 Jacek Gorsiak 10:00 (22) 605333
144 3048 Michael Manolevski 10:00 (21) 606606
145 3071 Janusz Adamski 10:00 (20) 606610
146 3108 Martin Váňa 10:00 (17) 606616
147 3001 Milan Doleček 10:00 (18) 606622
148 3004 Petr Kracík 10:00 (19) 606646
149 3345 Josef Vondráček 10:45 (42) 606722
150 3350 Ondřej Farský 11:00 (27) 606809
151 3494 Adonis Vernalis 11:15 (13) 606865
152 3622 Robert Richter 11:30 (10) 606902
153 3706 Miroslav Pospichal 11:45 (12) 606917
154 3745 Josef Krčmář 11:45 (14) 606943
155 3883 Petr Kracík 11:45 (13) 606954
156 3198 frank hausmann 10:00 (24) 607436
Zimowy Runmageddon Warszawa
25/26.01.2025