Do startu pozostało

Klasyfikacja Elite mężczyzn

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 62 07:30 (1) 00:39:55 549149
2 35 07:30 (2) 00:42:29 542877
3 28 07:30 (3) 00:42:36 546049
4 49 07:30 (4) 00:42:45 548733
5 146 07:30 (5) 00:43:35 547147
6 106 07:30 (6) 00:45:21 549125
7 15 07:30 (7) 00:45:36 547146
8 12 07:30 (8) 00:46:10 543082
9 77 07:30 (9) 00:46:36 547015
10 132 07:30 (10) 00:46:48 545450
11 19 07:30 (11) 00:46:58 527447
12 59 07:30 (12) 00:47:23 542939
13 109 07:30 (13) 00:47:35 548920
14 90 07:30 (14) 00:47:45 546719
15 94 07:30 (15) 00:48:01 550954
16 25 07:30 (16) 00:48:16 542361
17 92 07:30 (17) 00:48:42 549226
18 114 07:30 (18) 00:48:43 549586
19 72 07:30 (19) 00:48:45 527393
20 129 07:30 (20) 00:48:45 547557
21 21 07:30 (21) 00:48:46 549102
22 46 07:30 (22) 00:50:17 548556
23 74 07:30 (23) 00:50:21 546077
24 17 07:30 (24) 00:50:38 551689
25 34 07:30 (25) 00:50:50 547335
26 118 07:30 (26) 00:51:34 548326
27 71 07:30 (27) 00:52:39 550540
28 45 07:30 (28) 00:53:34 544445
29 140 07:30 (29) 00:53:39 532281
30 33 07:30 (30) 00:53:55 547386
31 14 07:30 (31) 00:53:57 529100
32 42 07:30 (32) 00:54:00 545712
33 136 07:30 (33) 00:54:18 551022
34 81 07:30 (34) 00:54:50 551000
35 38 07:30 (35) 00:56:10 538870
36 130 07:30 (36) 00:56:46 546826
37 150 07:30 (37) 00:57:27 544396
38 13 07:30 (38) 00:57:55 543286
39 61 07:30 (39) 00:57:58 550777
40 20 07:30 (40) 00:59:49 545432
41 40 07:30 (41) 00:59:56 545887
42 66 07:30 (42) 01:00:14 530964
43 145 07:30 (43) 01:00:23 534802
44 124 07:30 (44) 01:00:54 539725
45 60 07:30 (45) 01:00:54 546368
46 103 07:30 (47) 01:01:05 548244
47 1 07:30 (46) 01:01:05 550399
48 134 07:30 (48) 01:01:10 551330
49 47 07:30 (49) 01:01:50 551530
50 80 07:30 (50) 01:02:08 549576
51 108 07:30 (51) 01:02:29 528076
52 79 07:30 (52) 01:02:34 547549
53 18 07:30 (53) 01:03:27 532092
54 69 07:30 (54) 01:03:42 547385
55 107 07:30 (55) 01:03:51 551416
56 23 07:30 (56) 01:04:02 544801
57 30 07:30 (57) 01:04:46 551124
58 84 07:30 (58) 01:05:24 550462
59 138 07:30 (59) 01:05:34 549745
60 31 07:30 (60) 01:07:37 543459
61 135 07:30 (61) 01:08:30 543059
62 52 07:30 (62) 01:09:37 530918
63 125 07:30 (63) 01:09:40 531861
64 63 07:30 (64) 01:10:24 542480
65 97 07:30 (65) 01:10:37 543820
66 64 07:30 (66) 01:10:45 543046
67 24 07:30 (67) 01:11:59 528262
68 149 07:30 (68) 01:12:22 546953
69 5 07:30 (69) 01:12:26 547153
70 139 07:30 (70) 01:12:49 548862
71 51 07:30 (71) 01:13:09 546608
72 143 07:30 (72) 01:13:55 550624
73 43 07:30 (73) 01:14:40 550943
74 151 07:30 (74) 01:14:42 527211
75 102 07:30 (75) 01:15:22 530910
76 100 07:30 (76) 01:16:21 528228
77 115 07:30 (77) 01:17:09 550963
78 95 07:30 (78) 01:17:19 541891
79 55 07:30 (79) 01:18:40 532398
80 85 07:30 (80) 01:19:12 551778
81 101 07:30 (81) 01:19:14 547942
82 121 07:30 (82) 01:19:38 531992
83 126 07:30 (83) 01:20:07 547340
84 105 07:30 (84) 01:20:21 550166
85 56 07:30 (85) 01:22:34 536102
86 86 07:30 (86) 01:24:59 548208
87 36 07:30 (87) 01:25:49 539475
88 142 07:30 (88) 01:26:10 544524
89 131 07:30 (89) 01:27:38 548388
90 112 07:30 (90) 01:27:40 550868
91 39 07:30 (91) 01:30:37 531136
92 70 07:30 (92) 01:30:43 539590
93 104 07:30 (93) 01:33:15 542205
94 120 07:30 (94) 01:33:36 543708
95 110 07:30 (95) 01:34:36 538359
96 884 07:30 (96) 01:34:42 548074
97 6 07:30 (97) 01:36:15 542672
98 111 07:30 (98) 01:37:51 546859
99 99 07:30 (99) 01:38:09 551636
100 57 07:30 (100) 01:38:28 549549
101 117 07:30 (101) 01:39:34 532849
102 7 07:30 (102) 01:40:14 542667
103 123 07:30 (103) 01:41:45 526803
104 119 07:30 (104) 01:41:54 542287
105 29 07:30 (105) 01:44:04 551203
106 4 07:30 (106) 01:44:39 535147
107 78 07:30 (107) 01:47:03 543783
108 147 07:30 (108) 01:47:22 528572
109 9 07:30 (109) 01:48:12 550726
110 98 07:30 (110) 01:48:17 527781
111 89 07:30 (111) 01:48:22 528805
112 10 07:30 (112) 01:48:47 528078
113 11 07:30 (113) 01:48:47 528088
114 2 07:30 (114) 01:50:08 532790
115 48 07:30 (115) 01:50:25 551370
116 83 07:30 (116) 01:51:56 550463
117 148 07:30 (117) 01:52:26 551270
118 67 07:30 (118) 01:52:35 529721
119 32 07:30 (119) 01:58:52 551146
120 87 07:30 (120) 01:59:05 544313
121 96 07:30 (121) 02:02:33 535353
122 127 07:30 (122) 02:03:55 550601
123 122 07:30 (123) 02:05:15 547401
124 68 07:30 (124) 02:10:40 527811
125 137 07:30 (125) 02:10:46 538265
126 37 07:30 (126) 02:14:12 530245
127 76 07:30 (127) 02:14:15 551765
128 50 07:30 (128) 02:14:52 551745
129 128 07:30 (129) 02:19:10 548451
130 91 07:30 (130) 02:22:09 543369
131 113 07:30 (131) 02:22:17 551368
132 75 07:30 (132) 02:26:13 551763
133 65 07:30 (133) 02:28:25 545784
134 54 07:30 (134) 02:33:02 547586
135 27 07:30 (135) 02:37:00 527469
136 116 07:30 (136) 02:39:07 550381
137 88 07:30 (137) 02:39:10 532209
138 93 07:30 (138) 02:47:27 529525
139 144 07:30 (139) 02:48:28 534803
140 3 07:30 (140) 02:49:04 535149
141 44 07:30 (141) 02:53:33 528907
142 8 07:30 (142) 03:03:04 550660
143 16 07:30 (143) 03:04:42 534956
144 53 07:30 (144) 03:35:10 543741
145 82 07:30 (145) 03:52:01 537952
146 26 07:30 (146) 03:54:52 530801
147 58 07:30 (147) 04:03:40 551069
Runmageddon Arena Gliwice
10.06.2023