Do startu pozostało

Open Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 17 07:30 (1) 00:50:38 551689
2 118 07:30 (2) 00:51:34 548326
3 136 07:30 (3) 00:54:18 551022
4 407 08:30 (1) 00:56:30 550272
5 1075 10:00 (1) 00:57:54 551424
6 61 07:30 (4) 00:57:58 550777
7 23 07:30 (5) 01:04:02 544801
8 335 08:15 (1) 01:04:48 544498
9 2012 12:15 (1) 01:05:38 551414
10 1004 09:45 (1) 01:07:27 535964
11 1586 11:15 (1) 01:07:39 531007
12 580 08:45 (1) 01:07:41 543346
13 503 08:45 (2) 01:07:49 550566
14 135 07:30 (6) 01:08:30 543059
15 63 07:30 (7) 01:10:24 542480
16 1083 10:00 (2) 01:10:44 545637
17 2758 10:15 (1) 01:11:01 551904
18 425 08:30 (2) 01:11:44 548600
19 24 07:30 (8) 01:11:59 528262
20 5 07:30 (9) 01:12:26 547153
21 1250 10:15 (2) 01:13:42 541329
22 43 07:30 (10) 01:14:40 550943
23 2282 12:45 (1) 01:15:53 539456
24 409 08:30 (3) 01:16:24 550122
25 1572 11:15 (2) 01:16:48 545044
26 363 08:15 (2) 01:16:54 551761
27 360 08:15 (3) 01:17:49 547732
28 370 08:15 (4) 01:18:47 549874
29 2228 12:45 (2) 01:20:02 532007
30 2367 13:00 (1) 01:20:05 531745
31 126 07:30 (11) 01:20:07 547340
32 2558 13:30 (1) 01:20:17 551776
33 244 08:00 (1) 01:20:31 541682
34 447 08:30 (4) 01:21:51 550421
35 2498 13:15 (1) 01:22:40 533415
36 459 08:30 (5) 01:23:05 544995
37 214 08:00 (2) 01:23:06 547591
38 462 08:30 (6) 01:23:09 550513
39 1364 10:45 (1) 01:23:14 549131
40 2203 12:45 (3) 01:23:22 547345
41 436 08:30 (7) 01:23:46 540032
42 435 08:30 (8) 01:23:57 540331
43 700 09:00 (1) 01:24:07 550242
44 1336 10:45 (2) 01:24:27 539175
45 1769 11:45 (1) 01:24:41 543977
46 1930 12:00 (1) 01:24:43 544992
47 361 08:15 (5) 01:24:50 547537
48 2350 13:00 (2) 01:25:02 547729
49 2696 13:00 (3) 01:25:25 547719
50 224 08:00 (3) 01:25:27 537950
51 2369 13:00 (4) 01:25:27 547725
52 1240 10:15 (3) 01:25:35 543884
53 659 09:00 (2) 01:25:54 546512
54 238 08:00 (4) 01:26:01 531242
55 1795 11:45 (2) 01:26:16 543976
56 794 09:15 (1) 01:26:37 527360
57 692 09:00 (3) 01:27:07 530399
58 2548 13:30 (2) 01:27:27 550837
59 2273 12:45 (4) 01:27:45 543330
60 2626 14:00 (1) 01:28:18 547890
61 2627 14:00 (2) 01:28:19 547900
62 1057 10:00 (3) 01:28:44 541379
63 2252 12:45 (5) 01:28:52 544338
64 394 08:30 (9) 01:29:00 550489
65 1920 12:00 (2) 01:29:18 541668
66 1187 10:15 (4) 01:29:26 535692
67 2745 09:30 (1) 01:29:34 551891
68 2169 12:30 (1) 01:30:24 549622
69 39 07:30 (12) 01:30:37 531136
70 1946 12:15 (2) 01:30:38 550583
71 2277 12:45 (6) 01:30:44 551321
72 2351 13:00 (5) 01:30:51 550495
73 2504 13:15 (2) 01:31:03 547408
74 2623 14:00 (3) 01:31:03 551560
75 320 08:15 (6) 01:31:14 548154
76 2289 13:00 (6) 01:32:10 551250
77 611 09:00 (4) 01:32:40 547381
78 1114 10:00 (4) 01:32:56 530903
79 1254 10:15 (5) 01:33:09 543385
80 104 07:30 (13) 01:33:15 542205
81 120 07:30 (14) 01:33:36 543708
82 1868 12:00 (3) 01:33:39 545414
83 2779 12:00 (4) 01:33:43 545416
84 2278 12:45 (7) 01:33:43 547919
85 1869 12:00 (5) 01:33:47 545415
86 2387 13:00 (7) 01:33:53 548996
87 1023 09:45 (2) 01:33:54 545377
88 640 09:00 (5) 01:34:22 539125
89 1230 10:15 (6) 01:34:28 535624
90 110 07:30 (15) 01:34:36 538359
91 285 08:00 (5) 01:34:40 551575
92 638 09:00 (6) 01:34:42 539127
93 884 07:30 (16) 01:34:42 548074
94 927 09:30 (2) 01:34:42 549965
95 2743 10:15 (7) 01:34:50 551890
96 356 08:15 (7) 01:34:54 547672
97 501 08:45 (3) 01:35:04 531574
98 2490 13:15 (3) 01:35:05 532384
99 1660 11:30 (1) 01:35:33 531859
100 1007 09:45 (3) 01:35:39 547708
101 2500 13:15 (4) 01:36:00 531218
102 376 08:15 (8) 01:36:43 547832
103 2427 13:00 (8) 01:38:03 528425
104 1502 11:15 (3) 01:38:10 546442
105 2422 13:00 (9) 01:38:28 547320
106 389 08:15 (9) 01:39:08 544496
107 117 07:30 (17) 01:39:34 532849
108 2752 08:30 (10) 01:40:16 551897
109 790 09:15 (2) 01:40:53 545213
110 222 08:00 (6) 01:40:57 531765
111 2544 13:30 (3) 01:41:03 551696
112 245 08:00 (7) 01:41:06 547633
113 1095 10:00 (5) 01:41:14 542431
114 1499 11:15 (4) 01:41:56 546295
115 1976 12:15 (3) 01:42:16 527917
116 1579 11:15 (5) 01:42:42 545769
117 1143 10:00 (6) 01:43:05 544795
118 1819 11:45 (3) 01:43:12 544890
119 1788 11:45 (4) 01:43:14 544935
120 1257 10:15 (8) 01:43:38 539090
121 2259 12:45 (8) 01:43:49 529171
122 512 08:45 (4) 01:44:10 544039
123 351 08:15 (10) 01:44:11 547845
124 2359 13:00 (10) 01:45:01 551456
125 509 08:45 (5) 01:45:06 548085
126 310 08:15 (11) 01:45:08 547828
127 482 08:30 (11) 01:45:47 547573
128 1437 11:00 (1) 01:45:58 533193
129 833 09:30 (4) 01:46:22 527702
130 834 09:30 (3) 01:46:22 528523
131 240 08:00 (8) 01:46:32 547927
132 1081 10:00 (7) 01:46:34 527081
133 2264 12:45 (9) 01:47:07 542420
134 2285 12:45 (10) 01:47:31 542419
135 1125 10:00 (8) 01:47:52 548238
136 9 07:30 (18) 01:48:12 550726
137 1071 10:00 (9) 01:48:18 529569
138 89 07:30 (19) 01:48:22 528805
139 778 09:15 (3) 01:48:22 544244
140 2219 12:45 (11) 01:48:43 542609
141 2713 12:45 (12) 01:48:43 542611
142 630 09:00 (7) 01:48:43 545180
143 1355 10:45 (3) 01:48:53 543777
144 1141 10:00 (10) 01:49:47 542815
145 1890 12:00 (6) 01:49:53 541720
146 468 08:30 (12) 01:50:08 551272
147 48 07:30 (20) 01:50:25 551370
148 675 09:00 (8) 01:51:07 545192
149 2672 14:00 (4) 01:51:27 533169
150 518 08:45 (6) 01:51:48 544019
151 83 07:30 (21) 01:51:56 550463
152 1822 11:45 (5) 01:51:59 545322
153 2703 09:45 (4) 01:52:29 551834
154 372 08:15 (12) 01:53:43 544494
155 1271 10:45 (4) 01:53:44 551756
156 935 09:30 (5) 01:54:11 528531
157 1220 10:15 (9) 01:54:12 544390
158 2520 13:15 (5) 01:54:17 551003
159 1845 12:00 (7) 01:54:22 537452
160 1848 12:00 (8) 01:54:50 537448
161 2471 13:15 (6) 01:55:03 544091
162 983 10:15 (10) 01:55:07 529045
163 1382 11:00 (2) 01:55:15 529077
164 1344 10:45 (5) 01:56:33 528985
165 1632 11:30 (3) 01:56:37 548839
166 1634 11:30 (2) 01:56:37 548880
167 1345 10:45 (6) 01:57:06 528995
168 2381 13:00 (11) 01:57:07 550500
169 2206 12:45 (13) 01:57:32 548646
170 1217 10:15 (11) 01:57:45 540707
171 2211 12:45 (14) 01:57:52 548752
172 1771 11:45 (6) 01:57:53 547413
173 1891 12:30 (2) 01:58:12 542130
174 2251 12:45 (15) 01:58:14 551486
175 2491 13:15 (7) 01:58:39 551735
176 1415 11:00 (3) 01:58:51 548300
177 87 07:30 (22) 01:59:05 544313
178 557 08:45 (7) 01:59:06 543872
179 2090 12:30 (3) 01:59:33 542943
180 2089 12:30 (4) 02:00:15 542942
181 1208 10:15 (12) 02:00:33 531838
182 883 09:30 (6) 02:00:38 536490
183 1427 11:00 (4) 02:00:44 548621
184 1469 11:00 (5) 02:00:47 548618
185 2579 13:30 (4) 02:00:54 551708
186 618 09:00 (9) 02:01:14 549014
187 1429 11:00 (6) 02:01:35 546072
188 1214 10:15 (13) 02:01:36 531710
189 2587 13:30 (5) 02:01:46 544036
190 2523 13:15 (8) 02:01:50 542697
191 1201 10:15 (14) 02:01:55 542340
192 1225 10:15 (15) 02:03:26 546433
193 1422 11:00 (7) 02:03:36 541909
194 1418 11:00 (8) 02:03:54 542134
195 1652 11:30 (4) 02:03:56 550750
196 1129 10:00 (11) 02:04:03 546041
197 278 08:00 (9) 02:04:03 547665
198 812 09:15 (4) 02:04:13 542021
199 2476 13:15 (9) 02:04:42 550083
200 691 09:00 (10) 02:04:44 542408
201 1971 13:00 (12) 02:04:48 548566
202 122 07:30 (23) 02:05:15 547401
203 1594 11:30 (5) 02:05:35 548128
204 740 09:15 (5) 02:05:58 546096
205 1800 11:45 (7) 02:05:59 546858
206 1340 10:45 (7) 02:06:07 536971
207 2158 12:30 (5) 02:06:09 547683
208 366 08:15 (13) 02:06:26 551411
209 2295 13:00 (13) 02:06:34 551241
210 967 09:45 (5) 02:06:53 543185
211 1541 11:15 (6) 02:07:10 540757
212 392 08:30 (13) 02:07:27 535698
213 1949 12:15 (4) 02:07:32 550807
214 672 09:00 (11) 02:08:23 528012
215 2599 13:30 (6) 02:08:30 551648
216 1548 11:15 (7) 02:08:33 539562
217 658 09:00 (12) 02:08:36 528192
218 2410 13:00 (14) 02:08:54 551269
219 2396 13:00 (15) 02:09:09 551262
220 666 09:00 (13) 02:09:59 551423
221 745 09:15 (6) 02:10:28 546085
222 1514 11:15 (8) 02:10:36 538298
223 68 07:30 (24) 02:10:40 527811
224 137 07:30 (25) 02:10:46 538265
225 2770 11:30 (6) 02:10:47 551921
226 566 08:45 (8) 02:10:48 541852
227 2702 09:30 (7) 02:11:30 544915
228 1196 10:15 (16) 02:12:08 543971
229 595 08:45 (9) 02:12:11 528220
230 571 08:45 (10) 02:12:11 531978
231 570 08:45 (11) 02:12:12 536509
232 2016 12:15 (5) 02:13:02 541865
233 2488 13:15 (10) 02:13:03 545559
234 565 08:45 (12) 02:13:07 541854
235 1308 10:45 (8) 02:13:30 540596
236 2234 12:45 (16) 02:13:34 532290
237 76 07:30 (26) 02:14:15 551765
238 2183 12:45 (17) 02:14:35 547864
239 50 07:30 (27) 02:14:52 551745
240 2185 12:45 (18) 02:15:24 547866
241 1948 12:15 (6) 02:16:30 550801
242 1959 12:15 (7) 02:16:54 550745
243 538 08:45 (13) 02:17:06 544437
244 1753 11:45 (8) 02:17:49 550804
245 737 09:15 (7) 02:18:09 546087
246 2248 12:45 (19) 02:18:13 544731
247 2418 13:00 (16) 02:18:18 541487
248 2255 12:45 (20) 02:18:28 548002
249 1852 12:00 (9) 02:18:39 551632
250 1791 11:45 (9) 02:19:09 542035
251 1387 11:00 (9) 02:19:20 551731
252 1466 11:00 (10) 02:19:55 541687
253 724 09:15 (8) 02:21:08 538578
254 113 07:30 (28) 02:22:17 551368
255 776 09:15 (9) 02:22:27 550066
256 1779 11:45 (10) 02:22:36 550832
257 2462 13:15 (11) 02:23:37 549056
258 2392 13:00 (17) 02:24:15 547519
259 2650 14:00 (5) 02:26:58 537284
260 657 09:00 (14) 02:27:27 542090
261 1835 12:30 (6) 02:28:42 542183
262 2775 12:15 (8) 02:30:45 551928
263 1882 12:00 (10) 02:31:21 541936
264 2189 12:45 (21) 02:33:17 544713
265 2657 14:00 (6) 02:33:42 549367
266 2662 14:00 (7) 02:33:42 549368
267 2447 13:15 (12) 02:33:49 543695
268 1921 12:00 (11) 02:36:37 551287
269 578 08:45 (14) 02:37:20 548269
270 1938 12:00 (12) 02:37:41 530362
271 2220 12:45 (22) 02:38:58 547885
272 2222 12:45 (23) 02:39:18 547905
273 1094 10:00 (12) 02:44:07 542732
274 1092 10:00 (13) 02:44:21 544343
275 8 07:30 (29) 03:03:04 550660
276 26 07:30 (30) 03:54:52 530801
277 980 09:45 (7) zaliczył piekło 528964
278 1587 11:15 (10) zaliczył piekło 529105
279 1585 11:15 (9) zaliczył piekło 530991
280 1022 09:45 (6) zaliczył piekło 531456
281 1210 10:15 (21) zaliczył piekło 532361
282 2010 12:15 (9) zaliczył piekło 532542
283 1241 10:15 (20) zaliczył piekło 534430
284 1570 11:15 (11) zaliczył piekło 538782
285 420 08:30 (15) zaliczył piekło 539823
286 1186 10:15 (19) zaliczył piekło 542762
287 259 08:00 (10) zaliczył piekło 543148
288 515 08:45 (15) zaliczył piekło 544033
289 2194 12:45 (24) zaliczył piekło 544059
290 2706 08:15 (14) zaliczył piekło 544499
291 2705 08:15 (15) zaliczył piekło 544501
292 2725 13:15 (14) zaliczył piekło 544727
293 748 09:15 (11) zaliczył piekło 546104
294 1777 11:45 (12) zaliczył piekło 546575
295 1726 11:45 (11) zaliczył piekło 546849
296 713 09:15 (10) zaliczył piekło 548167
297 685 09:00 (15) 548580
298 653 09:00 (16) zaliczył piekło 548581
299 1252 10:15 (18) zaliczył piekło 549277
300 1232 10:15 (17) zaliczył piekło 549407
301 2751 08:30 (14) zaliczył piekło 549705
302 2690 12:45 (25) zaliczył piekło 549737
303 884 09:30 (8) 549933
304 2686 09:30 (9) 549966
305 2681 08:45 (16) zaliczył piekło 549998
306 2636 14:00 (8) zaliczył piekło 550931
307 837 09:30 (10) zaliczył piekło 551092
308 2546 13:30 (8) zaliczył piekło 551483
309 2559 13:30 (7) zaliczył piekło 551498
310 4712 14:00 (9) 551968
311 4720 13:15 (13) 551983
312 4729 13:45 (1) 552002
313 4735 14:00 (10) 552008
Runmageddon Arena Gliwice
10.06.2023