Do startu pozostało

Klasyfikacja mężczyzn

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 2004 Tomasz Krawczyk 20:55 (1) 00:46:19 161073
2 2003 Nikodem Wróbel 20:55 (2) 00:52:54 108740
3 2014 Daniel Połatyński 21:30 (1) 00:56:26 102304
4 2027 Artur Kmieckowiak 20:55 (3) 00:56:43 150892
5 2008 DANIEL BURDZY 20:55 (4) 00:58:16 147086
6 2802 Michał Kruczkowski 22:15 (1) 00:58:46 166528
7 2023 Marcin Cwirzen 20:55 (5) 00:59:16 168219
8 2019 Grzegorz Faltyczko 20:55 (6) 00:59:22 109943
9 2032 Lukas Skorski 20:55 (7) 01:00:15 169036
10 2021 Maciek Frydrych 20:55 (8) 01:00:52 128972
11 2835 Andrzej Szczęsny 22:15 (2) 01:01:40 103144
12 2020 Konrad Kurasiński 20:55 (9) 01:01:49 102447
13 2853 Dawid Cejko 22:15 (3) 01:01:55 169595
14 2359 Ariel Łuczak 21:30 (2) 01:02:43 143710
15 2754 Marcin Onufrejuk 22:15 (4) 01:02:43 169578
16 2405 Piotr Dzikowski 21:30 (3) 01:03:03 160899
17 2362 Wojciech Ustianowski 21:30 (4) 01:04:07 155098
18 2638 Piotr Dutkowski 22:00 (1) 01:05:07 169524
19 2741 Tomasz Tomelka 22:00 (2) 01:05:13 109318
20 3287 Rafał Mantycki 21:45 (1) 01:06:11 170612
21 2389 Mikołaj Kowal 21:30 (5) 01:06:16 127554
22 3053 Zygmunt Winiarski 22:45 (1) 01:07:10 149880
23 3304 Marcin Korulczyk 22:00 (3) 01:07:10 170736
24 2357 Filip Daszewski 21:30 (6) 01:07:26 104350
25 2005 Łukasz Wojtczak 20:55 (10) 01:07:30 111246
26 2201 Yuriy Efendiev 21:15 (1) 01:07:34 168149
27 2202 Andrei Mashukov 21:15 (2) 01:07:35 168150
28 2018 Sebastian Stolarek 20:55 (11) 01:07:41 102980
29 2534 Krzysztof Bobel 21:45 (2) 01:08:20 127558
30 2536 Michał Michałowski 21:45 (3) 01:09:10 127626
31 2499 Łukasz Szymański 21:45 (4) 01:09:22 145516
32 2467 Łukasz Wójcik 21:30 (7) 01:09:38 109202
33 2879 Maciej Zmudziński 22:15 (5) 01:09:59 169482
34 3325 Szymon Karolczyk 23:00 (1) 01:10:10 169765
35 2016 Michał Woźniak 21:30 (8) 01:10:28 168673
36 2422 Kaj Kubiak 21:30 (9) 01:11:33 160155
37 2298 Albert Faltynowski 21:15 (3) 01:11:52 159540
38 2561 Marcin Jakubczak 21:45 (5) 01:12:18 134871
39 2563 sebastian janulis 21:45 (6) 01:12:24 134873
40 2454 Adam Sieinski 21:30 (10) 01:12:43 102761
41 2022 Artur Adamiec 20:55 (12) 01:13:08 169515
42 2940 Łukasz Gmiąt 22:30 (1) 01:14:25 148940
43 2945 Tomasz Knop 22:30 (2) 01:14:27 148275
44 2428 Paweł Ledworowski 21:30 (11) 01:14:35 102334
45 2860 Bartosz Jurczyk 22:15 (6) 01:14:36 169634
46 2449 Michał Puławski 21:30 (12) 01:14:56 160173
47 2878 Kamil Zieliński 22:15 (7) 01:15:16 168790
48 2433 Robert Niedźwiecki 21:30 (13) 01:15:23 160224
49 2767 Bartosz Uldynowicz 22:15 (8) 01:15:36 111640
50 2655 Radosław Mostowski 22:00 (4) 01:16:24 156746
51 2537 Mirosław Orzechowski 21:45 (7) 01:16:54 129158
52 3120 Jacek Mikołajczuk 22:45 (2) 01:16:57 168737
53 2001 Kamil Pawłowski 20:55 (13) 01:16:58 166512
54 2533 Sławomir Bąbalicki 21:45 (8) 01:17:05 127556
55 2025 Mariusz Jakubiszyn 20:55 (14) 01:17:19 102196
56 2831 Zygmunt Wojnarowski 22:15 (9) 01:17:57 102278
57 2307 Mateusz Krzemieniewski 21:15 (4) 01:18:04 163617
58 2416 roman kleszcz 21:30 (14) 01:18:05 114261
59 2417 szymon kleszcz 21:30 (15) 01:18:06 114268
60 2011 Dawid Krajewski 20:55 (15) 01:18:12 157186
61 2555 Marek Giebułtowicz 21:45 (9) 01:18:19 140723
62 2349 Sławek Szałagan 21:30 (16) 01:18:20 115028
63 2343 Robert Agata 21:30 (17) 01:18:20 115031
64 3182 Błażej Matuszewski 23:00 (2) 01:18:53 153904
65 2013 Rajmund Pawlikowski 20:55 (16) 01:18:58 157204
66 2245 Tomasz Łapacz 21:15 (5) 01:19:03 162118
67 2876 Michał Woźniak 22:15 (10) 01:19:04 159728
68 2007 Radek Ochnio 20:55 (17) 01:19:38 143419
69 2461 Bartosz Szlachta 21:30 (18) 01:19:41 161265
70 3219 Paweł Zielonka 23:00 (3) 01:20:01 150448
71 3200 Arkadiusz Jurek 23:00 (4) 01:20:01 150470
72 2548 Aleksej Bugaev 21:45 (10) 01:20:10 158279
73 2676 Michał Michalak 22:00 (5) 01:20:35 152797
74 2875 Zbigniew Wilczek 22:15 (11) 01:20:35 158031
75 2396 Krzysztof Brzozowski 21:30 (19) 01:20:41 110567
76 2986 Robert Markowicz 22:30 (3) 01:20:54 157945
77 2308 DARIUSZ KUBACZYŃSKI 21:15 (6) 01:21:22 167501
78 2221 Kamil Jacewicz 21:15 (7) 01:21:28 143853
79 2325 Michael Puchacz 21:15 (8) 01:21:31 161007
80 2510 Michał Bisiekirski 21:45 (11) 01:21:32 169691
81 2906 Przemysław Łuczaj 22:30 (4) 01:21:34 166485
82 3237 Robert Adamczewski 23:15 (1) 01:21:42 151329
83 3238 Bartłomiej Dyko 23:15 (2) 01:21:45 151288
84 2226 Wojciech Chołaściński 21:15 (9) 01:22:11 157487
85 2347 Krzysztof Manicki 21:30 (20) 01:22:28 115035
86 3251 Artur Bartkowiak 23:15 (3) 01:22:36 106508
87 3293 Daniel Medwid 21:45 (12) 01:22:42 164486
88 3298 Bartosz Jeziorański 21:15 (10) 01:22:44 170714
89 2009 Robert Jabłoński 20:55 (18) 01:22:46 138680
90 3021 Kuba Woźniak 22:45 (3) 01:22:47 166185
91 2297 Bartosz Dziamski 21:15 (11) 01:23:17 162138
92 2295 Wojciech Dłubała 21:15 (12) 01:23:20 156928
93 2010 Radosław Korbut 20:55 (19) 01:23:36 149080
94 2285 Hubert Bagiński 21:15 (13) 01:23:58 160630
95 2284 Tomasz Mikolajczak 21:15 (14) 01:23:59 163245
96 2874 Krystian Somerski 22:15 (12) 01:24:00 169397
97 2871 Rafał Sawczuk 22:15 (13) 01:24:02 169390
98 2856 Norbert Dereczenik 22:15 (14) 01:24:08 169685
99 2788 Maciej Arczykowski 22:15 (15) 01:24:28 129124
100 3326 Piotr Sękowski 23:00 (5) 01:25:04 170764
101 2369 Adrian Kużel 21:30 (21) 01:25:06 102789
102 2370 Chyliński Sławomir 21:30 (22) 01:25:06 103623
103 2293 Damian Chojnowski 21:15 (15) 01:25:33 161009
104 2338 Damian Żuchowski 21:15 (16) 01:25:46 161879
105 2789 Jędrzej Basaj 22:15 (16) 01:25:49 127755
106 2397 Kamil Budkowski 21:30 (23) 01:25:54 159717
107 3302 Konstanty Ślesicki 22:00 (6) 01:25:56 170735
108 2312 Marcus Madusiok 21:15 (17) 01:26:03 162660
109 2643 Łukasz Dzikowski 22:00 (7) 01:26:05 124050
110 2646 Michał Wróblewski 22:00 (8) 01:26:07 125550
111 2999 Jakub Skrabulski 22:30 (5) 01:26:08 155939
112 2254 Jan Milancej 21:15 (18) 01:26:17 154344
113 2253 Tomasz Kubisz 21:15 (19) 01:26:21 154342
114 2227 Mateusz Glazik 21:15 (20) 01:26:39 168345
115 3127 Dawid Szczałuba 22:45 (4) 01:26:53 168977
116 3158 wojciech Szylkin 23:00 (6) 01:27:11 154938
117 3157 Ariel Durajski 23:00 (7) 01:27:12 154942
118 2015 Bernard Tuwalski 20:55 (20) 01:27:18 111178
119 3000 Michał Smolarczyk 22:30 (6) 01:27:22 159414
120 2231 Mateusz Pierzchała 21:15 (21) 01:27:22 162723
121 2979 Tomasz Góralczyk 22:30 (7) 01:27:25 157941
122 3032 Marcin Pietrzak 22:45 (5) 01:27:28 169785
123 3031 Kacper Andrzejczak 22:45 (6) 01:27:28 169930
124 2228 Kamil Kozioł 21:15 (22) 01:27:35 167654
125 2805 ZBIGNIEW MATYSIK 22:15 (17) 01:27:35 167768
126 2412 Krzysztof Komasara 22:45 (7) 01:27:49 108266
127 3107 Szymon Budzisz 22:45 (8) 01:27:51 170256
128 2255 Paweł Nebak 21:15 (24) 01:27:53 154348
129 2305 Adrian Kowalski 21:15 (23) 01:27:53 163919
130 2792 Dominik Guzikowski 22:15 (18) 01:28:06 127050
131 2002 Grzegorz Leśniak 20:55 (21) 01:28:10 160870
132 3271 Mateusz Stotko 23:15 (4) 01:28:29 161117
133 3272 Sebastian Stotko 23:15 (5) 01:28:32 160732
134 3252 Lukasz Bujakiewicz 23:15 (6) 01:29:37 152864
135 2500 Bartosz Duriasz 21:45 (13) 01:29:46 142957
136 2551 Piotr Duriasz 21:45 (14) 01:29:46 143033
137 2336 Ernest Zamelczyk 21:15 (25) 01:29:52 156130
138 2765 Kasper Kowalewski 22:15 (19) 01:30:04 169539
139 2323 Krzysztof Pieczyński 21:15 (26) 01:30:28 166303
140 2562 Grzegorz Janiszewski 21:45 (15) 01:30:43 140492
141 2441 Mateusz Orysiak 21:30 (25) 01:31:12 157468
142 2440 Jacek Orysiak 21:30 (24) 01:31:12 157470
143 2214 Wojciech Paszta 21:15 (27) 01:31:51 154434
144 2756 Oskar Ziętarski 22:15 (20) 01:31:51 169720
145 2989 Eryk Owczarek 22:30 (8) 01:31:53 169992
146 2324 Tomasz Pietraszko 21:15 (28) 01:31:55 160582
147 2337 Jacek Zell 21:15 (29) 01:32:12 169129
148 3315 Maciej Teliszewski 21:15 (30) 01:32:13 167823
149 2556 Bartosz Golak 21:45 (16) 01:32:15 135747
150 2524 Mikołaj Rudnicki 21:45 (17) 01:32:46 107147
151 3124 Paweł Skibiński 22:45 (9) 01:32:56 103432
152 2367 Grzegorz Pyzikiewicz 21:30 (26) 01:33:03 147046
153 2318 Maciej Moderacki 21:15 (31) 01:33:39 163014
154 2230 Maciej Lipiński 21:15 (32) 01:33:40 162862
155 2384 Adrian Bujek 21:30 (27) 01:33:47 164968
156 2827 Dawid Krysztofiński 22:45 (10) 01:34:13 139704
157 2868 Wojciech Pokryszka 22:15 (21) 01:34:16 157142
158 3305 Marcin Spiliszewski 22:45 (11) 01:34:16 164470
159 2861 Rafał Kibitlewski 22:15 (22) 01:34:21 167435
160 2299 Rafał Fedunik 21:15 (33) 01:34:22 163326
161 3166 Mariusz Szymański 23:00 (8) 01:34:32 169487
162 3165 Piotr Dudycz 23:00 (9) 01:34:32 169782
163 2355 Leszek Klimaszyk 21:30 (28) 01:34:34 102901
164 2418 Aleksander Kolczyński 21:30 (29) 01:34:35 153548
165 2653 Michał Dubicki 22:00 (9) 01:34:36 143006
166 2356 Marcin Wielechowski 21:30 (30) 01:34:37 102900
167 2850 Przemysław Augustynowicz 22:15 (23) 01:34:43 167274
168 2859 Bartosz Fret 22:15 (24) 01:34:44 167260
169 3106 Łukasz Biłous 22:45 (12) 01:34:45 151236
170 3113 Tomasz Kurdas 22:45 (13) 01:34:48 151231
171 2523 Tomasz Borecki 21:45 (18) 01:34:49 107162
172 2283 Przemysław Kaczmarczyk 21:15 (34) 01:35:00 119581
173 2410 Maciej Gromadziński 21:30 (31) 01:35:02 102888
174 3236 Tomek Mądrowski 23:15 (7) 01:35:27 154923
175 3235 Piotr Dziechcierewicz 23:15 (8) 01:35:27 155585
176 2834 Wojciech Budny 22:15 (25) 01:35:29 144554
177 2550 Paweł Dedio 21:45 (20) 01:35:39 143958
178 2573 Kamil Kruczek 21:45 (19) 01:35:39 163334
179 2569 Piotr Klupa 21:45 (21) 01:35:41 143957
180 3242 Sławomir Antoniewicz 23:15 (9) 01:35:46 158753
181 2331 Maciej Szeksztełło 21:15 (35) 01:35:47 169181
182 3313 Maciej Kośka 23:00 (10) 01:35:47 170742
183 2203 Kajetan Kubera 21:15 (36) 01:35:48 164000
184 3314 Grzegorz Kośka 23:00 (11) 01:35:48 170743
185 2207 Mikołaj Szyposzyński 21:15 (37) 01:35:53 161559
186 2313 Tomasz Majewski 21:15 (38) 01:35:59 169033
187 2869 Tomasz Rogaczewski 22:15 (26) 01:36:02 168990
188 3134 Jakub Kośka 23:00 (12) 01:36:13 162371
189 3198 Łukasz Hać 23:00 (13) 01:36:21 157712
190 2208 Karlo Szyszka 21:15 (39) 01:36:43 161623
191 2209 Ryszard Szyszka 21:15 (40) 01:36:45 161257
192 2210 Wojciech Szyszka 21:15 (41) 01:36:45 161620
193 2364 Dawid Ocimek 21:30 (32) 01:36:49 105963
194 2363 Tomasz Królikowski 21:30 (33) 01:36:51 105957
195 3189 Mariusz Szczepaniak 23:00 (14) 01:37:20 151596
196 2444 Liubomyr Piotrovskyj 21:30 (34) 01:37:41 142282
197 2585 Mariusz Orlik 21:45 (22) 01:37:44 110292
198 2606 Michał Taciak 21:45 (23) 01:37:51 102150
199 2445 Roman Piotrowski 21:30 (35) 01:37:51 102854
200 2674 Tomasz Zawadzki 22:00 (10) 01:38:42 162379
201 2711 Dawid Łabiak 22:00 (11) 01:38:44 160889
202 2597 Grzegorz Sikorski 21:45 (24) 01:39:04 141490
203 2587 Grzegorz Pawlak 21:45 (25) 01:39:06 154827
204 2737 Mariusz Szymkowiak 22:00 (12) 01:39:23 107401
205 2736 Kami Szymkowiak 22:00 (13) 01:39:23 107403
206 2858 Marek Działak 22:15 (27) 01:39:23 169288
207 2800 Przemysław Domińczyk 22:15 (28) 01:39:30 169022
208 2804 Jakub Hanuszkiewicz 22:15 (29) 01:39:33 167769
209 2806 Karol Trelka 22:15 (30) 01:39:35 167778
210 2870 Artur Rosiński 22:15 (31) 01:40:07 169304
211 2348 Tomasz Ośkiewicz 21:30 (36) 01:40:15 115034
212 2296 Przemysław Dyba 21:15 (42) 01:40:52 160504
213 3046 Dawid Margiel 22:45 (14) 01:41:06 150381
214 3045 Łukasz Lotkowski 22:45 (15) 01:41:07 149994
215 2886 michał Zjawiński 22:30 (9) 01:41:08 146091
216 3256 Marcin Grzesiak 23:15 (10) 01:41:09 170193
217 2884 Łukasz Smagieł 22:30 (10) 01:41:10 146037
218 2287 Piotr Andrasik 21:15 (43) 01:41:11 168105
219 2885 Damian Zajm 22:30 (11) 01:41:13 146039
220 2538 Bartosz Węgrzanowski 21:45 (26) 01:41:35 129160
221 3283 Bartosz Wiśniewski 21:45 (27) 01:41:46 170513
222 3109 Mateusz Garstka 22:45 (16) 01:41:51 169302
223 2857 Adam Dolegała 22:15 (32) 01:41:58 170120
224 2402 Oskar Dąbkowski 21:30 (37) 01:42:11 118276
225 2232 Dawid Sokołowski 21:15 (44) 01:42:18 158147
226 3312 Karol Ciemny 22:00 (14) 01:42:30 162682
227 2532 Yousif Al-Faisal 21:45 (28) 01:42:46 102630
228 2471 Krzysztof Zioło 21:30 (38) 01:43:02 102984
229 2757 Konrad Kochanowski 22:15 (33) 01:43:05 156020
230 2547 Łukasz Brzeziński 21:45 (29) 01:43:14 143903
231 2549 Dariusz Czysz 21:45 (30) 01:43:16 143272
232 2028 Kamil Kowalewski 20:55 (22) 01:43:49 147913
233 2034 Marcin Warmiński 20:55 (23) 01:43:55 169654
234 2903 Marcin Niedzielski 22:30 (12) 01:43:59 148698
235 2026 PIOTR Kleina-Schmidt 20:55 (24) 01:44:00 169714
236 2902 Jakub Moskal 22:30 (13) 01:44:01 148692
237 2012 Krzysztof Nowak 20:55 (25) 01:44:23 157202
238 2568 Piotr Kieszek 21:45 (31) 01:44:46 114635
239 2980 Łukasz Kaźmierczak 22:30 (14) 01:44:46 156943
240 2501 Jakub Frontczak 21:45 (32) 01:44:50 126536
241 2604 Paweł Szymkowiak 21:45 (33) 01:44:53 142309
242 2997 Radek Ratajczak 22:30 (15) 01:44:53 150910
243 2399 Patryk Capiga 21:30 (39) 01:44:57 155889
244 2872 Radosław Skrzecz 22:15 (34) 01:45:04 159931
245 2855 Filip Cybulski 22:15 (35) 01:45:04 160473
246 2366 Oskar Majewski 21:30 (40) 01:45:21 107185
247 2368 Przemysław Waszak 21:30 (41) 01:45:24 103622
248 2527 Mateusz Sędzicki 21:45 (34) 01:45:25 120194
249 2365 norbert borek 21:30 (42) 01:45:25 146630
250 2408 Wojtek Górecki 21:30 (43) 01:46:13 142096
251 2309 Bartosz Kuciak 21:15 (45) 01:46:34 162622
252 2306 Dominik Krawiec 21:15 (46) 01:46:36 162623
253 2006 Piotr Bagiński 20:55 (26) 01:46:42 143976
254 3239 Jarosław Lubik 23:15 (11) 01:46:46 150660
255 2709 Damian Kujawa 22:00 (15) 01:46:59 102563
256 3308 Oktawian Kowalski 22:00 (17) 01:47:01 143136
257 2656 Miłosz Jaśkowiak 22:00 (16) 01:47:01 144775
258 2481 Robert Nowacki 21:45 (35) 01:47:07 104436
259 2478 Dariusz Geisler 21:45 (36) 01:47:10 103008
260 3295 Mateusz Wicherek 22:45 (17) 01:47:10 169768
261 2479 Mariusz Jurgowiak 21:45 (38) 01:47:14 102960
262 2480 Marcin Kaminski 21:45 (37) 01:47:14 102961
263 2484 Paweł Przywarczak 21:45 (39) 01:47:14 102963
264 2483 Łukasz Przywarczak 21:45 (40) 01:47:14 102995
265 2482 Tomasz Nowacki 21:45 (41) 01:47:15 102964
266 2344 Grzegorz Kaplita 21:30 (44) 01:47:22 115045
267 3269 Piotr Stachurski 23:15 (12) 01:47:34 158085
268 2708 Dawid Kreft 22:00 (18) 01:47:44 114300
269 3066 Patryk Marciniak 22:45 (18) 01:47:49 150886
270 3069 Darek Węgrzynowicz 22:45 (19) 01:47:49 150905
271 3068 Adrian Popiołek 22:45 (20) 01:47:49 150915
272 3190 Marcin Urbański 23:00 (15) 01:48:27 151591
273 2692 Łukasz Dutkieiwcz 22:00 (19) 01:48:50 156929
274 2726 Przemysław Rymkiewicz 22:00 (20) 01:48:51 169669
275 2204 Janusz Remus 21:15 (47) 01:48:54 162477
276 2326 Adrian Sakowski 21:15 (48) 01:48:59 156840
277 2535 Łukasz Gawołek 21:45 (42) 01:49:05 129166
278 2353 Adrian Miodek 21:30 (45) 01:49:33 154441
279 3258 Mateusz Idczak 23:15 (13) 01:49:36 151717
280 2413 Marek Holajda 21:30 (46) 01:49:39 160097
281 2218 Jakub Grabowski 21:15 (49) 01:49:39 166850
282 2351 Adam Grześkowiak 21:30 (47) 01:49:41 154567
283 2990 Maciej Paluch 23:00 (16) 01:50:06 128377
284 3328 Bartosz Paluch 23:00 (17) 01:50:07 170765
285 2832 Karol Czerwiński 22:15 (36) 01:50:12 144108
286 2414 Patryk Jastrzemski 21:30 (48) 01:50:19 164161
287 2434 Kamil Nowaczewski 21:30 (49) 01:50:22 164162
288 2867 Marcin Płóciennik 22:15 (38) 01:50:31 154680
289 2764 Ivo Grajek 22:15 (37) 01:50:31 169374
290 2544 dariusz odważny 21:45 (43) 01:51:06 102484
291 2582 Patryk Moszyński 21:45 (44) 01:51:13 142982
292 3292 Patryk Pieczynski 22:00 (21) 01:51:31 170677
293 3193 Kamil Banaszak 23:00 (18) 01:51:45 151542
294 2542 Paweł Bernadowski 21:45 (45) 01:51:47 102680
295 2543 Tomasz Bernadowski 21:45 (46) 01:51:48 102514
296 2644 Łukasz Szyntor 22:00 (22) 01:52:03 124071
297 2727 Paweł Saternus 22:00 (23) 01:52:28 139544
298 3291 Szymon Łuczak 22:00 (24) 01:52:38 170661
299 2748 Bartosz Krzemiński 22:15 (39) 01:52:44 146188
300 2751 Łukasz Majkut 22:15 (40) 01:52:44 153752
301 2747 Tomasz Grodecki 22:15 (41) 01:52:47 152412
302 2718 PIOTR PIECHOWIAK 22:00 (25) 01:52:50 115509
303 2650 Eryk Gołąbek 22:00 (26) 01:52:58 108305
304 2673 Jerzy Piotrowski 22:00 (27) 01:53:00 111070
305 2529 Piotr Kucharski 21:45 (47) 01:53:05 169587
306 2851 Bartosz Ball 22:15 (42) 01:53:18 164995
307 2382 Patryk Mówiński 21:30 (50) 01:53:19 152388
308 2684 Grzegorz Stopa 22:00 (28) 01:53:20 169918
309 2669 Leszek Majka 22:00 (29) 01:53:26 124828
310 2909 Michał Tomaszewski 22:30 (16) 01:53:27 166507
311 2910 Aleks Trociński 22:30 (17) 01:53:28 166940
312 3138 Damian Jaroński 23:00 (19) 01:53:41 159875
313 2435 Dariusz Nowak 21:30 (51) 01:53:42 102165
314 3139 Marcin Podlasiński 23:00 (20) 01:53:42 159871
315 2944 Tadeusz Knop 22:30 (18) 01:53:43 148304
316 2881 Mateusz Majkowski 22:30 (19) 01:53:43 148320
317 2415 Paweł Karczewski 21:30 (52) 01:53:44 116866
318 2942 Hubert Knop 22:30 (20) 01:53:44 148286
319 2880 Adam Hupa 22:30 (21) 01:53:45 148062
320 2943 Maciej Knop 22:30 (22) 01:53:46 148288
321 2941 Paweł Gmiąt 22:30 (23) 01:53:47 148949
322 2586 Kacper Paterek 21:45 (48) 01:54:01 126694
323 2777 Krzysztof Lis 22:15 (44) 01:54:12 118522
324 2780 Rafał Piotrowski 22:15 (43) 01:54:12 119717
325 2581 Hubert Minta 21:45 (49) 01:54:12 126689
326 2776 Błażej Kotarski 22:15 (45) 01:54:14 118315
327 2775 Bartosz Kotarski 22:15 (48) 01:54:15 118318
328 2772 Mateusz Grajewski 22:15 (47) 01:54:15 119698
329 2774 Mateusz Kapciak 22:15 (46) 01:54:15 120352
330 2778 Sławomir Makowski 22:15 (49) 01:54:16 118742
331 2779 Mariusz Nejman 22:15 (50) 01:54:17 118608
332 2704 Dawid Kadłubowski 22:00 (30) 01:54:18 160316
333 2401 Eryk Dąbkowski 21:30 (53) 01:54:19 121660
334 2636 Damian Czarnecki 22:00 (31) 01:54:32 130489
335 2263 Marcin Pawlak 21:15 (51) 01:54:32 164111
336 2265 Patryk Ziółkowski 21:15 (50) 01:54:32 164456
337 2425 Adrian Kurek 21:30 (54) 01:54:33 119519
338 2262 Filip Kubasik 21:15 (52) 01:54:34 163480
339 2260 Mateusz Cierniak 21:15 (53) 01:54:34 163837
340 3262 Marcin Lajzer 23:15 (14) 01:54:35 168817
341 2637 Konrad Zimoń 22:00 (32) 01:54:42 131401
342 2520 Rafał Justyński 21:45 (50) 01:55:02 153341
343 3301 Bartosz Rodziejczak 21:15 (54) 01:55:10 160907
344 2889 Bartosz Nadobnik 22:30 (24) 01:55:11 166498
345 2522 Nikodem Suzin 21:45 (51) 01:55:13 153344
346 2516 Piotr Czecholiński 21:45 (52) 01:55:16 143959
347 3010 Jacek Klejdysz 22:45 (21) 01:55:44 169839
348 2723 Paweł Ratkowski 22:00 (33) 01:56:12 163238
349 2712 Marek Marcinkowski 22:00 (34) 01:56:21 119204
350 2695 ROBERT GODERA 22:00 (35) 01:56:22 119043
351 2699 Rafał Hennig 22:00 (36) 01:56:22 119222
352 3123 Maciej Rodak 22:45 (22) 01:56:22 169913
353 3015 Michał Sarnowski 22:45 (23) 01:56:47 102829
354 2947 Karol Sobociński 22:30 (25) 01:56:48 142164
355 3009 Bartosz Bulczyński 22:45 (25) 01:56:49 108028
356 3013 Kamil Kurzydłowski 22:45 (24) 01:56:49 166958
357 2794 Adrian Nolbrzyk 22:15 (51) 01:56:50 126858
358 2981 Dawid Kleina 22:30 (26) 01:56:50 157410
359 2793 Paweł Maćkowiak 22:15 (52) 01:56:52 127139
360 2790 Bartlomiej Dudziak 22:15 (53) 01:56:53 126438
361 2791 Dawid Grobelny 22:15 (54) 01:56:54 126445
362 3144 Jakub Łukaszewski 23:00 (21) 01:57:01 102904
363 2675 Szymon Chaber 22:00 (37) 01:57:12 169830
364 2654 Szymon Kujawa 22:00 (38) 01:57:13 112454
365 2431 Piotr Metz 21:30 (55) 01:57:13 159235
366 3160 Arkadiusz Kulik 23:00 (22) 01:57:14 123802
367 2395 Kacper Bilewicz 21:30 (56) 01:57:14 159091
368 2267 Damian Urbański 21:15 (55) 01:57:15 169356
369 3286 Tomasz Prykowski 21:30 (57) 01:57:23 163647
370 2409 Robert Grobelski 21:30 (58) 01:57:24 157802
371 2719 błażej pisarek 22:00 (39) 01:57:42 119162
372 2385 Krzysztof Tyszer 22:00 (40) 01:57:44 114489
373 3188 Paweł Przybylski 23:00 (23) 01:57:52 151595
374 2316 Jakub Mazurkiewicz 21:15 (56) 01:58:01 168650
375 2310 Sebastian Kujawiak 21:15 (57) 01:58:02 168649
376 2803 Sławomir Woźniak 22:15 (55) 01:58:22 163314
377 2801 Adam Kander 22:15 (56) 01:58:22 167098
378 2317 Paweł Mielczarek 21:15 (58) 01:58:29 159240
379 2566 Jakub Kaczor 21:45 (53) 01:58:36 145261
380 2460 Artur Szczepankiewicz 21:30 (59) 01:58:40 165485
381 2464 Maciej Tołoczka 21:30 (60) 01:58:44 163982
382 2303 Tomasz Jarzębiński 21:15 (59) 01:58:48 167117
383 3171 Adam Wilamowski 23:00 (24) 01:58:51 150587
384 3167 Maciej Czerniak 23:00 (25) 01:58:52 149605
385 3168 Daniel Golon 23:00 (26) 01:58:52 150172
386 3169 Błażej Prybacki 23:00 (28) 01:58:53 149600
387 3170 Marek Świtalski 23:00 (27) 01:58:53 149646
388 3172 Mikołaj Wilamowski 23:00 (29) 01:58:53 150624
389 2583 Patryk Nowaczyk 21:45 (54) 01:59:02 116451
390 2241 Joseph Bellamy 21:15 (60) 01:59:16 169179
391 3040 Błażej Baniewicz 22:45 (26) 01:59:18 150782
392 2243 Adam Smoliński 21:15 (61) 01:59:18 169061
393 3041 Marek Kosecki 22:45 (27) 01:59:21 152991
394 3042 Patryk Wiśniewski 22:45 (28) 01:59:21 153983
395 2722 Patryk Prybiński 22:00 (41) 01:59:23 128357
396 2740 cezary tomczyk 22:00 (42) 01:59:24 128346
397 2745 Dawid Zamora 22:00 (43) 01:59:24 128361
398 2716 Andrzej Pałka 22:00 (44) 01:59:25 128340
399 2024 Radoslaw Grzelaczyk 20:55 (27) 01:59:28 170074
400 2866 Kuba Neumann 22:15 (57) 02:00:01 169709
401 2477 Michał Wojtysiak 21:45 (55) 02:00:21 165252
402 3115 Norbert Majerczak 22:45 (29) 02:00:22 149654
403 3132 Filip Wróbel 22:45 (30) 02:00:29 149652
404 2887 Kamil Sikorski 22:30 (27) 02:00:35 149455
405 2964 Hubert Wiaderny 22:30 (28) 02:00:48 145514
406 2225 Piotr Bąk 21:15 (62) 02:00:53 153604
407 2421 Łukasz Krysiak 21:30 (61) 02:00:55 106182
408 2963 Robert Solnica 22:30 (29) 02:00:57 145515
409 2274 John Perkins 21:15 (63) 02:00:57 166111
410 2275 Guillermo Vicens 21:15 (64) 02:00:57 166119
411 2273 Sergiu Intors 21:15 (65) 02:00:57 166123
412 2450 Piotr Rogiński 21:30 (62) 02:01:00 105301
413 2807 Artur Dąbkowski 22:15 (58) 02:01:00 165121
414 2341 Rafał Mateusz Kowalski 21:30 (63) 02:01:22 109385
415 2603 Mirosław Szylka 21:45 (56) 02:01:24 107221
416 2391 Tomasz Kosmala 21:30 (64) 02:01:24 109327
417 3224 Paweł Poręba 23:15 (15) 02:01:25 155180
418 2762 Rafał Kropaczewski 22:15 (59) 02:01:45 169682
