Klasyfikacja Elite

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 2010 Sasza Chyrun 21:40 (1) 01:03:04 45329
2 2076 Patryk Jędrzejko 21:40 (2) 01:03:32 48392
3 2083 Damian Lisiewicz 21:40 (3) 01:03:53 55361
4 2048 Rafał Schramm 21:40 (4) 01:07:52 59674
5 2032 hubert Wojciechowski 21:40 (5) 01:09:55 55370
6 2097 Damian Sewiło 21:40 (6) 01:10:58 50628
7 2079 Mariusz Kubczak 21:40 (7) 01:12:21 47434
8 2008 Paweł Ledworowski 21:40 (8) 01:14:14 45014
9 2092 Jakub Nowicki 21:40 (9) 01:14:55 58206
10 2047 Piotr Schramm 21:40 (10) 01:18:49 59635
11 2073 Łukasz Jagła 21:40 (11) 01:20:37 46708
12 2003 Bartosz Czapiewski 21:40 (12) 01:21:55 55224
13 2093 Marcel Partyka 21:40 (13) 01:23:03 59450
14 2928 Adrian Nowak 21:40 (14) 01:23:37 53686
15 2099 Jan Stróżyk 21:40 (15) 01:25:16 56372
16 2096 Jerzy Sebastianowicz 21:40 (16) 01:25:58 56554
17 2001 Jakub Wawrzyniak 21:40 (17) 01:26:51 52697
18 2019 klaudia jedraszyk 21:40 (18) 01:27:07 57578
19 2087 grzegorz markowski 21:40 (19) 01:28:25 47183
20 2018 Mateusz Kilinski 21:40 (20) 01:28:59 55001
21 2085 Krzysztof Marciniak 21:40 (21) 01:29:28 57488
22 2017 Arkadiusz Chrust 21:40 (22) 01:29:51 55000
23 2094 Kamil Rogalski 21:40 (23) 01:30:53 55691
24 2002 Remigiusz Wierucki 21:40 (24) 01:31:47 53729
25 2301 Jacek Gorzyński 21:40 (25) 01:32:09 65532
26 2082 BARTOSZ LEWANDOWSKI 21:40 (26) 01:32:14 42941
27 2078 Piotr Konopiński 21:40 (27) 01:32:27 50508
28 2098 Martyna Staśkiewicz 21:40 (28) 01:32:40 55249
29 2020 Patrycja Dąbrowska 21:40 (29) 01:33:39 51541
30 2025 konrad stateczny 21:40 (30) 01:33:56 59257
31 2061 Tomasz Mikolajczak 21:40 (31) 01:34:23 59609
32 2024 Remigiusz Skrzypek 21:40 (32) 01:34:31 59237
33 2023 Michał Kozłowski 21:40 (33) 01:34:48 59236
34 2060 Hubert Bagiński 21:40 (34) 01:34:51 57966
35 2062 Bartek Bednarkiewicz 21:40 (35) 01:37:04 52673
36 2046 Gracjan Sosnowski 21:40 (36) 01:39:16 45990
37 2033 Karol Wojciechowski 21:40 (37) 01:40:57 55353
38 2030 Estera Szudra 21:40 (38) 01:41:02 55360
39 2072 Paweł Griesznikow 21:40 (39) 01:43:43 56589
40 2043 piotr zmarz 21:40 (40) 01:49:31 56344
41 2074 Małgorzata Jakubowska 21:40 (41) 01:50:21 47011
42 2041 Robert Woźniak 21:40 (42) 01:50:26 56322
43 2077 Paweł Kańduła 21:40 (43) 01:57:17 51185
44 2063 Kinga BRUDNICKA 21:40 (44) 01:58:32 48247
45 2064 WOJCIECH CZUPRYN 21:40 (45) 01:58:50 58621
46 2026 Hubert Bugaj 21:40 (46) 02:01:41 44829
47 2102 Izabela Węcławiak 21:40 (47) 02:05:51 44260
48 2084 Jędrzej Lorek 21:40 (48) 02:06:32 44290
49 2021 Anna Olszanska 21:40 (49) 02:06:37 57522
50 2007 Marcin Wiecki 21:40 (50) 02:07:09 54750
51 2022 Piotr Ruszkowski 21:40 (51) 02:07:11 57533
52 2006 Katarzyna Marcinkowska 21:40 (52) 02:07:32 54739
53 2005 Krzysztof Antczak 21:40 (53) 02:08:04 54740
54 2034 Marek Krzyżaniak 21:40 (54) 02:11:44 48057
55 2075 Rafał Jakubowski 21:40 (55) 02:13:08 65682
56 2054 Angelika Mazurkiewicz 21:40 (56) 02:14:34 55067
57 2059 piotr zdziech 21:40 (57) 02:14:54 57696
58 2053 Rafał Łyżwiński 21:40 (58) 02:15:27 54822
59 2081 Agnieszka Łaszczyk 21:40 (59) 02:15:28 53517
60 2057 Klaudia Stępień 21:40 (60) 02:15:40 54823
61 2091 Rafał Nowakowski 21:40 (61) 02:15:42 53524
62 2055 Robert Michalski 21:40 (62) 02:15:48 50743
63 2052 Krzysztof Komodziński 21:40 (63) 02:15:53 50744
64 2028 Agnieszka Lempa 21:40 (64) 02:16:19 44837
65 2027 Dawid Konarkowski 21:40 (65) 02:16:32 44838
66 2058 radosław świderek 21:40 (66) 02:16:42 51984
67 2051 Zdzisław Feist 21:40 (67) 02:17:07 53830
68 2056 Bartosz Owczarzak 21:40 (68) 02:18:28 57524
69 2086 Kamil Marczak 21:40 (69) 02:18:29 58274
70 2100 Karolina Tandecka 21:40 (70) 02:18:35 58259
71 2069 karolina marta glowacka 21:40 (71) 02:23:56 57512
72 2044 Krzysztof Krawczyk 21:40 (72) 02:27:33 55197
73 2009 Irmina Bartyzel 21:40 (73) 02:28:38 52327
74 2016 Honorata Piechowiak 21:40 (74) 02:28:38 53514
75 2070 Anna Gościńska 21:40 (75) 02:28:39 53146
76 2011 Paulina Kilanowska 21:40 (76) 02:28:40 54119
77 2071 Jakub Granat 21:40 (77) 02:28:41 53150
78 2015 Monia Malik 21:40 (78) 02:28:41 54453
79 2045 Monika Krawczyk 21:40 (79) 02:28:41 55198
80 2012 Paulina Łączna 21:40 (80) 02:28:42 65798
81 2013 Karolina Makaj 21:40 (81) 02:28:45 53667
82 2089 Maciej Napierała 21:40 (82) 02:28:47 54667
83 2090 Magdalena Napierała 21:40 (83) 02:28:49 52429
84 2037 Agnieszka Kubis 21:40 (84) 02:30:44 43989
85 2036 Slawomir Czerniawski 21:40 (85) 02:30:48 65886
86 2040 Krystyna Sznajder 21:40 (86) 02:30:53 43958
87 2039 Łukasz Szewczyk 21:40 (87) 02:30:57 44117
88 2038 robert swierkowski 21:40 (88) 02:31:04 61543
89 2926 Piotr Swierkowski 21:40 (89) 02:31:23 66263
90 2067 Michał Fąferek 21:40 (90) 02:32:11 56984
91 2035 Marta Babiak 21:40 (91) 02:32:19 45037
92 2066 Grzegorz Dominiak 21:40 (92) 02:38:49 55305
93 2095 Sonia Rosół 21:40 (93) 02:39:16 55304
94 2004 Arkadiusz Jakóbczyk 21:40 (94) 02:46:43 55225
Runmageddon Kraków Zalew Kryspinów
10/12.05.2024