Do startu pozostało

Open Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 5308 Krzysztof Książek 08:45 (1) 01:58:42 216380
2 5307 Norbert Dondajewski 08:45 (2) 02:03:24 222295
3 5017 juan Maluenda 07:40 (1) 02:23:19 204900
4 5002 Grzegorz Leśniak 07:40 (2) 02:25:21 206864
5 5611 Jacek Gajewski 10:15 (1) 02:29:22 230689
6 5660 Krzysztof Gajewski 10:15 (2) 02:29:29 229900
7 5716 robert stach 10:15 (3) 02:36:13 232106
8 5110 Grzegorz Żydek 08:00 (1) 02:37:28 228444
9 5408 Rafał Iwański 08:45 (3) 02:39:39 229109
10 5468 Adrian Kurzak 09:30 (1) 02:40:44 228496
11 5624 Łukasz Borkowski 08:00 (2) 02:42:09 204219
12 5257 Daniel Chomicz 08:00 (3) 02:43:21 223249
13 5338 Piotr Moskwa 08:45 (4) 02:49:19 150616
14 5573 Arkadiusz Piotrowski 09:30 (2) 02:51:25 216671
15 5327 Damian Oliwa 08:45 (5) 02:51:31 229095
16 5345 Wojciech Suchcicki 08:45 (6) 02:51:58 228677
17 5527 Maciej Chruściel 09:30 (3) 02:53:45 190537
18 5711 Paweł Rubis 10:15 (4) 02:55:17 239169
19 5583 Bartosz Stosz 10:15 (5) 02:55:19 200015
20 5348 Daniel Siciński 08:45 (7) 02:57:42 175895
21 5384 Tomas Karasek 08:45 (8) 02:59:06 227591
22 5383 Martin Horák 08:45 (9) 02:59:07 227605
23 5272 Robert Kołodziej 08:00 (4) 03:00:48 139524
24 5121 Marcin Huk 08:45 (10) 03:04:04 240611
25 5233 Jacek Koleśnik 08:00 (5) 03:04:34 196908
26 5496 Dariusz Sidor 09:30 (4) 03:05:46 220500
27 5673 Robert Białek 10:15 (6) 03:06:21 203872
28 5405 Michał Buczek 08:45 (11) 03:09:02 240246
29 5318 Janusz Rygoł 08:45 (12) 03:13:19 201782
30 5319 Dariusz Smentek 08:45 (13) 03:13:19 202777
31 5604 Tomasz Stefański 10:15 (8) 03:13:42 236000
32 5606 Mariusz Zagórowski 10:15 (7) 03:13:42 236011
33 5298 Paweł Szewczyk 08:00 (6) 03:17:31 232768
34 5369 Waldemar Kopacz 08:45 (14) 03:29:12 231000
35 5373 Dariusz Szastak 08:45 (15) 03:29:12 231155
36 5379 Paweł Tiahnybok 08:45 (16) 03:31:45 169957
37 5473 Jarosław Cęcelewski 09:30 (5) 03:34:31 138489
38 5454 Robert Kania 09:30 (6) 03:34:32 238245
39 5614 Dariusz Lorenz 10:15 (10) 03:35:47 237334
40 5615 Rafał Nalborczyk 10:15 (9) 03:35:47 237422
41 5638 Marcin Kwiatkowski 10:15 (11) 03:36:23 233378
42 5029 Dominik Kowalewski 07:41 (1) 03:39:00 144806
43 5113 Tomasz Keller 08:45 (17) 03:44:11 241306
44 5476 Janusz Żylski 09:30 (7) 03:47:17 181138
45 5358 Zbigniew Sierecki 08:00 (7) 03:51:22 192089
46 5267 Marcin Jurkowski 08:00 (8) 03:56:47 235528
47 5656 Rafał Piguła 10:15 (12) 03:58:21 235049
48 5672 Robert Kobylarz 10:15 (13) 04:18:11 177091
49 5509 Paweł Kania 09:30 (8) 04:21:12 140688
50 5619 Grzegorz Wieczorek 10:15 (14) 04:25:26 237353
51 5550 Leszek Kołodziej 09:30 (9) 235101
Runmageddon Kraków Zalew Kryspinów
10/12.05.2024