Do startu pozostało

Open Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 6529 Tomasz Spychalski 10:45 (1) 01:45:20 250039
2 5640 ROBERT BRZESKI 09:00 (1) 01:49:09 280688
3 5872 Cezary Zając 09:15 (1) 01:49:30 271998
4 5076 Krzysztof Dykier 07:41 (1) 01:50:56 243032
5 5010 Dariusz Dalkiewicz 07:40 (1) 01:52:33 260971
6 5647 Artur Linda 09:00 (2) 01:54:21 239982
7 5656 Sławomir Szlija 09:00 (3) 01:54:41 274639
8 5261 Tadeusz Kubiszyn 08:15 (1) 01:54:46 273326
9 5480 Sławomir Michrowski 08:30 (1) 01:55:23 269229
10 5386 Rafał Nazarczyk 08:30 (2) 02:01:19 268894
11 5064 Mariusz Augustyniak 07:40 (2) 02:02:13 275639
12 5655 leszek szczuka 09:00 (4) 02:04:21 241088
13 6109 Krzysztof Puła 09:45 (1) 02:04:32 274575
14 5888 Tomasz Jeska 09:30 (1) 02:06:48 253812
15 6069 adam ogrodowczyk 09:45 (2) 02:06:50 279621
16 6839 Grzegorz Jarocki 11:15 (1) 02:06:59 240470
17 5516 Aleksander Salik 08:45 (1) 02:07:24 285303
18 6476 Bartek Fukiet 10:30 (1) 02:09:07 261615
19 5455 Jaroslaw Cerba 08:30 (3) 02:09:11 241685
20 5698 Krzysztof Bobel 09:00 (5) 02:09:33 237578
21 5342 Mirosław Kądzielski 08:15 (2) 02:10:29 285205
22 5669 Wojciech Żuchowski 09:00 (6) 02:10:57 244531
23 5726 Tomasz Jeżewski 09:00 (7) 02:11:23 255076
24 5851 Janusz Madej 09:15 (2) 02:12:05 282925
25 5204 Dan Dobrolinski 08:00 (1) 02:12:42 263242
26 6711 krzysztof olszewski 11:00 (1) 02:12:53 238684
27 5085 Marek Pawelec 07:40 (3) 02:13:36 277795
28 6545 Daniel Jędrzejewski 10:45 (2) 02:14:09 239284
29 6343 Aleksander Buś 10:15 (1) 02:14:10 274319
30 6404 TOMASZ MAŁECKI 10:30 (2) 02:14:29 236467
31 6835 Janusz Dudziński 11:15 (2) 02:14:32 286987
32 6101 Piotr Latopolski 09:45 (3) 02:15:15 282398
33 5943 Radosław Drywa 09:30 (2) 02:16:37 272794
34 5364 Sławomir Styma 08:15 (3) 02:16:59 278637
35 6566 Robert Melkowski 10:45 (3) 02:17:19 274323
36 5689 Piotr Kaźmierski 09:00 (8) 02:18:21 261245
37 6088 Przemysław Ciesielski 09:45 (4) 02:18:26 278161
38 5945 Tomasz Kielpikowski 09:30 (3) 02:18:43 238408
39 6633 Artur Kujawski 10:45 (4) 02:21:04 278892
40 5767 Andrzej Ochnio 09:15 (3) 02:22:11 252008
41 6075 Grzegorz Kraś 09:45 (5) 02:22:13 243045
42 5999 Grzegorz Zuchmański 09:30 (4) 02:22:29 259304
43 6307 Arkadiusz Markiewicz 10:15 (2) 02:23:10 264258
44 5898 Arkadiusz Andrukajtis 09:30 (5) 02:23:15 261828
45 5838 Krzysztof Gorgiel 09:15 (4) 02:23:45 284420
46 6159 Mariusz Musioł 10:00 (1) 02:24:30 243471
47 5155 Sebastian Małachowski 08:00 (2) 02:25:11 240736
48 6654 Mariusz Zakrzewski 11:00 (2) 02:25:27 235664
49 6758 Adrian Machtel 11:00 (3) 02:25:55 285834
50 5891 Piotr Drozdowski 09:30 (6) 02:26:02 284525
51 5902 Paweł Mickiewicz 09:30 (7) 02:26:04 261460
52 6326 zenon pawlak 10:15 (3) 02:28:45 248409
53 6694 Dawid Kułakowski 11:00 (4) 02:28:54 244683
54 6695 Tomasz Micerski 11:00 (5) 02:28:58 244579
55 5244 Paweł Szewczyk 08:00 (3) 02:28:59 266121
56 6487 Tomasz Klimczuk 10:30 (3) 02:29:00 240126
57 5336 Rafał Góreczny 08:15 (4) 02:29:10 271264
58 6764 Tadeusz Pańczyk 11:00 (6) 02:29:28 239060
59 6762 Tomasz Malawski 11:00 (7) 02:29:39 265875
60 5470 Tomasz Korzeniecki 08:30 (4) 02:29:45 280968
61 5579 Michał Wiśniewski 08:45 (2) 02:29:56 238002
62 5657 Sławomir Szoska 09:00 (9) 02:32:26 240569
63 6077 Tomasz Łuczyński 09:45 (6) 02:32:40 272052
64 6079 Mariusz Palutkiewicz 09:45 (7) 02:32:50 242942
65 5658 Arkadiusz Szulc 09:00 (10) 02:33:10 239011
66 6074 Andrzej Greń 09:45 (9) 02:33:25 242692
67 6080 Piotr Rozwandowicz 09:45 (8) 02:33:25 271940
68 6836 Tomasz Suliga 11:15 (3) 02:33:45 286989
69 6696 Wojciech Puzyrewski 11:00 (8) 02:33:54 244165
70 5959 Karol Biegoń 09:30 (8) 02:33:56 252464
71 6844 Paweł Hernik 11:15 (4) 02:34:16 268365
72 6630 MAREK KOWALEWSKI 10:45 (5) 02:34:51 242422
73 6773 Dawid Szymański 11:00 (9) 02:35:01 248918
74 5995 Piotr Warsicki 09:30 (9) 02:35:06 249501
75 5235 Damian Piernikarz 08:00 (4) 02:35:19 245509
76 5956 Konrad Wera 09:30 (10) 02:35:29 248582
77 5672 Jarosław Kopp-Ostrowski 09:00 (11) 02:35:41 244657
78 6463 Marcin Śliwowski 10:30 (4) 02:36:05 253184
79 6460 Fryderyk Schiller 10:30 (5) 02:36:48 278725
80 5718 Grzegorz Gierdal 09:00 (12) 02:38:08 270053
81 5729 przemysław karaś 09:00 (13) 02:38:11 270085
82 6558 Piotr Walentynowicz 10:45 (6) 02:38:48 271987
83 6483 Robert Jedlecki 10:30 (6) 02:39:31 272697
84 6040 Piotr Kołacz 09:45 (10) 02:39:31 280693
85 6729 Radosław Andrychowicz 11:00 (10) 02:40:28 263080
86 5412 Krzysztof Chmura 08:30 (5) 02:40:45 236560
87 5413 Waldemar Piechowicz 08:30 (6) 02:40:49 238303
88 5814 Bogusław Tołwiński 09:15 (5) 02:40:55 269646
89 5839 Marcin Gumowski 09:15 (6) 02:40:56 282710
90 6034 Jarosław Cęcelewski 09:45 (11) 02:41:14 282354
91 6693 Przemysław Mrzygłód 11:00 (11) 02:41:39 249407
92 6559 Jarosław Kubik 10:45 (7) 02:42:10 255353
93 5873 Marcin Liberadzki 09:30 (11) 02:42:31 281589
94 6598 Ireneusz Zieliński 10:45 (8) 02:44:02 275496
95 6323 Cyprian Chorociej 10:15 (4) 02:44:45 235570
96 6045 Krzystof Stankiewicz 09:45 (13) 02:45:12 256640
97 6054 Mirosław Stankiewicz 09:45 (12) 02:45:12 257254
98 6041 Jakub Brykczynski 09:45 (14) 02:45:21 257345
99 5281 Paweł Sikora 08:15 (5) 02:45:43 263330
100 6102 Adam Najdowski 09:45 (15) 02:45:46 239383
101 5781 Arek Mulinek 09:15 (7) 02:45:51 249312
102 5546 Piotr Gąceżewicz 08:45 (3) 02:46:30 274345
103 6144 Artur Jaroszewicz 10:00 (2) 02:46:58 250332
104 6110 Remigiusz Pyszka 09:45 (16) 02:46:59 278107
105 5549 Tomasz Wielgus 08:45 (4) 02:47:43 285600
106 5550 seweryn wolczynski 08:45 (5) 02:47:46 280450
107 6831 Mirosław Ziębiński 11:15 (5) 02:48:40 286977
108 6004 Sławomir Mikołajczyk 09:45 (17) 02:49:24 237828
109 5146 Marek Krajewski 08:00 (5) 02:51:54 251498
110 6206 Patryk Zerebecki 10:00 (3) 02:53:20 270256
111 5131 Lech Daszewski 08:00 (6) 02:53:21 250607
112 6665 Rafał Rogulski 11:00 (12) 02:53:38 267728
113 6288 Krzysztof Czerski 10:15 (5) 02:53:39 275053
114 5391 Igor Siemieniuk 08:30 (7) 02:54:54 242357
115 6222 Wojciech Gawron 10:00 (4) 02:56:07 284213
116 6195 Dariusz Bagnicki 10:00 (5) 02:56:19 254293
117 6377 Paweł Stawinoga 10:15 (6) 02:56:25 267914
118 6455 Jarosław Zduński 10:30 (7) 02:56:45 274257
119 6454 Tomasz Pietrzykowski 10:30 (8) 02:56:47 274263
120 6588 Wojciech Sośnia 10:45 (9) 02:57:02 268936
121 6448 dariusz ryniec 10:30 (9) 02:57:07 280551
122 6344 Sebastian Ciastoń 10:15 (7) 02:57:16 264813
123 6370 ADAM PORKUSZEWSKI 10:15 (8) 02:57:17 284266
124 5963 Wojciech Falkowski 09:30 (12) 02:57:43 262767
125 5554 Arkadiusz Murawski 08:45 (6) 02:58:23 246657
126 5667 Marcin Lewandowski 09:00 (14) 02:59:05 248936
127 6447 Hubert Ponto 10:30 (10) 02:59:38 235743
128 5997 Tomasz Wrona 09:30 (13) 02:59:38 236142
129 5738 Adam Murzyniec 09:00 (15) 02:59:51 248652
130 6461 Sebastian Bernat 10:30 (11) 03:00:06 253097
131 5749 Tomasz Zielinski 09:00 (16) 03:00:49 283761
132 6366 Piotr Olszewski 10:15 (10) 03:00:56 266135
133 6374 Marcin Sekutowski 10:15 (9) 03:00:56 268988
134 6290 Sławomir Wajda 10:15 (11) 03:00:57 261762
135 5207 Włodzimierz Jank 08:00 (7) 03:01:41 250326
136 6778 Tomasz Czarnecki 11:15 (6) 03:03:17 276727
137 5485 Arkadiusz Pietrzak 08:30 (8) 03:03:52 256013
138 6652 Tomasz Modelski 11:00 (13) 03:04:30 239868
139 6539 Andrzej Brzozowiec 10:45 (10) 03:09:04 251505
140 6737 Ireneusz Fudała 11:00 (14) 03:11:29 273629
141 6242 Andrzej Pałka 10:00 (6) 03:12:11 244347
142 6162 marcin szyszko 10:00 (7) 03:12:17 243599
143 6295 Krzysztof Pochyła 10:15 (12) 03:12:32 275612
144 5810 Krzysztof Czajka 09:15 (8) 03:13:30 282454
145 6830 Darek Czajka 09:15 (9) 03:13:55 286974
146 6390 Paweł Domzała 10:30 (12) 03:14:59 235739
147 6496 Tomek Mróz 10:30 (13) 03:15:30 284137
148 6254 Adam Witkowski 10:00 (8) 03:15:43 286495
149 6192 Andrzej Świątkowski 10:00 (9) 03:17:06 242016
150 6801 Tomasz Swierszcz 11:15 (7) 03:17:57 285540
151 6610 Krzysztof Puszko 10:45 (11) 03:22:17 271425
152 6334 Krzysztof Szymański 10:15 (13) 03:23:05 269429
153 6178 Michał Seremet 10:00 (10) 03:25:11 238122
154 5443 Dariusz Gdaniec 08:30 (9) 03:27:13 239344
155 5916 Marek Rokosz 09:30 (14) 03:31:42 247884
156 6275 Mariusz Panewski 10:15 (14) 03:35:27 268800
157 6271 Michał Kiezik 10:15 (15) 03:35:29 268712
158 6573 piotr nowak 10:45 (12) 03:51:19 271926
159 5082 Ryszard Martuszewski 07:40 (4) 05:03:05 243474
160 5087 Sylwester Pluciński 07:40 (5) 05:03:48 281381
161 5014 Jacek Zell 07:40 (6) 05:11:19 247644
162 5033 DARIUSZ GRALEC 07:40 (7) 05:31:30 286133
163 5073 Krzysztof Cheda 07:40 (9) 235620
164 5577 Adam Tulisz 08:45 (7) 236675
165 5675 Jarosław Kulaszewicz 09:00 (17) 239696
166 5268 Mirosław Wisniowski 08:15 (6) 240226
167 6313 Dariusz Wierzbicki 10:15 (16) 251868
168 6051 Łukasz Rafalko 09:45 (19) 257223
169 6050 Michal Nowakowski 09:45 (18) 257226
170 6044 Piotr Jędrasek 09:45 (20) 257287
171 5768 Marcin Więsek 09:15 (10) 268564
172 6582 Marcin Matuszak 10:45 (14) 269851
173 6557 jerzy Gołąbek 10:45 (13) 272887
174 5089 Adam Skrobol 07:40 (8) 279202
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024