Do startu pozostało

Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3032 Mariusz Odwrot 07:30 (1) 01:16:07.100000 626002
2 3022 Marcin Kujawa 07:30 (2) 01:16:35.500000 651030
3 3092 Tomasz Wiśniewski 07:30 (3) 01:17:20.200000 633823
4 3001 marek zwierzynski 07:30 (4) 01:18:59.250000 652772
5 3107 Przemysław Szklarski 07:30 (5) 01:22:31.850000 653118
6 3062 Łukasz Atachim 07:30 (6) 01:27:18.350000 649127
7 3004 Sławomir Jastrzębski 07:30 (7) 01:32:53.100000 648050
8 3068 Adam Dykas 07:30 (8) 01:35:09.550000 651557
9 3013 Łukasz Judek 07:30 (9) 01:50:23.750000 643382
10 3041 Marcin Obudziński 07:30 (10) 01:54:32.400000 629669
11 3046 Marcel Mierzicki 07:30 (11) 02:01:34.050000 648969
12 3059 Tomasz Bielak 07:30 (12) 02:09:34.600000 625943
13 3072 Marcin Jeziorski 07:30 (13) 02:15:18.850000 635286
14 3061 Mariusz Anuszczyk 07:30 (14) 02:18:05.200000 640488
15 3063 Eligiusz Bydałek 07:30 (15) 02:34:43.750000 639713
Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
25/26.05.2024