Do startu pozostało

Open Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 148 Mariusz Augustyniak 08.04 08:40 (1) 01:04:35 115285
2 7 Lucjan Nastała 08.04 08:40 (2) 01:06:11 103999
3 483 Marcin Olszewski 08.04 09:20 (1) 01:09:26 127945
4 8 Jerzy Nowakowski 08.04 08:40 (3) 01:11:48 103998
5 171 Jacek Fałtynowicz 08.04 08:40 (4) 01:12:04 97709
6 657 Krzysztof Trybalski 08.04 09:20 (2) 01:12:31 122881
7 181 Arkadiusz Kalinowski 08.04 08:40 (5) 01:14:47 107106
8 862 Mariusz Zawadka 08.04 09:40 (1) 01:15:58 100547
9 1014 Roland Imiolczyk 08.04 10:00 (1) 01:16:22 115355
10 1723 Michał Kampf 08.04 11:20 (1) 01:16:51 92078
11 3348 Karol Trelka 08.04 14:00 (1) 01:17:30 127325
12 2463 Artur Kijanka 08.04 12:20 (1) 01:17:41 124694
13 3347 ZBIGNIEW MATYSIK 08.04 14:00 (2) 01:17:49 127323
14 4530 krzysztof bach 08.04 14:20 (1) 01:17:54 128402
15 3496 Piotr Prejs 08.04 14:00 (3) 01:18:05 129070
16 51 Piotr Czaja 08.04 08:40 (6) 01:18:55 101587
17 4879 Piotr Wardziak 08.04 10:00 (2) 01:19:22 102089
18 1342 Robert Markowicz 08.04 10:40 (1) 01:19:32 96631
19 3475 Marcin Komisarek 08.04 14:00 (4) 01:20:02 126453
20 4894 Paweł Obrzud 08.04 10:00 (3) 01:21:06 128917
21 3702 adam ogrodowczyk 08.04 10:00 (4) 01:21:37 105457
22 1018 Tomasz Jakóbicki 08.04 10:00 (5) 01:21:47 124276
23 4392 Marek Wiśniewski 09.04 11:40 (1) 01:21:50 115609
24 3980 Grzegorz Janiszewski 09.04 10:00 (1) 01:21:54 104510
25 1141 Grzegorz Krupa 08.04 10:20 (1) 01:23:09 123800
26 3129 RYSZARD MACZYŃSKI 08.04 13:40 (1) 01:23:15 98426
27 3603 Piotr Pliszewski 08.04 14:20 (2) 01:23:36 102660
28 722 Andrzej Hasulak 08.04 09:40 (2) 01:23:40 94338
29 3698 Sebastian Bal 09.04 09:00 (1) 01:24:05 121220
30 2851 Michał Jonda 08.04 13:00 (1) 01:24:33 117764
31 145 Leszek Reginis 08.04 08:40 (7) 01:25:04 92486
32 2641 Mariusz Lorenc 08.04 12:40 (1) 01:25:19 127501
33 1623 Sławomir Gądek 08.04 11:00 (1) 01:25:32 109537
34 15 Paweł Kozłowski 08.04 08:40 (8) 01:26:16 116589
35 624 Robert Krawczyk 08.04 09:20 (3) 01:26:38 99853
36 268 Marcin Cybula 08.04 09:00 (1) 01:26:43 91614
37 300 Dariusz Zelewski 08.04 09:00 (2) 01:27:29 107516
38 3735 mirek kruzel 09.04 09:00 (2) 01:27:56 128330
39 3275 Adam Kaleński 08.04 13:40 (2) 01:28:06 95915
40 660 Grzegorz Wardowski 08.04 09:20 (4) 01:28:20 96040
41 142 Maksym Kovalenko 08.04 08:40 (9) 01:28:22 93515
42 2275 Zbigniew Szeląg 08.04 12:00 (1) 01:28:57 92983
43 445 DANIEL SZAJNA 08.04 09:00 (3) 01:29:03 92117
44 1937 Andrzej Mucha 08.04 11:40 (1) 01:29:13 116802
45 2289 Roman Działo 08.04 12:20 (2) 01:30:06 94162
46 3774 Peter Bodis 09.04 09:20 (1) 01:30:12 120878
47 882 Piotr Drozdowski 08.04 10:00 (6) 01:30:19 102954
48 804 Wojciech Dąbrowski 08.04 09:40 (3) 01:30:21 100328
49 2555 Mariusz Zakrzewski 08.04 12:40 (2) 01:30:36 90866
50 3741 Tomasz Maderski 09.04 09:00 (3) 01:30:41 106590
51 3612 Sergei Troshkin 08.04 14:20 (3) 01:31:20 128414
52 4464 Jacek Ryniec 09.04 12:00 (1) 01:31:27 114288
53 4340 Andrzej Krawiec 09.04 11:40 (2) 01:31:59 128378
54 3207 Zbigniew Prondziński 08.04 13:40 (3) 01:32:15 112889
55 276 Jarosław Kopp-Ostrowski 08.04 09:00 (4) 01:33:24 91884
56 1426 Krzysztof Dykier 08.04 10:40 (2) 01:33:31 107525
57 4326 Marcin Liberadzki 09.04 11:40 (3) 01:34:59 129183
58 951 Bartek Januszewski 08.04 10:00 (7) 01:35:35 92302
59 3755 Mirosław Schmidtke 09.04 09:00 (4) 01:35:37 112286
60 2563 Wojciech Gładkowski 08.04 12:40 (3) 01:35:38 127490
61 3225 Rafał Szyłejko 08.04 13:40 (4) 01:36:16 110354
62 1948 Tomasz Micerski 08.04 11:40 (2) 01:36:27 113742
63 2172 Wojciech Puzyrewski 08.04 11:40 (3) 01:36:41 113752
64 3581 Bartlomiej Antkiewicz 08.04 14:20 (4) 01:37:07 128404
65 1027 Andrzej Ludwichowski 08.04 10:00 (8) 01:37:08 124056
66 1176 Rafał Kaczorowski 08.04 10:20 (2) 01:37:43 94450
67 3759 wojciech sobczak 09.04 09:00 (5) 01:37:47 121181
68 4953 MAREK KOWALEWSKI 09.04 11:00 (1) 01:37:49 103764
69 1113 TOMASZ SPYCHAŁA 08.04 10:20 (3) 01:38:12 91605
70 3739 Maciej Łęgowski 09.04 09:00 (6) 01:38:23 100860
71 3820 Robert Bartoszewicz 09.04 09:20 (2) 01:39:03 116588
72 4086 Artur Siedlecki 09.04 10:20 (1) 01:39:03 128546
73 573 Paweł Karwowski 08.04 09:20 (5) 01:39:06 97932
74 1750 Jarosław Przybylski 08.04 11:20 (2) 01:39:10 106144
75 1029 Arkadiusz Niedzwiecki 08.04 10:00 (9) 01:39:19 124051
76 285 Łukasz Pazik 08.04 09:00 (5) 01:39:54 91505
77 4506 Radosław Micewicz-Kłoda 09.04 12:00 (2) 01:39:56 119804
78 1756 leszek szczuka 08.04 11:20 (3) 01:40:12 113516
79 859 sebastian wdowiak 08.04 09:40 (4) 01:41:10 122797
80 4442 PRZEMYSŁAW RYMWID-MICKIEWICZ 09.04 12:00 (3) 01:41:18 125723
81 2451 ROBERT GAŁĘSKI 08.04 12:20 (3) 01:41:24 124620
82 3754 Maciej Rzepa 09.04 09:00 (7) 01:41:28 106562
83 3421 Jacek Włodarczyk 08.04 14:00 (5) 01:41:36 126809
84 3430 juan Maluenda 08.04 14:00 (6) 01:41:40 126522
85 4373 Sebastian Klosok 09.04 11:40 (4) 01:41:57 128504
86 3067 Dariusz Juszczyński 08.04 13:20 (1) 01:41:59 107047
87 3933 Leszek Klimaszyk 09.04 10:00 (2) 01:42:06 100439
88 1414 Marek Andrelczyk 08.04 10:40 (3) 01:42:14 112665
89 174 Tomek Głowacki 08.04 08:40 (10) 01:42:34 117278
90 877 Sławomir Mikołajczyk 08.04 10:00 (10) 01:42:49 91710
91 3939 Piotr Kaźmierski 09.04 10:00 (3) 01:42:52 92098
92 3653 Ryszard Kwiatkowski 08.04 14:40 (1) 01:43:01 101598
93 845 Marcin Ryszka 08.04 09:40 (5) 01:43:02 93059
94 847 Mariusz Sawicz 08.04 09:40 (6) 01:43:03 124090
95 109 Artur Czerniak 08.04 08:40 (11) 01:43:05 113717
96 971 Michał Kuffel 08.04 10:00 (11) 01:43:27 109685
97 4218 Piotr Kowynia 09.04 11:00 (2) 01:43:33 108989
98 4525 Marek Łazuka 08.04 14:00 (7) 01:43:37 128808
99 3984 Andrzej Klawitter 09.04 10:00 (5) 01:43:48 110170
100 4005 Jarosław Wnuk 09.04 10:00 (4) 01:43:48 112488
101 690 Krzysztof Trafalski 08.04 09:40 (7) 01:44:10 102038
102 825 Piotr Krawczyk 08.04 09:40 (8) 01:44:27 109287
103 2062 Waldemar Piechowicz 08.04 11:40 (4) 01:45:13 128221
104 3325 Jarosław Cęcelewski 08.04 14:00 (8) 01:45:20 117646
105 1198 Tymoteusz Walter 08.04 10:20 (4) 01:45:27 95319
106 2059 WOJCIECH NAPIORKOWSKI 08.04 11:40 (5) 01:45:53 115559
107 4169 Maciej Adamczyk 09.04 11:00 (3) 01:46:20 112270
108 4955 Marek Plazuk 09.04 11:00 (4) 01:46:24 111898
109 4214 Tomasz Klimczuk 09.04 11:00 (5) 01:46:28 108389
110 1015 Mariusz Jablonka 08.04 10:00 (12) 01:46:42 108787
111 2478 Dariusz Nadolny 08.04 12:20 (4) 01:47:16 103315
112 2721 jacek czekurłan 08.04 13:00 (2) 01:47:27 104618
113 828 Waldemar Lipiński 08.04 09:40 (9) 01:47:48 96882
114 4391 Michał Staniszewski 09.04 11:40 (5) 01:48:13 115608
115 3355 Jarosław Kordek 08.04 14:00 (9) 01:48:31 126472
116 1341 Tomasz Góralczyk 08.04 10:40 (4) 01:48:35 95712
117 1656 PIOTR PIECHOWIAK 08.04 11:00 (2) 01:48:39 116435
118 271 Przemysław Gruchała 08.04 09:00 (6) 01:48:50 92885
119 3073 Tomasz Kowalski 08.04 13:20 (2) 01:48:53 103793
120 2674 Mariusz Chojnacki 08.04 12:40 (4) 01:49:09 104457
121 4481 Zygmunt Zaborowski 09.04 12:00 (4) 01:49:44 113431
122 382 jarosław glembin 08.04 09:00 (7) 01:49:58 120846
123 2896 Marek Wida 08.04 13:00 (3) 01:50:05 128942
124 1999 Marek Windorpski 08.04 11:40 (6) 01:50:31 100515
125 3590 Rafał Jankowski 08.04 14:20 (5) 01:50:50 98642
126 267 Marcin Bujarski 08.04 09:00 (8) 01:50:54 91461
127 623 Grzegorz Krawczyk 08.04 09:20 (6) 01:51:07 98153
128 1111 Andrzej Sobociński 08.04 10:20 (5) 01:51:16 92406
129 210 Grzegorz Starybrat 08.04 08:40 (12) 01:51:34 94558
130 4092 Sławek Zacharuk 09.04 10:20 (2) 01:51:34 128640
131 221 Artur Wiczynski 08.04 08:40 (13) 01:51:37 104080
132 168 Andrzej Dębogórski 08.04 08:40 (14) 01:51:58 101609
133 2284 Bartłomiej Wypych 08.04 12:00 (2) 01:52:02 119619
134 1202 Grzegorz Barzyk 08.04 10:20 (6) 01:52:07 113224
135 1200 Przemek Baran 08.04 10:20 (7) 01:52:11 93087
136 1228 Damian Kaleta 08.04 10:20 (8) 01:52:17 93181
137 4893 Ryszard Prajs 08.04 10:20 (9) 01:52:20 111441
138 4483 Konrad Kurkiewicz 09.04 12:00 (5) 01:52:21 121362
139 3913 Dariusz Łukawski 09.04 10:00 (6) 01:52:30 104898
140 277 Jan Kostuch 08.04 09:00 (9) 01:53:00 114612
141 4334 Bartosz Białęcki 09.04 11:40 (6) 01:53:01 113246
142 3236 Mirosław Paczkowski 08.04 13:40 (5) 01:53:04 111095
143 1045 Krzysztof Serwatka 08.04 10:00 (13) 01:53:23 117106
144 1554 jarosław Ptaszyński 08.04 11:00 (3) 01:53:40 118675
145 2699 Piotr Słojewski 08.04 12:40 (5) 01:54:06 122150
146 2689 Marcin Pakulski 08.04 12:40 (6) 01:54:08 104586
147 2890 MAREK SZAFIRSKI 08.04 13:00 (4) 01:54:35 105098
148 3271 Mirosław Fabich 08.04 13:40 (6) 01:54:54 92942
149 443 Artur Stefanowicz 08.04 09:00 (10) 01:54:54 113362
150 3584 Tomasz Dziki 08.04 14:20 (6) 01:55:01 129315
151 4066 Marek Dankowski 09.04 10:20 (3) 01:55:05 124134
152 2299 Jarosław Zeman 08.04 12:20 (5) 01:55:18 98073
153 1180 sebastian maciszka 08.04 10:20 (10) 01:55:22 94409
154 2177 Emanuel Smoktunowicz 08.04 12:00 (3) 01:55:30 120395
155 3490 Tomasz PAPROCKI 08.04 14:00 (10) 01:55:52 117804
156 3416 Krzysztof Pabich 08.04 14:00 (11) 01:56:28 125619
157 990 Rafał Wlazły 08.04 10:00 (14) 01:56:48 92216
158 1331 Mariusz Musioł 08.04 10:40 (5) 01:56:58 97248
159 4131 Michał Karwacki 09.04 11:00 (6) 01:57:12 129163
160 1235 Marek Lewandowski 08.04 10:20 (11) 01:57:23 109774
161 1590 Marcin Gitner 08.04 11:00 (4) 01:57:30 91891
162 442 Piotr Sowiński 08.04 09:00 (11) 01:57:34 117248
163 116 Janusz Maniak 08.04 08:40 (15) 01:57:46 106054
164 1230 Tomasz Kaliszewski 08.04 10:20 (12) 01:58:30 123369
165 1222 Rafal Gruszczynski 08.04 10:20 (13) 01:58:37 108863
166 1571 Jerzy Piotrowski 08.04 11:00 (5) 01:58:45 111066
167 1415 Robert Andrzejak 08.04 10:40 (6) 01:58:46 100185
168 1682 Jeremy Wysakowski-Walters 08.04 11:00 (6) 01:58:48 111163
169 2929 piotr szamocki 08.04 13:20 (3) 01:58:54 106135
170 3055 Zbigniew Dacko 08.04 13:20 (4) 01:59:04 105634
171 2765 Dariusz Kasiewicz 08.04 13:00 (5) 01:59:15 103440
172 3013 Mariusz Szczeciński 08.04 13:20 (5) 01:59:23 105962
173 3094 Mariusz Trzciński 08.04 13:20 (6) 01:59:24 105317
174 1136 Marek Jaroszewski 08.04 10:20 (14) 01:59:31 94397
175 961 Sebastian Klein 08.04 10:00 (15) 01:59:37 91952
176 1961 Kazimierz Korniak 08.04 11:40 (7) 01:59:39 93017
177 1189 Marek Klimczak 08.04 10:20 (15) 01:59:48 92555
178 1147 Łukasz Hadrzyński 08.04 10:20 (16) 01:59:52 92831
179 80 Robert Ignaszak 08.04 08:40 (16) 02:00:16 92428
180 2381 Sebastian Rossa 08.04 12:20 (6) 02:00:31 120534
181 82 Jacek Kliczykowski 08.04 08:40 (17) 02:00:37 110700
182 2857 Rafał Kmera 08.04 13:00 (6) 02:00:45 113087
183 90 Kamil Mankowski 08.04 08:40 (18) 02:00:49 114247
184 87 Marian Kufel 08.04 08:40 (19) 02:00:50 110460
185 4199 Bogdan Anszperger 09.04 11:00 (7) 02:00:51 94552
186 4259 Sebastian Siemaszko 09.04 11:20 (1) 02:01:13 119072
187 2692 Przemysław Paluszyński 08.04 12:40 (7) 02:01:18 124890
188 2333 Rafał Mańka 08.04 12:20 (7) 02:01:35 101114
189 3792 Mateusz Michalewski 09.04 09:20 (3) 02:01:51 115824
190 2335 Mariusz Rachwalski 08.04 12:20 (8) 02:02:06 101408
191 3109 Sebastian Torzewski 08.04 13:40 (7) 02:02:14 107120
192 1150 Krzysztof Ziemann 08.04 10:20 (17) 02:02:27 92837
193 1327 Marek Kamyk 08.04 10:40 (7) 02:02:32 97222
194 4554 Artur Siódmiak 08.04 12:40 (8) 02:02:40 129531
195 717 Mikołaj Maszewski 08.04 09:40 (10) 02:02:55 124239
196 2210 Sławek Albrecht 08.04 12:00 (4) 02:03:04 105755
197 4104 SŁAWOMIR KALINOWSKI 09.04 11:00 (8) 02:03:05 108348
198 1990 Wojciech Serzysko 08.04 11:40 (8) 02:03:36 112250
199 3077 Wojciech Kwiatkowski 08.04 13:20 (7) 02:03:55 106249
200 3950 Jarosław Lewicki 09.04 10:00 (7) 02:04:04 104251
201 3944 Paweł Ģawroński 09.04 10:00 (8) 02:04:12 104491
202 2864 Przemysław Kuś 08.04 13:00 (7) 02:04:25 102116
203 584 andrew eddles 08.04 09:20 (7) 02:04:32 113071
204 3127 Zygmunt Machtyl 08.04 13:40 (8) 02:04:33 92013
205 4107 Krzysztof Sosiński 09.04 11:00 (9) 02:04:41 117520
206 3574 Tomasz Styp-Rekowski 08.04 14:20 (7) 02:05:30 129040
207 2593 Jacek Wyszecki 08.04 12:40 (9) 02:05:52 101999
208 3566 Sławek Szablewski 08.04 14:20 (8) 02:05:52 105126
209 2843 Marcin Gan 08.04 13:00 (8) 02:05:56 121140
210 175 Wojtek Górecki 08.04 08:40 (20) 02:06:03 99205
211 2798 Jacek Rzeszotarski 08.04 13:00 (9) 02:06:03 115781
212 2797 Grzegorz Barański 08.04 13:00 (10) 02:06:06 116133
213 3601 Karol Perl 08.04 14:20 (9) 02:06:24 128835
214 751 Marek Obuchowski 08.04 09:40 (11) 02:06:37 109558
215 1693 Maciej Majewski 08.04 11:20 (4) 02:07:03 126849
216 3579 Paweł Krupa 08.04 14:20 (10) 02:07:11 128973
217 4232 Krzysztof Piszcz 09.04 11:00 (10) 02:07:17 125851
218 4457 rafal gruba 09.04 12:00 (6) 02:07:50 114262
219 2360 Robert Tkaczyk 08.04 12:20 (9) 02:07:56 103604
220 2359 Roman KOŁECKI 08.04 12:20 (10) 02:08:17 103706
221 2937 Zbigniew Kinal 08.04 13:40 (9) 02:08:27 114080
222 2545 Marek Ostaszewski 08.04 12:40 (10) 02:08:47 104646
223 4494 Sebastian Feluś 09.04 12:00 (7) 02:08:49 90761
224 2068 Arkadiusz Rydellek 08.04 11:40 (9) 02:08:53 92996
225 1584 Tomasz Ragiel 08.04 11:00 (7) 02:09:00 112897
226 3669 Paweł Tiahnybok 08.04 14:40 (2) 02:09:08 112299
227 4432 Piotr Wieczorek 09.04 12:00 (8) 02:09:12 90804
228 782 Mariusz Sulwiński 08.04 09:40 (12) 02:09:53 91780
229 3246 Tomek Kaszubowski 08.04 13:40 (10) 02:09:58 104129
230 2388 Jakub Marcinkowski 08.04 12:20 (11) 02:10:21 102245
231 4233 Sławomir Rażniewski 09.04 11:00 (11) 02:10:24 106848
232 1474 Tomasz Wawrzyniak 08.04 10:40 (8) 02:10:34 107945
233 3423 Szymon Smal 08.04 14:00 (12) 02:10:48 126219
234 3190 Andrzej Fluder 08.04 13:40 (11) 02:10:54 113438
235 4539 Adam Redzimski 09.04 11:00 (12) 02:11:24 107909
236 1791 Jarosław Gacek 08.04 11:20 (5) 02:11:50 95342
237 1793 Arkadiusz Lerke 08.04 11:20 (6) 02:11:54 95349
238 3103 Mariusz Matyja 08.04 13:40 (12) 02:12:09 114745
239 4130 Lukasz Filipek 09.04 11:00 (13) 02:12:54 128263
240 2482 Tomasz Owczarski 08.04 12:20 (12) 02:13:05 116308
241 1185 zenon pawlak 08.04 10:20 (18) 02:13:06 94434
242 2730 Wojciech Pietrukaniec 08.04 13:00 (11) 02:13:10 104598
243 1640 Dariusz Leonarcik 08.04 11:00 (8) 02:13:27 96282
244 3193 Stanisław Kaim 08.04 13:40 (13) 02:13:52 113268
245 2099 Adam Adryan 08.04 12:00 (5) 02:14:06 91453
246 2330 Krzysztof Lach 08.04 12:20 (13) 02:14:20 101379
247 2102 Sławomir Nejman 08.04 12:00 (6) 02:14:58 109355
248 946 Dariusz Józefowicz 08.04 10:00 (16) 02:15:39 108110
249 2302 Piotr Warsiński 08.04 12:20 (14) 02:15:39 124699
250 999 Krzysztof Czerski 08.04 10:00 (17) 02:15:43 107664
251 4374 Rafał Płuciennik 09.04 11:40 (7) 02:16:05 128477
252 4883 Janusz Kwaśniewski 08.04 11:40 (10) 02:16:11 121470
253 4456 Dariusz Falkowski 09.04 12:00 (9) 02:16:20 114319
254 4461 adam narloch 09.04 12:00 (10) 02:16:31 111731
255 3789 Barbara Szlachcikowska 09.04 09:20 (4) 02:16:49 123597
256 3784 Ryszard Milczarek 09.04 09:20 (5) 02:16:53 112536
257 906 Adam Jurewicz 08.04 10:00 (18) 02:16:59 92063
258 3885 Rafał Dadej 09.04 10:00 (9) 02:17:12 121432
259 908 Tomasz Maciejewski 08.04 10:00 (19) 02:17:19 92372
260 3785 Tomek Mróz 09.04 09:20 (6) 02:17:19 92764
261 3878 Krzysztof Jurkitewicz 09.04 10:00 (10) 02:18:08 119135
262 1144 Anna Niedzielska 08.04 10:20 (19) 02:18:29 106739
263 1800 Krzysztof Kaczmar 08.04 11:20 (7) 02:18:52 98699
264 2408 Wioletta Górska 08.04 12:20 (15) 02:18:54 123727
265 2540 Marcin Poniatowski 08.04 12:40 (11) 02:19:15 116313
266 4418 Ryszard Wardziński 09.04 11:40 (8) 02:19:18 113048
267 1279 krzysztof witkowski 08.04 10:40 (9) 02:19:25 122517
268 1274 Wojciech Lipiński 08.04 10:40 (10) 02:19:26 122479
269 1273 Piotr Giedo 08.04 10:40 (11) 02:19:27 123048
270 4382 Dariusz Adamowski 09.04 11:40 (9) 02:19:37 115795
271 2346 Grzegorz Zieliński 08.04 12:20 (17) 02:19:57 109126
272 2339 Marek Giecewicz 08.04 12:20 (16) 02:19:57 109127
273 2347 Henryk Zieliński 08.04 12:20 (18) 02:19:59 109021
274 3434 Dariusz Wojnowski 08.04 14:00 (13) 02:20:39 117812
275 4411 Krzysztof Rogaliński 09.04 11:40 (10) 02:21:07 114367
276 2455 Piotr Heidak 08.04 12:20 (19) 02:22:44 95005
277 2447 PIOTR DUSZKA 08.04 12:20 (20) 02:23:04 92163
278 2468 Michał Kowalski 08.04 12:20 (21) 02:23:05 92172
279 2921 Piotr Heleniak 08.04 13:20 (8) 02:23:23 108336
280 2021 Tomasz Bocian 08.04 11:40 (11) 02:23:57 99822
281 1892 artur subkowski 08.04 11:40 (12) 02:25:12 92597
282 2212 Andrzej Badzio 08.04 12:00 (7) 02:25:30 118177
283 1890 Witek Jurek 08.04 11:40 (13) 02:26:00 92601
284 3525 Marcin Liberadzki 08.04 14:20 (11) 02:26:24 129180
285 2698 Piotr Romanowicz 08.04 12:40 (12) 02:26:25 125988
286 1672 Dariusz Sularz 08.04 11:00 (9) 02:26:29 118871
287 3528 Dariusz Młynarski 08.04 14:20 (12) 02:27:37 128738
288 1521 Maciej Lisatowicz 08.04 11:00 (10) 02:27:56 125894
289 1933 Piotr Czarnecki 08.04 11:40 (14) 02:29:37 116803
290 1134 Waldemar Kośmicki 08.04 10:20 (20) 02:30:32 96266
291 1934 Darek Gucwa 08.04 11:40 (16) 02:30:34 116804
292 1936 Adam Maliborski 08.04 11:40 (15) 02:30:34 116931
293 1220 Mieczysłąw Grabowski 08.04 10:20 (21) 02:31:22 113314
294 3556 Maciej Martowicz 08.04 14:20 (13) 02:31:53 126676
295 1197 sebastian walter 08.04 10:20 (22) 02:32:30 93262
296 2643 Tomasz Kowalik 08.04 12:40 (13) 02:33:35 104547
297 2612 Marcin Stężycki 08.04 12:40 (14) 02:34:57 109920
298 3886 Jacek Kijewski 09.04 10:00 (11) 02:35:44 105436
299 3887 Marek Wydra 09.04 10:00 (12) 02:35:46 105437
300 3088 wojciech ryłek 08.04 13:20 (9) 02:36:31 100181
301 2933 Jerzy Przepaśniak 08.04 13:20 (10) 02:36:33 110156
302 1945 Agnieszka Rak 08.04 11:40 (17) 02:38:55 111443
303 663 Marian Bogucki 08.04 09:40 (13) 02:40:34 107515
304 4460 Michał Michnowicz 09.04 12:00 (11) 02:42:57 114123
305 1773 Arkadiusz Bakierzyński 08.04 11:20 (8) 02:43:33 97903
306 36 Jacek Śmiecinski 08.04 08:40 (21) 02:46:25 99010
307 503 Robert Nowakowski 08.04 09:20 (8) 02:46:29 99809
308 3172 Błażej Kucharski 08.04 13:40 (14) 02:49:59 106347
309 3178 Bartlomiej Sonik 08.04 13:40 (15) 02:50:04 106442
310 3360 Rafał Glasner 08.04 14:00 (14) 02:53:36 126371
311 4491 Konrad Brodowski 09.04 12:00 (12) 02:53:57 124763
312 3161 Bartosz Duzinkiewicz 08.04 13:40 (16) 03:03:05 104791
313 1004 Krzysztof Filip 08.04 10:00 (21) 91464
314 249 Zbigniew Kniżewski 08.04 09:00 (16) 91543
315 323 Wojciech Lewinski 08.04 09:00 (15) 92353
316 981 Piotr Zadroga 08.04 10:00 (20) 92488
317 316 Slawomir Kalicki 08.04 09:00 (13) 92680
318 1399 Grzegorz Karbowski 08.04 10:40 (13) 92839
319 1400 Michał Meller 08.04 10:40 (14) 93011
320 1677 Tomasz Tryba 08.04 11:00 (12) 93290
321 4138 Marcin Ryszka 09.04 11:00 (14) 93332
322 1245 Jerzy Omelczenko 08.04 10:20 (25) 94662
323 1795 Rafał Siekierzyński 08.04 11:20 (11) 95346
324 491 Maciej Jankowski 08.04 09:20 (9) 95469
325 510 Grzegorz Olszewski 08.04 09:20 (10) 96503
326 1562 Marta Wojtaś 08.04 11:00 (13) 97205
327 1434 Tomasz Janikowski 08.04 10:40 (12) 98102
328 1807 Maciej Szypnik 08.04 11:20 (9) 100453
329 1808 Jacek Topolewski 08.04 11:20 (10) 100456
330 818 Zbigniew Klimczak 08.04 09:40 (14) 100613
331 3005 Leszek Szadura 08.04 13:20 (12) 103016
332 3012 Marcin Zielinski 08.04 13:20 (11) 103529
333 2678 Jaro Jeleński 08.04 12:40 (17) 104072
334 2449 Robert Firkowski 08.04 12:20 (25) 104212
335 2645 Michał Ligocki 08.04 12:40 (15) 104550
336 3156 Piotr Andryszak 08.04 13:40 (18) 104572
337 1181 Krzysztof Ossowski 08.04 10:20 (24) 104639
338 2788 Waldemar Wojciechowski 08.04 13:00 (12) 105528
339 3700 Krzysztof Bieńkowski 09.04 09:00 (10) 105742
340 2268 Artur Słomkowski 08.04 12:00 (8) 107004
341 215 Maciej Tarczoń 08.04 08:40 (22) 108373
342 1261 maciej sztygiel 08.04 10:20 (23) 108450
343 4963 Marcin Gołębiewski 09.04 10:00 (13) 109248
344 195 grzegorz markowski 08.04 08:40 (23) 110010
345 190 sylwester lech 08.04 08:40 (24) 110285
346 3729 Robert Jankowski 09.04 09:00 (8) 110697
347 4288 John - Paul McGinley 09.04 11:20 (3) 112317
348 4281 Mirosław Kaliński 09.04 11:20 (2) 113467
349 2688 Krzysztof Padewski 08.04 12:40 (18) 114375
350 4416 Arek Teclaf 09.04 11:40 (12) 115553
351 3673 Mariusz Rozbicki 09.04 09:00 (11) 115924
352 2538 Sławomir Jaworski 08.04 12:40 (16) 116513
353 3550 Piotr Sosiński 08.04 14:20 (15) 116728
354 3991 Marek Marszałek 09.04 10:00 (14) 117953
355 3020 Slawek Kowalski 08.04 13:20 (13) 118045
356 1551 piotr małecki 08.04 11:00 (14) 118889
357 1652 Piotr Parafińczuk 08.04 11:00 (11) 120117
358 429 Jarosław Łącki 08.04 09:00 (12) 120201
359 416 Robert Grzeszczak 08.04 09:00 (14) 120450
360 3540 Grzegorz Jarocki 08.04 14:20 (14) 120622
361 3250 Wojtek Sosnoski 08.04 13:40 (17) 121446
362 3679 ROBERT KRZYSTYNIAK 09.04 09:00 (9) 121535
363 2342 Radoslaw Ślusarski 08.04 12:20 (22) 122888
364 2417 michał maciaszek 08.04 12:20 (24) 123788
365 2480 Jacek Nowak 08.04 12:20 (23) 124797
366 4969 Adam Krawiec 09.04 11:40 (11) 128374
367 4964 Zbigniew Kowalski 09.04 10:00 (15) 129872
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024