Do startu pozostało

Open Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 91 ROBERT KRZYSTYNIAK 07:25 (1) 00:51:29 172963
2 87 Piotr Hercog 07:25 (2) 01:07:41 172923
3 204 Tomasz Padło 07:45 (1) 01:07:59 141027
4 1175 Sławomir Skrzeczyński 09:15 (1) 01:08:17 158757
5 13 Viktor Bandurka 07:25 (3) 01:09:18 158045
6 64 Waldemar Węglarz 07:25 (4) 01:12:16 144225
7 253 Sławomir Tracz 07:45 (2) 01:13:33 137454
8 3188 Arkadiusz Pietrzyk 12:15 (1) 01:15:32 171164
9 1660 Rafał Święch 10:00 (1) 01:19:18 137943
10 513 Robert Łopuch 08:15 (1) 01:20:12 166738
11 2006 Jakub Szczęśniak 10:30 (1) 01:22:37 158721
12 906 Paweł Tiahnybok 08:45 (1) 01:24:20 143448
13 1302 Robert Wójcicki 09:15 (2) 01:24:51 155848
14 3839 Grzegorz Janiszewski 13:30 (1) 01:25:02 170909
15 2136 Bartłomiej Jaworski 10:45 (1) 01:25:04 154136
16 89 Wojciech Kusiak 07:25 (5) 01:25:08 147853
17 320 Jarosław Lupa 07:45 (3) 01:25:16 160219
18 2159 Leszek Lasek 10:45 (2) 01:25:21 153498
19 3693 Adam Moszyński 13:15 (1) 01:26:23 165644
20 2227 Przemysław Biel 10:45 (3) 01:28:02 158629
21 364 Jacek Wandzel 08:00 (1) 01:28:17 149162
22 606 wiesław gostkowski 08:15 (2) 01:28:59 156819
23 1534 PRZEMYSŁAW RYMWID-MICKIEWICZ 09:45 (1) 01:30:28 143745
24 3946 Czesław Czaderski 08:00 (2) 01:30:39 138700
25 3604 Zbigniew Boroń 13:00 (1) 01:31:32 174236
26 366 Sławek Grzyb 08:00 (3) 01:32:59 138417
27 1150 Marcin Wiski 09:15 (3) 01:33:13 149359
28 2428 Tomasz Seweryn 11:00 (1) 01:33:33 138835
29 3767 Jarosław Błaszczak 13:30 (2) 01:34:27 164234
30 1751 Tomasz Orliński 10:00 (2) 01:34:29 139601
31 1387 Marcin Fall 09:30 (1) 01:34:54 157387
32 2883 Michał Jeleń 11:45 (1) 01:35:41 168309
33 376 Maciej Rodkiewicz 08:00 (4) 01:35:48 138785
34 430 Paweł Gola 08:00 (5) 01:35:57 147448
35 3963 Bogusław Bieniasz 13:15 (2) 01:36:26 174865
36 1307 Jurek Jaskowiez 09:30 (2) 01:36:27 141499
37 3923 Tomasz Kędzior (Hazdzior) 13:30 (3) 01:36:35 137948
38 2443 Robert Rozenbajger 11:15 (1) 01:37:57 146292
39 2535 jan borek 11:15 (2) 01:38:17 160581
40 1928 RAFAL RYDRYCH 10:15 (1) 01:38:23 152675
41 315 Marcin Krzystanek 07:45 (4) 01:38:46 154187
42 1642 Piotr Linard 10:00 (3) 01:38:55 148861
43 1496 Marcin Stokłosa 09:45 (2) 01:38:56 154900
44 945 Jacek Hawel 08:45 (2) 01:39:03 160931
45 3495 Kuba Lewandowski 12:45 (1) 01:39:08 172669
46 1641 Marek Jabłoński 10:00 (4) 01:39:11 141889
47 3512 Grzegorz Ruszczyk 12:45 (2) 01:39:25 172667
48 3345 Krzysztof Mieczykowski 12:30 (1) 01:39:31 173723
49 3998 Piotr Gleń 11:45 (2) 01:41:44 172335
50 2466 Roman Urbaś 11:15 (3) 01:41:53 141843
51 1589 Radosław Buława 09:45 (3) 01:42:26 153088
52 2135 Paweł Gramatyka 10:45 (4) 01:42:29 154338
53 704 Łukasz Gawlik 08:30 (1) 01:43:05 150014
54 2226 Jakub Biel 10:45 (5) 01:43:30 158637
55 226 Mariusz Jablonka 07:45 (5) 01:43:51 156303
56 2060 ROBERT STASZEWSKI 10:30 (2) 01:44:03 146887
57 432 Sebastian Klosok 08:00 (6) 01:44:07 168241
58 434 Rafał Płuciennik 08:00 (7) 01:44:07 168245
59 938 Tomasz Fibic 08:45 (3) 01:44:14 159325
60 2287 Tymoteusz Prościński 11:00 (2) 01:44:17 155699
61 595 Wiesław Brzeski 08:15 (3) 01:44:54 166549
62 1964 Czesław Kowalczyk 10:30 (3) 01:45:17 148783
63 3756 Marian Sokół 13:15 (3) 01:45:24 173858
64 2197 Rafał Graca 10:45 (6) 01:45:51 158896
65 2874 Tomasz Gmur 13:15 (4) 01:47:29 164523
66 812 Jan Telega 08:30 (2) 01:47:39 153560
67 2001 Robert Kania 10:30 (4) 01:48:23 140547
68 3955 Wojciech Woźniak 09:45 (4) 01:48:56 159749
69 1304 Maciej Kostrzon 09:30 (3) 01:49:22 139255
70 526 Wojciech Chabasiewicz 08:15 (4) 01:50:05 167867
71 3287 ARTUR WINKLER 12:30 (2) 01:50:21 166947
72 619 Grzegorz Kryplewski 08:15 (5) 01:50:39 168417
73 3020 Adam Daroszewski 12:00 (1) 01:51:00 168740
74 3329 Jarosław Karnówka 12:30 (3) 01:51:15 169060
75 1530 Daniel Medwid 09:45 (5) 01:51:25 142994
76 3752 Zbigniew Rawluk 13:15 (5) 01:53:25 173924
77 2618 Tadeusz Szlachetka 11:30 (1) 01:53:33 172194
78 3069 Krzysztof Wolfram 12:00 (2) 01:53:51 140227
79 2178 Henryk Toporek 10:45 (7) 01:54:47 154093
80 1199 Adam Sobczak 09:15 (4) 01:55:37 144976
81 1370 Paweł Schmidt 09:30 (4) 01:55:54 143829
82 3356 Mariusz Pluta 12:30 (4) 01:56:01 169055
83 1379 Rafał Włusek 09:30 (5) 01:56:28 158182
84 2490 Andrzej Góral 11:15 (4) 01:56:38 159703
85 1726 Wojtek Górecki 10:00 (5) 01:56:42 148596
86 90 Cezary Duliasz 07:25 (6) 01:56:50 174772
87 3844 Radosław Kacperski 13:30 (4) 01:56:56 154059
88 3012 Stanisław Blicharz 12:00 (3) 01:57:08 161764
89 3878 Jarosław Pacułt 13:30 (5) 01:57:21 155217
90 3079 Janusz Żylski 12:15 (2) 01:57:26 159471
91 1591 Dariusz Śliwak 09:45 (6) 01:58:00 157499
92 2623 Paweł Zontek 11:30 (2) 01:58:53 161160
93 2723 Robert Lasota 11:30 (3) 01:59:07 163999
94 1170 Krzysztof Maniecki 09:15 (5) 01:59:33 140208
95 1640 Robert Czyż 10:00 (6) 01:59:48 142402
96 3966 Wojciech Majewski 13:15 (6) 02:00:39 174885
97 989 Michał Zych 09:00 (1) 02:00:59 157889
98 1639 Rafał Bogusławski 10:00 (7) 02:01:00 142391
99 3140 Marcin Fiuk 12:15 (3) 02:01:06 165532
100 3067 Tomasz Wojs 12:00 (4) 02:01:16 163707
101 3136 Sebastian Cichosz 12:15 (4) 02:01:42 170394
102 1669 Jerzy Piotrowski 10:00 (8) 02:01:54 154009
103 1246 Piotr Moskwa 09:15 (6) 02:02:20 150577
104 2536 Artur Bubicz 11:15 (5) 02:02:50 141316
105 362 Tomasz Kosielski 08:00 (8) 02:02:56 151551
106 1697 JAROSŁAW JAŚKIEWICZ 10:00 (9) 02:03:42 137411
107 3973 Daniel Klaja 12:30 (5) 02:04:06 171808
108 1886 Sławomir Bocek 10:15 (2) 02:04:15 138735
109 3980 Pawel Pomierny 13:15 (7) 02:05:04 174918
110 456 Ryszard Jamróz 08:00 (9) 02:05:15 151585
111 2249 Michał Michniewski 10:45 (8) 02:05:27 156350
112 600 Piotr Filipek 08:15 (6) 02:05:44 173042
113 3037 Michał Kucaba 12:00 (5) 02:06:33 157923
114 3611 Andrzej Ćwirlej 13:00 (2) 02:06:53 139296
115 2485 Robert Batko 11:15 (6) 02:06:54 146111
116 2571 Piotr Piwowarczyk 11:15 (7) 02:07:26 159731
117 3530 Marcin Ziółkowski 12:45 (3) 02:07:42 172694
118 1010 Marcin Bugaj 09:00 (2) 02:07:46 140369
119 487 Tim Pendlebury 08:00 (10) 02:08:36 161186
120 965 Tomasz Rzeszowski 08:45 (4) 02:09:11 146737
121 3057 Rafał Sylwester 12:00 (6) 02:09:36 157309
122 2404 jurek kocolowski 11:00 (3) 02:09:38 156342
123 2390 Maciej Chruściel 11:00 (4) 02:09:39 137628
124 1881 Mitera Mariusz 10:15 (3) 02:09:41 151025
125 2472 Sławomir Tracz 11:15 (8) 02:10:19 152704
126 2694 Sławek Albrecht 11:30 (4) 02:10:21 164247
127 2280 Marcin Gitner 11:00 (5) 02:10:33 156462
128 589 Tomasz Świętek 08:15 (7) 02:10:52 157139
129 630 Adam Murzyniec 08:15 (8) 02:11:12 160319
130 2880 Tomasz Jakubas 11:45 (3) 02:11:16 161128
131 3267 Dariusz Milas 12:30 (6) 02:11:40 171209
132 584 Jacek Lalik 08:15 (9) 02:11:41 156261
133 2043 Piotr Jelonek 10:30 (5) 02:12:43 155785
134 3701 Henryk Kalinowski 13:15 (8) 02:12:47 168719
135 354 Robert Majdosz 08:00 (11) 02:12:52 144803
136 2499 Dariusz Noszka 11:15 (9) 02:12:53 159769
137 1508 Pawel Flasza 09:45 (7) 02:12:59 147516
138 1321 Tadeusz Dulian 09:30 (6) 02:13:03 152663
139 2997 Andrzej Marchewka 12:00 (7) 02:13:26 166604
140 2313 Przemysław Kujawa 11:00 (6) 02:13:34 142193
141 2319 Marek Sak 11:00 (7) 02:13:34 142209
142 1517 Tomasz Raj 09:45 (8) 02:13:56 150317
143 1514 Dariusz Komorek 09:45 (9) 02:14:25 147020
144 3479 Ireneusz Fiet 12:45 (4) 02:14:28 159199
145 3654 TADEUSZ MROCZKA 13:00 (3) 02:15:08 170817
146 2793 Mariusz Borowiec 11:45 (4) 02:15:16 168051
147 3454 SZYMON OLEŚNIEWICZ 12:45 (5) 02:16:03 170501
148 3455 MAREK PAWLETA 12:45 (6) 02:16:05 170700
149 1313 Mirosław Wisniowski 09:30 (7) 02:16:58 153219
150 2441 Jacek Kozubek 11:15 (10) 02:17:16 146801
151 2379 Janusz Wójcik 11:00 (8) 02:17:50 152952
152 1854 Jaromir Kasprzycki 10:15 (4) 02:18:04 162073
153 1482 Mirosław Popiela 09:45 (10) 02:18:46 153478
154 3270 Andrzej Zieliński 12:30 (7) 02:18:59 171600
155 2594 Rafał Wiedyska 11:15 (11) 02:19:11 159741
156 2642 Tomasz Frankiewicz 11:30 (5) 02:19:37 163065
157 3002 Krzysztof Sroka 12:00 (8) 02:19:57 153029
158 1260 Grzegorz Zaliński 09:15 (7) 02:20:34 160090
159 693 Rafał Obal 08:30 (3) 02:20:58 163674
160 1461 Mariusz Zabawa 09:30 (8) 02:21:18 154922
161 3557 Wojciech Traczuk 13:00 (4) 02:21:25 173190
162 3555 Mariusz Owerko 13:00 (5) 02:21:26 172739
163 3899 Darek Szczupak 13:30 (6) 02:21:38 148168
164 3884 Andrzej Proć 13:30 (7) 02:21:39 148170
165 823 Rafał Znojkiewicz 08:30 (4) 02:22:13 164886
166 3883 Ireneusz Popławski 13:30 (8) 02:22:37 141330
167 2055 Walter Porada 10:30 (6) 02:22:52 146864
168 2039 Ryszard Chachuła 10:30 (7) 02:22:53 147338
169 2827 Ryszard Bagiński 11:45 (5) 02:23:07 162644
170 2832 Tomasz Łuczyński 11:45 (6) 02:23:18 161263
171 2267 Tomasz Tomkiewicz 10:45 (9) 02:24:17 159221
172 1476 Damian Oliwa 09:45 (11) 02:25:49 159607
173 3102 Tomasz Lesiecki 12:15 (5) 02:25:53 155841
174 3093 GRZEGORZ STAWICKI 12:15 (6) 02:26:00 153297
175 3101 Łukasz Frydel 12:15 (7) 02:26:11 155842
176 2658 Marek Jura 11:30 (6) 02:26:18 164223
177 1197 Jarosław Madej 09:15 (8) 02:26:58 149116
178 1195 Sebastian Gwoździewicz 09:15 (9) 02:26:59 145931
179 756 Michał Olszewski 08:30 (5) 02:27:21 146366
180 1225 Michał Zubel 09:15 (10) 02:27:40 157131
181 3413 Marcin Kołeczko 12:45 (7) 02:27:41 171882
182 1039 Krzysztof Głębikowski 09:00 (3) 02:27:47 138967
183 1040 Grzegorz Głowacz 09:00 (4) 02:27:47 154803
184 3283 Janusz Zdeb 12:30 (8) 02:28:23 149603
185 922 Ryszard Ladra 08:45 (5) 02:28:41 162319
186 418 Andrzej Naglik 08:00 (12) 02:29:03 154624
187 1334 Rafał Goły 09:30 (9) 02:29:25 156412
188 3313 Tomasz Bartosik 12:30 (9) 02:29:42 150742
189 2523 Maciej Kasierski 11:15 (12) 02:29:46 143154
190 3280 Michał Janasik 12:30 (10) 02:29:59 150113
191 4011 Tomasz Wnuk 13:00 (6) 02:30:05 174945
192 2838 Krzysztof Smolarczyk 11:45 (7) 02:30:34 160538
193 2828 Andrzej Greń 11:45 (8) 02:30:34 160547
194 2829 Grzegorz Kraś 11:45 (9) 02:30:35 160542
195 2835 Mariusz Palutkiewicz 11:45 (10) 02:30:36 160565
196 2837 Tomasz Sikorski 11:45 (11) 02:30:38 162217
197 1117 jacek majeran 09:00 (5) 02:30:42 138585
198 1985 Dariusz Biłos 10:30 (8) 02:30:42 147163
199 2372 Zbigniew Głębocki 11:00 (9) 02:31:09 155524
200 3812 wojciech sztendel 13:30 (9) 02:31:41 161232
201 1625 Mateusz Wenda 09:45 (12) 02:34:00 153420
202 3242 Grzegorz Kędziora 12:30 (11) 02:34:21 161744
203 1204 Robert Bialik 09:15 (11) 02:34:26 158266
204 1943 Mariusz Urban 10:15 (5) 02:35:17 140246
205 2984 Paweł Pyrzyk 12:00 (9) 02:35:42 155970
206 2991 Beniamin Szopa 12:00 (10) 02:36:07 156318
207 3915 Paweł Wypych 12:00 (11) 02:36:32 153163
208 1108 Grzegorz Kozak 09:00 (6) 02:37:09 140288
209 3782 Łukasz Słowik 13:30 (10) 02:38:41 156631
210 3252 Marek Syczuk 12:30 (12) 02:39:37 158895
211 912 Mariusz Janik 08:45 (6) 02:40:25 143934
212 2362 Marek Billik 11:00 (10) 02:41:04 158770
213 886 Piotr Żygadło 08:45 (7) 02:43:43 151194
214 2851 Arkadiusz Sopel 11:45 (12) 02:46:46 144162
215 1085 Robert Kobylarz 09:00 (7) 02:46:46 152292
216 2850 Andrzej Sierpowski 11:45 (13) 02:46:46 159568
217 2941 Jacek Młynarczyk 12:00 (12) 02:48:16 137781
218 3567 Janusz Maczuga 13:00 (7) 02:49:33 145175
219 1405 Dorota Szczepanik 09:30 (11) 02:50:16 153308
220 1400 Katarzyna Prucia 09:30 (10) 02:50:16 157118
221 2520 Andrzej Maslanka 11:15 (13) 02:51:55 159252
222 2320 Marusz Wydro 11:00 (11) 02:55:12 140477
223 3440 Arkadiusz Łężniak 12:45 (8) 03:02:08 171803
224 3725 Wojciech Kmiecik 13:15 (9) 03:03:16 174005
225 2591 Justyna Uchanska-Stasiak 11:15 (14) 03:07:12 153920
226 2548 Marcin Grębowiec 11:15 (15) 03:07:14 161727
227 1545 Jacek Januszkiewicz 09:45 (13) 03:07:23 154137
228 42 Zygmunt Chojna 07:25 (7) 03:28:26 173404
229 94 Andrzej Zajda 07:25 (8) 03:30:04 174368
230 2348 Rafal Czapla 11:00 (12) 138973
231 1106 Robert Kołodziej 09:00 (8) 139606
232 2597 Sławomir Zdeb 11:15 (17) 141154
233 2 Piotr Ciastoń 07:25 (9) 141966
234 579 Roman Ziecik 08:15 (10) 141993
235 1970 Grzegorz Mirek 10:30 (9) 142580
236 1947 piotr wawrzyniak 10:15 (7) 145302
237 2479 Paweł Chrapek 11:15 (16) 145487
238 1715 Mark Bierbaumer 10:00 (10) 153459
239 2866 Andrzej Cofała 11:45 (14) 154012
240 1418 Grzegorz Gołębiowski 09:30 (12) 154176
241 864 Dariusz Wasiuta 08:45 (9) 155791
242 2967 Tomasz Baran 12:00 (13) 156236
243 440 Jacek Zielinski 08:00 (13) 156861
244 1560 Waldemar Kopacz 09:45 (14) 159943
245 847 Alicja Bertsch 08:45 (8) 160814
246 3969 Michał Wojciechowski 10:15 (6) 174891
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024