Do startu pozostało

Open Masters

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 69 Dominik Wałdowski 04.09 07:40 (1) 00:50:25 489021
2 67 TOMASZ DOBRZYŃSKI 04.09 07:40 (2) 00:53:54 484700
3 78 Brian Viborg Christensen 04.09 07:40 (3) 00:55:03 487539
4 44 Jaro Bieniecki 04.09 07:40 (4) 00:55:31 489944
5 147 Łukasz Józefiak 04.09 07:45 (1) 00:55:51 490614
6 41 Mateusz Missala 04.09 07:40 (5) 01:00:59 487971
7 36 Damian GRZEGORZYCA 04.09 07:40 (6) 01:01:51 467069
8 121 Daniel Wisniewski 04.09 07:45 (2) 01:02:58 487763
9 426 Sławomir Dettlaff 04.09 09:00 (1) 01:03:00 481456
10 226 Piotr Zawadzki 04.09 08:00 (1) 01:04:04 481132
11 2 Grzegorz Duda 04.09 07:40 (7) 01:06:24 484271
12 52 Rafal Różański 04.09 07:40 (8) 01:07:15 482175
13 1788 Przemyslaw Dachtera 04.09 11:30 (1) 01:07:47 490674
14 76 Dariusz Nikiel 04.09 07:40 (9) 01:09:07 485844
15 22 Tomasz Kniaź 04.09 07:40 (10) 01:09:34 482176
16 1513 Sławomir Michrowski 04.09 13:15 (1) 01:11:42 489038
17 1416 Tomasz Gałan 04.09 13:00 (1) 01:13:10 487757
18 1487 Radosław Rękas 04.09 13:15 (2) 01:13:36 489091
19 225 Tomasz Wróblewski 04.09 08:00 (2) 01:13:45 481576
20 265 Robert Paruszewski 04.09 08:15 (1) 01:13:48 488003
21 1388 Marcin Lisek 04.09 12:45 (1) 01:14:48 487448
22 1512 marek meller 04.09 13:15 (3) 01:15:00 486770
23 209 Tomasz Kamelski 04.09 08:00 (3) 01:15:11 468503
24 1485 Wiesław Ćwikliński 04.09 13:15 (4) 01:15:20 489088
25 123 Andrzej Wróbel 04.09 07:45 (3) 01:15:23 474920
26 203 Daniel Czarnecki 04.09 08:00 (4) 01:15:51 481080
27 1233 Sylwester Jaworski 04.09 12:15 (1) 01:15:59 486527
28 4 Radosław Kozłowski 04.09 07:40 (11) 01:16:38 468718
29 8 Mateusz Weryk 04.09 07:40 (12) 01:17:42 481571
30 1455 Robert Rosinski 04.09 13:00 (2) 01:19:25 482813
31 826 Szymon Roch 04.09 10:45 (2) 01:20:54 472884
32 832 Waldemar Wyborny 04.09 10:45 (1) 01:20:54 473700
33 1379 Jerzy Filip 04.09 12:45 (2) 01:21:36 487643
34 1464 Jacek Zalewski 04.09 13:00 (3) 01:22:00 477527
35 1458 Adam Sadłowski 04.09 13:00 (4) 01:22:31 490024
36 1459 Sławomir Sadłowski 04.09 13:00 (5) 01:22:32 490017
37 108 MARIUSZ KUŹMA 04.09 07:45 (4) 01:22:35 487226
38 345 Adam Wojciechowski 04.09 08:30 (1) 01:23:32 478417
39 465 Sebastian Fabiś 04.09 09:15 (1) 01:23:36 467363
40 32 Przemysław Lewandowski 04.09 07:40 (13) 01:23:36 487386
41 393 Krzysztof Stankiewicz 04.09 08:45 (1) 01:23:53 487116
42 16 Krzysztof Przybylski 04.09 07:40 (14) 01:25:10 485625
43 622 Zbigniew Nowak 04.09 09:45 (1) 01:26:37 482991
44 880 Grzegorz Rymon Lipiński 04.09 11:00 (1) 01:26:51 471850
45 768 Piotr Keslinka 04.09 10:30 (1) 01:27:15 469628
46 133 Małgorzata Kuligowska 04.09 07:50 (1) 01:27:31 486004
47 1348 Adrian Daleszak 04.09 12:45 (3) 01:27:56 476894
48 1353 Rafał Kapturski 04.09 12:45 (4) 01:28:06 477011
49 1420 Maria Morelowska 04.09 11:30 (2) 01:28:40 482615
50 403 adam chodkiewicz 04.09 09:00 (2) 01:29:01 473450
51 1215 Grzegorz Fetliński 04.09 12:15 (2) 01:29:09 490327
52 1747 Monika Badowska 04.09 11:45 (1) 01:29:48 484597
53 202 Karol Brillowski 04.09 08:00 (5) 01:30:06 489475
54 1653 Adam Tusk 04.09 14:00 (1) 01:30:45 489137
55 31 Grzegorz Olech 04.09 07:40 (15) 01:30:59 488886
56 759 Adrianna Niekowal 04.09 10:30 (2) 01:31:50 488074
57 1756 Marcin Liberadzki 04.09 08:00 (6) 01:31:57 490568
58 75 Robert Łątka 04.09 07:40 (16) 01:32:12 486543
59 127 marek zwierzynski 04.09 07:45 (5) 01:32:32 481680
60 570 Piotr Tracki 04.09 09:30 (1) 01:32:49 475400
61 1673 Erik Kromann 04.09 14:15 (1) 01:33:28 490333
62 213 Barbara Leśniczak 04.09 08:00 (7) 01:33:39 490257
63 547 Tomasz Jaranowski 04.09 09:30 (2) 01:33:52 472254
64 667 Monika Musiał 04.09 10:00 (1) 01:34:52 481874
65 1720 Wojciech Roskiewicz 04.09 14:45 (1) 01:35:07 489916
66 298 Karina Świderska 04.09 08:30 (3) 01:35:19 487411
67 296 Urszula Nowińska 04.09 08:30 (2) 01:35:19 487677
68 295 Joanna Fydrychewicz 04.09 08:30 (4) 01:35:28 487629
69 301 Jarosław Budzisz 04.09 08:30 (5) 01:35:37 469078
70 1286 Izabela Pruss 04.09 12:30 (1) 01:35:42 479644
71 297 Sylwester Sokołowski 04.09 08:30 (6) 01:35:51 489725
72 1439 Paweł Kulczak 04.09 13:00 (6) 01:36:08 483715
73 516 Ewelina Rozmus 04.09 09:30 (3) 01:36:16 483944
74 1434 Roman Kalinowski 04.09 13:00 (7) 01:36:39 484998
75 1737 Piotr Dzikowski 04.09 12:30 (2) 01:37:41 487783
76 1469 Elżbieta Dolewska 04.09 13:15 (5) 01:38:04 488212
77 717 Dariusz Błażejewski 04.09 10:15 (1) 01:38:13 482737
78 1764 Julien Franche 04.09 09:00 (3) 01:38:13 490625
79 6 Katarzyna Damps 04.09 07:50 (2) 01:38:28 489396
80 1 Arkadiusz Brandt 04.09 07:40 (17) 01:38:34 477794
81 1594 Norbert Grochowski 04.09 13:45 (1) 01:38:35 490047
82 1016 Robert Czapiewski 04.09 11:30 (3) 01:38:41 469386
83 26 DARIUSZ GRALEC 04.09 07:40 (18) 01:38:48 487705
84 769 Sylwia Kluck 04.09 10:30 (3) 01:39:23 468379
85 583 Anna Dzieniszewska 04.09 09:45 (2) 01:39:42 486832
86 1786 Joanna Milczarek 04.09 11:00 (2) 01:40:36 490659
87 59 Leszek Lewandowski 04.09 07:40 (19) 01:40:49 488669
88 945 Tomasz Górnaś 04.09 11:15 (1) 01:40:55 474294
89 697 Paweł Zielonka 04.09 10:15 (2) 01:41:00 482302
90 104 damian kieś 04.09 07:45 (6) 01:41:04 487576
91 767 Maria Czechowska 04.09 10:30 (4) 01:41:10 468337
92 191 Michał Tobor 04.09 08:00 (8) 01:41:22 489327
93 1436 Bartłomiej Kowalski 04.09 13:00 (8) 01:41:32 485008
94 113 Maciej Myrlak 04.09 07:40 (20) 01:41:33 486323
95 427 Rafał Filas 04.09 11:00 (3) 01:42:03 473767
96 383 Robert Orzeszyna 04.09 08:45 (2) 01:42:07 485747
97 1683 Justyna Stempczyńska 04.09 14:30 (1) 01:42:55 470064
98 1041 Patrycja Sadowska 04.09 11:30 (4) 01:43:00 482699
99 1062 Dagmara Tokarka 04.09 11:30 (5) 01:43:02 482697
100 1153 Anna Brynkiewicz 04.09 12:00 (1) 01:43:18 475557
101 1662 Mariusz Nuszkowski 04.09 14:15 (2) 01:43:19 471515
102 83 Grzegorz Piętka 04.09 07:45 (7) 01:43:20 467023
103 561 Radosław Mysiewicz 04.09 09:30 (4) 01:43:30 486052
104 1289 Tola Sokolowska 04.09 12:30 (3) 01:43:38 487170
105 1470 Karol Dolewski 04.09 13:15 (6) 01:43:43 488210
106 1664 Piotr Samulak 04.09 14:15 (3) 01:43:57 471380
107 1342 witold szram 04.09 12:45 (5) 01:44:25 488359
108 1185 Artur Smiarowski 04.09 12:00 (2) 01:44:37 489930
109 1598 Krzysztof Lis 04.09 13:45 (3) 01:44:51 488908
110 1596 Bartosz Kaniasty 04.09 13:45 (2) 01:44:51 489244
111 1731 Jacek Cuch 04.09 10:00 (2) 01:44:59 490537
112 1357 Tomasz Komar 04.09 12:45 (6) 01:45:04 487921
113 1242 Anna Jusinska 04.09 11:00 (4) 01:45:15 485383
114 1070 Marek Ginter 04.09 11:45 (2) 01:45:28 484032
115 731 krzysztof orłowski 04.09 10:15 (3) 01:45:35 476763
116 56 Krzysztof Mikut 04.09 07:40 (21) 01:45:43 487912
117 1493 Jakub Cimaszkiewicz 04.09 13:15 (7) 01:46:13 487286
118 1321 jacek rejdych 04.09 12:30 (4) 01:46:30 484675
119 613 Wojtek Gałaj 04.09 09:45 (3) 01:46:37 487700
120 1738 Jarosław Wygonowski 04.09 12:30 (5) 01:46:41 488720
121 1322 Robert Renkel 04.09 12:30 (6) 01:46:54 486979
122 761 Joanna Piankowska 04.09 10:30 (5) 01:47:04 470460
123 746 Piotr Błaszkowski 04.09 10:30 (6) 01:47:20 470458
124 379 Ihar Kavetski 04.09 08:45 (3) 01:47:46 486262
125 762 Maciej Piankowski 04.09 10:30 (7) 01:48:00 470461
126 771 Iwona Zwoińska 04.09 10:30 (8) 01:48:07 468518
127 1047 Bartosz Trębicki 04.09 11:30 (6) 01:48:08 483431
128 793 Marek Sadowski 04.09 10:30 (9) 01:48:40 482484
129 1038 Paweł Banaszek 04.09 11:30 (7) 01:49:02 482700
130 1414 Andrzej MOCZULSKI 04.09 13:00 (9) 01:49:05 474123
131 1409 Grzegorz Król 04.09 13:00 (10) 01:49:24 481676
132 1010 Robert Studziński 04.09 11:30 (8) 01:49:36 483749
133 545 Bartlomiej Garski 04.09 09:30 (5) 01:50:06 489758
134 1405 Radosław Zabel 04.09 12:45 (7) 01:50:19 488590
135 1776 Joanna Grulkowska 04.09 10:30 (11) 01:50:20 470447
136 805 Anna Zblewska 04.09 10:30 (10) 01:50:20 470449
137 560 Paweł Mazurek 04.09 09:30 (6) 01:50:22 484765
138 911 Joanna Niczyporuk 04.09 11:00 (5) 01:50:32 484454
139 353 Dorota Wilczyńska 04.09 08:45 (4) 01:50:55 485960
140 351 Leszek Lewandowski 04.09 08:45 (5) 01:51:23 485959
141 1544 Leszek Zawiszewski 04.09 13:30 (1) 01:52:32 488267
142 1541 Grzegorz Glazik 04.09 13:30 (3) 01:52:33 488266
143 1543 Grzegorz Pankau 04.09 13:30 (4) 01:52:33 488268
144 1538 Michał Domeracki 04.09 13:30 (2) 01:52:33 488270
145 727 Anna Latek-Lejbt 04.09 10:15 (4) 01:52:48 484002
146 584 Gustaw Dzieniszewski 04.09 09:45 (4) 01:53:24 486833
147 1023 Igor Jeżyna 04.09 11:30 (9) 01:53:56 479621
148 1772 Marian Bukowski 04.09 09:45 (6) 01:53:57 486022
149 1771 Paweł Borowski 04.09 09:45 (5) 01:53:57 486024
150 1346 Justyna Kmiecik 04.09 12:45 (8) 01:54:01 487642
151 600 Grażyna Klimek 04.09 09:45 (7) 01:54:09 485633
152 766 Agnieszka Tuszkowska 04.09 10:30 (12) 01:54:22 470457
153 881 Piotr Warczak 04.09 11:00 (6) 01:54:41 489340
154 883 Radosław Pietrzak 04.09 11:00 (7) 01:54:41 489347
155 1758 Iza Grabowska 04.09 13:15 (8) 01:54:53 490562
156 1723 Agnieszka Tyszkiewicz 04.09 14:45 (2) 01:55:29 488317
157 332 Michał Kłos 04.09 08:30 (7) 01:55:57 487129
158 130 Mariola Pietras 04.09 07:50 (3) 01:56:34 485373
159 937 Leszek Lyczmański 04.09 11:15 (2) 01:57:22 483730
160 755 Sylwia Lange-Litwińska 04.09 10:30 (13) 01:57:29 470465
161 872 Leszek Dalecki 04.09 11:00 (8) 01:57:42 472042
162 877 Grzegorz Piechowski 04.09 11:00 (10) 01:57:48 471849
163 871 Marcin Czarnowski 04.09 11:00 (9) 01:57:48 471851
164 1428 Michal Bensch 04.09 13:00 (11) 01:58:05 489221
165 623 Aneta Patz 04.09 09:45 (8) 01:58:08 485659
166 780 Anna Gosciniak 04.09 10:30 (14) 01:58:27 473151
167 1054 Marcin Kalbarczyk 04.09 11:30 (10) 01:58:27 482698
168 1479 Iwona Michalak 04.09 13:15 (9) 01:58:28 481825
169 1475 Ryszard Kawęcki 04.09 13:15 (10) 01:58:28 484814
170 1478 Artur Michalak 04.09 13:15 (11) 01:58:36 481543
171 1711 Krzysztof Stefańczyk 04.09 14:45 (3) 01:58:42 480528
172 101 Marcin Jeziorski 04.09 07:45 (8) 01:59:00 483149
173 974 Bożena Rycharska 04.09 11:15 (3) 01:59:28 487786
174 1783 Marek Jażdżewski 04.09 11:15 (4) 01:59:30 490654
175 1710 Ewa Rzeszotarska 04.09 14:45 (5) 01:59:31 484330
176 1703 igor antosik 04.09 14:45 (6) 01:59:31 489000
177 1705 Zdzisław Cyganik 04.09 14:45 (4) 01:59:31 489694
178 1706 Michał Klawikowski 04.09 14:45 (7) 01:59:32 478107
179 864 Sylwia Budzisz 04.09 08:30 (8) 01:59:34 469054
180 300 Ewelina Budzisz 04.09 08:30 (9) 01:59:35 469061
181 756 Leszek Litwiński 04.09 10:30 (15) 01:59:44 470467
182 275 Małgorzata Korczewska 04.09 08:15 (2) 02:00:35 485211
183 876 Tomasz Kachlicki 04.09 11:00 (11) 02:00:53 471856
184 212 Paweł Kosieradzki 04.09 08:00 (9) 02:01:30 488822
185 1158 Maciej Szulimowicz 04.09 12:00 (3) 02:01:32 482378
186 1808 Jacek Lipiecki 04.09 13:30 (5) 02:02:23 490729
187 1763 Katarzyna Piekarska 04.09 08:30 (10) 02:03:44 490618
188 1300 Wawrzyniec Szpakowski 04.09 12:30 (7) 02:03:45 487279
189 189 Jerzy Piotrowski 04.09 08:00 (10) 02:03:47 487315
190 1509 Lucyna Lewinska 04.09 10:30 (16) 02:03:51 488233
191 1505 Magdalena Kulesza 04.09 13:15 (12) 02:03:52 488483
192 1506 Marcin Kulesza 04.09 13:30 (6) 02:03:54 490162
193 1424 Małgorzata Musiał 04.09 13:00 (12) 02:04:38 488032
194 93 Piotr Błasiński 04.09 07:45 (9) 02:05:00 487464
195 788 Adam Machut 04.09 10:30 (17) 02:05:17 470464
196 747 Iwona Breska 04.09 10:30 (18) 02:05:18 470451
197 748 Radosław Flisikowski 04.09 10:30 (19) 02:05:18 488930
198 526 Brygida Mielewska 04.09 09:30 (7) 02:05:32 469223
199 524 Zofia Jaromin 04.09 09:30 (8) 02:05:32 471158
200 523 Janusz Jaromin 04.09 09:30 (9) 02:05:33 471154
201 885 Janusz Kaczyński 04.09 11:00 (12) 02:06:03 481169
202 1078 Anna Grzenkowska 04.09 11:45 (3) 02:06:42 489592
203 280 Monika Lipkowska 04.09 08:15 (3) 02:07:13 487898
204 1658 Maciej Błachnio 04.09 14:15 (4) 02:07:33 471347
205 1191 Michał Tański 04.09 12:00 (4) 02:08:45 467252
206 813 Piotr Turzyński 04.09 10:45 (6) 02:08:52 477916
207 812 BEATA ROSICKA 04.09 10:45 (7) 02:08:52 478078
208 806 Monika Borzyszkowska 04.09 10:45 (3) 02:08:52 478084
209 810 Dagmara Mierzwińska 04.09 10:45 (4) 02:08:52 478189
210 811 Magdalena Mrozowska 04.09 10:45 (5) 02:08:52 478457
211 216 Jacek Ogrodowicz 04.09 08:00 (11) 02:09:40 487332
212 634 Patryk Kreft 04.09 10:00 (4) 02:10:45 470509
213 632 Jarosław Jegliński 04.09 10:00 (3) 02:10:45 471322
214 637 Diana Pokorska 04.09 10:00 (7) 02:10:46 471701
215 639 SYLWIA ZALEWSKA 04.09 10:00 (6) 02:10:46 471796
216 635 Radek Milczarek 04.09 10:00 (5) 02:10:46 482165
217 263 Ksawery Lesiecki 04.09 08:15 (4) 02:11:24 487580
218 852 Andrzej Starosta 04.09 10:45 (8) 02:13:18 472563
219 1052 Paweł Wilk 04.09 11:30 (11) 02:13:36 469319
220 1049 Leszek Dulinski 04.09 11:30 (12) 02:13:37 470404
221 1051 Anna Sowińska-Oleksy 04.09 11:30 (13) 02:13:44 489553
222 650 Krzysztof Murawski 04.09 10:00 (8) 02:13:59 490004
223 1232 Malwina Zdybek 04.09 12:15 (3) 02:14:04 484473
224 1227 Dorota Osmańska 04.09 12:15 (4) 02:14:05 484477
225 1524 Mirosław Ziembiński 04.09 13:15 (13) 02:14:18 471517
226 498 Izabela Sobolew 04.09 09:15 (2) 02:14:51 484080
227 455 Tomasz Turczynowicz 04.09 09:00 (4) 02:16:03 472674
228 1199 Marcin Dendra 04.09 12:15 (5) 02:16:56 480579
229 1200 Małgorzata Łozowska 04.09 12:15 (6) 02:16:57 485601
230 1308 Jacek Gola 04.09 12:30 (8) 02:17:07 486439
231 1213 Monika Obudzińska 04.09 12:15 (7) 02:19:30 485218
232 1214 Marcin Obudziński 04.09 12:15 (8) 02:19:31 485217
233 612 iza czajka 04.09 09:45 (9) 02:19:39 475137
234 344 Jarosław Turek 04.09 08:30 (11) 02:19:39 490012
235 1160 Sylwia Bujalska 04.09 12:00 (5) 02:22:23 476993
236 1271 Łukasz Nazaruk 04.09 12:30 (9) 02:22:31 486444
237 575 Marcin Korszlak 04.09 08:15 (5) 02:22:42 481150
238 238 Jakub Ludwiczak 04.09 08:15 (7) 02:22:43 487307
239 228 Tomasz Balcerowski 04.09 08:15 (6) 02:22:43 487360
240 1528 Jarosław Fostacz 04.09 13:30 (7) 02:23:08 489117
241 1166 Przemysław Wojewódzki 04.09 12:00 (6) 02:23:36 477069
242 1530 Anita Komorowska 04.09 13:30 (8) 02:24:21 483520
243 1572 Jarosław Sobieraj 04.09 13:30 (9) 02:24:26 482506
244 1531 Piotr Kopcych 04.09 13:30 (10) 02:24:45 483526
245 1169 MAREK DOMAŃSKI 04.09 12:00 (7) 02:25:09 489898
246 1692 Jan Likierski 04.09 14:30 (2) 02:26:57 471681
247 1344 Dariusz Zaborowski 04.09 12:45 (9) 02:27:28 488306
248 1150 ANNA KLEBAN 04.09 12:00 (8) 02:29:24 467571
249 1151 Rafał Kłos 04.09 12:00 (9) 02:29:24 469591
250 1149 Katarzyna Jakubowska 04.09 12:00 (10) 02:29:25 467556
251 948 MONIKA MACIAG 04.09 11:15 (5) 02:32:17 483454
252 954 tatiana Zatke 04.09 11:15 (6) 02:32:17 483540
253 947 Agnieszka Albingier 04.09 11:15 (7) 02:32:18 483457
254 794 Katarzyna Sawicka 04.09 10:30 (20) 02:32:19 470683
255 953 Magdalena Zatke 04.09 11:15 (8) 02:32:21 483453
256 949 Agata Rygiel 04.09 11:15 (9) 02:32:24 483455
257 423 Mateusz Brzezicki 04.09 09:00 (5) 02:39:28 489759
258 783 Hanna Kolasa 04.09 10:30 (21) 02:41:46 483815
259 521 Jarosław Płóciennik 04.09 09:30 (10) 02:58:21 476751
260 1094 Jarosław Soroka 04.09 11:45 (4) 02:59:57 482350
261 88 Artur Budzik 04.09 07:45 (10) 03:58:33 490268
262 478 Bartosz Wiertel 04.09 09:15 (3) zaliczył piekło 467677
263 306 Marcin Rotta 04.09 08:30 (12) zaliczył piekło 469337
264 917 Joanna Szewczak 04.09 11:00 (13) zaliczyła piekło 470319
265 760 Karmelita Pazda 04.09 10:30 (22) zaliczyła piekło 470454
266 749 Miroslaw Gawin 04.09 10:30 (25) zaliczył piekło 470462
267 753 Wojciech Kropidłowski 04.09 10:30 (24) zaliczył piekło 470471
268 1751 mirek breska 04.09 10:30 (26) zaliczył piekło 470472
269 944 Jarek Gibalski 04.09 11:15 (11) zaliczył piekło 474194
270 807 Remigiusz Dunajski 04.09 10:45 (10) zaliczył piekło 478207
271 840 Magdalena Górecka 04.09 10:45 (9) zaliczyła piekło 480599
272 789 Marcin Nowocień 04.09 10:30 (23) zaliczył piekło 480708
273 3 sebastian janulis 04.09 07:40 (22) zaliczył piekło 484540
274 1555 Tomasz Chrzanowski 04.09 13:30 (11) zaliczył piekło 485043
275 1212 Monika Dziewiątkowska 04.09 12:15 (9) zaliczyła piekło 485260
276 1556 Dariusz Dudojć 04.09 13:30 (12) zaliczył piekło 485575
277 576 agnieszka bukowska 04.09 09:45 (10) zaliczyła piekło 486021
278 1272 Arkadiusz Sadowski 04.09 12:30 (10) zaliczył piekło 486438
279 236 Cezary Kowalczyk 04.09 08:15 (8) zaliczył piekło 486989
280 354 Izabela Rutkowska 04.09 08:45 (6) zaliczyła piekło 487033
281 1736 Daniel Cierocki 04.09 12:30 (11) zaliczył piekło 488718
282 211 Joanna Kosieradzka 04.09 08:00 (12) zaliczyła piekło 488823
283 968 Piotr Kryla 04.09 11:15 (10) zaliczył piekło 489121
284 1080 Roman Pogrzebski 04.09 11:45 (5) zaliczył piekło 489527
285 1133 Dariusz Grabarczyk 04.09 11:30 (14) zaliczył piekło 490521
286 1755 Dominik Chomicki 04.09 09:00 (6) zaliczył piekło 490553
287 1773 Marek Masztalerz 04.09 10:00 (9) 490629
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024