Klasyfikacja mężczyzn

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3692 Mateusz Krawiecki 20.08 08:30 (1) 00:45:15 84903
2 81 Mateusz Chyliński 20.08 08:30 (2) 00:45:29 61731
3 151 Wojciech Krauzy 20.08 08:30 (3) 00:46:14 82134
4 3780 PIOTR KUŚMIERSKI 21.08 10:40 (1) 00:48:07 86321
5 31 RAFAŁ KASZA 20.08 08:30 (4) 00:48:55 83421
6 2731 Piotr Zwoliński 21.08 09:00 (1) 00:49:23 84031
7 28 Michał Kaczorowski 20.08 08:30 (5) 00:49:27 76248
8 42 Artur Surus 20.08 08:30 (6) 00:50:02 84649
9 103 Robert Bandosz 20.08 08:30 (7) 00:50:17 85115
10 26 Darek Ilnicki 20.08 08:30 (8) 00:50:24 84748
11 52 Przemysław Jabłoński 20.08 08:30 (9) 00:50:29 77757
12 80 Wojciech Cała 20.08 08:30 (10) 00:50:39 65875
13 104 Jarosław Brzeminski 20.08 08:30 (11) 00:51:00 85233
14 99 Marcin Sałata 20.08 08:30 (12) 00:51:14 81838
15 192 Jakub Zawistowski 20.08 08:30 (13) 00:51:20 84864
16 127 Dominik Cybula 20.08 08:30 (14) 00:51:48 73484
17 12 Dominik Słodownik 20.08 08:30 (15) 00:52:11 63590
18 2611 Paweł Bujak 21.08 09:00 (2) 00:52:12 83833
19 107 Bartosz Motyka 20.08 08:30 (16) 00:52:32 84206
20 85 Paweł Haudek 20.08 08:30 (17) 00:52:42 72336
21 38 Kamil Pasek 20.08 08:30 (18) 00:53:04 85194
22 100 wojtek sikora 20.08 08:30 (19) 00:53:11 83849
23 3686 Jarosław Jędrzejczyk 20.08 08:30 (20) 00:53:43 84880
24 2717 Sebastian Styczek 21.08 09:00 (3) 00:54:08 81456
25 168 Daniel Połatyński 20.08 08:30 (21) 00:54:35 82048
26 1352 marcin Lewicki 20.08 11:00 (1) 00:54:38 73624
27 47 Karol Żak 20.08 08:30 (22) 00:54:53 73035
28 75 Rafał Pietrzyk 20.08 08:30 (23) 00:55:16 69683
29 364 Arkadiusz Zawrotniak 20.08 09:00 (1) 00:55:19 83941
30 2608 Krzysztof Kwiatkowski 21.08 09:00 (4) 00:55:20 82498
31 50 Mariusz Żyjewski 20.08 08:30 (24) 00:55:22 79406
32 166 Przemysław Modliszewski 20.08 08:30 (25) 00:55:27 83547
33 2612 Piotr Caboń 21.08 09:00 (5) 00:55:27 83896
34 1361 Marcin Mikołajczyk 20.08 11:00 (2) 00:55:31 74807
35 2311 Michał Tutaj 20.08 12:40 (1) 00:55:32 80694
36 2610 Kamil Bujak 21.08 09:00 (6) 00:55:41 83830
37 59 Tomek Majchrzak 20.08 08:30 (26) 00:55:47 70841
38 114 Michał Grynkiewicz 20.08 08:30 (27) 00:56:01 63879
39 131 KONRAD FARKOWSKI 20.08 08:30 (28) 00:56:10 67661
40 152 Arkadiusz Król 20.08 08:30 (30) 00:56:25 82373
41 110 Rafał Szulecki 20.08 08:30 (29) 00:56:25 85102
42 2653 Marcin Głębocki 21.08 09:00 (7) 00:56:25 85432
43 1967 Rafał Wtulich 20.08 08:30 (31) 00:56:40 65057
44 69 Kuba Woźniak 20.08 08:30 (32) 00:56:46 80504
45 1376 Łukasz Rymarczyk 20.08 11:00 (3) 00:56:51 73623
46 101 Piotr Jastrzębski 20.08 08:30 (33) 00:56:58 84141
47 48 Konrad, Jakub Żakowski 20.08 08:30 (34) 00:57:19 65287
48 3478 Jan Górski 21.08 12:00 (1) 00:57:29 76938
49 84 Grzegorz Faltyczko 20.08 08:30 (35) 00:57:36 69794
50 144 marcin idziak 20.08 08:30 (36) 00:58:13 85028
51 2657 Paweł Zajączkowski 20.08 08:30 (37) 00:58:18 76628
52 340 Piotr Nowak 20.08 09:00 (2) 00:58:19 70135
53 2607 Oskar Diaz Lewicki 21.08 09:00 (8) 00:58:22 82507
54 266 Tomasz Grzesiak 20.08 09:00 (3) 00:58:26 70726
55 3042 Mariusz Raczyński 21.08 10:20 (1) 00:58:27 79194
56 3669 Maciek Sokołowski 21.08 09:00 (9) 00:58:34 86090
57 2556 Łukasz Bańcerowski 20.08 13:20 (1) 00:58:38 72679
58 3035 Jarosław Sławek 21.08 10:20 (2) 00:58:44 85473
59 2795 Tomasz Ciepliński 21.08 09:20 (1) 00:59:02 72652
60 504 Grzegorz Janiszewski 20.08 09:20 (1) 00:59:16 61714
61 1143 Hubert Urban 20.08 10:40 (1) 00:59:23 75982
62 1034 Michał Michalak 20.08 10:20 (1) 00:59:29 75205
63 410 Łukasz Leszko 20.08 09:20 (2) 00:59:48 61776
64 54 Andrzej Doromiejczuk 20.08 08:30 (38) 00:59:54 81861
65 900 Konrad Roszkowski 20.08 10:20 (2) 01:00:05 73198
66 827 Sebastian Majszczyk 20.08 10:00 (1) 01:00:07 67799
67 208 Kacper Józefowicz 20.08 09:00 (4) 01:01:17 83533
68 347 Karol Pomiotło 20.08 09:00 (5) 01:01:33 73618
69 1829 pawel seweryn 20.08 12:00 (1) 01:01:33 82982
70 2594 Norbert Skumiał 20.08 13:20 (2) 01:01:36 78854
71 2638 Bartosz Brusiło 21.08 09:00 (10) 01:01:38 72871
72 466 Adam Łukasik 20.08 09:20 (3) 01:01:46 75035
73 237 Piotr Chodorowski 20.08 09:00 (6) 01:01:48 74467
74 123 Jakub Barycki 20.08 08:30 (39) 01:01:50 75220
75 2306 Kamil Slaz 20.08 12:40 (2) 01:01:50 85041
76 2628 Łukasz Kania 21.08 09:00 (11) 01:02:14 76715
77 3661 Wojciech Żuchowski 21.08 09:00 (12) 01:02:17 82369
78 2630 Arkadiusz Kołodziej 21.08 09:00 (13) 01:02:40 76638
79 1629 Paweł Hybiak 20.08 11:40 (1) 01:02:50 77794
80 175 Rafal Skrzypiec 20.08 08:30 (40) 01:02:50 85004
81 3036 Michał Zajko 21.08 10:20 (3) 01:03:04 85433
82 90 Marcel Mierzicki 20.08 08:30 (41) 01:03:07 64687
83 119 Jan Kruszewski 20.08 08:30 (42) 01:03:10 79877
84 195 Karol Zienkiewicz 20.08 08:30 (43) 01:03:16 81083
85 92 Michał Nasiadka 20.08 08:30 (44) 01:03:18 70922
86 1562 Michał Grochólski 20.08 11:20 (1) 01:03:20 84448
87 2635 Piotr Szurgot 21.08 09:00 (14) 01:03:22 76692
88 2581 Patryk Motyl 20.08 13:20 (3) 01:03:25 73545
89 327 Łukasz Jazłocki 20.08 09:00 (7) 01:03:31 70134
90 350 Arkadiusz Radecki 20.08 09:00 (8) 01:03:31 75989
91 2954 Michał Zwęgliński 21.08 10:00 (1) 01:03:43 77176
92 95 Bernard Tuwalski 20.08 08:30 (45) 01:03:45 61828
93 3657 Dominik Decewicz 21.08 10:20 (4) 01:03:48 85348
94 2830 Radosław Fałatowicz 21.08 09:40 (1) 01:03:52 70809
95 3377 Mateusz Ciućka 21.08 11:20 (1) 01:04:00 83247
96 3782 Mateusz Dudek 21.08 10:40 (2) 01:04:02 83839
97 3726 Lukasz Sobieszuk 21.08 10:20 (5) 01:04:02 85330
98 3010 Artur Stasiewicz 21.08 10:00 (2) 01:04:08 84897
99 11 Sławomir Jastrzębski 20.08 08:30 (46) 01:04:12 79389
100 78 Bartosz Trajdos 20.08 08:30 (47) 01:04:14 72838
101 3689 Lukasz Gajewski 20.08 08:30 (48) 01:04:18 86140
102 159 Mariusz Matysiak 20.08 08:30 (49) 01:04:31 74219
103 3163 Damian Pasieka 21.08 10:40 (3) 01:04:34 85327
104 3309 Kamil Marczuk 21.08 11:00 (1) 01:04:46 80774
105 2622 Tomasz Boruc 21.08 09:00 (15) 01:04:47 85468
106 1716 Grzegorz Pawłowski 20.08 11:40 (2) 01:04:53 84568
107 3031 Marcin Krol 21.08 10:20 (6) 01:04:58 67838
108 1720 Piotr Streicher 20.08 11:40 (3) 01:05:01 84586
109 3688 Piotr Marcinkowski 20.08 08:30 (50) 01:05:01 85098
110 244 Adam Janeczek 20.08 09:00 (9) 01:05:02 74643
111 645 Kamil Przybyszewski 20.08 09:40 (1) 01:05:05 73128
112 2347 Daniel Losinski 20.08 13:00 (1) 01:05:11 80478
113 721 Arkadiusz Plata 20.08 10:00 (2) 01:05:12 63835
114 2570 Ostap Kohut 20.08 13:20 (4) 01:05:14 73546
115 2394 Aleksander Kalamus 20.08 13:00 (2) 01:05:22 81359
116 2968 Paweł Żytar 21.08 10:00 (3) 01:05:27 73664
117 3786 Łukasz Kożuchowski 21.08 11:00 (2) 01:05:34 86326
118 1075 Jacek Ludwiczak 20.08 10:40 (2) 01:05:38 83400
119 36 Kamil Ogrodowczyk 20.08 08:30 (51) 01:05:43 83458
120 1326 Tomasz Ćwik 20.08 11:00 (4) 01:05:53 72708
121 1053 Rafał Wełna 20.08 10:20 (3) 01:05:59 68849
122 318 Marcin Dudek 20.08 09:00 (10) 01:06:07 76283
123 1956 Marcin Świątkowski 20.08 12:00 (2) 01:06:10 84630
124 3542 Marek Stokarski 21.08 12:00 (2) 01:06:15 82075
125 1199 Marcin Ksepka 20.08 10:40 (3) 01:06:20 76135
126 1194 Sławomir Kondracki 20.08 10:40 (4) 01:06:23 76319
127 3556 Łukasz Goliński 21.08 12:20 (1) 01:06:28 76236
128 2971 Paweł Banaszkiewicz 21.08 10:00 (4) 01:06:32 72819
129 1183 Aureliusz Gałat 20.08 10:40 (5) 01:06:34 75411
130 3695 Dominik Szymański 20.08 08:30 (52) 01:06:37 85789
131 649 Dariusz Bartosik 20.08 09:40 (2) 01:06:39 83902
132 518 Wojciech Lewicki 20.08 09:20 (4) 01:06:40 72657
133 2872 Łukasz Grabowski 21.08 09:40 (2) 01:06:49 84546
134 55 Paweł Kister 20.08 08:30 (53) 01:06:50 84664
135 124 Łukasz Chudzicki 20.08 08:30 (54) 01:06:52 80882
136 849 łukasz Rama 20.08 10:00 (3) 01:06:57 85193
137 1860 Grzegorz Daniluk 20.08 12:00 (3) 01:07:15 76464
138 314 Piotr Bień 20.08 09:00 (11) 01:07:17 76298
139 328 Piotr Kalinowski 20.08 09:00 (12) 01:07:17 83829
140 601 Paweł Makarewicz 20.08 09:40 (3) 01:07:21 61725
141 3160 Arkadiusz Kurman 21.08 10:40 (4) 01:07:24 85342
142 3595 Łukasz Podrażka 21.08 12:40 (1) 01:07:34 85351
143 1659 Mirosław Danilewicz 20.08 11:40 (4) 01:07:39 78861
144 3122 paweł alot 21.08 10:40 (5) 01:07:41 82383
145 88 Konrad Kurasiński 20.08 08:30 (55) 01:07:42 69815
146 692 Daniel Piskała 20.08 09:40 (4) 01:07:47 76009
147 2406 Marcin Kuczera 20.08 13:00 (3) 01:07:47 81134
148 73 Jacek Kociołek 20.08 08:30 (56) 01:07:50 76452
149 3192 Paweł Rusok 21.08 10:40 (6) 01:07:51 82543
150 3196 Michał Sokołowski 21.08 10:40 (7) 01:07:55 82217
151 1802 Rafal stefanski 20.08 12:00 (4) 01:08:01 78110
152 3124 michał wojtala 21.08 10:40 (8) 01:08:04 82352
153 2624 Piotr Chmiel 21.08 09:00 (16) 01:08:05 77802
154 3627 Rafal Kokoszko 21.08 12:40 (2) 01:08:05 79943
155 3517 Mateusz Kaczmarczyk 21.08 12:00 (3) 01:08:10 82050
156 1371 jacek pawłowski 20.08 11:00 (5) 01:08:19 73267
157 2194 Mateusz Pilcher 20.08 12:40 (3) 01:08:23 79106
158 1221 Bartek Szczęsny 20.08 10:40 (6) 01:08:28 76150
159 3621 Michał Zira 21.08 12:40 (3) 01:08:36 75407
160 3620 David Zira 21.08 12:40 (4) 01:08:41 75406
161 1442 Rafał Żelechowski 20.08 11:20 (2) 01:08:45 71238
162 1892 Grzegorz Barcik 20.08 12:00 (5) 01:08:59 84993
163 156 Michał Luterek 20.08 08:30 (57) 01:09:09 82573
164 2875 Adam Kołnierzak 21.08 09:40 (3) 01:09:11 82258
165 2195 Michał Polak 20.08 12:40 (4) 01:09:23 78539
166 3250 Grzegorz Łuniewski 21.08 11:00 (3) 01:09:24 79620
167 463 Piotr Kalicki 20.08 09:20 (5) 01:09:29 72463
168 2698 Radosław Korbut 21.08 09:00 (17) 01:09:29 74885
169 3310 Krystian Matuszewski 21.08 11:00 (4) 01:09:36 85498
170 2995 Sebastian Lisak 21.08 10:00 (5) 01:09:39 79085
171 3539 Bartłomiej Roguski 21.08 12:00 (4) 01:09:41 78891
172 2947 Artur Pszenniak 21.08 10:00 (6) 01:09:42 76899
173 3575 Tomek Staluszka 21.08 12:20 (2) 01:09:48 82636
174 1664 Michał Prusak 20.08 11:40 (5) 01:09:52 77657
175 2810 Karol Nowicki 21.08 09:20 (2) 01:09:58 72561
176 2979 Bartłomiej Duda 21.08 10:00 (7) 01:09:58 78479
177 2232 Piotr Kuchciński 20.08 13:20 (5) 01:10:01 80524
178 2931 Adrian Chaduła 20.08 13:20 (6) 01:10:02 80536
179 363 Kamil Zagojski 20.08 09:00 (13) 01:10:04 84220
180 2705 Jacek Maciągowski 21.08 09:00 (18) 01:10:09 81558
181 3571 Kamil Grudzien 21.08 12:20 (3) 01:10:11 83349
182 323 Rafał Gulajew 20.08 09:00 (14) 01:10:13 84219
183 2992 Rafael Kuczera 21.08 10:00 (8) 01:10:14 81897
184 2640 Jarosław Dąbrowski 21.08 09:00 (19) 01:10:16 79382
185 2991 Tomasz Krupa 21.08 10:00 (9) 01:10:17 85081
186 3735 Rafał Domański 20.08 10:40 (7) 01:10:17 86189
187 2623 Konrad Bukowicki 21.08 09:00 (20) 01:10:19 77791
188 1663 Adrian Jaworski 20.08 11:40 (6) 01:10:21 77901
189 2983 Robert Jaczewski 21.08 10:00 (10) 01:10:26 61754
190 3519 Marcin Krajewski 21.08 12:00 (5) 01:10:29 85345
191 32 Eryk Kędziorek 20.08 08:30 (58) 01:10:30 82643
192 1202 Grzegorz Łopata 20.08 10:40 (8) 01:10:48 75114
193 2463 Mariusz Abramczyk 20.08 13:00 (4) 01:10:52 80925
194 1962 Patryk Torzecki 20.08 12:00 (6) 01:10:53 65916
195 239 Daniel Cuber 20.08 09:00 (15) 01:10:54 74641
196 198 Piotr Witkowski 20.08 09:00 (16) 01:10:58 77011
197 840 Mariusz Pietraś 20.08 10:00 (4) 01:11:01 70955
198 2233 Maciej Surlej 20.08 13:20 (7) 01:11:02 80531
199 3763 Dawid Wnęk 21.08 09:20 (3) 01:11:11 85129
200 2468 Jakub Dziumak 20.08 13:00 (5) 01:11:20 81463
201 356 Mateusz Ślesicki 20.08 09:00 (17) 01:11:22 83822
202 431 KAMIL BIEDACHA 20.08 09:20 (6) 01:11:23 76781
203 2473 Łukasz Jurkowski 20.08 13:00 (6) 01:11:24 81462
204 2290 Radosław Gabryszewski 20.08 12:40 (5) 01:11:27 80601
205 675 Kamil Kozakowski 20.08 09:40 (5) 01:11:27 80871
206 1973 Krzysztof Danilczyk 20.08 12:20 (1) 01:11:30 79232
207 2086 Mateusz Przytuła 20.08 12:20 (2) 01:11:33 71587
208 1117 Jakub Kłoskowski 20.08 10:40 (9) 01:11:33 75704
209 3074 Damian Chmiel 21.08 11:20 (2) 01:11:33 84258
210 2486 Konrad Najechalski 20.08 13:00 (7) 01:11:34 81310
211 2469 Bogdan Graczyk 20.08 13:00 (8) 01:11:37 81075
212 3033 Kamil Makuch 21.08 10:20 (7) 01:11:47 84638
213 2867 Andrzej Wyszomirski 21.08 09:40 (4) 01:11:50 78269
214 70 Przemysław Zenderowski 20.08 08:30 (59) 01:12:02 82969
215 29 Dariusz Kamiński 20.08 08:30 (60) 01:12:03 79450
216 2950 Rafał Szymanko 21.08 10:00 (11) 01:12:10 84464
217 3029 Bartłomiej Borecki 21.08 10:20 (8) 01:12:20 85484
218 554 Sebastian Krawczyk 20.08 09:40 (6) 01:12:21 81439
219 219 Daniel Lipiński 20.08 09:00 (18) 01:12:23 72763
220 2953 Mariusz Zgórzak 21.08 10:00 (12) 01:12:23 77187
221 22 Wawrzyniec Sosnowski 20.08 08:30 (61) 01:12:23 78862
222 1368 Szymon Paprot 20.08 11:00 (6) 01:12:24 73436
223 2788 Konstanty Białowolski 21.08 09:20 (4) 01:12:25 82370
224 141 Kamil Grabowski 20.08 08:30 (62) 01:12:27 77553
225 1367 Jacek Paprot 20.08 11:00 (7) 01:12:29 73423
226 1251 Bartosz Packo 20.08 11:00 (8) 01:12:35 73115
227 360 Rafał Szczepański 20.08 09:00 (19) 01:12:38 73227
228 2278 Andrzej Olszewski 20.08 12:40 (6) 01:12:40 78221
229 710 Marcin Maruszewski 20.08 10:00 (5) 01:12:47 83142
230 1206 Tomasz Maliński 20.08 10:40 (10) 01:13:00 75039
231 1181 Piotr Furman 20.08 10:40 (11) 01:13:08 73404
232 2101 Maciej Czopek 20.08 12:20 (3) 01:13:08 85997
233 2209 Damian Grzywacz 20.08 12:40 (7) 01:13:10 62522
234 2254 Damian Ostrzywilk 20.08 12:40 (8) 01:13:10 79405
235 220 Paweł Lipiński 20.08 09:00 (20) 01:13:11 72833
236 2211 Paweł Korycki 20.08 12:40 (10) 01:13:11 80047
237 2252 Krystian Gulka 20.08 12:40 (9) 01:13:11 83069
238 2691 Mateusz Bujnowski 21.08 09:00 (21) 01:13:16 73002
239 1543 Radek Bańbura 20.08 11:20 (3) 01:13:16 77188
240 1439 Marcin Cywinski 20.08 11:20 (4) 01:13:17 82450
241 378 Rafał Grzeszak 20.08 09:20 (7) 01:13:17 82962
242 41 Waldemar Soroka 20.08 08:30 (63) 01:13:24 84177
243 2632 Paweł Litwinowicz 21.08 09:00 (22) 01:13:30 77134
244 1485 Tomasz Grzelec 20.08 11:20 (5) 01:13:30 77379
245 2336 Christian-Denis Mawa 20.08 13:00 (9) 01:13:30 81301
246 711 Włodzimierz Skosogorienko 20.08 10:00 (6) 01:13:33 83141
247 1045 Grzegorz Sambor 20.08 10:20 (4) 01:13:36 74711
248 3093 Andrzej Kozłowski 21.08 10:20 (9) 01:13:39 78277
249 945 Rafał Wendekier 20.08 10:20 (5) 01:13:41 68902
250 1587 Andrzej Wawrzkiewicz 20.08 11:20 (6) 01:13:44 77214
251 907 Dariusz Zięba 20.08 10:20 (6) 01:13:45 76539
252 2176 Adrian Miodek 20.08 12:40 (11) 01:13:45 83471
253 3389 Paweł Staszko 21.08 11:20 (3) 01:13:45 85065
254 3712 Marcina Gromelski 20.08 13:20 (8) 01:13:50 86161
255 1017 Paweł Jaroszewski 20.08 10:20 (7) 01:13:54 69420
256 2499 Mateusz Wójcik 20.08 13:00 (10) 01:14:01 71223
257 60 Michał Szarzyński 21.08 12:00 (6) 01:14:02 86353
258 1204 Marcin Łukasiewicz 20.08 10:40 (12) 01:14:03 76182
259 191 Patryk Zatorski 20.08 08:30 (64) 01:14:10 80218
260 2749 Jakub Więckowski 21.08 09:20 (5) 01:14:12 75794
261 1441 Jacek Zienkiewicz 20.08 11:20 (7) 01:14:16 77411
262 2197 Łukasz Wawrzyniak 20.08 12:40 (12) 01:14:17 78538
263 553 Michał Kobrzyński 20.08 09:40 (7) 01:14:17 83239
264 98 Kajetan Łodej 20.08 08:30 (65) 01:14:20 84412
265 3543 Krzysztof Urbański 21.08 12:00 (7) 01:14:27 85804
266 3527 Robert Lubedkin 21.08 12:00 (8) 01:14:28 85651
267 3697 Oktawian Buczek 20.08 08:30 (66) 01:14:30 86143
268 2697 Tomasz Kazior 21.08 09:00 (23) 01:14:36 78878
269 2175 Wojtek Majak 20.08 12:40 (13) 01:14:36 84534
270 2868 Paweł Bakiera 21.08 09:40 (5) 01:14:39 65773
271 2661 Jarosław Wierzchowiak 21.08 09:00 (24) 01:14:40 75332
272 2864 Waldemar Rechtzygiel 21.08 09:40 (6) 01:14:42 82842
273 143 Sebastian Harchut 20.08 08:30 (67) 01:14:43 62303
274 533 Radek Szymula 20.08 09:20 (8) 01:14:43 81253
275 2395 Suleyman KOYUNCU 20.08 13:00 (11) 01:14:43 81356
276 264 Michał Stańczyk 20.08 09:00 (21) 01:14:50 83105
277 3668 Robert Ułasiuk 20.08 10:00 (7) 01:14:53 71041
278 2115 Robert Kaczmarek 20.08 12:20 (4) 01:14:54 79952
279 172 Jakub Rasiński 20.08 08:30 (68) 01:14:54 85054
280 1968 Robert Wydra 20.08 12:00 (7) 01:14:55 84570
281 1932 Michał Lewandowski 20.08 12:00 (8) 01:14:56 84960
282 3088 Bartłomiej Jarzyna 21.08 10:20 (10) 01:14:59 78278
283 320 Piotr Florczyk 20.08 09:00 (22) 01:15:06 70167
284 829 Mariusz Męziński 20.08 10:00 (8) 01:15:09 69988
285 3752 Arkadiusz Grygowicz 21.08 12:20 (4) 01:15:12 86241
286 2973 Piotr Blachowicz 20.08 13:20 (9) 01:15:13 80619
287 1058 Artur Żukowski 20.08 10:20 (8) 01:15:16 74237
288 506 Tomasz Jońca 20.08 09:20 (9) 01:15:18 75267
289 236 Marcin Brygoła 20.08 09:00 (23) 01:15:21 74678
290 3107 Błażej Rybacki 21.08 10:20 (11) 01:15:21 83092
291 1912 Damian Jechna 20.08 12:00 (9) 01:15:22 72994
292 1922 Daniel Kowalski 20.08 12:00 (10) 01:15:23 77266
293 1943 michal pawlowski 20.08 12:00 (11) 01:15:28 84573
294 1948 Tomasz Rewerski 20.08 12:00 (12) 01:15:29 84779
295 830 Pawel Męziński 20.08 10:00 (9) 01:15:30 71829
296 2619 Robert Angielski 21.08 09:00 (25) 01:15:33 76858
297 1559 Michał Giżewski 20.08 11:20 (8) 01:15:34 77579
298 145 Łukasz Ignatczyk 20.08 08:30 (69) 01:15:34 85408
299 2969 Jakub Aftaruk 21.08 10:00 (13) 01:15:42 85449
300 3769 Albert Pączek 21.08 09:20 (6) 01:15:45 85112
301 3512 Piotr Garnecki 21.08 12:00 (9) 01:15:46 76967
302 2526 Michał Wódka 20.08 13:20 (10) 01:15:50 72180
303 379 Łukasz Kolenda 20.08 09:20 (10) 01:15:50 73038
304 1906 Arkadiusz Giżyński 20.08 12:00 (13) 01:15:52 69434
305 1019 Marcin Klecz 20.08 10:20 (9) 01:15:52 74663
306 529 Krzysztof Skokowski 20.08 09:20 (11) 01:15:53 75871
307 3447 Paweł Kucejko 21.08 12:40 (5) 01:15:53 83339
308 2682 Paweł Żurawski 21.08 09:00 (26) 01:15:55 78327
309 3330 Dariusz Ulma 21.08 11:00 (5) 01:15:58 77847
310 3290 Grzegorz Jóźwik 21.08 11:00 (6) 01:16:00 62920
311 2015 Tomasz Kołtuniak 20.08 12:20 (5) 01:16:00 80348
312 1399 Przemek Winszczyk 20.08 11:00 (9) 01:16:01 74922
313 79 Łukasz Barcikowski 20.08 08:30 (70) 01:16:01 85074
314 1572 Marcin Myszka 20.08 11:20 (9) 01:16:02 77665
315 2681 TOMASZ ZAKRZEWSKI 21.08 09:00 (27) 01:16:02 78329
316 3123 Przemysław Winiarski 21.08 10:40 (9) 01:16:03 82398
317 1571 Hubert Myszka 20.08 11:20 (10) 01:16:06 74240
318 294 Sebastian Knochowski 20.08 09:00 (24) 01:16:07 75031
319 3285 Rafał Grądzik 21.08 11:00 (7) 01:16:09 81242
320 3329 Artur Szwaczyk 21.08 11:00 (8) 01:16:10 81244
321 1965 Marcin Wiciński 20.08 12:00 (14) 01:16:11 77039
322 2759 Maciej Turos 21.08 09:20 (8) 01:16:12 76665
323 2757 Paweł Fic 21.08 09:20 (7) 01:16:12 85555
324 2732 Arkadiusz Żyła 21.08 09:00 (28) 01:16:14 71394
325 2782 Bartek Lalek 21.08 09:20 (9) 01:16:14 84449
326 3006 Adam Rogoziński 21.08 10:00 (14) 01:16:15 73248
327 285 Jan Zawadka 20.08 09:00 (25) 01:16:17 69316
328 2256 Radosław Rosół 20.08 12:40 (14) 01:16:18 79430
329 258 Damian Maszewski 20.08 09:00 (26) 01:16:26 85605
330 259 Krystian Maszewski 20.08 09:00 (27) 01:16:28 72717
331 5 Filip Cichocki 20.08 08:30 (71) 01:16:29 72908
332 260 Mikołaj Maszewski 20.08 09:00 (28) 01:16:30 72723
333 3005 Mateusz Pyrka 21.08 10:00 (15) 01:16:33 73057
334 2658 Łukasz Bańka 21.08 09:00 (29) 01:16:33 74085
335 2280 Przemysław Augustynowicz 20.08 12:40 (15) 01:16:34 83796
336 76 Maciej Wróbel 20.08 08:30 (72) 01:16:35 78813
337 91 Paweł Mitosek 20.08 08:30 (73) 01:16:37 85133
338 3647 Oleksandr Kostyuk 21.08 12:40 (6) 01:16:37 85695
339 3198 Piotr Staniak 21.08 10:40 (10) 01:16:42 82525
340 801 Leszek Bojarski 20.08 10:00 (10) 01:16:42 85667
341 3326 MIchał Sosnowski 21.08 11:00 (9) 01:16:45 71197
342 3269 Sebastian Dziewulski 21.08 11:00 (10) 01:16:46 77164
343 3197 Mirosław Sotomski 21.08 10:40 (11) 01:16:48 82524
344 778 Roman Boguszewski 20.08 10:00 (11) 01:16:56 82224
345 2085 Radosław Potkaj 20.08 12:20 (6) 01:16:59 71589
346 2179 Krzysztof Kowalik 20.08 12:40 (16) 01:17:00 77473
347 1981 robert cybulski 20.08 12:20 (7) 01:17:05 78932
348 1363 Jonas Müllwe 20.08 11:00 (10) 01:17:06 73233
349 2303 Damian Powierża 20.08 12:40 (17) 01:17:06 76314
350 1436 Adrian Tarnowski 20.08 11:20 (11) 01:17:06 77285
351 2621 sebastian bielecki 21.08 09:00 (30) 01:17:12 77730
352 2302 Adrian Powierża 20.08 12:40 (18) 01:17:13 76315
353 2446 Arkadiusz Bartkowski 20.08 13:00 (12) 01:17:16 76916
354 3395 Bartłomiej Zięcina 21.08 11:20 (4) 01:17:16 84542
355 2966 Krzysztof Pylak 21.08 10:00 (16) 01:17:17 61671
356 2967 Tomasz Sugier 21.08 10:00 (17) 01:17:19 78088
357 2965 Bartłomiej Bielski 21.08 10:00 (18) 01:17:22 62763
358 3596 Mateusz Wasiak 21.08 12:40 (7) 01:17:24 77663
359 2557 Artur Barwicki 20.08 13:20 (11) 01:17:26 85733
360 1619 Paweł Wełpa 20.08 11:40 (7) 01:17:27 84640
361 389 Szymon Rapacki 20.08 09:20 (12) 01:17:28 75822
362 240 marcin dobrowolski 20.08 09:00 (29) 01:17:30 74660
363 2193 Kamil Haczkur 20.08 12:40 (19) 01:17:31 77706
364 3509 Michał Gac 21.08 12:00 (10) 01:17:32 83905
365 155 grzegorz lisik 20.08 08:30 (74) 01:17:35 85268
366 2191 Maciej Flisiak 20.08 12:40 (20) 01:17:38 77710
367 508 Przemysław Kania 20.08 09:20 (13) 01:17:39 64101
368 2625 Tomasz Czyżak 21.08 09:00 (31) 01:17:40 83465
369 3381 Piotr Łysik 21.08 11:20 (5) 01:17:41 73494
370 3168 Karol Banaszkiewicz 21.08 10:40 (12) 01:17:42 73936
371 2629 Grzegorz Knyt 21.08 09:00 (32) 01:17:42 76614
372 1579 Jacek Podwysocki 20.08 11:20 (12) 01:17:44 77646
373 3186 Dawjd Ogłaza 21.08 10:40 (13) 01:17:50 81693
374 2941 Łukasz Kozłowski 21.08 10:00 (19) 01:17:54 77190
375 272 Łukasz Mackiewicz 20.08 09:00 (30) 01:17:56 75123
376 3594 Mateusz Wysokiński 21.08 12:40 (8) 01:17:56 78925
377 2696 Sylwester Jaworski 21.08 09:00 (33) 01:17:56 80598
378 658 Remigiusz Fabich 20.08 09:40 (8) 01:17:58 76983
