Do startu pozostało

Open Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 12 ROBERT KRZYSTYNIAK 08:20 (1) 00:34:08 138257
2 3183 Artur Musiał 08:40 (1) 00:37:14 83180
3 61 Maciek Frydrych 08:20 (2) 00:38:21 102458
4 64 Mariusz Augustyniak 08:20 (3) 00:38:34 139769
5 3037 Rafał Krzyszłowski 13:30 (1) 00:43:40 135395
6 60 Waldemar Węglarz 08:20 (4) 00:43:56 138373
7 445 grzegorz matkowski 09:00 (1) 00:45:57 122492
8 426 Grzegorz Janiszewski 09:00 (2) 00:47:00 82457
9 1939 Antoni Sobczak 11:45 (1) 00:48:19 111132
10 2840 Paweł Gościniewicz 13:15 (1) 00:48:22 135357
11 68 Damian Piotrowski 08:20 (5) 00:48:32 141633
12 3249 Rafał Czmok 10:45 (1) 00:49:04 142558
13 448 Sławomir Mielczarek 09:00 (3) 00:49:07 110673
14 811 Boguslaw Cwikowski 09:45 (1) 00:50:07 136109
15 1784 Waldemar Peter 11:15 (1) 00:52:20 100578
16 2173 Radosław Łata 12:00 (1) 00:52:33 119900
17 923 Grzegorz Wardowski 10:00 (1) 00:52:58 137231
18 1769 Piotr Małek 11:15 (2) 00:53:35 115567
19 1512 GRZEGORZ FUROWICZ 11:00 (1) 00:54:07 107473
20 2099 Marcin Kaczanowski 12:00 (2) 00:54:24 102184
21 679 Tomasz Górniak 09:30 (1) 00:54:24 108143
22 886 MARIUSZ ZAKRZEWSKI 09:45 (2) 00:54:36 119928
23 3074 Michał Jonda 13:30 (2) 00:55:55 141082
24 36 Mariusz Ancuta 08:20 (6) 00:56:48 110408
25 2180 Piotr Matwiejczyk 12:00 (3) 00:57:09 104860
26 2953 Piotr Grodzki 13:00 (1) 00:57:28 141626
27 985 Damian GRZEGORZYCA 10:00 (2) 00:58:12 128450
28 1330 Łukasz Garczarek 10:45 (2) 00:58:35 112505
29 959 krzysztof kubasiewicz 10:00 (3) 00:59:13 116496
30 2817 Arkadiusz Starnawski 13:15 (2) 00:59:32 140601
31 956 Krzysztof Idczak 10:00 (4) 00:59:36 105648
32 2289 Marek Machowski 12:15 (1) 01:00:17 113519
33 2291 Błażej Zimmermann 12:15 (2) 01:00:23 113515
34 44 Marcin Tomana 08:40 (2) 01:00:59 129064
35 295 Piotr Zacharzewski 08:40 (3) 01:01:23 126563
36 3234 Rafał Kochanowski 10:45 (3) 01:01:42 112482
37 482 Adrian Kołodziej 09:15 (1) 01:01:47 110402
38 2938 Marcin Binasiewicz 13:00 (2) 01:02:10 113841
39 2410 Piotr Krzysztofik 12:30 (1) 01:02:39 128257
40 2931 Pawel Szewera 13:00 (3) 01:03:16 129281
41 2909 Jarosław Cęcelewski 13:00 (4) 01:03:26 111711
42 2724 Marcin Jaskólski 12:45 (1) 01:03:26 135123
43 1750 krzysztof kokoszka 11:15 (3) 01:03:51 108759
44 153 Lech Daszewski 08:40 (4) 01:04:01 104044
45 463 Jarosław Steć 09:00 (4) 01:04:02 109336
46 2417 Rafał Urban 12:30 (2) 01:04:26 136901
47 2409 Maciej Kasprzak 12:30 (3) 01:05:43 130416
48 1930 Grzegorz Mróz 11:45 (2) 01:05:45 115318
49 3175 Mariusz Grapa 08:40 (5) 01:06:14 127564
50 1875 ROBERT STASZEWSKI 11:30 (1) 01:06:14 135645
51 582 Ireneusz Gocman 09:15 (2) 01:06:31 112157
52 3092 Sebastian Szteblich 08:20 (7) 01:06:40 105365
53 1617 Michał Samol 11:00 (2) 01:06:41 109592
54 1944 Krzysztof Wezner 11:45 (3) 01:06:44 111014
55 277 Marcin Panasewicz 08:40 (6) 01:06:59 136692
56 2144 Dariusz GÓRAS 12:00 (4) 01:07:37 132288
57 207 Klaudiusz Klimek 09:30 (2) 01:08:10 104608
58 1085 Paweł (Zarazza) Postulka 08:40 (7) 01:08:10 127252
59 1090 Paweł Gęsina 10:15 (1) 01:08:29 136004
60 2522 Stanisław Głowacki 12:30 (4) 01:08:44 116692
61 246 Mariusz Janik 08:40 (8) 01:09:01 136139
62 1050 Maciej Włochyński 10:00 (5) 01:09:12 120986
63 2653 arkadiusz kujawski 12:45 (2) 01:09:16 117756
64 2399 Marek Kulpa 12:30 (5) 01:09:19 115113
65 240 Paweł Górecki 08:40 (9) 01:09:29 138670
66 3191 Bronisław Świątek 10:00 (6) 01:10:02 91932
67 1473 Bartłomiej Wypych 10:45 (4) 01:10:19 136646
68 905 Mariusz Jablonka 10:00 (7) 01:10:34 133293
69 558 Andrzej Brygadzin 09:15 (3) 01:10:45 112655
70 3127 Marek Mazur 10:30 (1) 01:10:47 123918
71 248 rafał kaczmarczyk 08:40 (10) 01:10:53 84296
72 803 Tomasz Michaś 10:30 (2) 01:10:57 123324
73 3274 JUREK BĘBEN 11:30 (2) 01:10:59 136968
74 154 Renata Łubik 08:40 (12) 01:11:48 129906
75 156 Jarosław Pompa 08:40 (11) 01:11:48 129993
76 2346 Adam Daroszewski 12:15 (3) 01:11:58 139163
77 34 Stanisław Petri 08:20 (8) 01:12:06 110545
78 888 Radosław Zboralski 09:45 (3) 01:12:29 105190
79 3273 SZYMON OLEŚNIEWICZ 11:30 (3) 01:12:34 136981
80 1872 MAREK PAWLETA 11:30 (4) 01:12:35 136978
81 2318 Tomasz Malmur 12:15 (4) 01:13:02 117093
82 2313 Sebastian Ciepły 12:15 (5) 01:13:20 117092
83 2314 Arkadiusz Gola 12:15 (6) 01:13:24 117089
84 1729 Dariusz Broda 11:15 (4) 01:13:28 139145
85 2217 KRZYSZTOF WRONOWSKI 12:00 (5) 01:13:30 104805
86 1005 Marek Losse 10:00 (8) 01:13:50 133127
87 113 Sławomir Wawrzyniak 08:20 (9) 01:13:51 95215
88 443 Tomasz Łysek 09:00 (5) 01:14:03 112436
89 813 dariusz deja 09:45 (4) 01:14:10 104354
90 2737 Waldemar Mielczarkowski 12:45 (3) 01:14:14 130772
91 806 MAREK BAREŁKOWSKI 09:45 (5) 01:14:21 111875
92 3272 RYSZARD CHACHUŁA 11:30 (5) 01:14:51 136977
93 3268 Jarosław Woliwoda 11:30 (6) 01:15:06 114817
94 2207 Marek Szyliński 12:00 (6) 01:15:50 112958
95 1857 Rafał Grudnik 11:30 (7) 01:16:01 114897
96 885 EDYTA ZAKRZEWSKA 09:45 (6) 01:16:23 106426
97 1258 Marek Denysiuk 10:30 (3) 01:16:26 121391
98 2008 Marek Garbacz 11:45 (4) 01:16:31 110481
99 2088 Lesław Horak 12:00 (7) 01:16:51 129028
100 899 Tomasz Buganik 10:00 (9) 01:17:02 104114
101 900 Sławomir chmielewski Chmielewski 10:00 (10) 01:17:24 107044
102 4 Andrzej Buchowski 08:20 (10) 01:17:47 96584
103 2542 Piotr Łukojko 12:30 (6) 01:18:53 88319
104 2985 PIOTR PIECHOWIAK 13:00 (5) 01:19:32 139992
105 3018 Piotr Zuśka 13:00 (6) 01:20:26 104246
106 2969 Krzysztof Kurzyński 13:00 (7) 01:20:27 106095
107 702 Maciej Wójcik 10:15 (2) 01:20:39 105958
108 1627 Dariusz Szczepański 11:00 (3) 01:20:50 83285
109 2137 Tomasz Damis 12:00 (8) 01:21:10 110827
110 1544 VIJAY ACHPAL 11:00 (4) 01:21:11 135556
111 2333 Artur Małecki 12:15 (7) 01:21:36 113801
112 2259 Marcin Gitner 12:15 (8) 01:21:37 101868
113 2212 Wojciech Wereszczak 12:00 (9) 01:21:58 110094
114 2943 Ireneusz Brzeski 13:00 (8) 01:22:01 140047
115 1920 SEBASTIAN KORCZAK 11:45 (6) 01:22:46 110005
116 1945 zbigniew worek 11:45 (5) 01:22:46 110791
117 873 Mariusz Szejna 09:45 (7) 01:22:50 88921
118 884 Szymon Warszajło 09:45 (8) 01:22:52 88911
119 1916 Krzysztof Drozdowski 11:45 (7) 01:23:07 119515
120 1038 Tomasz Tumanowicz 10:00 (11) 01:23:11 96697
121 140 Artur Mioduszewski 09:30 (3) 01:23:45 133938
122 1308 Jacek Krzeminski 10:30 (4) 01:23:49 111647
123 646 Agnieszka Damian 09:30 (4) 01:24:04 108267
124 3219 Jaromir Jagieluk 10:00 (12) 01:24:14 118972
125 897 Jurand Jagieluk 10:00 (13) 01:24:15 83222
126 795 Marek Węglarz 09:45 (9) 01:24:28 104174
127 1186 Rafał Kwaczek 10:15 (3) 01:24:36 106801
128 286 Zbigniew Sierecki 08:40 (13) 01:25:07 87192
129 2928 Maciej Olewnik 13:00 (9) 01:25:33 129284
130 2574 wojciech sztendel 12:30 (7) 01:26:02 126761
131 1950 Robert Oleksiuk 11:45 (8) 01:26:04 106863
132 3212 Sławek Kęsicki 10:15 (4) 01:26:17 106851
133 2422 Andrzej Grzybowski 12:30 (8) 01:26:34 121445
134 2926 Mariusz Ociesa 13:00 (10) 01:26:37 129733
135 3058 Mariusz Malec 13:30 (4) 01:26:40 99429
136 3062 marek rutkiewicz 13:30 (3) 01:26:40 99459
137 962 Paweł Tiahnybok 10:00 (14) 01:27:21 87996
138 982 MAREK GOŁOMBEK 10:00 (15) 01:27:21 128537
139 1285 Zbigniew Koch 10:30 (5) 01:27:25 120906
140 3205 Robert Siwicki 10:30 (6) 01:27:27 122058
141 530 Tomasz Winiarski 10:00 (16) 01:27:36 135107
142 3120 Janusz Szwed 09:15 (4) 01:27:45 110421
143 1137 Robert Samsel 10:15 (5) 01:28:16 100573
144 2432 dariusz szaganiec 12:30 (9) 01:28:31 128573
145 2058 Grzegorz Buras 12:00 (10) 01:28:57 119236
146 3056 krzysztof polowczyk 13:30 (5) 01:28:59 141322
147 436 Paweł Stempniak 10:00 (17) 01:29:30 97794
148 2489 sylwek woźniak 12:30 (10) 01:30:20 125842
149 943 Piotr Karczewski 10:00 (18) 01:30:21 82308
150 744 Jerzy Surdacki 09:30 (5) 01:31:39 98475
151 1521 Paweł Schmidt 11:00 (5) 01:32:26 100111
152 1661 Rafał Miara 11:15 (5) 01:32:32 104856
153 2049 Artur Wiczynski 12:00 (11) 01:32:46 104074
154 2986 Piotr Pieles 13:00 (11) 01:34:09 127850
155 2481 Sebastian Ziętal 12:30 (11) 01:34:15 97716
156 2861 Tomasz Pilarczyk 13:15 (3) 01:35:00 140479
157 2322 Adam Rafa 12:15 (9) 01:35:23 116734
158 2069 Krzysztof Plok 12:00 (12) 01:36:22 108812
159 2696 Kamil Machnowski 12:45 (4) 01:38:12 127907
160 1505 Michael Peuker 11:00 (6) 01:39:04 137591
161 435 Piotr Olczyk 09:15 (5) 01:39:25 124176
162 798 Ernest Adamczyk 09:45 (10) 01:39:47 125610
163 684 Marcin Kowalski 09:30 (6) 01:40:19 123308
164 690 darek Marciniak 09:30 (8) 01:41:55 106950
165 680 Konrad Grabarek 09:30 (7) 01:41:55 107293
166 695 Jarosław Sarniak 09:30 (9) 01:41:56 107072
167 693 Krystain Pękacz 09:30 (10) 01:41:57 107076
168 709 Rafał Kamraj 09:30 (11) 01:42:07 108833
169 2872 Grzegorz Przerwa 13:00 (12) 01:42:40 128950
170 1902 Łukasz Szostek 11:45 (10) 01:42:43 106078
171 1901 jacek skrzyszowski 11:45 (11) 01:42:43 106121
172 1900 Andrzej Siwik 11:45 (9) 01:42:43 107604
173 1665 Łukasz Gachowski 11:15 (6) 01:43:34 109628
174 1669 Arkadiusz Malczewski 11:15 (7) 01:43:35 87524
175 2498 Marek Styburski 12:30 (12) 01:44:07 137887
176 2106 Piotr Sychta 12:00 (13) 01:45:34 101101
177 2870 Paweł Grygier 13:00 (13) 01:46:32 129738
178 2873 Dominik Rosada 13:00 (14) 01:46:33 130514
179 2871 Maciej Młodziejowski 13:00 (15) 01:46:34 128739
180 214 Dariusz Szuszkiewicz 08:40 (14) 01:47:09 117414
181 2403 Tomasz Zalicki 12:30 (13) 01:47:32 115112
182 1697 Sebastian Jarczewski 11:15 (8) 01:48:10 96569
183 2608 Tomasz Hapke 12:45 (5) 01:49:09 130474
184 1489 Adam Grześkowiak 11:00 (7) 01:51:24 88093
185 1523 Marek Jura 11:00 (8) 01:52:08 132541
186 2758 Grzechu Włodarek 12:45 (6) 01:52:10 114119
187 322 Adam Czarnołęski 09:00 (6) 01:52:11 100564
188 3095 Wojciech Wójcik 09:00 (7) 01:52:12 100570
189 2671 Sebastian Widawski 12:45 (7) 01:53:10 127362
190 2996 Daniel Setzke 13:00 (16) 01:55:14 134062
191 1316 Rafał Bergier 10:30 (7) 01:55:31 113256
192 1248 Przemysław Glinka 10:30 (8) 01:55:35 137805
193 728 Tomasz Czarnecki 10:30 (9) 01:55:36 137155
194 360 Sylwia Tarnowska 09:00 (8) 01:58:20 126863
195 1882 Sławek Okrzesik 11:30 (8) 02:33:23 104205
196 59 Yaro Rękosiewicz 08:20 (11) 84868
197 447 Marek Meszyński 09:00 (9) 98644
198 2920 Bartosz Stieblich 13:00 (17) 101257
199 2660 Grzegorz Wojciechowski 12:45 (8) 101334
200 2045 Waldemar Fedorowicz 12:00 (14) 104097
201 2047 Tomasz Piechowiak 12:00 (15) 104102
202 688 rafal kujawka 09:30 (12) 108930
203 1156 Sławomir Gądek 10:15 (6) 109540
204 2023 Tomasz Rudyk 11:45 (12) 110659
205 1631 Dariusz Szymański 11:00 (9) 110888
206 871 Dariusz Susłowicz 09:45 (12) 111927
207 3147 Antoni Winiarski 09:15 (6) 112070
208 866 Krzysztof Stachurski 09:45 (11) 112520
209 2187 Piotr Mylek 12:00 (16) 113708
210 2321 Krzysztof Niedzielski 12:15 (10) 116711
211 2664 Krzysztof Pawlus 12:45 (9) 126732
212 2771 Tomasz Repczyński 13:15 (4) 134010
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024