Klasyfikacja kobiet

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 26 09:30 (1) 00:46:20 6412
2 823 12:00 (1) 00:48:09 7005
3 488 11:00 (1) 00:50:17 6355
4 165 10:00 (1) 00:55:47 6675
5 162 10:00 (2) 00:57:44 7083
6 305 10:00 (3) 00:58:10 7243
7 864 12:00 (2) 00:59:00 8065
8 39 09:30 (2) 00:59:34 6345
9 435 10:30 (1) 00:59:40 7181
10 28 09:30 (3) 00:59:43 7636
11 321 10:00 (4) 01:00:01 6906
12 36 09:30 (4) 01:00:45 8648
13 620 11:00 (2) 01:01:11 8282
14 561 11:00 (3) 01:02:05 6787
15 398 10:30 (2) 01:02:34 6390
16 482 10:30 (3) 01:02:40 6721
17 590 11:00 (4) 01:02:54 6964
18 233 10:00 (5) 01:02:55 6446
19 19 09:30 (5) 01:03:04 6372
20 57 09:30 (6) 01:03:13 7526
21 897 11:30 (1) 01:03:45 8830
22 98 09:30 (7) 01:04:39 6772
23 708 11:30 (2) 01:04:45 6471
24 695 11:30 (3) 01:04:50 6341
25 393 10:30 (4) 01:04:53 6091
26 403 10:30 (5) 01:04:54 6367
27 209 10:00 (6) 01:05:16 7343
28 1 09:30 (8) 01:05:27 6777
29 458 10:30 (6) 01:05:35 7759
30 855 12:00 (3) 01:05:45 8665
31 80 09:30 (9) 01:06:08 5858
32 506 11:00 (5) 01:06:37 7283
33 43 09:30 (10) 01:06:51 6358
34 861 12:00 (4) 01:07:04 6379
35 216 10:00 (7) 01:08:16 7344
36 704 11:30 (4) 01:08:46 6364
37 523 11:00 (6) 01:08:58 6007
38 396 10:30 (7) 01:09:08 6889
39 725 11:30 (5) 01:09:11 6576
40 213 10:00 (8) 01:09:34 7017
41 295 10:00 (9) 01:10:48 7087
42 301 10:00 (10) 01:10:51 6978
43 336 10:30 (8) 01:10:53 8278
44 870 12:00 (5) 01:11:06 7285
45 195 10:00 (11) 01:11:12 6289
46 59 09:30 (11) 01:11:44 6864
47 224 10:00 (12) 01:11:50 7119
48 223 10:00 (13) 01:11:53 6676
49 840 12:00 (6) 01:12:05 6686
50 618 11:00 (7) 01:12:27 6043
51 787 12:00 (7) 01:12:57 8663
52 299 10:00 (14) 01:13:10 5891
53 781 12:00 (8) 01:13:23 7704
54 390 10:30 (9) 01:13:40 7047
55 182 10:00 (15) 01:14:57 7158
56 68 09:30 (12) 01:15:13 8491
57 473 12:00 (9) 01:15:31 5838
58 468 12:00 (10) 01:15:33 5854
59 586 11:00 (8) 01:15:44 7950
60 625 11:00 (9) 01:15:47 7946
61 27 09:30 (13) 01:15:55 7634
62 728 11:30 (6) 01:16:08 8177
63 557 11:00 (10) 01:17:08 6615
64 230 10:00 (16) 01:17:35 6822
65 517 11:00 (11) 01:18:08 6798
66 881 12:00 (11) 01:18:11 7795
67 32 09:30 (14) 01:19:07 6383
68 225 10:00 (17) 01:19:41 8039
69 220 10:00 (18) 01:19:42 6498
70 705 11:30 (7) 01:19:50 5847
71 650 11:30 (9) 01:19:51 6599
72 652 11:30 (8) 01:19:51 7221
73 649 11:30 (11) 01:19:52 6598
74 647 11:30 (10) 01:19:52 6701
75 648 11:30 (12) 01:19:53 6965
76 646 11:30 (13) 01:20:19 6650
77 205 10:00 (19) 01:20:33 6632
78 240 10:00 (20) 01:20:43 6242
79 217 10:00 (21) 01:20:43 6651
80 798 12:00 (12) 01:20:45 8640
81 229 10:00 (22) 01:21:08 6891
82 232 10:00 (23) 01:21:43 5945
83 686 11:30 (14) 01:21:48 6743
84 237 10:00 (24) 01:21:56 8099
85 323 10:00 (25) 01:22:00 6805
86 316 10:00 (26) 01:22:01 7259
87 351 10:30 (10) 01:22:13 6810
88 815 12:00 (13) 01:22:40 8658
89 700 11:30 (15) 01:22:43 6134
90 463 10:30 (11) 01:22:48 6620
91 894 12:00 (14) 01:22:57 7532
92 854 12:00 (15) 01:22:58 7655
93 524 11:00 (12) 01:22:59 5903
94 802 12:00 (16) 01:23:01 7897
95 388 10:30 (12) 01:23:42 5960
96 459 10:30 (13) 01:23:50 7268
97 389 10:30 (14) 01:24:00 6935
98 333 10:30 (15) 01:24:04 7520
99 826 12:00 (17) 01:24:11 8533
100 776 12:00 (18) 01:24:32 6688
101 635 11:30 (16) 01:25:08 8531
102 273 10:00 (27) 01:25:14 6868
103 45 09:30 (15) 01:25:17 7732
104 7 09:30 (16) 01:25:24 6098
105 48 09:30 (17) 01:25:26 6376
106 529 10:30 (16) 01:25:40 6332
107 402 10:30 (17) 01:25:41 6748
108 401 10:30 (18) 01:25:42 6302
109 392 10:30 (19) 01:25:45 5952
110 448 10:30 (20) 01:25:46 7845
111 899 10:30 (21) 01:25:50 8832
112 397 10:30 (22) 01:25:51 6088
113 399 10:30 (23) 01:25:53 5946
114 374 10:30 (24) 01:26:13 5973
115 377 10:30 (25) 01:26:13 6311
116 491 11:00 (13) 01:26:33 8238
117 796 12:00 (19) 01:26:39 8789
118 108 09:30 (18) 01:27:17 6103
119 97 09:30 (19) 01:27:32 6353
120 680 11:30 (17) 01:27:38 6740
121 691 11:30 (18) 01:27:50 8345
122 331 10:30 (26) 01:28:07 7230
123 395 10:30 (27) 01:28:19 6630
124 579 11:00 (14) 01:28:19 7033
125 424 10:30 (29) 01:28:37 5830
126 419 10:30 (28) 01:28:37 7189
127 418 10:30 (30) 01:28:38 6856
128 278 10:00 (28) 01:28:48 7055
129 583 11:00 (15) 01:28:58 7306
130 76 09:30 (20) 01:29:00 6397
131 719 11:30 (19) 01:29:12 8118
132 674 11:30 (20) 01:29:23 8294
133 673 11:30 (21) 01:29:24 8811
134 739 11:30 (22) 01:29:26 8762
135 460 10:30 (31) 01:29:30 7267
136 611 11:00 (16) 01:29:32 7016
137 88 09:30 (21) 01:29:42 6424
138 752 12:00 (20) 01:29:53 7991
139 900 11:00 (17) 01:29:57 6538
140 758 12:00 (21) 01:29:57 7874
141 548 11:00 (18) 01:30:00 6482
142 759 12:00 (22) 01:30:07 7906
143 340 10:30 (32) 01:30:14 7587
144 755 12:00 (23) 01:30:31 7864
145 627 11:30 (23) 01:30:33 5991
146 626 11:00 (19) 01:30:45 8026
147 16 09:30 (22) 01:31:29 6936
148 24 09:30 (23) 01:31:29 7723
149 610 11:00 (20) 01:32:29 6222
150 693 11:30 (25) 01:32:51 5893
151 699 11:30 (24) 01:32:51 5894
152 475 10:30 (33) 01:33:09 7552
153 212 10:00 (29) 01:33:25 6494
154 235 10:00 (30) 01:33:42 6342
155 879 12:00 (24) 01:34:26 5850
156 750 12:00 (25) 01:35:40 8349
157 69 09:30 (24) 01:35:49 5874
158 252 10:00 (31) 01:36:01 6789
159 643 11:30 (26) 01:36:04 6824
160 30 09:30 (25) 01:36:08 6350
161 640 11:30 (27) 01:36:09 6812
162 639 11:30 (28) 01:36:11 6825
163 638 11:30 (30) 01:36:17 6815
164 720 11:30 (29) 01:36:17 8385
165 778 12:00 (26) 01:36:32 7289
166 777 12:00 (27) 01:36:33 7293
167 62 09:30 (26) 01:37:15 6566
168 810 12:00 (28) 01:37:15 8653
169 176 10:00 (32) 01:37:16 7109
170 63 09:30 (27) 01:37:18 6317
171 199 10:00 (33) 01:37:25 6928
172 198 10:00 (34) 01:37:25 6929
173 200 10:00 (35) 01:37:26 6930
174 136 09:30 (28) 01:39:00 6623
175 893 12:00 (29) 01:39:12 6042
176 502 11:00 (21) 01:39:35 6776
177 505 11:00 (22) 01:39:36 6834
178 197 10:00 (36) 01:39:37 6045
179 258 10:00 (37) 01:39:38 6177
180 500 11:00 (23) 01:39:42 6770
181 859 12:00 (30) 01:40:29 6044
182 794 12:00 (31) 01:40:30 8259
183 795 12:00 (32) 01:40:31 8258
184 477 10:30 (34) 01:41:01 7052
185 400 10:30 (35) 01:42:02 6295
186 391 10:30 (36) 01:42:03 6386
187 394 10:30 (37) 01:42:04 5944
188 684 11:30 (31) 01:42:19 6742
189 193 10:00 (38) 01:43:35 5842
190 259 10:00 (39) 01:43:40 7145
191 805 12:00 (34) 01:44:33 8577
192 804 12:00 (33) 01:44:33 8621
193 803 12:00 (35) 01:44:35 7805
194 277 10:00 (40) 01:45:01 6583
195 120 09:30 (29) 01:45:07 6310
196 70 09:30 (30) 01:45:08 5965
197 241 10:00 (42) 01:45:12 6664
198 386 10:00 (41) 01:45:12 7708
199 248 10:00 (43) 01:45:13 6706
200 246 10:00 (44) 01:45:20 6570
201 370 10:30 (38) 01:45:51 6496
202 369 10:30 (39) 01:45:52 8401
203 179 09:30 (31) 01:48:33 7347
204 904 10:30 (40) 01:49:44 7362
205 532 11:00 (24) 01:50:21 6922
206 536 11:00 (25) 01:50:21 6956
207 533 11:00 (26) 01:50:22 5941
208 544 11:00 (27) 01:50:22 7342
209 537 11:00 (28) 01:50:23 6948
210 531 11:00 (29) 01:50:23 7341
211 530 11:00 (31) 01:50:24 6245
212 542 11:00 (30) 01:50:24 8149
213 189 10:00 (45) 01:51:05 6111
214 188 10:00 (46) 01:51:06 6086
215 512 11:00 (32) 01:55:33 7779
216 511 11:00 (33) 01:55:38 7949
217 514 11:00 (34) 01:55:42 7936
218 675 11:30 (32) 01:56:21 8113
219 365 10:30 (41) 01:56:52 6312
220 361 10:30 (42) 01:57:48 7194
221 360 10:30 (44) 02:10:17 6124
222 358 10:30 (43) 02:10:17 7079
223 621 11:00 (36) 5919
224 698 11:30 (34) 6151
225 255 10:00 (48) 6381
226 701 11:30 (33) 6488
227 207 10:00 (47) 6490
228 497 11:00 (35) 6641
229 152 09:30 (32) 6712
230 599 11:00 (37) 7034
231 493 11:00 (40) 7048
232 556 11:00 (39) 7613
233 582 11:00 (38) 7895
234 538 11:00 (41) 7900
235 756 12:00 (36) 7915
236 767 12:00 (37) 8786
237 1005 10:30 (45) 8848
Runmageddon Arena Gliwice
10.06.2023