Do startu pozostało

Klasyfikacja kobiet

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3380 10:00 (1) 01:36:30 389445
2 3638 11:00 (1) 01:50:49 372845
3 3231 09:15 (1) 01:53:29 360595
4 3578 11:00 (2) 01:54:34 392339
5 3030 08:50 (1) 01:56:27 394382
6 3686 09:00 (1) 01:56:34 397206
7 3450 10:00 (2) 01:56:55 366931
8 3350 09:30 (1) 01:57:10 395355
9 3435 10:00 (3) 01:57:13 390264
10 3415 10:00 (4) 01:59:14 383277
11 3386 10:00 (5) 02:00:29 379652
12 3382 10:00 (6) 02:00:30 361598
13 3381 10:00 (7) 02:00:33 362226
14 3383 10:00 (8) 02:00:43 389428
15 3518 10:30 (1) 02:02:53 365961
16 3517 10:30 (2) 02:02:53 370106
17 3516 10:30 (3) 02:02:54 365960
18 3666 11:00 (3) 02:03:20 366250
19 3214 09:15 (2) 02:03:33 362970
20 3248 09:15 (3) 02:04:15 361203
21 3444 10:00 (9) 02:04:24 366817
22 3034 08:50 (2) 02:05:36 395310
23 3500 10:30 (6) 02:07:21 365647
24 3498 10:30 (5) 02:07:21 365649
25 3499 10:30 (4) 02:07:21 387439
26 3497 10:30 (7) 02:07:29 393716
27 3411 10:00 (10) 02:08:02 379560
28 3375 10:00 (11) 02:08:03 379140
29 3162 09:00 (2) 02:08:48 383351
30 3506 10:30 (8) 02:08:52 367691
31 3492 10:30 (9) 02:11:01 385314
32 3106 09:00 (3) 02:11:07 360681
33 3597 11:00 (4) 02:11:14 372867
34 3467 10:30 (10) 02:11:15 395246
35 3456 10:00 (12) 02:12:27 374836
36 3379 10:00 (13) 02:12:44 363217
37 3535 10:30 (11) 02:13:04 390580
38 3321 09:30 (2) 02:13:17 361607
39 3326 09:30 (3) 02:13:24 362140
40 3247 09:15 (4) 02:13:44 363044
41 3636 11:00 (5) 02:13:48 386403
42 3246 09:15 (5) 02:13:57 363016
43 3324 09:30 (4) 02:14:05 362110
44 3489 10:30 (13) 02:14:30 362657
45 3671 10:30 (12) 02:14:30 372744
46 3101 09:00 (4) 02:14:50 376645
47 3287 09:15 (6) 02:14:51 377038
48 3509 10:30 (15) 02:15:07 376398
49 3508 10:30 (14) 02:15:07 376401
50 3167 09:00 (5) 02:15:13 387400
51 3131 09:00 (6) 02:15:18 387401
52 3243 09:15 (7) 02:15:19 379700
53 3253 09:15 (8) 02:16:02 382025
54 3470 10:30 (16) 02:16:07 387925
55 3469 10:30 (17) 02:16:27 394174
56 3582 11:00 (6) 02:16:58 387475
57 3524 10:30 (19) 02:17:48 389119
58 3523 10:30 (18) 02:17:48 389139
59 3212 09:15 (9) 02:18:32 395447
60 3172 09:00 (7) 02:18:58 366107
61 3277 09:15 (10) 02:19:14 396352
62 3594 11:00 (7) 02:19:57 391174
63 3254 09:15 (11) 02:20:18 391373
64 3557 10:30 (20) 02:20:34 395033
65 3593 11:00 (8) 02:20:42 365091
66 3241 09:15 (12) 02:21:15 391084
67 3400 10:00 (14) 02:21:48 362112
68 3424 10:00 (15) 02:22:58 361689
69 3542 10:30 (21) 02:23:46 390967
70 3150 09:00 (8) 02:24:07 361747
71 3149 09:00 (9) 02:24:08 361757
72 3677 09:30 (5) 02:24:13 396952
73 3322 09:30 (6) 02:25:22 362327
74 3107 09:00 (10) 02:26:20 360672
75 3358 09:30 (7) 02:27:07 396073
76 3266 09:15 (13) 02:28:16 388543
77 3627 11:00 (9) 02:28:59 369052
78 3305 09:30 (8) 02:29:07 379658
79 3304 09:30 (9) 02:29:07 379701
80 3438 10:00 (16) 02:30:24 383327
81 3551 10:00 (17) 02:30:41 394818
82 3449 10:00 (18) 02:30:41 395295
83 3476 10:30 (22) 02:30:58 392243
84 3475 10:30 (23) 02:30:59 392997
85 3698 11:00 (10) 02:31:06 397279
86 3353 09:30 (10) 02:32:10 367650
87 3354 09:30 (11) 02:32:10 385146
88 3200 09:00 (11) 02:32:29 366272
89 3617 11:00 (11) 02:32:30 367548
90 3622 11:00 (12) 02:32:33 367805
91 3628 11:00 (13) 02:32:35 368272
92 3527 10:30 (24) 02:32:38 365520
93 3629 11:00 (14) 02:32:44 366890
94 3428 10:00 (19) 02:34:04 385067
95 3482 10:30 (25) 02:35:10 377014
96 3539 10:30 (26) 02:35:11 383090
97 3483 10:30 (27) 02:35:11 388417
98 3377 10:00 (20) 02:35:22 362238
99 3621 11:00 (15) 02:35:26 374573
100 3520 10:30 (28) 02:36:06 377531
101 3022 08:50 (3) 02:36:45 395380
102 3233 09:15 (14) 02:37:10 386650
103 3362 09:30 (12) 02:38:07 396364
104 3309 11:00 (16) 02:38:44 396802
105 3575 11:00 (17) 02:38:55 381117
106 3134 09:00 (14) 02:39:08 372983
107 3135 09:00 (13) 02:39:08 372988
108 3133 09:00 (12) 02:39:08 374454
109 3615 11:00 (18) 02:40:29 364453
110 3616 11:00 (19) 02:40:30 364861
111 3251 09:15 (15) 02:41:30 377336
112 3452 10:00 (21) 02:41:32 387874
113 3676 09:15 (16) 02:42:27 396822
114 3224 09:15 (17) 02:44:50 362272
115 3225 09:15 (18) 02:44:53 363753
116 3598 11:00 (21) 02:45:03 391893
117 3591 11:00 (20) 02:45:03 394833
118 3117 09:00 (15) 02:47:48 361680
119 3434 10:00 (22) 02:49:56 367848
120 3394 10:00 (23) 02:52:07 365313
121 3303 09:30 (13) 02:55:14 392558
122 3395 10:00 (24) 02:55:15 365122
123 3338 09:30 (14) 02:55:15 392560
124 3346 09:30 (15) 02:55:15 392761
125 3397 10:00 (25) 02:56:17 365352
126 3398 10:00 (26) 02:56:18 365440
127 3436 10:00 (28) 02:57:04 383161
128 3458 10:00 (27) 02:57:04 384097
129 3140 09:00 (16) 03:04:44 361228
130 3032 08:50 (4) 03:19:17 381921
131 3002 08:41 (1) 03:20:49 394759
132 3687 11:00 (22) 03:21:14 397207
133 3028 08:50 (5) 361142
134 3663 11:00 (23) 361438
135 3477 10:30 (30) 365399
136 3323 09:30 (16) 365489
137 3312 09:30 (17) 367390
138 3534 10:30 (29) 372151
139 3420 10:00 (29) 375718
140 3407 10:00 (30) 377660
141 3204 09:00 (18) 378130
142 3160 09:00 (17) 379506
143 3272 09:15 (19) 388083
144 3580 11:00 (24) 392358
Runmageddon Tarczyński Arena Wrocław
01.04.2023