Do startu pozostało

Open Masters Mężczyźni

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 3064 08:40 (1) 01:29:12 369749
2 3370 10:00 (1) 01:35:30 394246
3 3052 08:40 (2) 01:36:45 381013
4 3146 09:00 (1) 01:42:07 387933
5 3545 10:30 (1) 01:43:28 393526
6 3281 09:15 (1) 01:44:20 395812
7 3013 08:40 (3) 01:46:07 396268
8 3577 11:00 (1) 01:46:56 382040
9 3244 09:15 (2) 01:47:15 389218
10 3695 10:30 (2) 01:47:34 397245
11 3023 08:41 (1) 01:49:22 396610
12 3290 09:15 (3) 01:50:13 383239
13 3004 08:40 (4) 01:50:50 386467
14 3263 09:15 (4) 01:54:08 368013
15 3219 09:15 (5) 01:55:18 362580
16 3343 09:30 (1) 01:55:19 396109
17 3416 10:00 (2) 01:57:15 372014
18 3044 08:41 (2) 02:00:45 366025
19 3447 10:00 (3) 02:00:54 363292
20 3665 11:00 (2) 02:01:00 366251
21 3165 09:00 (2) 02:04:16 363032
22 3512 10:30 (3) 02:04:54 366687
23 3336 09:30 (2) 02:06:05 395938
24 3154 09:00 (3) 02:06:31 393596
25 3280 09:15 (6) 02:06:56 395373
26 3270 09:15 (7) 02:06:57 395266
27 3195 09:00 (4) 02:08:46 380575
28 3599 11:00 (3) 02:08:53 390428
29 3463 10:00 (4) 02:09:02 392527
30 3641 11:00 (4) 02:10:34 387910
31 3468 10:30 (4) 02:10:36 387538
32 3560 10:30 (5) 02:10:52 376733
33 3556 10:30 (6) 02:11:10 376604
34 3313 09:30 (3) 02:11:17 367393
35 3310 09:30 (4) 02:11:18 373317
36 3327 09:30 (5) 02:11:36 363568
37 3653 11:00 (5) 02:11:44 395923
38 3538 10:30 (7) 02:13:03 389996
39 3610 11:00 (6) 02:13:43 383006
40 3180 09:00 (5) 02:14:50 376674
41 3005 08:40 (5) 02:16:02 387727
42 3198 09:00 (6) 02:17:39 394954
43 3207 09:15 (8) 02:18:09 396808
44 3296 09:00 (7) 02:18:25 382098
45 3589 11:00 (7) 02:20:43 366261
46 3242 09:15 (9) 02:21:16 390606
47 3206 09:00 (8) 02:21:51 379898
48 3205 09:00 (9) 02:21:56 362817
49 3418 10:00 (5) 02:22:58 362270
50 3018 08:41 (3) 02:23:52 372916
51 3113 09:00 (10) 02:25:59 362618
52 3311 09:30 (6) 02:27:09 368205
53 3448 10:00 (6) 02:30:41 395290
54 3481 10:30 (8) 02:35:11 363203
55 3232 09:15 (10) 02:37:11 386646
56 3484 10:30 (9) 02:43:26 362620
57 3693 10:30 (10) 02:44:30 397227
58 3409 10:00 (7) 02:49:55 393699
59 3607 11:00 (8) 02:53:23 384473
60 3694 10:30 (11) 03:16:15 397236
61 3003 08:41 (4) 05:20:53 360940
62 3406 10:00 (8) 364668
63 3586 11:00 (9) 370633
64 3519 10:30 (12) 393624
65 3410 10:00 (9) 395100
Runmageddon Tarczyński Arena Wrocław
01.04.2023