Do startu pozostało

Klasyfikacja kobiet

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 1091 08:00 (1) 03:06:11 498424
2 1102 08:00 (2) 03:21:39 490078
3 1842 10:00 (1) 03:36:54 497569
4 1096 08:00 (3) 03:42:28 489888
5 1911 10:15 (1) 04:01:10 490242
6 1720 09:45 (1) 04:01:22 495370
7 1336 08:30 (1) 04:01:50 480524
8 1755 09:45 (2) 04:03:03 491092
9 1802 10:00 (3) 04:08:06 486311
10 1804 10:00 (2) 04:08:06 486785
11 1543 09:15 (1) 04:09:05 488962
12 1111 08:00 (4) 04:09:23 498201
13 1740 09:45 (3) 04:10:20 490591
14 1748 09:45 (4) 04:10:22 490916
15 1412 08:45 (1) 04:11:49 484040
16 1540 09:15 (2) 04:15:57 489115
17 1466 09:00 (1) 04:17:49 488525
18 1094 08:00 (5) 04:19:37 481473
19 1673 09:30 (1) 04:22:50 496765
20 1108 08:00 (6) 04:27:56 497840
21 1339 08:30 (2) 04:28:17 480468
22 1417 08:45 (2) 04:31:41 485746
23 1900 10:15 (2) 04:32:30 492062
24 1097 08:00 (7) 04:33:17 497871
25 1729 09:45 (5) 04:33:58 495333
26 2031 10:30 (1) 04:34:03 496754
27 1832 10:00 (4) 04:35:40 494593
28 1410 08:45 (3) 04:37:08 488821
29 1891 10:15 (3) 04:37:59 495043
30 1982 10:30 (2) 04:38:37 490254
31 1930 10:15 (4) 04:38:37 495044
32 1095 08:30 (3) 04:39:14 495833
33 2047 10:45 (1) 04:40:16 496260
34 1404 08:45 (4) 04:40:32 493020
35 1761 09:45 (6) 04:46:12 491269
36 1564 09:15 (3) 04:47:17 494143
37 1935 10:15 (5) 04:47:28 487358
38 1984 10:30 (3) 04:47:32 481041
39 1614 09:15 (4) 04:49:22 494026
40 1127 08:00 (8) 04:50:37 496363
41 1536 09:15 (6) 04:54:32 497687
42 1535 09:15 (5) 04:54:32 497691
43 1463 09:00 (2) 04:54:53 495378
44 1741 09:45 (7) 04:55:20 491086
45 1582 09:15 (7) 04:55:30 493457
46 1906 10:15 (6) 04:55:52 496759
47 1578 09:15 (8) 04:56:48 496192
48 1662 09:30 (2) 04:58:48 481835
49 1090 08:00 (9) 05:00:06 496662
50 1419 08:45 (5) 05:00:20 485760
51 1655 09:30 (3) 05:01:36 485975
52 1656 09:30 (4) 05:01:37 483874
53 1459 09:00 (3) 05:02:12 487669
54 1539 09:15 (9) 05:03:11 494867
55 1968 10:30 (4) 05:03:31 497882
56 2006 10:30 (5) 05:04:04 495443
57 2074 10:45 (2) 05:04:04 495783
58 1409 08:45 (6) 05:04:18 492458
59 1418 08:45 (7) 05:05:49 498160
60 1457 09:00 (4) 05:05:56 488760
61 1092 08:00 (10) 05:06:04 496249
62 1295 08:30 (4) 05:06:07 488658
63 1265 08:30 (5) 05:06:53 495482
64 1425 08:45 (8) 05:09:04 498174
65 1696 09:30 (5) 05:10:22 494664
66 2003 10:30 (6) 05:11:00 495323
67 2010 10:30 (7) 05:12:03 497897
68 1881 10:15 (7) 05:13:40 491327
69 1885 10:15 (8) 05:13:42 491306
70 1886 10:15 (9) 05:13:42 491308
71 1805 10:00 (5) 05:14:36 486778
72 1597 09:15 (10) 05:15:24 488961
73 1488 09:00 (5) 05:15:30 493432
74 1637 09:30 (6) 05:16:16 494819
75 2063 10:00 (6) 05:19:06 498038
76 2094 11:00 (1) 05:21:06 495604
77 2117 11:00 (2) 05:24:09 498295
78 1606 09:15 (11) 05:24:51 494151
79 2127 10:15 (10) 05:25:24 498508
80 1807 10:00 (7) 05:26:32 486425
81 1271 08:30 (7) 05:26:35 495573
82 1273 08:30 (6) 05:26:35 495706
83 1653 09:30 (7) 05:26:42 480459
84 1675 09:30 (8) 05:26:43 496093
85 1626 09:30 (9) 05:26:55 489004
86 1904 10:15 (11) 05:28:59 491263
87 1312 08:30 (8) 05:30:28 482286
88 1764 09:45 (8) 05:30:38 493129
89 1368 08:45 (9) 05:30:47 480473
90 1112 08:00 (11) 05:32:57 491765
91 1364 08:45 (10) 05:33:12 494618
92 2014 10:30 (8) 05:33:31 497763
93 1903 10:15 (12) 05:34:15 491266
94 1736 10:00 (8) 05:34:34 491615
95 1895 10:00 (9) 05:34:34 491621
96 1615 09:15 (12) 05:36:45 488713
97 1476 09:00 (6) 05:36:54 484442
98 2072 10:45 (3) 05:37:24 496068
99 1492 09:00 (7) 05:37:38 489260
100 1716 09:45 (10) 05:38:27 489248
101 1769 09:45 (9) 05:38:27 495015
102 1573 09:15 (13) 05:38:40 495707
103 1465 09:00 (8) 05:40:34 489875
104 1103 08:00 (12) 05:40:41 498393
105 1856 10:00 (10) 05:42:33 480604
106 1999 10:30 (9) 05:42:50 497794
107 1452 09:00 (9) 05:43:01 493018
108 2086 09:00 (10) 05:43:39 495962
109 1117 08:00 (13) 05:45:10 498497
110 1524 09:00 (11) 05:45:44 498062
111 1568 09:15 (14) 05:45:50 496454
112 1497 09:00 (12) 05:46:12 495421
113 1240 08:30 (9) 05:47:35 494564
114 1278 08:30 (10) 05:47:50 491089
115 1816 10:00 (11) 05:48:54 498197
116 1814 10:00 (12) 05:49:03 498309
117 1958 10:15 (13) 05:49:55 491544
118 1944 10:15 (14) 05:49:55 491548
119 1829 10:15 (15) 05:49:55 497937
120 2049 10:45 (5) 05:50:17 494536
121 2048 10:45 (4) 05:50:17 494543
122 1100 08:00 (14) 05:50:47 493743
123 1098 08:00 (15) 05:52:50 498088
124 1276 08:30 (11) 05:53:45 498184
125 1234 08:30 (12) 05:54:14 497945
126 1731 09:45 (11) 05:54:20 480924
127 1730 09:45 (12) 05:54:21 480917
128 1353 08:45 (11) 05:54:44 496150
129 1277 08:30 (13) 05:55:05 497815
130 1325 08:30 (14) 05:55:40 492651
131 1109 08:00 (16) 05:55:44 495418
132 1515 09:00 (14) 05:57:50 491624
133 1526 09:00 (13) 05:57:50 491770
134 1554 09:15 (15) 05:58:35 489410
135 1629 09:30 (10) 06:00:39 492676
136 1553 09:15 (16) 06:02:03 492708
137 1552 09:15 (17) 06:02:25 488606
138 1389 08:45 (13) 06:02:33 487459
139 1461 08:45 (12) 06:02:33 489009
140 2129 08:45 (14) 06:02:33 498534
141 1616 09:30 (11) 06:02:56 488839
142 1561 09:15 (18) 06:03:10 488607
143 1106 08:00 (17) 06:03:51 489479
144 1105 08:00 (18) 06:04:45 489477
145 1800 10:00 (13) 06:10:51 486276
146 1803 10:00 (14) 06:10:52 486312
147 1801 10:00 (15) 06:10:54 486291
148 1983 10:30 (10) 06:11:15 480865
149 1914 10:15 (16) 06:11:36 483766
150 1917 10:15 (17) 06:11:36 491132
151 1912 10:15 (18) 06:11:37 488015
152 1919 10:15 (21) 06:11:37 491154
153 1908 10:15 (19) 06:11:37 491155
154 1899 10:15 (20) 06:11:37 496761
155 2052 10:45 (6) 06:11:50 489654
156 2050 10:45 (7) 06:11:51 492415
157 1107 08:00 (19) 06:12:17 496437
158 1431 09:00 (15) 06:13:11 498307
159 1937 10:15 (22) 06:15:20 489630
160 1551 09:15 (19) 06:23:25 492209
161 1549 09:15 (20) 06:23:26 497404
162 1110 08:00 (20) 06:23:50 481639
163 1381 08:45 (15) 06:24:40 489603
164 1362 08:45 (16) 06:27:45 493324
165 1759 09:45 (13) 06:31:00 492769
166 1580 09:15 (21) 06:32:07 494101
167 1608 09:15 (22) 06:32:07 494204
168 1352 08:45 (17) 06:34:45 496870
169 1347 08:45 (18) 06:36:55 489696
170 1647 09:30 (12) 06:39:58 488522
171 1845 10:00 (16) 06:42:42 492442
172 1355 08:45 (19) 06:46:38 494059
173 1663 09:30 (13) 06:50:09 484281
174 2056 08:30 (15) 06:51:47 496003
175 1792 09:45 (14) 06:52:47 491583
176 1645 09:30 (14) 06:55:20 488860
177 1742 09:45 (15) 07:02:41 497419
178 1767 09:45 (16) 07:11:21 498432
179 1376 08:45 (20) 07:11:59 497543
180 1374 08:45 (21) 07:12:00 486289
181 1705 09:15 (23) 07:12:55 497666
182 1104 08:00 (21) 07:20:31 494347
183 1972 09:15 (24) 07:37:56 495425
184 1732 09:45 (17) 07:42:10 498430
185 1439 09:00 (16) zaliczyła piekło 481392
186 1318 08:30 (17) zaliczyła piekło 481464
187 1113 08:00 (25) zaliczyła piekło 488044
188 1789 09:45 (18) 491031
189 1301 08:30 (16) zaliczyła piekło 493933
190 2097 11:00 (3) zaliczyła piekło 495205
191 1084 07:40 (1) zaliczyła piekło 495654
192 1099 08:00 (24) zaliczyła piekło 497620
193 2082 10:45 (8) zaliczyła piekło 497994
194 1101 08:00 (22) zaliczyła piekło 498092
195 1093 08:00 (23) zaliczyła piekło 498226
196 1806 10:00 (17) zaliczyła piekło 498278
Runmageddon Arena Gliwice
10.06.2023