Do startu pozostało

Klasyfikacja mężczyzn

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 4285 Miłosz Piekarz 21:15 (1) 00:41:53.750000 585547
2 4343 Jakub Pęcek 21:15 (2) 00:42:06.400000 586605
3 4112 Kamil Skwara 20:45 (1) 00:42:19.900000 587619
4 4325 Zbigniew Klimek 21:15 (3) 00:43:23.750000 589644
5 4025 Dariusz Swędzioł 20:45 (2) 00:43:45.950000 591130
6 4303 Arkadiusz Wiśniewski 20:45 (3) 00:44:18.350000 586264
7 4054 Jakub Sereda 20:45 (4) 00:44:21.900000 558550
8 4053 Radosław Mostowski 20:45 (5) 00:45:55.850000 569633
9 4052 Radosław Kitala 20:45 (6) 00:45:56.050000 588430
10 4095 Oleksandr Manoilo 20:45 (7) 00:46:13.700000 592144
11 4094 Tomasz Malicki 20:45 (8) 00:47:55.950000 555406
12 4254 Andrzej Skowroński 21:15 (4) 00:48:51.700000 591423
13 4412 Marek Mielnicki 20:45 (9) 00:49:27.800000 592950
14 4232 Artur Kula 21:00 (1) 00:49:35.900000 572687
15 4394 Paweł Kanciruk 21:30 (1) 00:50:12.400000 591379
16 4098 Daniel Miodek 20:45 (10) 00:50:21.600000 555126
17 4032 Paweł Ociepka 20:45 (11) 00:50:25.600000 583151
18 4306 Aleksander Bogusz 21:15 (5) 00:50:53.250000 591147
19 4440 Jakub Kopecký 21:15 (6) 00:51:05.300000 591102
20 4417 Adam Piszczek 21:30 (2) 00:51:18.550000 592996
21 4416 Patryk Młynarczyk 21:30 (3) 00:51:19.450000 592993
22 4104 Łukasz Piżuch 20:45 (12) 00:52:43.900000 588446
23 4089 Dawid Krawczyk 20:45 (13) 00:52:51.900000 560410
24 4172 Dominik Drozd 21:00 (2) 00:54:48 572973
25 4326 Maximilian Kołłajtis 21:15 (7) 00:54:59 581115
26 4031 Fabian Mrózek 20:45 (14) 00:55:51.950000 555457
27 4170 Kamil Słabaszewski 21:00 (3) 00:55:59.800000 592640
28 4239 Sylwester Maleńczyk 21:00 (4) 00:56:00 592814
29 4040 Filip Szczybura 20:45 (15) 00:56:21.900000 581992
30 4178 Mariusz Spilarewicz 21:00 (5) 00:56:29.400000 579603
31 4420 Michal ZARZYCKI 20:45 (16) 00:56:40.100000 593092
32 4302 Adrian Stolarczyk 21:15 (8) 00:57:10.150000 590109
33 4120 Andrzej Wiśniewski 20:45 (17) 00:57:57.200000 587560
34 4129 Rafał Kraiński 21:00 (6) 00:58:03.900000 562826
35 4230 Ryszard Kućmierz 21:00 (7) 00:58:28.750000 554666
36 4068 Mariusz Cichoń 20:45 (18) 00:59:10.150000 591268
37 4360 Mariusz Wisławski 21:15 (9) 00:59:20.650000 592516
38 4362 Mateusz Wójcik 21:15 (10) 01:00:12.400000 591448
39 4351 ŁUKASZ SKIBA 21:15 (11) 01:00:13.200000 591447
40 4276 David Śliwka 21:15 (12) 01:00:58.650000 583387
41 4275 Mateusz Bijok 21:15 (13) 01:01:00.250000 579651
42 4386 Mariusz Tokarski 21:30 (4) 01:01:22.800000 555537
43 4066 Marcin Bzowski 20:45 (19) 01:01:23.250000 586747
44 4070 Mariusz Dąbrowski 20:45 (20) 01:01:25.500000 555021
45 4027 Jakub Mastej 20:45 (21) 01:01:33.400000 561529
46 4179 Andrzej Sroka 21:00 (8) 01:02:00.200000 573004
47 4397 Krzysztof Kozieł 21:30 (5) 01:02:22.300000 592235
48 4205 Jakub Witbrodt 21:00 (9) 01:02:28.050000 569301
49 4269 Michał kapisz 21:15 (14) 01:02:29.500000 585340
50 4284 Michał Kaczkowski 21:15 (15) 01:02:36.050000 585548
51 4018 Robert Łopuch 20:45 (22) 01:03:07.150000 555414
52 4241 Sławomir Mroczek 21:00 (10) 01:03:10.500000 555862
53 4414 Przemek Oleksy 20:45 (23) 01:03:26.400000 592921
54 4413 Grzegorz Ponicki 20:45 (24) 01:03:40.300000 592920
55 4005 Mateusz Krygowski 20:45 (25) 01:03:54.700000 557134
56 4006 Andrzej Wojciechowicz 20:45 (26) 01:03:56.850000 557490
57 4127 Bartosz Zawacki 20:45 (27) 01:04:05 557629
58 4349 Paweł Sikorski 21:15 (16) 01:04:06.250000 554952
59 4213 Jarosław Dańczyszyn 20:45 (28) 01:04:06.750000 585563
60 4083 Arkadiusz Kłyś 20:45 (29) 01:04:18.500000 562692
61 4126 Łukasz Zaradny 20:45 (30) 01:04:27.300000 557452
62 4418 Robert Baran 21:30 (6) 01:04:50.100000 593081
63 4217 Krzysztof Hajduk 21:00 (11) 01:04:53.850000 563613
64 4395 Bartosz Kluska 21:15 (17) 01:05:14.700000 591477
65 4111 Grzegorz Skibowski 20:45 (31) 01:06:02.050000 554969
66 4214 Jakub Detko 21:00 (12) 01:06:08.850000 556161
67 4210 Grzegorz Czerski 21:00 (13) 01:06:17.700000 587544
68 4181 Mateusz Budynek 21:00 (14) 01:06:50.800000 556072
69 4354 Adrian Szastok 21:15 (18) 01:07:14.150000 591299
70 4328 Kamil Kozieł 21:15 (19) 01:07:24.050000 587367
71 4335 Bartosz Magala 21:15 (20) 01:08:33.650000 589412
72 4063 Janusz Błachut 20:45 (32) 01:08:34.400000 591654
73 4065 Adrian Bury 20:45 (33) 01:08:37.650000 591662
74 4399 Karol Kwinta 21:30 (7) 01:08:46.150000 591759
75 4371 Artur Burkat 21:30 (8) 01:08:49.800000 591760
76 4103 Piotr Pilarczyk 20:45 (34) 01:08:51.800000 558157
77 4393 Emc Em 21:30 (9) 01:08:54.600000 591770
78 4339 Mikołaj Otłowski 21:15 (21) 01:09:33.500000 591288
79 4338 Aleksander Otłowski 21:15 (22) 01:09:34.400000 591289
80 4056 Marcin Barczak 20:45 (35) 01:09:39.900000 555003
81 4041 Mateusz Dryjański 20:45 (36) 01:09:43.150000 555004
82 4119 Grzegorz Widawski 20:45 (37) 01:09:53.400000 567861
83 4226 Kamil Kowalik 21:00 (15) 01:10:05.250000 555529
84 4211 Piotr Czerwiński 21:00 (16) 01:10:09.850000 555463
85 4341 Tomasz Pająk 21:15 (23) 01:10:13.250000 586604
86 4377 Dawid Staroszyński 21:30 (10) 01:10:14.450000 591194
87 4372 Jakub Klewaniec 21:30 (12) 01:10:14.700000 590337
87 4373 Mariusz Koniec 21:30 (11) 01:10:14.700000 592182
89 4376 tomasz skwarek 21:30 (13) 01:10:14.750000 592566
90 4171 Sławomir Bis 21:00 (17) 01:10:23.100000 573021
91 4177 Pawel Piotrowski 21:00 (18) 01:10:29.550000 575232
92 4185 Dariusz Kłakowicz 21:00 (19) 01:11:08.250000 561366
93 4252 Tomasz Węcławek 21:00 (20) 01:11:17 581403
94 4184 Damian Janik 21:00 (21) 01:11:23.150000 561367
95 4246 Marcin Staniek 21:00 (22) 01:11:30.750000 562191
96 4245 Marcin Sikorski 21:00 (23) 01:11:52.450000 591879
97 4242 Tomasz Niemiec 21:00 (24) 01:12:21.450000 562189
98 4143 Andrey Chadov 21:00 (25) 01:12:31.100000 589564
99 4071 Jan Dubiel 20:45 (38) 01:12:49.250000 564366
100 4289 Radosław Wolny 21:15 (24) 01:13:04.300000 591748
101 4100 Bartosz Olszanecki 20:45 (39) 01:13:08.250000 555429
102 4290 Kacper Zelek 21:15 (25) 01:13:08.600000 591645
103 4287 Kacper Garus 21:15 (26) 01:13:08.850000 590201
104 4307 Jarosław Bogusz 21:15 (27) 01:13:17.050000 591146
105 4396 Mateusz Kois 21:30 (14) 01:13:26.100000 591419
106 4244 Urszula Pawłowska 20:45 (40) 01:13:26.650000 580579
107 4330 Adam Krotowski 21:15 (28) 01:13:47.550000 592411
108 4419 Mariusz Pluta 20:45 (41) 01:13:53.300000 593086
109 4316 Joanna Gajewska 21:15 (29) 01:13:54.350000 592183
110 4255 Michał Frączek 21:15 (30) 01:13:56.550000 587383
111 4329 Mateusz Królikowski 21:15 (31) 01:14:01.400000 591158
112 4215 Janusz Gromotka 21:00 (26) 01:14:03.850000 581399
113 4365 Damian Wołek 21:15 (32) 01:14:19.100000 567752
114 4286 Tomasz Wójtowicz 21:15 (33) 01:14:21.100000 567585
115 4359 Michał Wiejak 21:15 (34) 01:14:23.350000 575001
116 4361 Adam Wiśniewski 21:15 (35) 01:14:25.800000 575028
117 4076 Marcin Gacek 20:45 (42) 01:14:29.900000 555496
118 4114 Bartłomiej Stańczyk 20:45 (43) 01:14:31.750000 561798
119 4333 Piotr Laskowski 21:15 (36) 01:14:52.250000 589124
120 4228 Mateusz Kozdroń 21:00 (27) 01:14:54.900000 579493
121 4407 Adam Ryszczyk 20:45 (44) 01:14:59.500000 592847
122 4300 Paweł Malisz 21:15 (37) 01:15:01.250000 573882
123 4044 Wiktor Oziębała 20:45 (45) 01:15:09.800000 577341
124 4045 Krzysztof Paciga 20:45 (46) 01:15:14.250000 577342
125 4301 Maksymilian Zięba 21:15 (38) 01:15:19.450000 589799
126 4404 Dawid Stefaniak 21:30 (15) 01:15:36.300000 591798
127 4299 Bartosz Grabowski 21:15 (39) 01:15:37.700000 589765
128 4403 Bartłomiej Piszczek 21:30 (16) 01:15:47.650000 592173
129 4405 Dominik Twardowski 21:30 (17) 01:15:51.800000 591804
130 4387 Karol Haligowski 21:30 (18) 01:15:54.350000 592446
131 4388 Miłosz Kopyciński 21:30 (19) 01:16:12.450000 592445
132 4274 Kamil Snopkiewicz 21:15 (40) 01:16:16.600000 590528
133 4273 Karol Ptaszkiewicz 21:15 (41) 01:16:17.850000 589403
134 4272 Adam Garstka 21:15 (42) 01:16:18.100000 589393
135 4270 Paweł Sęk 21:15 (43) 01:16:57.600000 587191
136 4382 Rafał Stankiewicz 21:15 (44) 01:17:06.400000 591549
137 4073 Michał Faron 20:45 (47) 01:17:17.900000 573311
138 4072 Dawid Dynda 20:45 (48) 01:17:20.650000 555422
139 4110 Amadeusz Siembab 20:45 (49) 01:17:28.800000 575690
140 4355 Tomasz Szewczyk 21:15 (45) 01:17:42.900000 591071
141 4356 Szymon Tokarczyk 21:15 (46) 01:17:56.800000 591049
142 4121 Łukasz Wojas 20:45 (50) 01:18:08.300000 554869
143 4408 Grzegorz Jaromin 21:00 (28) 01:18:18.200000 591854
144 4122 Adam Wola 20:45 (51) 01:18:21.300000 554902
145 4227 Karol Kowalik 21:00 (29) 01:18:22.900000 592148
146 4256 Damian Szwed 21:15 (47) 01:18:57.550000 589994
147 4046 Tomasz Banaś 20:45 (52) 01:18:58.900000 573888
148 4049 Rafał Chrzanowski 20:45 (53) 01:19:11.800000 573884
149 4099 Daniel Moskal 20:45 (54) 01:19:22.500000 556585
150 4291 Daniel Antończyk 21:15 (48) 01:19:35.300000 579717
151 4294 Tomasz Włoch 21:15 (49) 01:19:47.800000 580397
152 4105 Piotr Powęska 20:45 (55) 01:19:48.100000 572593
153 4118 Patryk Szymański 20:45 (56) 01:19:52.450000 570544
154 4187 Michał Bobrowski 21:00 (30) 01:19:55.950000 577786
155 4042 Piotr Grabowski 20:45 (57) 01:20:04.300000 588322
156 4293 Bartek Szafrański 21:15 (50) 01:20:15.050000 578960
157 4292 Dawid Kuska 21:15 (51) 01:20:19.600000 579732
158 4385 Lech Wieczorkiewicz 21:30 (20) 01:20:22.400000 555901
159 4079 Łukasz Gawlik 20:45 (59) 01:20:30 555039
159 4082 Wojtek K 20:45 (58) 01:20:30 555041
161 4116 Grzegorz Szelerewicz 20:45 (60) 01:20:30.300000 555079
162 4224 Michał Kilar 21:00 (31) 01:20:35.850000 555168
163 4034 Szymon Banowski 20:45 (61) 01:20:39.450000 581575
164 4038 Patryk Machoczek 20:45 (62) 01:20:51.300000 581545
165 4037 Piotr Kupczyk 20:45 (63) 01:20:58.500000 581560
166 4113 Kamil Sobon 20:45 (64) 01:21:08 573559
167 4106 Etibar Saatov 20:45 (65) 01:21:14 573973
168 4069 Szymon Czapla 20:45 (66) 01:21:17.700000 577307
169 4278 Piotr Małczak 21:15 (52) 01:21:20.100000 590857
170 4277 Wojciech Duch 21:15 (53) 01:21:20.200000 590854
171 4279 szymon małczak 21:15 (54) 01:21:21.900000 590855
172 4039 Mateusz Przybyło 20:45 (67) 01:21:26.250000 581538
173 4101 Arkadiusz Orawski 20:45 (68) 01:21:41.200000 559500
174 4358 Jan Večeřa 21:15 (55) 01:21:42.700000 591850
175 4026 Wojciech Szostek 20:45 (69) 01:22:06.200000 555352
176 4128 Adam Zimny 20:45 (70) 01:22:08.450000 573802
177 4415 Sławomir Mełech 21:30 (21) 01:22:21 592992
178 4350 Sebastian Siudy 21:15 (56) 01:22:25.600000 559645
179 4047 Mikołaj Białek 20:45 (71) 01:22:29.050000 574693
180 4050 Tomasz Lisowicz 20:45 (72) 01:22:29.550000 580598
181 4033 Jerzy Piotrowski 20:45 (73) 01:22:57.250000 568050
182 4346 Karol Pytel 21:15 (57) 01:22:58.100000 585796
183 4035 Radosław Grzegorski 20:45 (74) 01:22:59.250000 581979
184 4280 Krzysztof Blank 21:15 (58) 01:23:08.300000 590462
185 4230 Mateusz Kuczaj 21:00 (32) 01:23:21.800000 561805
186 4060 Wojciech Baścik 20:45 (75) 01:23:22 554990
187 4058 Krzysztof Baścik 20:45 (76) 01:23:32.200000 555446
188 4221 Jakub Karaś 21:00 (33) 01:23:35.550000 561873
189 4109 Jan Sater 20:45 (77) 01:23:41.700000 554696
190 4369 Kamil Żegleń 21:15 (59) 01:23:47.100000 555131
191 4308 Maciej Borowiec 21:15 (60) 01:23:51.350000 592459
192 4304 Jan Bernat 21:15 (61) 01:23:51.750000 591204
193 4014 Marek Grzesik 20:45 (78) 01:23:57 574945
194 4219 Mateusz Janecki 21:00 (34) 01:24:00.100000 588222
195 4357 Paweł Tomala 21:15 (62) 01:24:11.450000 586871
196 4051 Dawid Mazur 20:45 (79) 01:24:17.650000 573876
197 4366 Łukasz Wróbel 21:00 (35) 01:24:40.700000 585744
198 4250 Szczepan Trybek 21:00 (36) 01:24:52.900000 555792
199 4248 Radek Talarczyk 21:00 (37) 01:24:55.250000 555489
200 4236 Przemysław Lenart 21:00 (38) 01:24:58.600000 555490
201 4309 Dariusz Buczynski 21:15 (63) 01:25:11.400000 590402
202 4370 Wojciech Żmuda 21:15 (64) 01:25:25.600000 586062
203 4340 Michał Pacek 21:15 (65) 01:25:29.550000 590764
204 4261 Szymon Opacki 21:15 (66) 01:25:54.750000 569251
205 4266 Mirosław Szymski 21:15 (67) 01:25:54.950000 570502
206 4209 Dominik Cieraszewski 21:00 (39) 01:25:58 585801
207 4016 Karol Skrzekut 20:45 (80) 01:26:04.850000 574947
208 4234 Kamil Lasoń 21:00 (40) 01:26:16.500000 560596
209 4402 Michał Piotrkowicz 21:30 (22) 01:26:53.400000 591222
210 4398 Jacek Kuleczka 21:30 (23) 01:26:53.550000 591218
211 4317 Michał Gawron 21:15 (68) 01:27:05.150000 568416
212 4311 Bartosz Cynk 21:15 (69) 01:27:08.300000 590072
213 4353 Mateusz Sport 21:15 (70) 01:27:32.750000 590593
214 4148 Michał Kopiec 21:00 (41) 01:27:40.650000 555538
215 4152 Rafał Mirlak 21:00 (42) 01:27:49.950000 559925
216 4010 Mariusz Wołczyk 20:45 (81) 01:28:39.500000 555302
217 4392 Marcin Dziedzic 21:30 (25) 01:29:45.700000 591908
217 4400 Marcin Orkisz 21:30 (24) 01:29:45.700000 592012
219 4401 Marek Orkisz 21:30 (26) 01:29:45.750000 592022
220 4138 Maciej Kowalczyk 21:00 (43) 01:30:28.100000 573940
221 4139 Patryk Orzechowski 21:00 (44) 01:30:30.450000 573941
222 4007 Michał Giermek 21:00 (45) 01:30:31.100000 555611
223 4008 Oskar Ostręga 21:00 (46) 01:30:38.600000 557133
224 4137 Daniel Mrowiec 21:00 (47) 01:30:42.250000 556501
225 4267 Tomasz Toroński 21:15 (71) 01:30:57.300000 565246
226 4259 Jakub Kapera 21:15 (72) 01:30:59.750000 575612
227 4367 Samuel Wrobel 21:15 (73) 01:31:13.500000 590484
228 4265 Leszek Sady 21:15 (74) 01:31:24.100000 565421
229 4262 Jakub Pachołek 21:15 (75) 01:31:25.900000 565572
230 4323 Dawid Kamień 21:15 (76) 01:31:32 587105
231 4260 Michał Nieć 21:15 (77) 01:31:32.950000 565684
232 4315 Tomasz Frańczyk 21:15 (78) 01:31:37.350000 587670
233 4314 Mateusz Frańczyk 21:15 (79) 01:31:40.400000 587106
234 4124 Karol Zabielski 20:45 (82) 01:32:14.850000 559491
235 4208 Piotr Borowiak 21:00 (48) 01:33:09.100000 555691
236 4190 Łukasz Piejko 21:00 (49) 01:33:30.950000 555303
237 4189 Jakub Piejko 21:00 (50) 01:33:32.050000 555281
238 4188 Mateusz Krakowiak 21:00 (51) 01:33:32.850000 555659
239 4191 Grzegorz Pietrowski 21:00 (52) 01:33:38.450000 555300
240 4390 Krzysztof Gronek 21:30 (27) 01:35:09.950000 592660
241 4133 Piotr Wojakowski 21:00 (53) 01:35:34.200000 572436
242 4131 Marcin Mierzwa 21:00 (54) 01:35:59.850000 572454
243 4196 Maciej Wojcieszyk 21:00 (55) 01:36:12.100000 555806
244 4193 Piotr Stolecki 21:00 (56) 01:36:19.050000 555822
245 4194 Rafal Szczęsny 21:00 (57) 01:36:28.650000 555884
246 4192 Marcin Gaida 21:00 (58) 01:36:31.350000 555664
247 4334 Michał Lisowski 21:15 (80) 01:37:00.550000 568153
248 4320 Patryk Grabowski 21:15 (81) 01:38:29.050000 592066
249 4422 Konrad Kuczek 21:15 (82) 01:38:31.650000 593102
250 4348 Filip Rydzewski 21:15 (83) 01:38:37.150000 592065
251 4322 Marcin Halastra 21:15 (84) 01:38:47.450000 586448
252 4363 Łukasz Wojtkiewicz 21:15 (85) 01:39:11.400000 586453
253 4324 Jakub Kasperek 21:15 (86) 01:39:23.150000 586196
254 4352 Jacek Śliwa 21:15 (87) 01:39:23.400000 586197
255 4017 Mateusz Lewandowski 20:45 (83) 01:39:31.100000 572472
256 4081 Paweł Jurka 20:45 (84) 01:39:50.150000 572692
257 4003 Piotr Mroczkowski 20:45 (85) 01:39:53.200000 571308
258 4423 Patryk Rębisz 21:00 (59) 01:40:51.850000 593166
259 4134 Maciej Błachnio 21:00 (60) 01:41:16.150000 582019
260 4086 Dominik Komraus 20:45 (86) 01:41:16.600000 555396
261 4087 Maciej Komraus 20:45 (87) 01:41:24.800000 555395
262 4130 Marek Sokół 21:00 (61) 01:41:34.350000 582028
263 4090 Mateusz Kumala 20:45 (88) 01:41:34.500000 572246
264 4123 Paweł Wszołek 20:45 (89) 01:41:38.050000 572248
265 4097 Maciej Mika 20:45 (90) 01:41:40.300000 572247
266 4074 Dawid Filipczyk 20:45 (91) 01:41:42.800000 572245
267 4162 Sergiusz Sanetra 21:00 (62) 01:41:53.900000 583611
268 4135 Aleksander Gabara 21:00 (63) 01:42:00.200000 582018
269 4093 Szymon Leśniak 20:45 (92) 01:42:42.700000 566013
270 4096 Łukasz Matuszczak 20:45 (93) 01:44:01.450000 591987
271 4028 Robert Włodarski 20:45 (94) 01:44:08.900000 591240
272 4421 Michał Sebesta 21:30 (28) 01:44:18.100000 593093
273 4078 Michał Gawdzik 20:45 (95) 01:44:20.700000 592166
274 4271 Maciej Żmijewski 20:45 (96) 01:44:24.950000 592367
275 4297 Dominik Strzelczyk 21:15 (88) 01:44:47.900000 587555
276 4298 WIESŁAW STRZELCZYK 21:15 (89) 01:44:53 590186
277 4048 Adrian Borowicz 20:45 (97) 01:47:43.550000 584753
278 4154 Jarosław Niżański 21:00 (64) 01:51:25.100000 555727
279 4150 daniel krawczyk 21:00 (65) 01:51:36.350000 557773
280 4158 Mirosław Roszkowski 21:00 (66) 01:52:32.150000 556495
281 4157 Piotr Rojewski 21:00 (67) 01:52:50.900000 562334
282 4155 Rafał Opaluch 21:00 (68) 01:53:10.150000 555387
283 4144 Bartosz Garlewicz 21:00 (69) 01:53:32.100000 555305
284 4282 Piotr Peter Polus 21:15 (90) 01:54:00.350000 592817
285 4009 Kamil Psut 20:45 (98) 01:54:01.100000 567235
286 4383 Mateusz Ożóg 21:30 (29) 01:54:40.050000 591727
287 4156 Rafał Pawlicki 21:00 (70) 01:56:47.850000 559881
288 4142 Mateusz Boryczka 21:00 (71) 01:56:57.850000 588907
289 4212 Andrzej Dąbrowski 21:00 (72) 02:09:30.250000 585837
290 4233 Marcin Kurek 21:00 (73) 555016
291 4379 Wojciech Błażejowski 21:30 (30) 555332
292 4380 Maciej Kaganek 21:30 (31) 555335
293 4055 Dawid Janas 20:45 (106) 561092
294 4410 Adam Dziasek 21:00 (74) 561370
295 4084 Marcin Kobuszewski 20:45 (108) 563199
296 4125 Oleksandr Zakharchuk 20:45 (107) 565330
297 4077 Jan Gajos 20:45 (102) 567862
298 4062 Jarosław Bielarczyk 20:45 (100) zaliczył piekło 568485
299 4061 Dawid Bielarczyk 20:45 (105) 568488
300 4004 Mirosław Wisniowski 20:45 (101) 568972
301 4091 Marcin Kwiatkowski 20:45 (103) 572594
302 4117 Piotr Sznajder 20:45 (104) 573563
303 4080 Piotr Gawłowicz 20:45 (99) 576936
304 4237 Mateusz Lis 21:00 (75) 585387
305 4238 Dominik Lubera 21:00 (76) 588480
306 4288 Marcin Sroga 21:15 (92) 590212
307 4347 Piotr Rybus 21:15 (91) zaliczył piekło 591282
Zimowy Runmageddon Warszawa
25/26.01.2025