Do startu pozostało

Klasyfikacja mężczyzn

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 6071 Radosław Mostowski 27.05 21:00 (1) 00:49:41.700000 569635
2 6070 Radosław Kitala 27.05 21:00 (2) 00:51:48.250000 588557
3 6005 Andrzej Skowroński 27.05 21:00 (3) 00:52:52 580412
4 6282 Adrian Nkwamu 27.05 21:30 (1) 00:54:25.600000 596843
5 6091 Patryk Jarkowski 27.05 21:00 (4) 00:58:59.150000 563061
6 6097 Tomasz Kogowski 27.05 21:00 (5) 01:02:00.750000 590388
7 6114 Piotr Sałek 27.05 21:00 (6) 01:02:10.300000 560687
8 6112 Paweł Popławski 27.05 21:00 (7) 01:02:55.800000 591343
9 6255 Dawid Staroszyński 27.05 21:30 (2) 01:04:31.900000 595075
10 6258 Bartłomiej Rychlik 27.05 21:30 (3) 01:04:55.600000 595219
11 6256 Maksymilian Kisielinski 27.05 21:30 (4) 01:05:30.600000 595556
12 6176 Dawid Lipiński 27.05 21:15 (1) 01:05:53.450000 588203
13 6238 Piotr Nadolny 27.05 21:15 (2) 01:07:53.050000 592570
14 6259 Adrian Szcześniak 27.05 21:30 (5) 01:08:51.600000 595191
15 6118 Adam Szulc 27.05 21:00 (8) 01:10:48.900000 572774
16 6082 Artur Dytrych 27.05 21:00 (9) 01:11:31.100000 588058
17 6294 Tomasz Motoszko 27.05 21:30 (6) 01:11:56 561331
18 6098 Maximilian Kołłajtis 27.05 21:15 (3) 01:14:21.450000 581116
19 6334 Adrian Sawicki 27.05 21:30 (7) 01:15:19.800000 560165
20 6024 Wojciech Szostek 27.05 21:00 (10) 01:15:25.700000 559896
21 6002 Jakub Janiszewski 27.05 21:00 (11) 01:15:44.800000 574806
22 6106 Michał Ostrzeniewski 27.05 21:00 (12) 01:16:22.250000 591339
23 6125 Adam Zimny 27.05 21:00 (13) 01:16:33.100000 574777
24 6242 Paweł Łukasz Rosalski 27.05 21:15 (4) 01:16:50.950000 594364
25 6315 Jakub Jundziłł 27.05 21:30 (8) 01:17:12.950000 595789
26 6292 Michał Chojnacki 27.05 21:30 (9) 01:17:32.450000 590555
27 6293 Krzysztof Salmanowicz 27.05 21:30 (10) 01:17:32.600000 572125
28 6073 Jan Bartkiewicz 27.05 21:00 (14) 01:17:47.100000 587512
29 6074 Paweł Bartkiewicz 27.05 21:00 (15) 01:17:47.400000 587513
30 6328 Adam Nowicki 27.05 21:30 (11) 01:18:12.650000 596361
31 6356 Mariusz Wisławski 27.05 21:30 (12) 01:18:27.650000 597445
32 6037 Piotr Kucharski 27.05 21:00 (16) 01:18:31.950000 563485
33 6096 Marcin Klose 27.05 21:00 (17) 01:18:39.100000 563007
34 6344 slawek waclawek 27.05 21:30 (13) 01:18:41.700000 597213
35 6348 Marceli Bałdyga 27.05 21:30 (14) 01:18:59 597383
36 6219 Daniel Pysz 27.05 21:15 (5) 01:19:05.400000 586026
37 6113 dariusz ryniec 27.05 21:00 (18) 01:20:26.750000 589756
38 6357 Adrian Południak 27.05 21:00 (19) 01:20:32.850000 597485
39 6330 Jacek Parol 27.05 21:30 (15) 01:21:19.550000 595668
40 6298 Mieszko Kaczmarczyk 27.05 21:30 (16) 01:21:33.250000 573289
41 6336 Piotr Staranowicz 27.05 21:30 (17) 01:21:41.300000 595225
42 6305 Łukasz Bartnicki 27.05 21:30 (18) 01:23:04.850000 595197
43 6126 Bartosz Żuchowski 27.05 21:00 (20) 01:23:37.800000 578594
44 6148 Piotr Ł 27.05 21:15 (6) 01:23:58.300000 581984
45 6092 Krzysztof Jędrzejek 27.05 21:00 (21) 01:24:06.200000 591295
46 6314 igor grobelski 27.05 21:30 (19) 01:24:08.550000 596936
47 6025 Mikołaj Łaski 27.05 21:00 (22) 01:24:13.600000 559912
48 6332 Jakub Rebizant 27.05 21:30 (20) 01:24:18.150000 596914
49 6064 Radoslaw Roda 27.05 21:00 (23) 01:24:18.800000 575678
50 6102 Karol Maszka 27.05 21:00 (24) 01:24:19.400000 575679
51 6227 Grzegorz Kałuski 27.05 21:15 (7) 01:24:22.500000 569166
52 6234 Piotr Lewandowski 27.05 21:15 (8) 01:24:48.400000 569164
53 6236 Jakub Lichwierowicz 27.05 21:15 (9) 01:24:52.300000 593700
54 6280 Michał Brambor 27.05 21:30 (21) 01:24:55.950000 594417
55 6281 Dominik Gania 27.05 21:30 (22) 01:24:55.950000 596855
56 6228 Dominik Konarzewski 27.05 21:15 (10) 01:25:19.600000 569165
57 6129 Grzegorz Konefał 27.05 21:15 (11) 01:25:46.750000 567085
58 6131 Mateusz Michalski 27.05 21:15 (12) 01:25:47.800000 567072
59 6361 Bryan Droba 27.05 21:30 (23) 01:25:52.500000 597526
60 6130 Paweł Łuczak 27.05 21:15 (13) 01:26:01.100000 567081
61 6020 Igor Żbikowski 27.05 21:00 (25) 01:26:09.950000 586782
62 6342 Kacper Wróblewski 27.05 21:30 (24) 01:26:10.750000 592146
63 6270 Mateusz Siewiora 27.05 21:30 (25) 01:26:12.250000 568147
64 6311 Dawid Frackowiak 27.05 21:30 (26) 01:26:14.900000 595983
65 6316 Maciej Karczewski 27.05 21:30 (27) 01:26:27.550000 563829
66 6326 Mefistofeles Morningstar 27.05 21:30 (28) 01:26:37.050000 595984
67 6019 Kamil Wojdalski 27.05 21:00 (26) 01:27:19.450000 587350
68 6016 Mateusz Chyza 27.05 21:00 (27) 01:27:19.750000 586781
69 6297 Mateusz Golec 27.05 21:30 (29) 01:27:45.050000 573241
70 6299 Kacper Rudnik 27.05 21:30 (30) 01:27:47.550000 573301
71 6093 Sławek Jeżmański 27.05 21:00 (28) 01:28:06.550000 562149
72 6111 Patryk Połom 27.05 21:00 (29) 01:28:23.050000 584695
73 6081 Grzegorz Dębski 27.05 21:00 (30) 01:28:35.050000 569328
74 6058 Piotr Barabaniec 27.05 21:00 (31) 01:28:47.700000 569878
75 6060 Jarosław Zduński 27.05 21:00 (32) 01:28:48.150000 569879
76 6123 Piotr Wojda 27.05 21:00 (33) 01:29:06.500000 569652
77 6322 Ignacy Małyska 27.05 21:30 (31) 01:29:20.150000 597160
78 6296 Lukasz Piechocki 27.05 21:30 (32) 01:29:36.300000 561330
79 6240 Andrzej Pendrakowski 27.05 21:15 (14) 01:29:53.600000 594969
80 6239 Michał Pacek 27.05 21:15 (15) 01:29:53.900000 594970
81 6286 Piotr Peter Polus 27.05 21:30 (33) 01:30:01.500000 597102
82 6095 MACIEJ KIWERSKI 27.05 21:00 (34) 01:30:10.750000 562763
83 6032 Paweł Sęk 27.05 21:00 (35) 01:30:11.600000 562623
84 6144 Piotr Chruścielewski 27.05 21:15 (16) 01:30:37.800000 582500
85 6313 Artur Grabarz 27.05 21:30 (34) 01:30:58.200000 595988
86 6269 Kamil Mroczyński 27.05 21:30 (35) 01:30:58.850000 595863
87 6254 Maciej Borowski 27.05 21:30 (36) 01:31:06.250000 596379
88 6167 Artur Kowalczyk 27.05 21:15 (17) 01:31:17.850000 582003
89 6031 Michał kapisz 27.05 21:00 (36) 01:31:43.200000 560017
90 6175 Kamil Stanios 27.05 21:15 (18) 01:31:51.900000 584150
91 6173 Kamil Jaroń 27.05 21:15 (19) 01:32:06.850000 584151
92 6065 Adam Szybowski 27.05 21:00 (37) 01:32:40.300000 559728
93 6108 Kamil Peciak 27.05 21:00 (38) 01:33:02.900000 573244
94 6107 Urszula Pawłowska 27.05 21:00 (39) 01:33:03.600000 580580
95 6174 Piotr Pyra 27.05 21:15 (20) 01:33:05.550000 584149
96 6145 Justin Denham 27.05 21:15 (21) 01:33:10.100000 581578
97 6023 Tomasz Pawłowski 27.05 21:00 (40) 01:33:23.150000 575509
98 6151 Paweł Ostałowski 27.05 21:15 (22) 01:33:38.600000 581556
99 6076 Mariusz Bocianowski 27.05 21:00 (41) 01:33:48.650000 572912
100 6147 Jarosław Jegliński 27.05 21:15 (23) 01:33:53 595154
101 6094 Rafał Kałużny 27.05 21:00 (42) 01:33:54.350000 572916
102 6358 Jarosław Komsta 27.05 21:00 (43) 01:34:00.600000 597507
103 6198 Paweł Sławomir Sadecki 27.05 21:15 (24) 01:34:21.100000 594465
104 6124 Krzysztof Zakrzewski 27.05 21:00 (44) 01:34:29.800000 573246
105 6088 Adam Gerej 27.05 21:00 (45) 01:34:31.200000 573245
106 6017 Bartosz Czepłowski 27.05 21:00 (46) 01:34:55.300000 586780
107 6018 Krzysztof Czepłowski 27.05 21:00 (47) 01:34:56.350000 586779
108 6042 Mateusz Orzel 27.05 21:00 (48) 01:35:23.100000 568645
109 6043 Konrad Wrzesień 27.05 21:00 (49) 01:35:24.100000 568644
110 6200 Mariusz Kłysiński 27.05 21:15 (25) 01:35:46.300000 593623
111 6180 Łukasz Konikiewicz 27.05 21:15 (26) 01:36:00.300000 581123
112 6353 Wiktor Sielski 27.05 21:30 (37) 01:36:07.950000 597432
113 6354 Michał Stelmach 27.05 21:30 (38) 01:36:10.100000 597435
114 6257 Kacper Ożarek 27.05 21:30 (39) 01:36:15.550000 596591
115 6359 Ernest Zbieć 27.05 21:30 (40) 01:36:16.150000 597509
116 6352 Michał Nowecki 27.05 21:30 (41) 01:36:23.900000 597433
117 6351 Dominik Bodecki 27.05 21:30 (42) 01:36:24.250000 597434
118 6021 Adam Książek 27.05 21:00 (50) 01:36:29.750000 562127
119 6061 Jakub Żelazowski 27.05 21:00 (51) 01:36:30.650000 562126
120 6085 Rafał Gajewski 27.05 21:00 (52) 01:37:04.300000 573160
121 6203 Paweł Ziółkowski 27.05 21:15 (27) 01:37:07.150000 561928
122 6161 Maciej Król 27.05 21:15 (28) 01:37:07.350000 586875
123 6013 Mateusz Sowa 27.05 21:00 (53) 01:38:05.950000 561044
124 6285 Michał Gajda 27.05 21:30 (43) 01:38:26.900000 595423
125 6317 Lukasz Kot 27.05 21:30 (44) 01:38:29.200000 595425
126 6250 Michał Turzański 27.05 21:15 (29) 01:38:41.800000 580599
127 6335 Gabriel Skowroński 27.05 21:30 (45) 01:38:50.850000 588536
128 6337 Szymon Stelmach 27.05 21:30 (46) 01:38:52.100000 588537
129 6090 Mariusz Grabowski 27.05 21:00 (54) 01:39:01.500000 569158
130 6083 Kamil Dziubek 27.05 21:00 (55) 01:39:07.400000 591304
131 6300 Marcin Gawron 27.05 21:30 (47) 01:39:12.700000 569272
132 6011 Łukasz Gzowski 27.05 21:00 (56) 01:39:22.100000 560975
133 6010 Mateusz Dejtrowski 27.05 21:00 (57) 01:39:23.250000 561051
134 6014 Krystian T 27.05 21:00 (58) 01:39:23.550000 561086
135 6012 Mateusz Rybak 27.05 21:00 (59) 01:39:28.100000 562269
136 6233 Rafał Kurowski 27.05 21:15 (30) 01:40:38.350000 594255
137 6321 Jakub Litke 27.05 21:30 (48) 01:41:20.400000 579880
138 6121 Robert Walczuk 27.05 21:00 (60) 01:41:28.900000 572507
139 6324 Mikołaj Michalak 27.05 21:30 (49) 01:41:30.500000 574570
140 6325 Tomasz Michalak 27.05 21:30 (50) 01:41:34.450000 578584
141 6309 Norbert Chojnacki 27.05 21:30 (51) 01:41:34.500000 583282
142 6199 Piotr Rychlik 27.05 21:15 (31) 01:41:41.900000 580911
143 6078 Michał Bulzacki 27.05 21:00 (61) 01:42:49.250000 559943
144 6003 Stefan Pytel; 27.05 21:00 (62) 01:43:29.550000 574768
145 6116 Michal Stachyra 27.05 21:00 (63) 01:43:37.800000 591306
146 6265 Grzegorz Muszyński 27.05 21:30 (52) 01:43:52.700000 577135
147 6267 Damian Szymański 27.05 21:30 (53) 01:44:09 579179
148 6307 Maciek Budek 27.05 21:30 (54) 01:44:21.450000 587655
149 6152 Wojciech Pisarski 27.05 21:15 (32) 01:44:33.700000 581678
150 6150 Mariusz Najda 27.05 21:15 (33) 01:44:41.050000 582723
151 6260 Bartłomiej Filipczak 27.05 21:30 (55) 01:44:46.800000 577204
152 6261 Maciej Kamiński 27.05 21:30 (56) 01:45:03.900000 577133
153 6262 Karol Kozłowski 27.05 21:30 (57) 01:45:04.300000 577124
154 6158 Andrzej Biniek 27.05 21:30 (58) 01:45:34.750000 587275
155 6172 Robert KLONOWSKI 27.05 21:15 (34) 01:45:35.800000 578113
156 6170 Darek Frankowski 27.05 21:15 (35) 01:45:41.300000 578121
157 6213 Marcin Świątkowski 27.05 21:15 (36) 01:45:58.900000 585087
158 6207 Marcin Koczkodon 27.05 21:15 (37) 01:46:04.550000 577206
159 6169 Piotr Ciepłota 27.05 21:15 (38) 01:46:12.750000 578159
160 6306 Mikołaj Bednarczyk 27.05 21:30 (59) 01:46:21.600000 588453
161 6205 Adrian Karuba 27.05 21:15 (39) 01:46:38.950000 577202
162 6310 Oliwier Czesak 27.05 21:30 (60) 01:46:53.150000 595819
163 6188 Maksymilian Sobiepanek 27.05 21:15 (40) 01:46:57.800000 588583
164 6185 Grzegorz Kachniarz 27.05 21:15 (41) 01:46:59.100000 588584
165 6187 Patryk Powichrowski 27.05 21:15 (42) 01:47:00.700000 588582
166 6208 Łukasz Korzeniowski 27.05 21:15 (43) 01:47:07.650000 577221
167 6209 Michał Matusiak 27.05 21:15 (44) 01:47:35.050000 577201
168 6223 Piotr Chojecki 27.05 21:15 (45) 01:47:42.750000 595883
169 6026 Kamil Dawidowski 27.05 21:00 (65) 01:47:46.750000 572841
170 6029 Piotr Witczak 27.05 21:00 (64) 01:47:46.750000 572913
171 6028 Dominik Maciejewski 27.05 21:00 (66) 01:47:48.200000 572842
172 6027 Rafał Łucka 27.05 21:00 (67) 01:47:48.400000 572911
173 6051 Pawel Prusko 27.05 21:00 (68) 01:49:26.800000 581835
174 6134 Patryk Nowicki 27.05 21:15 (46) 01:49:53.200000 566638
175 6046 Bartosz Kowalski 27.05 21:00 (69) 01:49:53.650000 596861
176 6132 Michał Bagiński 27.05 21:15 (47) 01:49:53.950000 566639
177 6048 Krzysztof Ludynia 27.05 21:00 (70) 01:50:09.800000 580236
178 6135 Przemysław Springer 27.05 21:15 (48) 01:51:07.300000 566640
179 6133 Patryk Lewon 27.05 21:15 (49) 01:51:07.800000 566637
180 6045 Marek Drzewiecki 27.05 21:00 (71) 01:51:27.150000 581483
181 6047 Tomasz Lazar 27.05 21:00 (72) 01:51:37.900000 580175
182 6360 Adam Dąbrowski 27.05 21:15 (50) 01:52:27.200000 597520
183 6063 Krzysztof Szymchel 27.05 21:00 (73) 01:52:30 560016
184 6119 Michał Szymchel 27.05 21:00 (74) 01:52:31.350000 560121
185 6211 Łukasz Osipiuk 27.05 21:15 (51) 01:52:41.400000 591935
186 6206 Jakub Kochan 27.05 21:15 (52) 01:52:43.100000 586340
187 6248 Adam Tracikowski 27.05 21:15 (53) 01:53:08.850000 570633
188 6253 Tomasz Żukowski 27.05 21:15 (54) 01:53:11.650000 565933
189 6249 Karol Tracikowski 27.05 21:15 (55) 01:53:12.550000 568279
190 6364 Maciej Bujalski 27.05 21:15 (56) 01:53:25.350000 597529
191 6363 Dawid Lesiowicz 27.05 21:15 (57) 01:53:42.950000 597512
192 6291 Dominik Wróbel 27.05 21:30 (61) 01:53:47.450000 571088
193 6290 Daniel Rzymański 27.05 21:30 (62) 01:53:48.650000 571106
194 6287 Marcin Godlewski 27.05 21:30 (63) 01:53:49.050000 571091
195 6164 Mariusz Kalwarczyk 27.05 21:15 (58) 01:53:59.750000 573128
196 6279 Marcin Michalski 27.05 21:30 (64) 01:57:40.850000 573619
197 6184 Michał Zandberg 27.05 21:15 (59) 01:58:00.200000 581125
198 6278 Jacek Domaracki 27.05 21:30 (65) 01:58:13.600000 573843
199 6181 Karol Kreczmański 27.05 21:15 (60) 01:58:49.250000 587274
200 6318 m kuzmak 27.05 21:30 (66) 01:58:49.700000 583369
201 6339 Jakub Świerk 27.05 21:30 (67) 01:59:04.700000 569435
202 6128 Miłosz Karbowiak 27.05 21:15 (61) 01:59:41.500000 590316
203 6178 Radosław Wielicki 27.05 21:15 (62) 01:59:41.600000 590317
204 6177 Maciek 27.05 21:15 (63) 01:59:42.400000 590315
205 6302 Kamil Niedbałka 27.05 21:30 (68) 02:00:27 573314
206 6301 Piotr Champel 27.05 21:30 (69) 02:00:32.200000 573315
207 6084 Bartłomiej Gaca 27.05 21:00 (75) 02:00:34.100000 562697
208 6141 Mateusz Suszek 27.05 21:15 (64) 02:02:30.150000 570912
209 6138 Bartłomiej Goch 27.05 21:15 (65) 02:02:35.850000 567335
210 6271 Kacper Boniecki 27.05 21:30 (70) 02:03:06.250000 590709
211 6273 Dawid Nowak 27.05 21:30 (71) 02:03:16.200000 589961
212 6139 Antoni Karapuda 27.05 21:15 (66) 02:03:37.600000 567341
213 6140 Bartłomiej Łuszczuk 27.05 21:15 (67) 02:03:46 567336
214 6272 Jakub Byliniak 27.05 21:30 (72) 02:05:20.350000 589960
215 6251 Wojciech Wojtowicz 27.05 21:15 (68) 02:07:40.300000 563393
216 6072 Krzysztof Kapczyński 27.05 21:30 (73) 02:09:23.450000 596698
217 6304 M00kasz 27.05 21:30 (74) 02:09:24.500000 596704
218 6217 Adam Sajbura 27.05 21:15 (69) 02:09:27.800000 563336
219 6215 Piotr Brzeziński 27.05 21:15 (70) 02:09:33.400000 563324
220 6033 Mateusz Ożóg 27.05 21:00 (76) 02:23:38 592676
221 6039 Rafał Pyżalski 27.05 21:00 (77) 02:48:52.100000 563544
222 6041 Jan Zubalewicz 27.05 21:00 (78) 02:48:52.500000 563486
223 6035 Mateusz Dryjański 27.05 21:00 (79) 02:48:52.550000 563487
224 6034 Marcin Barczak 27.05 21:00 (80) 02:48:52.700000 563483
225 6345 KRZYSZTOF KALCZYŃSKI 27.05 21:00 (81) 02:48:52.700000 563543
226 6122 Dominik Wiśniewski 27.05 21:00 (82) 02:48:52.800000 563542
227 6038 Ignacy Prugarewicz 27.05 21:00 (83) 02:48:52.850000 563546
228 6015 Damian Wojtyra 27.05 21:00 (95) zaliczył piekło 561091
229 6127 Mateusz Żułkowski 27.05 21:00 (94) zaliczył piekło 561723
230 6247 Jonatan Tomczuk 27.05 21:15 (73) zaliczył piekło 565945
231 6231 Mateusz Krzyżewski 27.05 21:15 (72) zaliczył piekło 569267
232 6160 Sebastian Chudzik 27.05 21:15 (71) zaliczył piekło 569542
233 6054 Krzysztof Herman 27.05 21:00 (93) zaliczył piekło 571309
234 6053 Marcin Drab 27.05 21:00 (92) zaliczył piekło 571314
235 6056 Konrad Kosiński 27.05 21:00 (89) zaliczył piekło 571417
236 6055 Łukasz Jóźwiak 27.05 21:00 (90) zaliczył piekło 571434
237 6086 Mariusz Gazarkiewicz 27.05 21:00 (85) zaliczył piekło 573652
238 6001 Jan Grudzień 27.05 21:00 (87) zaliczył piekło 574431
239 6057 Mateusz Kuboń 27.05 21:00 (86) zaliczył piekło 574726
240 6308 Bartosz Chmielewski 27.05 21:30 (75) zaliczył piekło 576595
241 6204 Arek Brylski 27.05 21:15 (77) zaliczył piekło 577213
242 6022 Bartosz Jeziorański 27.05 21:00 (96) zaliczył piekło 578793
243 6049 Jan Madej 27.05 21:00 (91) zaliczył piekło 581174
244 6103 Wojciech Miros 27.05 21:00 (84) zaliczył piekło 586725
245 6136 Adam Birkowski 27.05 21:15 (79) zaliczył piekło 588122
246 6346 Łukasz 27.05 21:15 (78) zaliczył piekło 588124
247 6252 Marcin Zachwieja 27.05 21:15 (81) zaliczył piekło 589990
248 6232 Kosma Kulczycki 27.05 21:15 (75) zaliczył piekło 591350
249 6220 FREESTYLE 27.05 21:15 (74) zaliczył piekło 592106
250 6221 Adriano Chodyna 27.05 21:15 (80) zaliczył piekło 592107
251 6110 Łukasz Piżuch 27.05 21:00 (88) 593980
252 6229 Piotr Kostowski 27.05 21:15 (76) zaliczył piekło 596988
253 6349 Marceli Bałdyga 27.05 21:30 (76) 597384
254 6350 Marceli Bałdyga 27.05 21:30 (77) 597385
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024