Do startu pozostało

Klasyfikacja kobiet

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 4108 19:30 (1) 01:10:40 271645
2 4491 21:15 (1) 01:13:00 275825
3 4547 20:30 (1) 01:15:05 249712
4 4044 19:30 (2) 01:16:48 277313
5 4091 19:30 (3) 01:18:15 284919
6 4204 20:00 (1) 01:18:26 277008
7 4197 20:00 (2) 01:19:45 237400
8 4196 20:00 (3) 01:19:53 240096
9 4050 19:30 (4) 01:20:34 269029
10 4253 20:30 (2) 01:20:42 240594
11 4380 21:00 (1) 01:21:40 252213
12 4123 20:00 (4) 01:21:49 271919
13 4341 20:30 (3) 01:23:06 274028
14 4098 19:30 (5) 01:23:06 274547
15 4247 20:30 (6) 01:23:11 236037
16 4251 20:30 (4) 01:23:11 239439
17 4244 20:30 (5) 01:23:11 240150
18 4255 20:30 (7) 01:23:14 240016
19 4256 20:30 (8) 01:23:16 239446
20 4248 20:30 (9) 01:23:19 243313
21 4215 20:00 (5) 01:24:31 270791
22 4119 19:30 (6) 01:24:48 280232
23 4063 19:30 (7) 01:25:04 280236
24 4394 21:00 (2) 01:26:17 268100
25 4033 19:30 (8) 01:26:27 250071
26 4512 21:15 (2) 01:26:58 285986
27 4135 20:00 (7) 01:27:32 258824
28 4134 20:00 (6) 01:27:32 282753
29 4172 20:00 (8) 01:27:37 284112
30 4421 21:00 (3) 01:28:26 250329
31 4275 20:30 (10) 01:29:06 275623
32 4268 20:30 (11) 01:29:06 280996
33 4538 19:30 (9) 01:31:09 286807
34 4276 20:30 (12) 01:31:43 270270
35 4277 20:30 (13) 01:31:49 270258
36 4432 21:00 (4) 01:31:56 263578
37 4058 19:30 (10) 01:32:24 286382
38 4493 21:15 (3) 01:32:30 244182
39 4199 20:00 (9) 01:32:43 280039
40 4494 21:15 (4) 01:32:47 244181
41 4523 21:15 (5) 01:33:52 285972
42 4175 20:00 (10) 01:34:11 270995
43 4187 20:00 (11) 01:34:18 246742
44 4542 19:30 (11) 01:35:11 286841
45 4505 21:15 (6) 01:35:36 275413
46 4121 20:00 (12) 01:35:55 280095
47 4122 20:00 (13) 01:35:55 280099
48 4560 21:15 (7) 01:35:55 286924
49 4412 21:00 (5) 01:36:18 277973
50 4257 20:30 (14) 01:36:24 286148
51 4037 19:30 (13) 01:36:29 285272
52 4036 19:30 (12) 01:36:29 285288
53 4246 20:30 (15) 01:36:35 239931
54 4250 20:30 (16) 01:36:36 239945
55 4252 20:30 (17) 01:36:36 240605
56 4383 21:00 (6) 01:36:54 236566
57 4304 20:30 (18) 01:37:06 247144
58 4446 21:00 (7) 01:37:27 279085
59 4449 21:00 (8) 01:37:27 279094
60 4103 19:30 (15) 01:38:38 278392
61 4102 19:30 (14) 01:38:38 278394
62 4414 21:00 (9) 01:38:39 269664
63 4193 20:00 (14) 01:38:43 246746
64 4003 19:30 (16) 01:39:36 237162
65 4517 21:15 (8) 01:40:07 273734
66 4254 20:30 (20) 01:41:22 241727
67 4351 20:30 (19) 01:41:22 248792
68 4292 20:30 (21) 01:41:30 271962
69 4322 20:30 (22) 01:41:37 271908
70 4321 20:30 (23) 01:41:38 271930
71 4029 19:30 (17) 01:42:32 285270
72 4131 20:00 (15) 01:43:24 261028
73 4132 20:00 (16) 01:43:25 261022
74 4012 19:30 (18) 01:43:46 282242
75 4100 19:30 (19) 01:43:54 272828
76 4514 21:15 (9) 01:44:19 282075
77 4010 19:30 (20) 01:44:24 283757
78 4007 19:30 (21) 01:44:25 282219
79 4008 19:30 (22) 01:44:25 282480
80 4109 19:30 (23) 01:44:38 239867
81 4110 19:30 (24) 01:44:40 273218
82 4536 20:30 (24) 01:44:43 286750
83 4553 20:30 (25) 01:44:44 286900
84 4353 20:30 (26) 01:45:38 236129
85 4345 20:30 (27) 01:45:38 241243
86 4270 20:30 (28) 01:45:43 275990
87 4265 20:30 (29) 01:45:44 276092
88 4278 20:30 (30) 01:46:19 275927
89 4295 20:30 (33) 01:46:32 238602
90 4298 20:30 (32) 01:46:32 239305
91 4299 20:30 (31) 01:46:32 239416
92 4336 20:30 (34) 01:46:33 236128
93 4191 20:00 (17) 01:46:52 245658
94 4427 21:00 (10) 01:46:52 248404
95 4186 20:00 (18) 01:46:54 241795
96 4474 21:15 (10) 01:47:11 283215
97 4332 20:30 (35) 01:47:28 238452
98 4272 20:30 (37) 01:47:34 275740
99 4269 20:30 (36) 01:47:34 275753
100 4271 20:30 (38) 01:48:35 279417
101 4264 20:30 (39) 01:50:01 280954
102 4262 20:30 (40) 01:50:01 280959
103 4232 20:00 (19) 01:50:03 279950
104 4231 20:00 (20) 01:50:03 279963
105 4274 20:30 (41) 01:50:05 279558
106 4147 20:00 (21) 01:50:26 261628
107 4145 20:00 (22) 01:50:27 261627
108 4083 19:30 (25) 01:51:11 270732
109 4509 21:15 (11) 01:51:44 236971
110 4507 21:15 (12) 01:51:44 258800
111 4508 21:15 (13) 01:51:47 267766
112 4106 19:30 (27) 01:51:51 279579
113 4105 19:30 (26) 01:51:51 279794
114 4224 20:00 (23) 01:51:54 273785
115 4127 20:00 (24) 01:52:03 239845
116 4386 21:00 (13) 01:52:10 265005
117 4389 21:00 (12) 01:52:10 267624
118 4387 21:00 (11) 01:52:10 267686
119 4111 19:30 (28) 01:52:16 270237
120 4016 19:30 (29) 01:52:29 236308
121 4015 19:30 (30) 01:52:30 236340
122 4364 21:00 (14) 01:52:37 277444
123 4374 21:00 (15) 01:52:37 277829
124 4370 21:00 (16) 01:52:37 277839
125 4365 21:00 (17) 01:52:37 283077
126 4104 19:30 (31) 01:52:57 235606
127 4355 20:30 (42) 01:53:25 256653
128 4143 20:00 (25) 01:53:32 239818
129 4142 20:00 (26) 01:53:34 239842
130 4451 21:00 (18) 01:53:37 277846
131 4423 21:00 (19) 01:53:37 278096
132 4141 20:00 (27) 01:53:38 240171
133 4140 20:00 (28) 01:53:40 239357
134 4156 20:00 (29) 01:55:16 250238
135 4155 20:00 (30) 01:55:17 249652
136 4164 20:00 (31) 01:59:15 263194
137 4326 20:30 (43) 01:59:55 278039
138 4337 20:30 (44) 01:59:56 278041
139 4457 21:15 (14) 02:00:09 269488
140 4041 19:30 (32) 02:00:10 274853
141 4466 21:15 (15) 02:00:10 277934
142 4459 21:15 (16) 02:00:13 278127
143 4461 21:15 (17) 02:00:13 279639
144 4465 21:15 (18) 02:01:07 280104
145 4240 20:00 (32) 02:01:11 239508
146 4209 20:00 (33) 02:01:17 272444
147 4476 21:15 (19) 02:01:20 277917
148 4455 21:15 (20) 02:01:22 285793
149 4468 21:15 (21) 02:01:46 278153
150 4217 20:00 (34) 02:02:02 264445
151 4138 20:00 (35) 02:02:17 282419
152 4139 20:00 (36) 02:02:18 282617
153 4229 20:00 (37) 02:02:20 282326
154 4558 21:00 (20) 02:02:25 275467
155 4415 21:00 (21) 02:02:35 275404
156 4527 21:15 (22) 02:02:44 269553
157 4477 21:15 (23) 02:03:24 277984
158 4479 21:15 (24) 02:03:26 278154
159 4533 19:30 (33) 02:03:52 286334
160 4203 21:00 (22) 02:15:58 283235
161 4227 21:00 (23) 02:15:59 283238
162 4309 20:30 (45) 02:33:20 241908
163 4308 20:30 (46) 02:33:21 259114
164 4066 19:30 (34) 02:52:18 284225
165 4441 21:00 (24) 236045
166 4162 20:00 (41) 237713
167 4454 21:15 (25) 239049
168 4243 20:30 (50) 239834
169 4242 20:30 (49) 240103
170 4434 21:00 (27) 241935
171 4503 21:15 (30) 244766
172 4185 20:00 (43) 246752
173 4194 20:00 (40) 252135
174 4220 20:00 (39) 253456
175 4239 20:00 (42) 253461
176 4136 20:00 (45) 255837
177 4035 19:30 (37) 259898
178 4169 20:00 (44) 261908
179 4234 20:00 (38) 262079
180 4433 21:00 (28) 263576
181 4324 20:30 (48) 267563
182 4061 19:30 (35) 275393
183 4368 21:00 (26) 277511
184 4267 20:30 (47) 277719
185 4372 21:00 (25) 277887
186 4473 21:15 (26) 277978
187 4085 19:30 (36) 279836
188 4480 21:15 (27) 280325
189 4525 21:15 (28) 280908
190 4485 21:15 (29) 281157
191 4323 20:30 (51) 283383
Runmageddon Tarczyński Arena Wrocław
01.04.2023