Do startu pozostało

Klasyfikacja Elite mężczyzn

Miejsce Nr startowy Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 134 07:30 (1) 00:38:56 371004
2 57 07:30 (2) 00:39:20 326946
3 60 07:30 (3) 00:40:02 372745
4 56 07:30 (4) 00:44:18 325340
5 181 07:40 (1) 00:44:31 378140
6 55 07:30 (5) 00:45:03 325042
7 45 07:30 (6) 00:45:26 345460
8 64 07:30 (7) 00:45:47 330563
9 30 07:30 (8) 00:45:57 364234
10 6 07:30 (9) 00:46:29 337539
11 47 07:30 (10) 00:46:32 326623
12 68 07:30 (11) 00:46:54 342978
13 39 07:30 (12) 00:47:13 375829
14 110 07:40 (2) 00:47:28 372820
15 111 07:40 (3) 00:47:46 356721
16 190 07:30 (13) 00:48:32 343120
17 52 07:30 (14) 00:49:58 373159
18 54 07:30 (15) 00:50:14 372847
19 108 07:40 (4) 00:50:33 335552
20 116 07:40 (5) 00:50:49 368628
21 44 07:30 (16) 00:51:35 356089
22 125 07:40 (6) 00:51:45 375956
23 76 07:30 (17) 00:51:48 374143
24 46 07:30 (18) 00:52:01 354138
25 95 07:40 (7) 00:52:12 365184
26 75 07:30 (19) 00:52:15 375226
27 118 07:40 (8) 00:52:46 373905
28 70 07:30 (20) 00:52:57 339648
29 74 07:30 (21) 00:53:18 373860
30 23 07:30 (22) 00:53:31 349096
31 14 07:30 (23) 00:53:36 350331
32 128 07:40 (9) 00:53:41 367371
33 94 07:40 (10) 00:54:32 374075
34 21 07:30 (24) 00:55:28 369446
35 22 07:30 (25) 00:55:31 347047
36 84 07:40 (11) 00:55:38 369945
37 42 07:30 (26) 00:56:31 374940
38 5 07:30 (27) 00:57:10 330755
39 124 07:40 (12) 00:57:18 374788
40 133 07:40 (13) 00:57:19 365917
41 1 07:30 (28) 00:58:07 376237
42 50 07:30 (29) 00:58:23 374619
43 59 07:30 (30) 00:58:45 372740
44 71 07:30 (32) 00:58:55 368759
45 66 07:30 (31) 00:58:55 373802
46 29 07:30 (33) 00:58:58 373179
47 101 07:40 (14) 00:58:59 363370
48 38 07:30 (34) 00:59:07 356145
49 40 07:30 (35) 00:59:29 362603
50 142 07:40 (15) 00:59:48 376362
51 192 07:30 (36) 01:00:18 369053
52 136 07:40 (16) 01:00:19 362993
53 189 07:40 (17) 01:00:24 378232
54 17 07:30 (37) 01:01:22 325010
55 89 07:40 (18) 01:02:27 372353
56 12 07:30 (38) 01:02:28 347617
57 182 07:40 (19) 01:02:30 374581
58 13 07:30 (39) 01:03:08 371702
59 86 07:40 (20) 01:03:09 371577
60 43 07:30 (40) 01:03:44 336442
61 15 07:30 (41) 01:03:49 370456
62 7 07:30 (42) 01:04:10 350775
63 16 07:30 (43) 01:04:14 373138
64 67 07:30 (44) 01:04:56 343634
65 120 07:40 (21) 01:05:28 371781
66 28 07:30 (45) 01:05:31 347794
67 100 07:40 (22) 01:05:46 373544
68 53 07:30 (46) 01:06:12 372757
69 127 07:40 (23) 01:06:30 339824
70 107 07:40 (24) 01:06:34 326648
71 62 07:30 (47) 01:06:40 376705
72 63 07:30 (48) 01:07:17 358344
73 33 07:30 (49) 01:08:00 374716
74 61 07:30 (50) 01:08:05 376352
75 135 07:40 (25) 01:08:09 374997
76 96 07:40 (26) 01:09:16 369912
77 4 07:30 (51) 01:09:20 370010
78 140 07:40 (27) 01:09:47 369644
79 113 07:40 (28) 01:09:54 324078
80 191 07:40 (29) 01:09:58 375043
81 129 07:40 (30) 01:10:04 366263
82 117 07:40 (31) 01:10:34 373904
83 82 07:40 (32) 01:11:13 366613
84 2 07:30 (52) 01:11:31 367700
85 83 07:40 (33) 01:12:02 343956
86 132 07:40 (34) 01:12:10 372563
87 81 07:40 (35) 01:12:12 373227
88 3 07:30 (53) 01:12:56 363641
89 49 07:30 (54) 01:13:12 376783
90 73 07:30 (55) 01:13:18 372015
91 85 07:40 (36) 01:15:03 359511
92 41 07:30 (56) 01:15:42 364237
93 123 07:40 (37) 01:16:07 372881
94 114 07:40 (38) 01:16:18 369250
95 99 07:40 (39) 01:17:42 371326
96 79 07:40 (40) 01:19:41 366335
97 10 07:30 (57) 01:20:28 376152
98 105 07:40 (41) 01:20:30 369929
99 88 07:40 (42) 01:20:49 344972
100 91 07:40 (43) 01:24:13 373325
101 77 07:30 (58) 01:24:33 375712
102 69 07:30 (59) 01:24:59 365131
103 65 07:30 (60) 01:25:55 373977
104 104 07:40 (44) 01:26:26 321818
105 126 07:40 (45) 01:26:29 367644
106 72 07:30 (61) 01:26:30 377750
107 36 07:30 (62) 01:37:10 372370
108 103 07:40 (46) 01:37:38 317739
109 115 07:40 (47) 01:47:52 356162
110 87 07:40 (48) 01:51:21 376454
111 93 07:40 (49) 01:51:52 364031
112 141 07:40 (50) 01:56:10 321299
113 97 07:40 (51) 02:02:44 362486
114 51 07:30 (63) 02:09:33 355899
115 139 07:40 (52) 02:09:33 367335
116 106 07:40 (53) 02:17:12 317116
117 80 07:40 (54) 02:17:55 365517
118 37 07:30 (64) 02:19:52 372362
119 58 07:30 (65) 03:09:48 349954
120 19 07:30 (66) 04:20:53 325445
121 90 07:40 (55) 319236
122 138 07:40 (56) 329697
123 9 07:30 (67) 375398
124 131 07:40 (57) 375951
Runmageddon Arena Gliwice
10.06.2023