Do startu pozostało

Klasyfikacja Elite mężczyzn

Miejsce Nr startowy Imię Nazwisko Seria (Miejsce) Czas brutto ID
1 19 Bartosz Januszewski 27.05 07:00 (1) 00:41:20.700000 563063
2 93 Mateusz Krawiecki 27.05 07:00 (2) 00:42:27.200000 597070
3 4 Daniel Bąk 27.05 07:00 (3) 00:43:12.400000 596308
4 35 Marcin Sałata 27.05 07:00 (4) 00:43:35.400000 596304
5 36 Maciej Serafiński 27.05 07:00 (5) 00:45:03.350000 592962
6 31 Przemysław Jańczuk 27.05 07:00 (6) 00:45:19.850000 582087
7 12 Aleksander Chłąd 27.05 07:00 (7) 00:45:28.350000 592576
8 158 Szymon Olpiński 27.05 07:10 (1) 00:46:30.650000 597287
9 59 Piotr Mulczyński 27.05 07:00 (8) 00:47:33.250000 587664
10 9 Kamil Psut 27.05 07:00 (9) 00:49:01.550000 567236
11 37 Dariusz Stokowski 27.05 07:00 (10) 00:49:02.750000 575248
12 22 Mateusz Cynar 27.05 07:00 (11) 00:49:22.950000 596357
13 61 Marcin Obszynski 27.05 07:00 (12) 00:49:24.350000 596207
14 64 Marcin Rudnicki 27.05 07:00 (13) 00:49:37.100000 596933
15 7 Kamil Kozioł 27.05 07:00 (14) 00:50:20.050000 569150
16 51 Łukasz Judek 27.05 07:00 (15) 00:51:43.900000 564180
17 8 Karol Mora 27.05 07:00 (16) 00:51:54.900000 560112
18 39 Michał Gizak 27.05 07:00 (17) 00:52:00.500000 560788
19 33 Krzysztof Kołakowski 27.05 07:00 (18) 00:52:33.550000 588440
20 52 Andrzej Kondraciuk 27.05 07:00 (19) 00:53:45.050000 570491
21 56 Marcin Maruszewski 27.05 07:00 (20) 00:54:03.650000 596928
22 6 Jakub Klewaniec 27.05 07:00 (21) 00:54:09.500000 590336
23 43 Korneliusz Pazoła 27.05 07:00 (22) 00:54:23.550000 594187
24 40 Damian Krysztofiak 27.05 07:00 (23) 00:54:34.200000 560075
25 111 Henryk Grubkajtys 27.05 07:10 (2) 00:54:36.450000 559994
26 27 Paweł Perkowski 27.05 07:00 (24) 00:54:43.450000 559760
27 5 Michał Gajocha 27.05 07:00 (25) 00:54:55.950000 562046
28 17 Kamil Krawczyszyn 27.05 07:00 (26) 00:55:11.350000 583394
29 25 Łukasz Łukasik 27.05 07:00 (27) 00:56:00.650000 575479
30 10 Dawid Staroszyński 27.05 07:00 (28) 00:56:13.850000 592237
31 21 Michał Tkaczyk 27.05 07:00 (29) 00:56:36.800000 596962
32 11 Marcin Nowiński 27.05 07:00 (30) 00:56:47.300000 596242
33 28 Paweł Skrzydło 27.05 07:00 (31) 00:56:48.250000 590264
34 16 Leszek Hanusiak 27.05 07:00 (32) 00:57:36.750000 587079
35 23 Jacek Gorsiak 27.05 07:00 (33) 00:58:21.400000 591154
36 1 Paweł Karwowski 27.05 07:00 (34) 00:58:51.900000 589703
37 20 Andrei Surmach 27.05 07:00 (35) 00:58:55.950000 596991
38 69 Maciej Wojtkowski 27.05 07:00 (36) 00:58:58.100000 569561
39 24 Karol Julikowski 27.05 07:00 (37) 00:59:21.600000 592027
40 45 Sylwester Wilk 27.05 07:00 (38) 00:59:49.800000 595355
41 46 Grzegorz Bachura 27.05 07:00 (39) 01:00:00.200000 596978
42 57 Adrian Mieszczanin 27.05 07:00 (40) 01:00:09.500000 592291
43 110 Mateusz Grosel 27.05 07:10 (3) 01:00:41.900000 590898
44 3 Sławomir Jastrzębski 27.05 07:00 (41) 01:00:54.850000 596090
45 66 Bartosz Skowron 27.05 07:00 (42) 01:00:57.800000 593604
46 58 Michał Milbrant 27.05 07:00 (43) 01:01:20.250000 590769
47 29 Robert Wasiluk 27.05 07:00 (44) 01:01:27.200000 559715
48 68 Łukasz Wieteska 27.05 07:00 (45) 01:01:35.400000 596150
49 26 Marcel Mierzicki 27.05 07:00 (46) 01:01:58.250000 573768
50 47 Robert Figura 27.05 07:00 (47) 01:02:09.150000 560303
51 42 Paweł Koralewski 27.05 07:00 (48) 01:02:11.950000 593411
52 63 Łukasz Pięta 27.05 07:00 (49) 01:03:21.800000 593147
53 53 Tomek Kowalski 27.05 07:00 (50) 01:03:45.350000 588101
54 102 Adrian Ziembiński 27.05 07:10 (4) 01:04:08.650000 588477
55 54 Krzysztof Krzyżanowski 27.05 07:00 (51) 01:05:23.950000 590179
56 86 Dawid Rembisz 27.05 07:10 (5) 01:05:28.650000 596595
57 48 Łukasz Górecki 27.05 07:00 (52) 01:06:01.050000 588876
58 112 Marcin Jeziorski 27.05 07:10 (6) 01:06:05.650000 578204
59 87 Daniel Michalski 27.05 07:10 (7) 01:06:47.250000 595776
60 127 Dawid Wasąg 27.05 07:10 (8) 01:07:45.900000 596027
61 13 Michał Długosz 27.05 07:00 (53) 01:08:24.300000 587003
62 62 ADAM OLBRYŚ 27.05 07:00 (54) 01:08:24.650000 594321
63 60 Marcin Niewiadomski 27.05 07:00 (55) 01:08:55.750000 595275
64 126 Kamil Tasarz 27.05 07:10 (9) 01:09:02.150000 588733
65 105 Jakub Pieczonka 27.05 07:10 (10) 01:09:02.550000 597097
66 98 Remigiusz Jachniewicz 27.05 07:10 (11) 01:09:07.700000 595151
67 82 arkadiusz Lech 27.05 07:10 (12) 01:09:22.450000 560038
68 90 Sylwester Łączykowski 27.05 07:10 (13) 01:09:56.900000 596211
69 2 Łukasz Markowski 27.05 07:00 (56) 01:10:39.200000 595842
70 49 Tomasz Jakubowski 27.05 07:00 (57) 01:11:32.650000 580101
71 104 Patryk Rawecki 27.05 07:10 (14) 01:12:30.050000 559741
72 55 Mateusz KURZAWA 27.05 07:00 (58) 01:13:10.750000 595696
73 124 Jakub Soliwoda 27.05 07:10 (15) 01:13:47.200000 589828
74 114 Andrzej Kurek 27.05 07:10 (16) 01:14:08.700000 578542
75 113 Paweł Kasprzak 27.05 07:10 (17) 01:14:44.650000 593893
76 117 Zaka Mammadov 27.05 07:10 (18) 01:16:34 587981
77 96 Łukasz Kołpa 27.05 07:10 (19) 01:17:14.650000 564079
78 94 Jarosław Urban 27.05 07:10 (20) 01:19:37 563950
79 100 Tomasz Sarzała 27.05 07:10 (21) 01:19:42.300000 596692
80 14 Kamil Słabaszewski 27.05 07:00 (59) 01:20:33.950000 595896
81 80 Michał Cymerys 27.05 07:10 (22) 01:20:52.350000 584358
82 44 Radosław Milka 27.05 07:00 (60) 01:22:01.900000 592208
83 109 Piotr Chojecki 27.05 07:10 (23) 01:22:49.250000 560182
84 18 Kacper Halota 27.05 07:00 (61) 01:23:01.100000 592380
85 71 Mikołaj Wysoczański 27.05 07:10 (24) 01:24:33.400000 592772
86 106 Paweł Adamczyk 27.05 07:10 (25) 01:26:12.900000 582804
87 15 Jakub Maliszewski 27.05 07:00 (62) 01:26:17.300000 595236
88 73 Łukasz Janiak 27.05 07:10 (26) 01:28:44.400000 591086
89 74 Jakub Zwierz 27.05 07:10 (27) 01:28:44.850000 591072
90 119 Marcin Olędzki 27.05 07:10 (28) 01:28:50.900000 596611
91 76 Arek Wardak 27.05 07:10 (29) 01:29:02.050000 563257
92 99 Radosław Kitala 27.05 07:10 (30) 01:31:11.800000 588556
93 41 Radosław Mostowski 27.05 07:00 (63) 01:31:12.350000 569634
94 101 Arkadiusz Wiśniewski 27.05 07:10 (31) 01:31:12.450000 571889
95 81 Mateusz Gańko 27.05 07:10 (32) 01:33:19.700000 597029
96 70 Łukasz Zieliński 27.05 07:10 (33) 01:33:34.200000 586977
97 84 Michał Szczepek 27.05 07:10 (34) 01:37:26.700000 591516
98 50 Rafał Jancewicz 27.05 07:00 (64) 01:40:38.150000 596748
99 67 Karol Wasilewski 27.05 07:10 (35) 01:46:05.450000 564114
100 95 Mateusz Słowiński 27.05 07:10 (36) 01:50:14.150000 596515
101 120 Sławomir Przybytek 27.05 07:10 (37) 01:56:53.450000 595846
102 159 Mateusz Ożóg 27.05 07:10 (38) 01:58:11.950000 592669
103 103 Michał Marciszewski 27.05 07:10 (39) 02:39:55.100000 559761
104 38 Jakub Zawistowski 27.05 07:00 (65) 03:03:56.350000 578128
105 97 Paweł Budzyński 27.05 07:10 (41) 560195
106 130 Łukasz Wójcik 27.05 07:10 (40) 570292
107 83 Paweł Butryn 27.05 07:10 (42) 570357
108 34 Marek Podgorski 27.05 07:00 (66) 571600
109 30 Bartosz Brzeziński 27.05 07:00 (67) 587469
110 32 Mateusz Kalwas 27.05 07:00 (68) 590541
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024