SuperLiga Kids 2025


Miejsce Zawodnik Punkty Nagroda
1 Franciszek Kołpa [32951] 285
2 Nela Bieńkowska [62075] 285

12/13.04.2025, Wrocław Partynice 10/11.05.2025, Kraków Zalew na Piaskach 24/25.05.2025, Warszawa Suntago 21/22.06.2025, Poznań Malta
msc. Zawodnik Kids Kids Intro U-16 Kids Suma
1 Franciszek Kołpa [32951] 85 100 - 100 285
1 Nela Bieńkowska [62075] 85 100 - 100 285
3 Igor Korzenny [35069] 100 85 - 85 270
4 Alicja Studniarz [44269] 85 85 - 70 240
5 Marcel Korzenny [35070] 100 70 - 65 235
6 Małgorzata Grajcar [61712] 60 65 - 100 225
7 Michalina Jagoda [60207] 70 85 - 50 205
8 Weronika DYBOWSKA [39923] 100 100 - - 200
9 Hanna Puchała [40198] 36 70 - 85 191
10 ANTONINA Koralewska [44977] 100 - - 65 165
10 Emilia Stegienko [40524] 50 55 - 60 165
12 Matvii Zholob [48552] 70 85 - - 155
13 Mikołaj Ogrodowski [60714] 60 50 - 32 142
14 Piotr Gołębiowski [45794] 70 70 - - 140
15 Tomasz Jankowski [44437] 32 55 - 50 137
16 Zofia Ingarden [52769] - 65 - 70 135
17 Julia Skarupińska [47719] 45 22 - 60 127
18 Lena Bieńkowska [62320] 26 45 - 55 126
19 Dorota Żylińska [70436] 65 60 - - 125
19 Kinga Pałys [33471] 70 55 - - 125
21 Tomasz Stegienko [26047] 60 40 - 24 124
22 Pola Zakrzewska [50311] 32 - - 85 117
23 Hubert Płecha [53189] 45 45 - 20 110
24 Igor Pompa [49359] - 100 - - 100
24 Rafał Putowski [74004] - - - 100 100
26 Karolina Łapa [60338] 38 50 - - 88
27 Stanisław Ciesielczyk-Olanin [75234] - - - 85 85
27 Aleks Machnik [55670] 85 - - - 85
29 WŁADYSŁAW KORALEWSKI [44976] 24 - - 55 79
30 Tymon Ogrodowski [60712] 30 28 - 20 78
31 Zosia Żylińska [70437] 40 34 - - 74
32 Aleks Machnik [60279] - - - 70 70
32 Maksymilian Gnitecki [67529] - - - 70 70
32 Hanna Charusta [62101] - 70 - - 70
35 Maja Kupniewska [63988] 28 - - 40 68
36 Róża ROGOWSKA [62395] - 38 - 28 66
37 Adam Forycki [54226] - 65 - - 65
37 Zuzanna Wojcieszek [61113] 65 - - - 65
37 Aleksander Talarowski [68029] - - - 65 65
37 Krzysztof Misztal [51739] - 65 - - 65
37 Krzysztof Mazgaj [39274] 65 - - - 65
37 Wiktor Krukierek [50526] 65 - - - 65
37 Alicja Ciesielczyk-Olanin [75235] - - - 65 65
44 Stanisław Matkowski [70782] - - - 60 60
44 Mikołaj Zaparucha [75282] - - - 60 60
44 Magdalena Sysiak [51228] - 60 - - 60
44 Filip Solecki [39611] - 60 - - 60
44 Wiktor Radny [49250] - 60 - - 60
44 Amelia Sikora [50398] 60 - - - 60
50 Amelia Kucharska [61178] 34 22 - - 56
51 Michał Kalbarczyk [75325] - - - 55 55
51 Oliwia Bąk [60218] 55 - - - 55
51 Tytus Grzywa [72303] - 55 - - 55
51 Patryk Sosnowski [64455] 55 - - - 55
51 Lenka Rosalska [46234] 55 - - - 55
51 Janina Pac [61861] - - - 55 55
51 Filip Pieńkowski [39296] 55 - - - 55
58 Filip Ociepka [45779] 18 36 - - 54
59 Kaja Pisula [65026] - 50 - - 50
59 Kajetan Drahan [60050] 50 - - - 50
59 Hanna Czernicka [51283] 50 - - - 50
59 Antonina Jarosińska [74265] - - - 50 50
59 Wiktor Ponikiewicz [27206] - 50 - - 50
59 Franciszek Raniś [44883] - - - 50 50
59 Michał Kalbarczyk [68513] 50 - - - 50
66 Kacper Osipiak [67495] - 26 - 20 46
67 Helena Macioszek [54414] - - - 45 45
67 Robert Pelczar [40314] - 45 - - 45
67 Jagoda Waśko [75329] - - - 45 45
67 Milan Urbanski [74896] - - - 45 45
67 Kinga Dyczkowska [52849] - 45 - - 45
67 Cyprian Szymański [57510] 45 - - - 45
67 Aleksander Nowicki [74599] - - - 45 45
67 Pola Perlik [67583] 45 - - - 45
75 Alisa Papova [67806] 40 - - - 40
75 Emilia Pelczar [40315] - 40 - - 40
75 Jasenia Parfonova [72550] - 40 - - 40
75 Dominik Beńko [52300] 40 - - - 40
75 Antoni Gawroński [65906] - - - 40 40
75 Jan Cieplicki [67802] 40 - - - 40
75 Tadeusz Pac [61860] - - - 40 40
75 Tomek Łapa [62563] 18 22 - - 40
75 Filip Kozikowski [62809] - 40 - - 40
75 Aleksandra Perczyńska [75314] - - - 40 40
85 Gabryiela Kulon [72544] - 38 - - 38
85 Alan Kondak [66653] - 38 - - 38
85 Marcel Radny [49249] - 38 - - 38
85 Justyna Kalbarczyk [70518] 38 - - - 38
85 Emilia Antczak [74843] - - - 38 38
85 Franciszek Dylicki [66526] - - - 38 38
85 Wiktor Mackiewicz [75319] - - - 38 38
85 Aleksander Łopaciński [54844] 38 - - - 38
85 Filip Kosowski [70798] 38 - - - 38
85 Blanka Gubańska [52163] - - - 38 38
95 Jerzy Tomaszewski [59898] 36 - - - 36
95 Maja Boczula [39199] 36 - - - 36
95 Lilianna Jaroszczak [75442] - - - 36 36
95 Mikołaj Tracz [60122] 36 - - - 36
95 Jasiu Raniś [44884] - - - 36 36
95 Jakub Dziurda [56671] - - - 36 36
95 Tymon Zakielarz [69951] - 36 - - 36
95 Nela Kamińska [35704] - 36 - - 36
95 Julia Charusta [38320] - 36 - - 36
95 Blanka Pabin [51961] - - - 36 36
105 Mateusz Masztalerz [50542] 34 - - - 34
105 Jakub Siudek [66126] - 34 - - 34
105 Lena Skarupińska [47720] 14 20 - - 34
105 Celina Meller [41522] - - - 34 34
105 Susanna Owczarzak [71687] - - - 34 34
105 Maja Kulon [72374] - 34 - - 34
105 Antoni Drozd [50827] 34 - - - 34
105 Aleksander Radny [40285] - 34 - - 34
105 Aleksandra Lisiecka [1590] 34 - - - 34
105 Igor Mackiewicz [75320] - - - 34 34
105 Franciszek Gałązka [75473] - - - 34 34
116 Antoni Knapczyk [53027] - 32 - - 32
116 Sara Łebedyńska [75490] - - - 32 32
116 Alan Wojcik [36321] - 32 - - 32
116 Stanisław Jaszczyszyn [24824] 32 - - - 32
116 Jagoda Klawe [75066] - - - 32 32
116 Michał Waśko [75330] - - - 32 32
116 Alicja Bąk [60217] 32 - - - 32
116 Barbara Pisula [65025] - 32 - - 32
116 Maja Glier [65674] - 32 - - 32
125 Michał Borysewicz [66125] - 30 - - 30
125 Leon Śliwa [33834] - - - 30 30
125 Alicja Maj [72703] - 30 - - 30
125 Zofia Jackowska [61137] - - - 30 30
125 Ignacy Podczaszyński [70105] 30 - - - 30
125 Milena Porębska [72009] - 30 - - 30
125 Anastazja Bartczak [50334] 30 - - - 30
125 Blanka Gubańska [70237] 30 - - - 30
125 Aleksander Sierlecki [38694] - 30 - - 30
134 Lena Glier [65673] - 28 - - 28
134 Grzegorz Kuchciak [69737] - - - 28 28
134 Alicja Kaminska [1939] - 28 - - 28
134 Alicja Girguś [74999] - - - 28 28
134 Radosław Kolasa [66964] 28 - - - 28
134 Nikodem Bystrzycki [72093] - 28 - - 28
134 Filip Wojcieszek [70753] 28 - - - 28
134 Zosia Bator [59992] 28 - - - 28
142 Tymoteusz Józefowski [26492] - 26 - - 26
142 JULIA Marszałek [54238] - 26 - - 26
142 Aron Stolarczyk [65815] 26 - - - 26
142 Oskar Pawlik [22906] 26 - - - 26
142 Hubert Dzieciuchowicz [75375] - - - 26 26
142 Carmen Cieszyńska [36281] - 26 - - 26
142 Aleksandra Schudy [70366] 26 - - - 26
142 Michał Harlukovich [72472] - 26 - - 26
150 Szymon Jaszczyszyn [25306] 24 - - - 24
150 Zofia Baster [62847] - 24 - - 24
150 Tymon Bąbel [72167] - 24 - - 24
150 Zofia Łopacińska [54843] 24 - - - 24
150 Martyna Basztura [67667] 24 - - - 24
150 Anastazja Misztal [51740] - 24 - - 24
156 Leon Targowski [15445] - - - 22 22
156 Maja Jagoda [60208] 22 - - - 22
156 Filip Studniarz [44270] 22 - - - 22
156 Karol Ostafiński [70349] 22 - - - 22
156 Natasza Rodzaj [67670] - 22 - - 22
156 Helena Świątek [62822] - 22 - - 22
156 Alexander Lambregts [69872] - 22 - - 22
156 Janinka Sierlecka [58553] - 22 - - 22
156 Kaja Szuplewska [50368] 22 - - - 22
165 Alicja Aniszkiewicz [64783] - 20 - - 20
165 Oskar BUCHERT [63699] 20 - - - 20
165 Borys Kaminski [75449] - - - 20 20
165 Mateusz Mazurek [46344] 20 - - - 20
165 PATRYK MACIEJEWSKI [74688] - - - 20 20
165 Antonina Borkowska [68082] 20 - - - 20
165 Martynka Szczepkowska [67674] 20 - - - 20
165 Bruno Kwiatkowski [75450] - - - 20 20
173 Emilia Parakhouska [50998] 18 - - - 18
173 Marcelina Miśkiewicz [68874] 18 - - - 18
175 Maja Kościuk [60209] 16 - - - 16
175 Michał Ćwikliński [68642] 16 - - - 16
175 Piotr Radny [61132] 16 - - - 16
175 Majka Baisinger [54885] 16 - - - 16
179 Filip Sulej [65645] 14 - - - 14
179 Alexander Poźniak [54883] 14 - - - 14
179 Hanna Szatkowska [35271] 14 - - - 14
182 Nina Masternak [60333] 12 - - - 12
182 Franciszek Szczepanik [55098] 12 - - - 12
182 Kaja Rusin [50555] 12 - - - 12
182 Ignacy Leszkowicz [70291] 12 - - - 12
182 Hanna Nowak [64126] 12 - - - 12
182 Martynka Stefanowicz [61134] 12 - - - 12
188 Antoni Kansy [68911] 10 - - - 10
188 Zofia Cieplicka [67801] 10 - - - 10
188 Mateusz Gadomski [50458] 10 - - - 10
191 Mateusz Jaszczyszyn [18838] 8 - - - 8
191 Zofia Kansy [68909] 8 - - - 8
191 Sebastian Przeniosło [70122] 8 - - - 8
194 Krzysztof Klim [70560] 6 - - - 6
194 Zuzanna Ratajczak [29049] 6 - - - 6
194 Mikołaj BERSKI [70822] 6 - - - 6
194 Igor Berych [70471] 6 - - - 6
194 Jakub Baran [33243] 6 - - - 6
194 Franciszek Okrasiński-Płociniczak [65838] 6 - - - 6
200 Wojtek Bator [59849] 4 - - - 4
200 Stanisław Masternak [60332] 4 - - - 4
200 Anthony Neary [51947] 4 - - - 4
200 Jakub Fesnak [70585] 4 - - - 4
200 Oliwia Pawlak [22488] 4 - - - 4
205 Pola Sierpinska [54912] 3 - - - 3
206 Pola Pismari [70739] 2 - - - 2
207 Julia Chruścińska [54100] 1 - - - 1
Runmageddon X | FILZMOOS - AUSTRIA
09/10.08.2025