| Zawodnik | Czas | |
|---|---|---|
| 1. | JN | 00:00:00.000000 |
| 2. | ELITE Karol Ślotała | 00:37:02.250000 |
| 3. | MO ELITE | 00:37:08.450000 |
| 4. | PF | 00:37:41.000000 |
| 5. | MB ELITE | 00:38:59.300000 |
| 6. | DB ELITE | 00:39:12.700000 |
| 7. | ELITE Paweł Jaciów | 00:39:21.900000 |
| 8. | RK ELITE | 00:40:36.100000 |
| 9. | FD ELITE | 00:40:58.500000 |
| 10. | MS | 00:42:22.050000 |
| 11. | PF ELITE | 00:43:03.050000 |
| 12. | ELITE Robert Figura | 00:43:09.850000 |
| 13. | ELITE Paweł Siekierski | 00:43:44.950000 |
| 14. | AK | 00:43:56.250000 |
| 15. | TP | 00:43:56.850000 |
| 16. | KS ELITE | 00:44:59.950000 |
| 17. | JS ELITE | 00:45:06.350000 |
| 18. | KS ELITE | 00:45:26.350000 |
| 19. | MK | 00:45:31.900000 |
| 20. | MR ELITE | 00:45:35.200000 |
| 21. | ELITE Sebastian Chudziak | 00:45:48.750000 |
| 22. | JP ELITE | 00:45:59.000000 |
| 23. | ELITE Jakub Kubiesa | 00:46:20.500000 |
| 24. | ELITE Daniel Wiśniewski | 00:46:33.100000 |
| 25. | MN ELITE | 00:46:41.450000 |
| 26. | MG | 00:46:45.000000 |
| 27. | ELITE Patrycja Teska | 00:46:53.250000 |
| 28. | AC ELITE | 00:47:12.450000 |
| 29. | MK ELITE | 00:47:18.850000 |
| 30. | ELITE Robert Bergel | 00:47:21.000000 |
| 31. | KW ELITE | 00:47:22.450000 |
| 32. | ELITE Patryk Obrębski | 00:47:31.500000 |
| 33. | DB ELITE | 00:47:46.550000 |
| 34. | ML ELITE | 00:47:51.850000 |
| 35. | WK ELITE | 00:48:09.950000 |
| 36. | MM ELITE | 00:48:10.850000 |
| 37. | ELITE Mateusz Maciejewski | 00:48:13.850000 |
| 38. | ELITE Małgorzata Smolińska | 00:48:19.150000 |
| 39. | WK ELITE | 00:48:31.600000 |
| 40. | ELITE Anzhelika Zholob | 00:48:43.350000 |
| 41. | ELITE Leszek Hanusiak | 00:48:55.450000 |
| 42. | ELITE Michał Gajocha | 00:49:17.750000 |
| 43. | MS ELITE | 00:49:27.850000 |
| 44. | PM ELITE | 00:49:40.200000 |
| 45. | ELITE Jarosław Jachimowski | 00:49:54.000000 |
| 46. | PG ELITE | 00:49:54.050000 |
| 47. | DK ELITE | 00:50:00.550000 |
| 48. | KG ELITE | 00:50:07.550000 |
| 49. | DG ELITE | 00:50:24.100000 |
| 50. | ELITE Adam Uszyński | 00:50:47.500000 |
| 51. | PJ ELITE | 00:50:50.250000 |
| 52. | DK ELITE | 00:50:57.150000 |
| 53. | AK ELITE | 00:51:06.700000 |
| 54. | ELITE Dawid Kosecki | 00:51:28.650000 |
| 55. | DD ELITE | 00:51:47.400000 |
| 56. | KN ELITE | 00:51:51.500000 |
| 57. | EJ ELITE | 00:51:56.250000 |
| 58. | JC | 00:51:58.350000 |
| 59. | ŁW ELITE | 00:52:13.550000 |
| 60. | ELITE Robert Kucharz | 00:52:31.150000 |
| 61. | DK ELITE | 00:52:41.500000 |
| 62. | MW ELITE | 00:52:43.550000 |
| 63. | MM ELITE | 00:52:46.350000 |
| 64. | ELITE Michał Gizak | 00:52:53.100000 |
| 65. | ELITE Maciej Klimczak | 00:52:53.950000 |
| 66. | JB ELITE | 00:53:14.650000 |
| 67. | MC ELITE | 00:53:28.050000 |
| 68. | PB ELITE | 00:53:52.150000 |
| 69. | MW ELITE | 00:53:52.650000 |
| 70. | PK ELITE | 00:54:01.600000 |
| 71. | RS ELITE | 00:54:04.250000 |
| 72. | KW ELITE | 00:54:07.900000 |
| 73. | DB ELITE | 00:54:08.950000 |
| 74. | MK ELITE | 00:54:10.150000 |
| 75. | MZ ELITE | 00:54:11.800000 |
| 76. | ELITE Łukasz Szkodziński | 00:54:12.050000 |
| 77. | PK ELITE | 00:54:21.350000 |
| 78. | ELITE Łukasz Zieliński | 00:54:28.550000 |
| 79. | GD | 00:54:33.850000 |
| 80. | ELITE Dominik Franciszkiewicz | 00:54:37.700000 |
| 81. | ELITE Patryk Klejna | 00:54:40.750000 |
| 82. | ELITE Jarosław Malek | 00:54:41.100000 |
| 83. | WS ELITE | 00:55:03.350000 |
| 84. | DK ELITE | 00:55:58.000000 |
| 85. | AP ELITE | 00:56:27.400000 |
| 86. | DK ELITE | 00:56:28.950000 |
| 87. | ELITE Konrad Porkuszewski | 00:56:40.250000 |
| 88. | MP ELITE | 00:56:44.100000 |
| 89. | SJ ELITE | 00:56:44.450000 |
| 90. | RS ELITE | 00:56:52.700000 |
| 91. | ELITE Oskar Sokołowski | 00:57:15.400000 |
| 92. | AK | 00:57:20.550000 |
| 93. | ps | 00:57:21.850000 |
| 94. | ŁK ELITE | 00:57:34.900000 |
| 95. | DM | 00:57:43.100000 |
| 96. | BB ELITE | 00:57:44.150000 |
| 97. | KB | 00:58:22.750000 |
| 98. | jk ELITE | 00:59:22.150000 |
| 99. | BM ELITE | 00:59:41.100000 |
| 100. | ELITE Łukasz Wieteska | 00:59:44.500000 |
| 101. | jg ELITE | 00:59:58.750000 |
| 102. | PS | 01:00:08.350000 |
| 103. | BS | 01:00:35.300000 |
| 104. | SJ | 01:00:40.100000 |
| 105. | PK ELITE | 01:00:42.250000 |
| 106. | Bn | 01:00:55.950000 |
| 107. | Łukasz D. | 01:01:27.850000 |
| 108. | ELITE Mariusz Bizoń | 01:01:28.050000 |
| 109. | SA ELITE | 01:01:30.200000 |
| 110. | ID ELITE | 01:01:47.500000 |
| 111. | ŁD | 01:01:48.850000 |
| 112. | PC | 01:01:50.350000 |
| 113. | ELITE Marcin Gornowicz | 01:01:53.200000 |
| 114. | KE ELITE | 01:01:56.400000 |
| 115. | MS ELITE | 01:02:00.450000 |
| 116. | ELITE Piotr Małota | 01:02:03.150000 |
| 117. | ŁC | 01:02:09.150000 |
| 118. | MK | 01:02:10.250000 |
| 119. | PS ELITE | 01:02:17.450000 |
| 120. | ŁG | 01:02:18.850000 |
| 121. | Rafał Gawron | 01:02:25.050000 |
| 122. | MK | 01:02:29.900000 |
| 123. | BG ELITE | 01:02:33.550000 |
| 124. | MK ELITE | 01:02:39.300000 |
| 125. | ELITE Rafał Jastrzębski | 01:02:43.650000 |
| 126. | MK | 01:02:45.850000 |
| 127. | SL | 01:03:00.050000 |
| 128. | ŁK | 01:03:10.000000 |
| 129. | PR ELITE | 01:03:17.100000 |
| 130. | MM ELITE | 01:03:19.300000 |
| 131. | MK ELITE | 01:03:30.500000 |
| 132. | GO ELITE | 01:03:35.050000 |
| 133. | PK | 01:03:49.650000 |
| 134. | KZ | 01:03:52.250000 |
| 135. | PR | 01:03:55.000000 |
| 136. | TJ | 01:03:57.800000 |
| 136. | TW | 01:03:57.800000 |
| 137. | TW ELITE | 01:03:59.150000 |
| 138. | AU | 01:04:00.800000 |
| 139. | MM ELITE | 01:04:19.350000 |
| 140. | Marek Cygan | 01:04:27.850000 |
| 141. | MB ELITE | 01:04:43.050000 |
| 142. | MB | 01:04:50.350000 |
| 143. | Grzegorz Krygielski | 01:05:02.950000 |
| 144. | AC ELITE | 01:05:04.050000 |
| 145. | ELITE Małgorzata Kuligowska | 01:05:05.250000 |
| 146. | TN | 01:05:10.800000 |
| 147. | DB ELITE | 01:05:17.900000 |
| 148. | dm ELITE | 01:05:25.650000 |
| 149. | AR ELITE | 01:05:29.650000 |
| 150. | ELITE Dawid Regini | 01:05:34.850000 |
| 151. | RŚ ELITE | 01:05:36.950000 |
| 152. | ELITE Michał Rutha | 01:05:41.250000 |
| 153. | MO | 01:05:42.250000 |
| 154. | KŚ | 01:05:42.550000 |
| 155. | PE ELITE | 01:06:02.350000 |
| 156. | JB | 01:06:11.350000 |
| 157. | TK | 01:06:15.100000 |
| 158. | RS | 01:06:19.450000 |
| 159. | MM | 01:06:21.800000 |
| 160. | AK ELITE | 01:06:24.750000 |
| 161. | ELITE DARIUSZ SZCZYGŁOWSKI | 01:06:43.400000 |
| 162. | MW ELITE | 01:06:52.450000 |
| 163. | KB | 01:07:05.400000 |
| 164. | BW | 01:07:19.800000 |
| 165. | KS | 01:07:28.650000 |
| 166. | yB | 01:07:32.200000 |
| 167. | SM | 01:07:39.950000 |
| 168. | MS | 01:07:40.500000 |
| 169. | MŻ | 01:07:50.300000 |
| 170. | DB | 01:07:51.500000 |
| 171. | TM | 01:07:58.300000 |
| 172. | Jakub Szczęsny | 01:08:13.350000 |
| 173. | ELITE Izabela Krefta | 01:08:13.900000 |
| 174. | BK | 01:08:18.050000 |
| 175. | MA | 01:08:25.300000 |
| 176. | MS | 01:08:25.550000 |
| 177. | Sebastian Lewniewski | 01:08:34.900000 |
| 178. | MK ELITE | 01:08:38.050000 |
| 179. | AK ELITE | 01:08:39.300000 |
| 180. | Grzegorz Sieradzki | 01:08:40.350000 |
| 181. | BD | 01:08:47.600000 |
| 182. | AŻ ELITE | 01:09:03.650000 |
| 183. | MR | 01:09:13.400000 |
| 184. | MJ ELITE | 01:09:18.000000 |
| 185. | BW | 01:09:19.600000 |
| 186. | SM | 01:09:27.950000 |
| 187. | MS | 01:09:36.950000 |
| 188. | JB | 01:09:37.150000 |
| 189. | Sn | 01:09:46.650000 |
| 190. | PH ELITE | 01:10:02.000000 |
| 191. | Marcin Komisarek | 01:10:19.250000 |
| 192. | sF ELITE | 01:10:19.650000 |
| 193. | RF ELITE | 01:10:21.600000 |
| 194. | KS | 01:10:25.300000 |
| 195. | Robert Kucharz | 01:10:27.950000 |
| 196. | MS | 01:10:29.600000 |
| 197. | MG ELITE | 01:10:36.500000 |
| 198. | AM | 01:10:52.450000 |
| 199. | AK | 01:11:01.250000 |
| 200. | ST | 01:11:05.600000 |
| 201. | MM ELITE | 01:11:13.900000 |
| 202. | JR | 01:11:23.650000 |
| 203. | SŚ | 01:11:27.700000 |
| 204. | AJ | 01:11:34.600000 |
| 205. | RK | 01:11:42.900000 |
| 206. | Miroslaw Puszka | 01:11:43.100000 |
| 207. | MK | 01:11:43.200000 |
| 208. | ŁP ELITE | 01:11:55.850000 |
| 209. | PD | 01:11:57.350000 |
| 210. | KD | 01:11:59.650000 |
| 211. | AP ELITE | 01:12:01.200000 |
| 212. | NW | 01:12:04.000000 |
| 213. | TW | 01:12:12.450000 |
| 214. | ELITE Alexey Kurilchik | 01:12:18.350000 |
| 215. | MI ELITE | 01:12:31.500000 |
| 216. | Tomasz Kudłaciok | 01:12:36.800000 |
| 217. | KG | 01:12:40.000000 |
| 218. | MG | 01:12:49.000000 |
| 219. | PP | 01:12:55.150000 |
| 220. | KJ ELITE | 01:13:06.550000 |
| 221. | WD | 01:13:07.650000 |
| 222. | TW | 01:13:21.800000 |
| 223. | MN | 01:13:23.950000 |
| 224. | JK | 01:13:28.000000 |
| 225. | MM | 01:13:29.700000 |
| 226. | Bartłomiej Brożyna | 01:13:36.800000 |
| 227. | MS ELITE | 01:13:44.000000 |
| 228. | JP | 01:13:48.950000 |
| 229. | JC | 01:13:57.800000 |
| 230. | RM ELITE | 01:13:59.750000 |
| 231. | AD | 01:13:59.850000 |
| 232. | Paweł Jasłowski | 01:14:02.950000 |
| 233. | KP | 01:14:06.450000 |
| 234. | RW | 01:14:11.600000 |
| 235. | MJ | 01:14:14.700000 |
| 236. | JW | 01:14:33.550000 |
| 237. | KS | 01:14:38.900000 |
| 238. | Marcin Kaczmarek | 01:14:58.800000 |
| 239. | MK | 01:15:00.000000 |
| 240. | Maciej Marczewski | 01:15:11.100000 |
| 241. | KD ELITE | 01:15:14.900000 |
| 242. | DC | 01:15:22.650000 |
| 243. | TO | 01:15:22.900000 |
| 244. | KL | 01:15:24.500000 |
| 245. | AK | 01:15:27.350000 |
| 246. | PM | 01:15:36.850000 |
| 247. | MP | 01:15:36.900000 |
| 248. | JK ELITE | 01:15:41.650000 |
| 249. | SM | 01:15:45.250000 |
| 250. | P! | 01:15:45.750000 |
| 251. | KF | 01:15:52.750000 |
| 252. | KM | 01:15:53.150000 |
| 253. | PB | 01:15:53.750000 |
| 254. | IB | 01:15:54.450000 |
| 255. | SW | 01:16:00.000000 |
| 256. | mikołaj czeszewski | 01:16:03.650000 |
| 257. | RT | 01:16:05.100000 |
| 258. | Daniel Gruchała | 01:16:12.050000 |
| 259. | KH | 01:16:26.350000 |
| 260. | FP | 01:16:28.650000 |
| 261. | KC | 01:16:32.650000 |
| 262. | AN | 01:16:33.300000 |
| 263. | KM ELITE | 01:16:40.750000 |
| 264. | Mn | 01:16:42.350000 |
| 265. | Jan Hallmann | 01:16:43.450000 |
| 266. | MW | 01:16:43.850000 |
| 267. | MB | 01:16:55.250000 |
| 268. | Krzysztof Bąk | 01:17:13.850000 |
| 269. | PH | 01:17:23.300000 |
| 270. | DB | 01:17:35.400000 |
| 271. | NS | 01:17:41.700000 |
| 272. | Eugeniusz Maksimczyk | 01:17:42.800000 |
| 273. | MS | 01:17:46.250000 |
| 274. | AP | 01:17:53.900000 |
| 275. | KR ELITE | 01:18:01.350000 |
| 276. | ELITE Wojciech Dyrka | 01:18:13.700000 |
| 277. | MP | 01:18:14.050000 |
| 278. | AM | 01:18:26.700000 |
| 279. | PP | 01:18:27.550000 |
| 280. | pb | 01:18:42.650000 |
| 281. | DK | 01:18:43.350000 |
| 282. | KO | 01:18:47.750000 |
| 283. | MW | 01:18:52.400000 |
| 284. | MK ELITE | 01:18:52.650000 |
| 285. | PP | 01:18:56.400000 |
| 286. | FK | 01:19:01.900000 |
| 287. | DW | 01:19:03.000000 |
| 288. | VS | 01:19:13.850000 |
| 289. | MU | 01:19:23.450000 |
| 290. | Bartłomiej Rasztar | 01:19:34.550000 |
| 291. | AU | 01:19:35.200000 |
| 292. | NK | 01:19:37.300000 |
| 293. | VS | 01:19:42.900000 |
| 294. | MK | 01:19:48.650000 |
| 295. | SŻ ELITE | 01:19:51.550000 |
| 296. | Michał Kolber | 01:19:52.200000 |
| 297. | MS ELITE | 01:19:54.850000 |
| 298. | Krzysztof Zaradny | 01:19:55.550000 |
| 299. | MK | 01:19:55.700000 |
| 300. | BJ | 01:19:55.950000 |
| 301. | PK | 01:19:56.200000 |
| 302. | AB | 01:19:57.950000 |
| 303. | Szymon Otto | 01:19:59.550000 |
| 304. | ŁF | 01:20:05.450000 |
| 305. | KB | 01:20:13.250000 |
| 306. | ELITE Kamil Chudzik | 01:20:19.150000 |
| 307. | MK | 01:20:20.250000 |
| 308. | PK | 01:20:24.950000 |
| 309. | ELITE Łukasz Forc | 01:20:26.750000 |
| 310. | AS | 01:20:26.850000 |
| 311. | BM | 01:20:27.200000 |
| 312. | Kamil Spadło | 01:20:29.750000 |
| 313. | NW | 01:20:34.200000 |
| 314. | KS | 01:20:36.100000 |
| 315. | AW ELITE | 01:20:40.450000 |
| 316. | EG | 01:20:44.350000 |
| 317. | DS | 01:20:45.950000 |
| 318. | KO | 01:20:46.450000 |
| 319. | TS | 01:21:01.950000 |
| 320. | JS | 01:21:09.900000 |
| 321. | LP | 01:21:13.950000 |
| 322. | KK | 01:21:14.300000 |
| 323. | MK | 01:21:22.050000 |
| 324. | Piotr Biernat | 01:21:37.550000 |
| 325. | MW | 01:21:39.000000 |
| 326. | PZ | 01:21:40.350000 |
| 327. | AZ | 01:21:40.600000 |
| 328. | Przemysław Splitt | 01:21:41.900000 |
| 329. | AZ | 01:21:46.150000 |
| 330. | MK | 01:21:47.250000 |
| 331. | AD | 01:21:47.300000 |
| 332. | PF | 01:21:52.650000 |
| 333. | WS | 01:22:05.200000 |
| 334. | AP | 01:22:09.750000 |
| 335. | PM | 01:22:13.050000 |
| 336. | Łukasz Skoczylas | 01:22:27.550000 |
| 337. | KD | 01:22:28.450000 |
| 338. | PD | 01:22:30.400000 |
| 339. | Paweł Saramak | 01:22:33.650000 |
| 340. | Turas Kebabini Musolini | 01:22:33.750000 |
| 341. | Halyna Lapchenko | 01:22:35.450000 |
| 342. | JK | 01:22:39.850000 |
| 343. | MJ | 01:22:47.550000 |
| 344. | FT | 01:22:48.400000 |
| 345. | KS | 01:22:49.050000 |
| 346. | MK ELITE | 01:23:00.800000 |
| 347. | DK | 01:23:05.150000 |
| 348. | DC | 01:23:09.450000 |
| 349. | MS | 01:23:16.000000 |
| 350. | KM | 01:23:16.500000 |
| 351. | RW | 01:23:16.750000 |
| 352. | GM | 01:23:16.850000 |
| 353. | KP | 01:23:17.100000 |
| 354. | PK | 01:23:24.300000 |
| 355. | MR | 01:23:32.850000 |
| 356. | KW | 01:23:41.300000 |
| 357. | PM | 01:23:50.800000 |
| 358. | PW | 01:23:58.150000 |
| 358. | RD | 01:23:58.150000 |
| 359. | ZK | 01:24:02.800000 |
| 360. | Grzegorz Stokłosa | 01:24:05.400000 |
| 361. | IG | 01:24:07.700000 |
| 361. | RG | 01:24:07.700000 |
| 362. | AM | 01:24:08.850000 |
| 363. | TB | 01:24:09.350000 |
| 364. | AB | 01:24:13.650000 |
| 365. | AW | 01:24:17.650000 |
| 366. | PK | 01:24:21.400000 |
| 367. | DK | 01:24:28.750000 |
| 368. | MD | 01:24:29.650000 |
| 369. | KJ | 01:24:30.150000 |
| 370. | DK | 01:24:30.900000 |
| 371. | Mikołaj Barta | 01:25:01.450000 |
| 372. | JO | 01:25:01.600000 |
| 373. | Krystin Ebisch | 01:25:02.000000 |
| 374. | BB | 01:25:02.450000 |
| 375. | MB | 01:25:09.250000 |
| 376. | MK | 01:25:10.250000 |
| 377. | ŁK | 01:25:10.950000 |
| 378. | ED ELITE | 01:25:21.000000 |
| 379. | Bn | 01:25:38.150000 |
| 380. | WH | 01:25:41.900000 |
| 381. | MJ ELITE | 01:25:48.100000 |
| 382. | MG | 01:25:52.000000 |
| 383. | PR | 01:25:52.150000 |
| 384. | Marek Radwański | 01:25:52.600000 |
| 385. | WM | 01:25:55.500000 |
| 386. | DP | 01:25:56.350000 |
| 387. | KB | 01:25:58.150000 |
| 388. | KS | 01:25:59.100000 |
| 388. | BP | 01:25:59.100000 |
| 389. | MC | 01:26:06.400000 |
| 390. | AK | 01:26:06.450000 |
| 391. | Oskar Zaniewicz | 01:26:07.500000 |
| 391. | MP | 01:26:07.500000 |
| 392. | Łukasz Antos | 01:26:08.250000 |
| 393. | Adrian Zaniewicz | 01:26:09.150000 |
| 394. | MG | 01:26:09.650000 |
| 395. | DS | 01:26:12.250000 |
| 396. | MM ELITE | 01:26:12.800000 |
| 397. | SG | 01:26:13.000000 |
| 398. | Jarosław Gawrysiak | 01:26:15.250000 |
| 399. | CR | 01:26:15.550000 |
| 400. | OK | 01:26:22.850000 |
| 401. | AK | 01:26:31.900000 |
| 402. | MP | 01:26:32.000000 |
| 403. | JP | 01:26:38.150000 |
| 404. | MK | 01:26:38.900000 |
| 405. | JK | 01:26:39.000000 |
| 406. | KK | 01:26:39.150000 |
| 407. | JZ | 01:26:39.600000 |
| 408. | RK ELITE | 01:26:41.550000 |
| 409. | PS ELITE | 01:26:41.900000 |
| 410. | AW | 01:26:43.700000 |
| 411. | Danuta Walczak | 01:26:46.250000 |
| 412. | RG | 01:26:49.450000 |
| 412. | AW | 01:26:49.450000 |
| 413. | ML | 01:26:49.850000 |
| 414. | Robert Łyda | 01:26:49.900000 |
| 415. | ŁŁ | 01:26:53.050000 |
| 416. | ts | 01:26:54.250000 |
| 417. | PO | 01:27:03.100000 |
| 418. | ŁJ | 01:27:03.150000 |
| 419. | Robert Biskupski | 01:27:03.600000 |
| 420. | AS | 01:27:08.650000 |
| 421. | KS | 01:27:11.950000 |
| 422. | KŁ | 01:27:18.150000 |
| 423. | MB | 01:27:18.500000 |
| 423. | DG | 01:27:18.500000 |
| 424. | SB ELITE | 01:27:19.550000 |
| 425. | BP | 01:27:25.100000 |
| 426. | Dawid Grzelak | 01:27:29.250000 |
| 427. | Justyna Muzyka | 01:27:29.450000 |
| 428. | MP | 01:27:29.550000 |
| 429. | PD | 01:27:30.900000 |
| 430. | TZ | 01:27:36.950000 |
| 431. | PJ | 01:27:37.000000 |
| 432. | DG | 01:27:37.800000 |
| 433. | OK | 01:27:39.050000 |
| 434. | AK | 01:27:39.200000 |
| 435. | DK | 01:27:46.150000 |
| 436. | RB | 01:27:53.850000 |
| 437. | PH | 01:28:07.450000 |
| 438. | SS | 01:28:09.500000 |
| 439. | wiktor adaszewski | 01:28:16.700000 |
| 440. | KA | 01:28:16.800000 |
| 441. | PW | 01:28:18.550000 |
| 442. | AG | 01:28:20.550000 |
| 443. | JW | 01:28:22.200000 |
| 444. | Rn | 01:28:22.550000 |
| 445. | Igor Prądzyński | 01:28:23.350000 |
| 446. | MG | 01:28:32.000000 |
| 447. | KC | 01:28:33.600000 |
| 448. | AZ | 01:28:36.700000 |
| 449. | KB | 01:28:41.350000 |
| 450. | MR | 01:28:47.050000 |
| 451. | AS | 01:28:48.350000 |
| 452. | TP | 01:28:51.500000 |
| 453. | KK | 01:28:57.000000 |
| 454. | JP | 01:29:01.050000 |
| 455. | FS | 01:29:04.600000 |
| 456. | MP | 01:29:04.700000 |
| 457. | BK | 01:29:05.000000 |
| 458. | MN | 01:29:06.350000 |
| 459. | RL | 01:29:08.450000 |
| 460. | JJ | 01:29:11.800000 |
| 461. | KŚ | 01:29:12.550000 |
| 462. | AP | 01:29:12.650000 |
| 463. | KP | 01:29:13.000000 |
| 464. | MB | 01:29:13.650000 |
| 465. | aM | 01:29:13.850000 |
| 466. | JT | 01:29:14.450000 |
| 467. | KF | 01:29:15.550000 |
| 468. | RK | 01:29:40.650000 |
| 469. | Klaudia Stawiarz | 01:29:52.450000 |
| 470. | 3n | 01:29:56.550000 |
| 471. | KG | 01:29:56.800000 |
| 472. | WŚ | 01:29:59.050000 |
| 472. | MP | 01:29:59.050000 |
| 473. | KK | 01:29:59.250000 |
| 474. | GK | 01:29:59.450000 |
| 475. | BZ | 01:30:00.150000 |
| 476. | SC | 01:30:00.750000 |
| 477. | ML | 01:30:00.850000 |
| 478. | ns | 01:30:03.400000 |
| 478. | WM | 01:30:03.400000 |
| 479. | SL | 01:30:05.450000 |
| 480. | PZ | 01:30:05.600000 |
| 481. | KW | 01:30:07.400000 |
| 482. | KŚ | 01:30:09.850000 |
| 483. | AP | 01:30:10.850000 |
| 484. | BM | 01:30:10.950000 |
| 485. | DK | 01:30:18.000000 |
| 486. | MR | 01:30:19.850000 |
| 487. | SL | 01:30:21.700000 |
| 488. | SW | 01:30:21.800000 |
| 489. | KB | 01:30:22.650000 |
| 490. | KL | 01:30:23.650000 |
| 491. | PP | 01:30:25.100000 |
| 492. | KM | 01:30:27.750000 |
| 493. | ag ELITE | 01:30:31.350000 |
| 494. | JK | 01:30:39.050000 |
| 495. | TB | 01:30:39.850000 |
| 496. | KB | 01:30:40.050000 |
| 497. | AD | 01:30:44.000000 |
| 498. | WG | 01:30:51.350000 |
| 499. | KZ | 01:30:51.550000 |
| 500. | ŁW | 01:30:53.450000 |
| 501. | MW | 01:30:53.950000 |
| 502. | Maja Pabisz | 01:30:55.900000 |
| 503. | WI | 01:30:56.200000 |
| 503. | JK | 01:30:56.200000 |
| 504. | Kn | 01:30:56.400000 |
| 505. | JG | 01:30:57.450000 |
| 506. | AK | 01:31:00.750000 |
| 507. | KL | 01:31:03.250000 |
| 508. | SD | 01:31:05.550000 |
| 509. | CR | 01:31:05.600000 |
| 510. | KM | 01:31:05.650000 |
| 511. | DG | 01:31:05.750000 |
| 512. | PG | 01:31:05.900000 |
| 513. | DP | 01:31:06.200000 |
| 514. | MR | 01:31:06.850000 |
| 515. | KW | 01:31:14.100000 |
| 516. | KA | 01:31:18.000000 |
| 517. | PP | 01:31:19.700000 |
| 518. | FP | 01:31:19.750000 |
| 519. | AM | 01:31:19.900000 |
| 520. | ŁS | 01:31:20.050000 |
| 520. | KW | 01:31:20.050000 |
| 521. | KK | 01:31:20.150000 |
| 522. | KW | 01:31:20.200000 |
| 523. | SP | 01:31:20.550000 |
| 524. | Jiří Pavlík | 01:31:26.500000 |
| 525. | MD | 01:31:27.450000 |
| 526. | HB | 01:31:29.300000 |
| 527. | MC | 01:31:30.500000 |
| 528. | ŁW | 01:31:30.650000 |
| 529. | MS | 01:31:44.550000 |
| 530. | FM | 01:31:44.750000 |
| 531. | IM | 01:31:48.050000 |
| 532. | MM | 01:31:49.550000 |
| 533. | BR | 01:31:52.700000 |
| 534. | jd | 01:31:53.100000 |
| 535. | MM | 01:31:53.950000 |
| 536. | PM | 01:31:54.350000 |
| 537. | DJ | 01:32:02.100000 |
| 538. | FL | 01:32:02.150000 |
| 539. | J_ | 01:32:02.400000 |
| 539. | MT | 01:32:02.400000 |
| 540. | WK | 01:32:02.550000 |
| 541. | Łukasz Cieślak | 01:32:02.750000 |
| 542. | AC | 01:32:03.950000 |
| 543. | ŁM | 01:32:04.300000 |
| 544. | RS | 01:32:09.150000 |
| 545. | Mn | 01:32:09.600000 |
| 546. | MW | 01:32:10.000000 |
| 547. | GS | 01:32:15.950000 |
| 548. | DC | 01:32:17.750000 |
| 549. | MD | 01:32:18.850000 |
| 550. | Szymon Kiżewski | 01:32:19.400000 |
| 551. | KO | 01:32:19.600000 |
| 552. | Marcin Jasiński | 01:32:27.850000 |
| 553. | GB | 01:32:28.100000 |
| 554. | DU | 01:32:28.750000 |
| 555. | SŁ | 01:32:28.850000 |
| 556. | NŁ | 01:32:29.300000 |
| 557. | RK | 01:32:30.350000 |
| 558. | JN ELITE | 01:32:30.900000 |
| 559. | Sebastian Pisarski | 01:32:34.000000 |
| 560. | ML | 01:32:36.950000 |
| 561. | ŁF | 01:32:38.350000 |
| 562. | AT | 01:32:38.600000 |
| 563. | ŁK | 01:32:40.650000 |
| 564. | RC ELITE | 01:32:45.650000 |
| 565. | SM | 01:32:46.250000 |
| 566. | Arkadiusz Kobus | 01:32:46.300000 |
| 567. | KP | 01:32:51.950000 |
| 568. | MW | 01:32:52.650000 |
| 569. | AB | 01:32:55.900000 |
| 570. | BJ | 01:32:56.200000 |
| 571. | TR | 01:32:58.700000 |
| 572. | RW | 01:32:59.100000 |
| 573. | MM | 01:33:00.350000 |
| 574. | MK | 01:33:01.450000 |
| 575. | DW | 01:33:01.900000 |
| 576. | VK | 01:33:01.950000 |
| 577. | AK | 01:33:02.700000 |
| 578. | MM | 01:33:03.100000 |
| 579. | MD | 01:33:08.700000 |
| 580. | DB | 01:33:08.800000 |
| 580. | TG | 01:33:08.800000 |
| 581. | MJ | 01:33:10.450000 |
| 582. | MG | 01:33:11.000000 |
| 583. | Kn | 01:33:15.200000 |
| 584. | kk | 01:33:20.850000 |
| 585. | PS | 01:33:22.350000 |
| 586. | SO | 01:33:22.750000 |
| 587. | DN | 01:33:25.250000 |
| 588. | NS | 01:33:25.350000 |
| 589. | AK | 01:33:28.700000 |
| 590. | BS | 01:33:29.300000 |
| 591. | DA | 01:33:29.350000 |
| 592. | Magdalena Szatkowska | 01:33:30.650000 |
| 593. | Aleksandra Kotarak | 01:33:30.850000 |
| 594. | BS | 01:33:37.750000 |
| 595. | LR | 01:33:38.400000 |
| 596. | MS | 01:33:40.150000 |
| 597. | MR | 01:33:40.950000 |
| 598. | JS | 01:33:44.500000 |
| 599. | MN | 01:33:48.600000 |
