Wyniki
Runmageddon Rekrut, 10.09.2022, Warszawa
| Zawodnik | Czas | |
|---|---|---|
| 1. | DL ELITE | 00:39:55.000000 |
| 2. | MB ELITE | 00:42:29.000000 |
| 3. | AW ELITE | 00:42:36.000000 |
| 4. | AS ELITE | 00:42:45.000000 |
| 5. | ŁW ELITE | 00:43:35.000000 |
| 6. | AC | 00:44:32.000000 |
| 7. | NC ELITE | 00:45:21.000000 |
| 8. | BG ELITE | 00:45:36.000000 |
| 9. | PM ELITE | 00:46:10.000000 |
| 10. | DS ELITE | 00:46:36.000000 |
| 11. | MO ELITE | 00:46:48.000000 |
| 12. | ELITE Kamil Psut | 00:46:58.000000 |
| 13. | MM ELITE | 00:47:23.000000 |
| 14. | KG ELITE | 00:47:35.000000 |
| 15. | SK ELITE | 00:47:45.000000 |
| 16. | BS ELITE | 00:48:01.000000 |
| 17. | MZ ELITE | 00:48:16.000000 |
| 18. | KB ELITE | 00:48:42.000000 |
| 19. | DJ ELITE | 00:48:43.000000 |
| 20. | ELITE Paweł Perkowski | 00:48:45.000000 |
| 20. | PM ELITE | 00:48:45.000000 |
| 21. | AT ELITE | 00:48:46.000000 |
| 22. | PK | 00:50:03.000000 |
| 23. | BK ELITE | 00:50:17.000000 |
| 24. | MS ELITE | 00:50:21.000000 |
| 25. | ELITE Jakub Kubiesa | 00:50:38.000000 |
| 26. | SK ELITE | 00:50:50.000000 |
| 27. | MJ | 00:51:08.000000 |
| 28. | ŁJ ELITE | 00:51:34.000000 |
| 29. | MM ELITE | 00:52:39.000000 |
| 30. | ELITE Leszek Hanusiak | 00:53:34.000000 |
| 31. | KS ELITE | 00:53:39.000000 |
| 32. | TK ELITE | 00:53:55.000000 |
| 33. | RC ELITE | 00:53:57.000000 |
| 34. | KS ELITE | 00:54:00.000000 |
| 35. | JG | 00:54:14.000000 |
| 36. | ELITE Marcin Rudnicki | 00:54:18.000000 |
| 37. | JW | 00:54:30.000000 |
| 38. | MM ELITE | 00:54:50.000000 |
| 39. | JL | 00:55:50.000000 |
| 40. | TK | 00:55:52.000000 |
| 41. | JA ELITE | 00:56:10.000000 |
| 42. | JB | 00:56:30.000000 |
| 43. | TK | 00:56:36.000000 |
| 44. | SN ELITE | 00:56:46.000000 |
| 45. | RR | 00:56:47.000000 |
| 46. | RB | 00:56:55.000000 |
| 46. | MB | 00:56:55.000000 |
| 47. | KW ELITE | 00:57:27.000000 |
| 48. | RS | 00:57:42.000000 |
| 49. | GJ | 00:57:54.000000 |
| 50. | DA ELITE | 00:57:55.000000 |
| 51. | SK ELITE | 00:57:58.000000 |
| 52. | CG | 00:58:11.000000 |
| 53. | TL | 00:59:42.000000 |
| 54. | DC | 00:59:48.000000 |
| 55. | DS ELITE | 00:59:49.000000 |
| 56. | JG ELITE | 00:59:56.000000 |
| 57. | MS ELITE | 01:00:14.000000 |
| 58. | RW ELITE | 01:00:23.000000 |
| 59. | MM | 01:00:41.000000 |
| 60. | ŁU | 01:00:47.000000 |
| 61. | KL ELITE | 01:00:54.000000 |
| 61. | ŁP ELITE | 01:00:54.000000 |
| 62. | TW | 01:01:01.000000 |
| 63. | oa ELITE | 01:01:05.000000 |
| 63. | PK ELITE | 01:01:05.000000 |
| 64. | KP ELITE | 01:01:10.000000 |
| 65. | KP | 01:01:11.000000 |
| 66. | KM ELITE | 01:01:50.000000 |
| 67. | ELITE Michał Gizak | 01:02:08.000000 |
| 68. | ŁB | 01:02:18.000000 |
| 69. | PG ELITE | 01:02:29.000000 |
| 69. | Adam Nestorowicz | 01:02:29.000000 |
| 70. | PK ELITE | 01:02:34.000000 |
| 71. | TK | 01:02:43.000000 |
| 72. | JK | 01:03:13.000000 |
| 73. | AW | 01:03:14.000000 |
| 74. | MW | 01:03:16.000000 |
| 75. | MM ELITE | 01:03:27.000000 |
| 76. | KJ ELITE | 01:03:42.000000 |
| 76. | MB | 01:03:42.000000 |
| 77. | PD ELITE | 01:03:51.000000 |
| 78. | PR | 01:03:56.000000 |
| 79. | KZ | 01:04:00.000000 |
| 80. | SK ELITE | 01:04:02.000000 |
| 81. | MC | 01:04:36.000000 |
| 82. | AG ELITE | 01:04:46.000000 |
| 83. | MB | 01:04:48.000000 |
| 84. | ŁK ELITE | 01:05:24.000000 |
| 85. | PS ELITE | 01:05:34.000000 |
| 86. | GP | 01:05:38.000000 |
| 87. | RM | 01:05:40.000000 |
| 88. | KP | 01:05:46.000000 |
| 89. | AO | 01:05:48.000000 |
| 90. | Dominik Zawartka | 01:06:25.000000 |
| 90. | MK | 01:06:25.000000 |
| 91. | PG | 01:06:37.000000 |
| 91. | JW | 01:06:37.000000 |
| 92. | MG | 01:06:42.000000 |
| 93. | DM | 01:06:50.000000 |
| 94. | MS | 01:06:52.000000 |
| 95. | ŁB | 01:07:00.000000 |
| 96. | KŻ | 01:07:12.000000 |
| 97. | MA | 01:07:14.000000 |
| 98. | ŁT | 01:07:17.000000 |
| 99. | KJ | 01:07:22.000000 |
| 100. | PK | 01:07:27.000000 |
| 101. | GK | 01:07:33.000000 |
| 102. | RŁ ELITE | 01:07:37.000000 |
| 103. | RZ | 01:07:39.000000 |
| 104. | JG | 01:07:41.000000 |
| 105. | Bartosz Wołyniec | 01:07:47.000000 |
| 106. | DM | 01:07:49.000000 |
| 107. | DK | 01:08:08.000000 |
| 108. | MT | 01:08:09.000000 |
| 109. | PS | 01:08:11.000000 |
| 110. | AW | 01:08:25.000000 |
| 111. | KS | 01:08:26.000000 |
| 112. | KZ | 01:08:27.000000 |
| 113. | MP ELITE | 01:08:30.000000 |
| 114. | MK | 01:08:42.000000 |
| 115. | KP | 01:09:16.000000 |
| 116. | MP | 01:09:19.000000 |
| 117. | PM ELITE | 01:09:37.000000 |
| 118. | MS | 01:09:39.000000 |
| 119. | PL ELITE | 01:09:40.000000 |
| 120. | AF | 01:09:41.000000 |
| 121. | PB | 01:09:58.000000 |
| 122. | WŻ | 01:10:21.000000 |
| 123. | DW ELITE | 01:10:24.000000 |
| 124. | MR | 01:10:26.000000 |
| 125. | GB | 01:10:31.000000 |
| 126. | AW ELITE | 01:10:37.000000 |
| 127. | JF | 01:10:40.000000 |
| 128. | JB | 01:10:44.000000 |
| 129. | ŁG ELITE | 01:10:45.000000 |
| 130. | KR | 01:10:49.000000 |
| 131. | FZ | 01:10:54.000000 |
| 132. | SS | 01:11:01.000000 |
| 133. | PZ | 01:11:21.000000 |
| 134. | ZK | 01:11:23.000000 |
| 135. | JW | 01:11:29.000000 |
| 136. | AK | 01:11:36.000000 |
| 137. | MZ | 01:11:38.000000 |
| 138. | AM | 01:11:44.000000 |
| 138. | JG | 01:11:44.000000 |
| 139. | AM | 01:11:50.000000 |
| 140. | JB | 01:11:54.000000 |
| 141. | PP ELITE | 01:11:59.000000 |
| 142. | BB | 01:12:13.000000 |
| 143. | MW ELITE | 01:12:22.000000 |
| 144. | RF ELITE | 01:12:26.000000 |
| 145. | BS ELITE | 01:12:49.000000 |
| 146. | AN | 01:13:02.000000 |
| 147. | MJ | 01:13:09.000000 |
| 147. | PG ELITE | 01:13:09.000000 |
| 148. | VZ | 01:13:11.000000 |
| 149. | SK | 01:13:15.000000 |
| 150. | kk | 01:13:27.000000 |
| 151. | PJ | 01:13:31.000000 |
| 152. | PS | 01:13:42.000000 |
| 153. | DS | 01:13:43.000000 |
| 154. | ŁŁ | 01:13:52.000000 |
| 155. | KK | 01:13:53.000000 |
| 156. | DS ELITE | 01:13:55.000000 |
| 157. | PG | 01:14:16.000000 |
| 158. | AS | 01:14:22.000000 |
| 159. | MW | 01:14:37.000000 |
| 160. | DG ELITE | 01:14:40.000000 |
| 161. | MZ ELITE | 01:14:42.000000 |
| 162. | MW | 01:14:56.000000 |
| 163. | KP | 01:14:59.000000 |
| 164. | WS | 01:15:03.000000 |
| 165. | BM | 01:15:21.000000 |
| 166. | GA ELITE | 01:15:22.000000 |
| 167. | JR | 01:15:31.000000 |
| 168. | HK | 01:15:39.000000 |
| 169. | MT | 01:15:50.000000 |
| 170. | PP | 01:15:53.000000 |
| 171. | MM | 01:15:55.000000 |
| 172. | GS | 01:16:01.000000 |
| 173. | JL | 01:16:03.000000 |
| 174. | JP ELITE | 01:16:21.000000 |
| 175. | PW | 01:16:24.000000 |
| 176. | PK | 01:16:35.000000 |
| 177. | AK | 01:16:43.000000 |
| 178. | MO | 01:16:48.000000 |
| 179. | PP | 01:16:51.000000 |
| 180. | SM | 01:16:54.000000 |
| 181. | PP | 01:16:56.000000 |
| 182. | KO | 01:17:01.000000 |
| 183. | JR | 01:17:03.000000 |
| 183. | MS | 01:17:03.000000 |
| 184. | KK | 01:17:09.000000 |
| 184. | ELITE Dariusz Janiszewski | 01:17:09.000000 |
| 185. | MW ELITE | 01:17:19.000000 |
| 185. | MG | 01:17:19.000000 |
| 186. | GK | 01:17:31.000000 |
| 187. | CK | 01:17:49.000000 |
| 188. | MJ | 01:17:53.000000 |
| 189. | MP | 01:17:58.000000 |
| 190. | Piotr Peter Polus | 01:18:00.000000 |
| 191. | PK | 01:18:05.000000 |
| 192. | PW | 01:18:31.000000 |
| 193. | MB ELITE | 01:18:40.000000 |
| 194. | JS | 01:18:47.000000 |
| 195. | MŁ ELITE | 01:19:12.000000 |
| 196. | BS ELITE | 01:19:14.000000 |
| 197. | GD | 01:19:24.000000 |
| 198. | EK ELITE | 01:19:38.000000 |
| 199. | AS | 01:19:41.000000 |
| 200. | JP | 01:19:51.000000 |
| 201. | RC | 01:20:02.000000 |
| 202. | DC | 01:20:04.000000 |
| 203. | KK | 01:20:05.000000 |
| 204. | MŁ ELITE | 01:20:07.000000 |
| 205. | DW | 01:20:12.000000 |
| 205. | GD | 01:20:12.000000 |
| 206. | Andrzej Brodziak | 01:20:17.000000 |
| 207. | WS | 01:20:21.000000 |
| 207. | AB ELITE | 01:20:21.000000 |
| 208. | KG | 01:20:23.000000 |
| 209. | SH | 01:20:31.000000 |
| 210. | AR | 01:20:45.000000 |
| 211. | KL | 01:20:47.000000 |
| 212. | BP | 01:20:50.000000 |
| 213. | NC | 01:21:05.000000 |
| 214. | Paweł Dałkowski | 01:21:51.000000 |
| 215. | MK | 01:22:09.000000 |
| 216. | KW | 01:22:14.000000 |
| 217. | WC | 01:22:25.000000 |
| 217. | ŁN | 01:22:25.000000 |
| 218. | WW ELITE | 01:22:34.000000 |
| 219. | RG | 01:22:35.000000 |
| 220. | KB | 01:22:40.000000 |
| 220. | AB | 01:22:40.000000 |
| 220. | KM | 01:22:40.000000 |
| 221. | EK | 01:22:47.000000 |
| 222. | MC | 01:22:49.000000 |
| 222. | GS | 01:22:49.000000 |
| 223. | PB | 01:22:52.000000 |
| 224. | KP | 01:22:57.000000 |
| 224. | BZ | 01:22:57.000000 |
| 225. | RK | 01:23:05.000000 |
| 226. | RT | 01:23:06.000000 |
| 226. | JB | 01:23:06.000000 |
| 227. | PM | 01:23:09.000000 |
| 227. | MK | 01:23:09.000000 |
| 228. | SK | 01:23:14.000000 |
| 228. | KS | 01:23:14.000000 |
| 229. | ST | 01:23:22.000000 |
| 230. | GS | 01:23:29.000000 |
| 231. | PW | 01:23:36.000000 |
| 232. | MP | 01:23:43.000000 |
| 233. | ts | 01:23:46.000000 |
| 234. | PP | 01:23:49.000000 |
| 235. | SB | 01:23:54.000000 |
| 236. | Michał Spadlo | 01:23:56.000000 |
| 236. | AK | 01:23:56.000000 |
| 237. | MS | 01:23:57.000000 |
| 238. | HJ | 01:24:03.000000 |
| 239. | PW | 01:24:05.000000 |
| 239. | WS | 01:24:05.000000 |
| 240. | MN | 01:24:07.000000 |
| 240. | TS | 01:24:07.000000 |
| 241. | KP | 01:24:11.000000 |
| 242. | Wojciech Bieniek | 01:24:15.000000 |
| 242. | Łukasz Wieteska | 01:24:15.000000 |
| 243. | RG | 01:24:27.000000 |
| 244. | RZ | 01:24:28.000000 |
| 245. | WC | 01:24:41.000000 |
| 246. | SS | 01:24:43.000000 |
| 247. | JK | 01:24:50.000000 |
| 248. | KG | 01:24:52.000000 |
| 249. | HL | 01:24:56.000000 |
| 250. | AO ELITE | 01:24:59.000000 |
| 251. | MW | 01:25:01.000000 |
| 252. | MC | 01:25:02.000000 |
| 253. | PP | 01:25:11.000000 |
| 254. | MP | 01:25:25.000000 |
| 255. | KK | 01:25:27.000000 |
| 255. | GL | 01:25:27.000000 |
| 255. | AK | 01:25:27.000000 |
| 256. | DN | 01:25:30.000000 |
| 257. | MN | 01:25:35.000000 |
| 258. | AZ | 01:25:37.000000 |
| 258. | PT | 01:25:37.000000 |
| 259. | DL | 01:25:38.000000 |
| 260. | AD | 01:25:39.000000 |
| 260. | RK | 01:25:39.000000 |
| 260. | TB | 01:25:39.000000 |
| 261. | MR | 01:25:44.000000 |
| 262. | JD ELITE | 01:25:49.000000 |
| 263. | ŁD | 01:25:52.000000 |
| 264. | JG | 01:25:54.000000 |
| 265. | AS | 01:25:56.000000 |
| 266. | KM | 01:25:57.000000 |
| 267. | MB | 01:25:58.000000 |
| 268. | ŁK | 01:26:00.000000 |
| 269. | KB | 01:26:01.000000 |
| 270. | DR | 01:26:02.000000 |
| 271. | ELITE Mariusz Stolarczyk | 01:26:10.000000 |
| 272. | LL | 01:26:11.000000 |
| 273. | BO | 01:26:12.000000 |
| 274. | WT | 01:26:14.000000 |
| 275. | DL | 01:26:16.000000 |
| 275. | RK | 01:26:16.000000 |
| 276. | AP | 01:26:24.000000 |
| 277. | DB | 01:26:30.000000 |
| 278. | Marcin Jewdokimow | 01:26:37.000000 |
| 279. | RP | 01:26:40.000000 |
| 280. | MR | 01:26:53.000000 |
| 281. | Kai Bednarczyk | 01:26:54.000000 |
| 282. | Michał Długosz | 01:26:55.000000 |
| 283. | LM | 01:26:57.000000 |
| 284. | AP | 01:27:07.000000 |
| 284. | MM | 01:27:07.000000 |
| 285. | PC | 01:27:12.000000 |
| 286. | AW | 01:27:27.000000 |
| 287. | MJ | 01:27:33.000000 |
| 288. | OC ELITE | 01:27:38.000000 |
| 289. | AG ELITE | 01:27:40.000000 |
| 290. | Arkadiusz Kostrzanowski | 01:27:45.000000 |
| 291. | EK | 01:27:46.000000 |
| 292. | MK | 01:27:59.000000 |
| 293. | MG | 01:28:12.000000 |
| 294. | MD | 01:28:13.000000 |
| 295. | PG | 01:28:18.000000 |
| 296. | MN | 01:28:19.000000 |
| 297. | JH | 01:28:26.000000 |
| 298. | OO | 01:28:28.000000 |
| 299. | AS | 01:28:34.000000 |
| 300. | DW | 01:28:40.000000 |
| 301. | MC | 01:28:44.000000 |
| 301. | KC | 01:28:44.000000 |
| 301. | Adam Kossakowski | 01:28:44.000000 |
| 301. | SG | 01:28:44.000000 |
| 302. | Edward Kossakowski | 01:28:45.000000 |
| 303. | MC | 01:28:50.000000 |
| 304. | PK | 01:28:52.000000 |
| 304. | AM | 01:28:52.000000 |
| 305. | MK | 01:28:57.000000 |
| 306. | Grzegorz Stefan | 01:29:00.000000 |
| 307. | AZ | 01:29:04.000000 |
| 308. | AK | 01:29:11.000000 |
| 309. | JR | 01:29:17.000000 |
| 310. | PR | 01:29:18.000000 |
| 311. | PT | 01:29:21.000000 |
| 312. | JZ | 01:29:26.000000 |
| 312. | PR | 01:29:26.000000 |
| 313. | JB | 01:29:34.000000 |
| 314. | BŁ | 01:29:41.000000 |
| 315. | ms | 01:29:47.000000 |
| 316. | SW | 01:30:01.000000 |
| 317. | KW | 01:30:02.000000 |
| 317. | NW | 01:30:02.000000 |
| 318. | DB | 01:30:15.000000 |
| 319. | EZ | 01:30:16.000000 |
| 320. | KŚ | 01:30:24.000000 |
| 321. | BO | 01:30:29.000000 |
| 321. | AC | 01:30:29.000000 |
| 322. | PC | 01:30:30.000000 |
| 322. | TK | 01:30:30.000000 |
| 323. | SP | 01:30:33.000000 |
| 324. | PŚ | 01:30:34.000000 |
| 325. | JC ELITE | 01:30:37.000000 |
| 326. | MK | 01:30:38.000000 |
| 327. | KD | 01:30:41.000000 |
| 328. | SŁ ELITE | 01:30:43.000000 |
| 329. | RM | 01:30:44.000000 |
| 330. | KJ | 01:30:51.000000 |
| 330. | MC | 01:30:51.000000 |
| 331. | KM | 01:30:52.000000 |
| 332. | GD | 01:31:03.000000 |
| 332. | PG | 01:31:03.000000 |
| 332. | AM | 01:31:03.000000 |
| 333. | Dariusz Wuczko | 01:31:05.000000 |
| 334. | BR | 01:31:07.000000 |
| 335. | PT | 01:31:14.000000 |
| 336. | MM | 01:31:15.000000 |
| 337. | PP | 01:31:25.000000 |
| 338. | NŻ | 01:31:26.000000 |
| 339. | KK | 01:31:29.000000 |
| 339. | KC | 01:31:29.000000 |
| 340. | PM | 01:31:33.000000 |
| 340. | KS | 01:31:33.000000 |
| 341. | KG | 01:31:36.000000 |
| 342. | KP | 01:31:37.000000 |
| 343. | PB | 01:31:39.000000 |
| 344. | PS | 01:31:49.000000 |
| 345. | Nm | 01:31:54.000000 |
| 346. | Piotr Barabaniec | 01:31:55.000000 |
| 347. | DJ | 01:31:56.000000 |
| 347. | KK | 01:31:56.000000 |
| 347. | KC | 01:31:56.000000 |
| 348. | BL | 01:31:57.000000 |
| 349. | MW | 01:32:01.000000 |
| 350. | MB | 01:32:10.000000 |
| 351. | KL | 01:32:12.000000 |
| 352. | AS | 01:32:15.000000 |
| 352. | PC | 01:32:15.000000 |
| 353. | VK | 01:32:16.000000 |
| 354. | JW | 01:32:19.000000 |
| 355. | MŁ | 01:32:24.000000 |
| 356. | ŁK | 01:32:25.000000 |
| 357. | MB | 01:32:26.000000 |
| 358. | KZ | 01:32:31.000000 |
| 359. | MM | 01:32:40.000000 |
| 359. | YS | 01:32:40.000000 |
| 360. | MS | 01:32:42.000000 |
| 361. | RW | 01:32:49.000000 |
| 362. | MŚ | 01:32:55.000000 |
| 362. | VH | 01:32:55.000000 |
| 363. | MG | 01:32:56.000000 |
| 364. | JR | 01:33:05.000000 |
| 365. | BS | 01:33:09.000000 |
| 365. | ps | 01:33:09.000000 |
| 366. | ELITE Piotr Błasiński | 01:33:15.000000 |
| 367. | MT | 01:33:19.000000 |
| 368. | MU | 01:33:20.000000 |
| 368. | TM | 01:33:20.000000 |
| 369. | RC | 01:33:21.000000 |
| 370. | BM | 01:33:23.000000 |
| 371. | KH | 01:33:29.000000 |
| 372. | MD | 01:33:32.000000 |
| 373. | PK | 01:33:35.000000 |
| 374. | AK ELITE | 01:33:36.000000 |
| 375. | JJ | 01:33:39.000000 |
| 376. | PS | 01:33:41.000000 |
| 377. | AK | 01:33:43.000000 |
| 377. | MM | 01:33:43.000000 |
| 378. | TS | 01:33:47.000000 |
| 379. | ŁW | 01:33:49.000000 |
| 379. | MK | 01:33:49.000000 |
| 380. | MM | 01:33:53.000000 |
| 381. | Krzysztof Mąkosa | 01:33:54.000000 |
| 382. | KK | 01:33:58.000000 |
| 382. | RS | 01:33:58.000000 |
| 383. | MG | 01:33:59.000000 |
| 384. | Tomasz Pawłowski | 01:34:08.000000 |
| 385. | AZ | 01:34:22.000000 |
| 386. | KG | 01:34:24.000000 |
| 387. | SJ | 01:34:28.000000 |
| 388. | KZ | 01:34:32.000000 |
| 389. | PG ELITE | 01:34:36.000000 |
| 390. | DS | 01:34:40.000000 |
| 391. | PJ | 01:34:42.000000 |
| 391. | ELITE ROBERT BRZESKI | 01:34:42.000000 |
| 391. | DŚ | 01:34:42.000000 |
| 392. | AO | 01:34:47.000000 |
| 393. | PL | 01:34:49.000000 |
| 394. | MH | 01:34:50.000000 |
| 394. | ED | 01:34:50.000000 |
| 394. | JK | 01:34:50.000000 |
| 395. | TK | 01:34:54.000000 |
| 396. | TB | 01:34:59.000000 |
| 396. | ŁL | 01:34:59.000000 |
| 397. | MR | 01:35:03.000000 |
| 398. | KS | 01:35:04.000000 |
| 399. | KW | 01:35:05.000000 |
| 400. | SB | 01:35:12.000000 |
| 400. | MB | 01:35:12.000000 |
| 401. | MO | 01:35:14.000000 |
| 402. | JS | 01:35:18.000000 |
| 403. | DG | 01:35:25.000000 |
| 404. | AP | 01:35:33.000000 |
| 405. | PG | 01:35:34.000000 |
| 406. | KK | 01:35:39.000000 |
| 407. | DK | 01:35:45.000000 |
| 408. | KW | 01:35:46.000000 |
| 409. | MA | 01:35:52.000000 |
| 410. | AC | 01:36:00.000000 |
| 411. | WP | 01:36:04.000000 |
| 412. | AC | 01:36:08.000000 |
| 412. | ŁK | 01:36:08.000000 |
| 412. | KW | 01:36:08.000000 |
| 413. | RK | 01:36:11.000000 |
| 414. | KP | 01:36:14.000000 |
| 415. | ELITE Łukasz Janiak | 01:36:15.000000 |
| 416. | JM | 01:36:30.000000 |
| 417. | MD | 01:36:34.000000 |
| 417. | DB | 01:36:34.000000 |
| 418. | MD | 01:36:36.000000 |
| 419. | AZ | 01:36:37.000000 |
| 420. | DD | 01:36:40.000000 |
| 421. | ŁS | 01:36:43.000000 |
| 422. | KT | 01:36:48.000000 |
| 423. | TL | 01:36:51.000000 |
| 424. | AD | 01:36:53.000000 |
| 425. | Robert Kucharz | 01:37:11.000000 |
| 426. | MP | 01:37:13.000000 |
| 427. | AK | 01:37:17.000000 |
| 428. | SZ | 01:37:32.000000 |
| 429. | MW | 01:37:48.000000 |
| 430. | PG ELITE | 01:37:51.000000 |
| 430. | PT | 01:37:51.000000 |
| 431. | MZ | 01:37:54.000000 |
| 431. | MP | 01:37:54.000000 |
| 432. | MW | 01:38:03.000000 |
| 433. | PB | 01:38:04.000000 |
| 434. | ŁJ | 01:38:06.000000 |
| 435. | MK | 01:38:08.000000 |
| 436. | SC | 01:38:09.000000 |
| 436. | RK | 01:38:09.000000 |
| 436. | SW ELITE | 01:38:09.000000 |
| 437. | MZ | 01:38:10.000000 |
| 438. | KR | 01:38:14.000000 |
| 439. | MS | 01:38:28.000000 |
| 439. | PC ELITE | 01:38:28.000000 |
| 440. | PP | 01:38:33.000000 |
| 441. | BK | 01:38:34.000000 |
| 442. | PG | 01:38:41.000000 |
| 443. | DG | 01:38:48.000000 |
| 443. | KŚ | 01:38:48.000000 |
| 444. | IL | 01:38:49.000000 |
| 445. | MR | 01:38:59.000000 |
| 446. | KH | 01:39:08.000000 |
| 446. | MZ | 01:39:08.000000 |
| 447. | MC | 01:39:10.000000 |
| 448. | Bolesław Sitek | 01:39:23.000000 |
| 449. | MR | 01:39:30.000000 |
| 450. | MJ ELITE | 01:39:34.000000 |
| 451. | KK | 01:39:39.000000 |
| 452. | MN | 01:39:40.000000 |
| 452. | JP | 01:39:40.000000 |
| 453. | DK | 01:39:48.000000 |
| 453. | MM | 01:39:48.000000 |
| 454. | WT | 01:39:49.000000 |
| 455. | BR | 01:39:50.000000 |
| 456. | AJ | 01:39:51.000000 |
| 456. | KS | 01:39:51.000000 |
| 456. | ŁW | 01:39:51.000000 |
| 457. | JB | 01:39:52.000000 |
| 458. | KK | 01:39:57.000000 |
| 459. | KM | 01:39:58.000000 |
| 460. | MM | 01:39:59.000000 |
| 461. | sk | 01:40:06.000000 |
| 462. | AW | 01:40:10.000000 |
| 463. | JZ ELITE | 01:40:14.000000 |
| 464. | HJ | 01:40:15.000000 |
| 465. | AS | 01:40:16.000000 |
| 466. | KG | 01:40:17.000000 |
| 467. | PĆ | 01:40:19.000000 |
| 468. | KB | 01:40:25.000000 |
| 469. | BP | 01:40:26.000000 |
| 470. | MK | 01:40:27.000000 |
| 471. | MM | 01:40:28.000000 |
| 472. | Krzysztof Lenart | 01:40:30.000000 |
| 472. | TZ | 01:40:30.000000 |
| 473. | SS | 01:40:34.000000 |
| 474. | TP | 01:40:37.000000 |
| 475. | MT | 01:40:40.000000 |
| 476. | JS | 01:40:44.000000 |
| 477. | PM | 01:40:45.000000 |
| 478. | AN | 01:40:50.000000 |
| 479. | GK | 01:40:53.000000 |
| 479. | PM | 01:40:53.000000 |
| 480. | MG | 01:40:57.000000 |
| 481. | PZ | 01:41:00.000000 |
| 482. | KG | 01:41:02.000000 |
| 482. | MD | 01:41:02.000000 |
| 483. | JS | 01:41:03.000000 |
| 484. | Rafał Horn | 01:41:06.000000 |
| 485. | JB | 01:41:07.000000 |
| 486. | BG | 01:41:09.000000 |
| 487. | KM | 01:41:14.000000 |
| 487. | PG | 01:41:14.000000 |
| 488. | MŚ | 01:41:16.000000 |
| 488. | DN | 01:41:16.000000 |
| 489. | MR | 01:41:18.000000 |
| 489. | DP | 01:41:18.000000 |
| 490. | JG | 01:41:39.000000 |
| 491. | MK ELITE | 01:41:45.000000 |
| 491. | MW | 01:41:45.000000 |
| 492. | FS | 01:41:50.000000 |
| 493. | WD | 01:41:53.000000 |
| 494. | MJ ELITE | 01:41:54.000000 |
| 495. | KŚ | 01:41:56.000000 |
| 496. | MB | 01:41:57.000000 |
| 497. | AW | 01:42:00.000000 |
| 498. | MF | 01:42:02.000000 |
| 498. | MK | 01:42:02.000000 |
| 499. | MR | 01:42:03.000000 |
| 499. | AM | 01:42:03.000000 |
| 500. | MW | 01:42:07.000000 |
| 501. | DR | 01:42:16.000000 |
| 501. | GC | 01:42:16.000000 |
| 502. | KN | 01:42:23.000000 |
| 502. | KP | 01:42:23.000000 |
| 503. | AC | 01:42:26.000000 |
| 503. | SW | 01:42:26.000000 |
| 504. | ST | 01:42:30.000000 |
| 505. | TS | 01:42:32.000000 |
| 506. | ŁB | 01:42:37.000000 |
| 507. | MW | 01:42:38.000000 |
| 507. | AK | 01:42:38.000000 |
| 508. | DS | 01:42:42.000000 |
| 509. | ŁZ | 01:42:46.000000 |
| 510. | SG | 01:42:47.000000 |
| 511. | MM | 01:42:55.000000 |
| 511. | MK | 01:42:55.000000 |
| 512. | MW | 01:42:56.000000 |
| 513. | MP | 01:43:04.000000 |
| 514. | SS | 01:43:05.000000 |
| 514. | DK | 01:43:05.000000 |
| 515. | DD | 01:43:07.000000 |
| 516. | KW | 01:43:12.000000 |
| 516. | AP | 01:43:12.000000 |
| 517. | TK | 01:43:14.000000 |
| 517. | MS | 01:43:14.000000 |
| 518. | IG | 01:43:17.000000 |
| 519. | MP | 01:43:18.000000 |
| 520. | PZ | 01:43:21.000000 |
| 520. | АК | 01:43:21.000000 |
| 521. | WS | 01:43:22.000000 |
| 522. | GG | 01:43:23.000000 |
| 523. | ŁR | 01:43:33.000000 |
| 524. | MS | 01:43:36.000000 |
| 525. | MT | 01:43:38.000000 |
| 526. | DC | 01:43:39.000000 |
| 527. | BW | 01:43:44.000000 |
| 528. | RB | 01:43:49.000000 |
| 529. | KŁ | 01:43:52.000000 |
| 530. | TN | 01:43:55.000000 |
| 531. | ŁŁ | 01:43:58.000000 |
| 532. | KM | 01:43:59.000000 |
| 533. | AK | 01:44:03.000000 |
| 534. | DW | 01:44:04.000000 |
| 534. | MF | 01:44:04.000000 |
| 534. | KO ELITE | 01:44:04.000000 |
| 535. | Bartłomiej Chojnacki | 01:44:06.000000 |
| 536. | MR | 01:44:08.000000 |
| 537. | AK | 01:44:09.000000 |
| 537. | LW | 01:44:09.000000 |
| 538. | SD | 01:44:10.000000 |
| 539. | DJ | 01:44:11.000000 |
| 540. | Tomasz Kosiński | 01:44:15.000000 |
| 541. | ŁK | 01:44:18.000000 |
| 542. | MK | 01:44:22.000000 |
